| Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
Rumunsko |
| Zápasy klubů v sezóně: 2013/2014 |
|---|
| Součet | ||||
|---|---|---|---|---|
| Klub | Body | Bonusy | Celkem | |
| Steaua Bukurešť | 7,5 | 4,000 | 11,500 | |
| Pandurii Targu Jiu | 6,0 | 0,000 | 6,000 | |
| Astra Giurgiu | 5,5 | 0,000 | 5,500 | |
| Petrolul Ploješť | 4,5 | 0,000 | 4,500 | |
| Celkem bodů | 23,5 | 4,000 | 27,500 | |
| Počet klubů | 4 | |||
| Koeficient | 6,875 | |||
| Graf podílu klubů na celkovém koeficientu | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
