| Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
Anglie |
| Zápasy klubů v sezóně: 2013/2014 |
|---|
| Součet | ||||
|---|---|---|---|---|
| Klub | Body | Bonusy | Celkem | |
| FC Chelsea | 14,0 | 11,000 | 25,000 | |
| Manchester United | 13,0 | 10,000 | 23,000 | |
| FC Arsenal | 11,0 | 9,000 | 20,000 | |
| Manchester City | 10,0 | 9,000 | 19,000 | |
| Tottenham Hotspur | 17,0 | 0,000 | 17,000 | |
| Swansea City AFC | 9,5 | 0,000 | 9,500 | |
| Wigan Athletic | 4,0 | 0,000 | 4,000 | |
| Celkem bodů | 78,5 | 39,000 | 117,500 | |
| Počet klubů | 7 | |||
| Koeficient | 16,786 | |||
| Graf podílu klubů na celkovém koeficientu | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
