| Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
Německo |
| Zápasy klubů v sezóně: 2013/2014 |
|---|
| Součet | ||||
|---|---|---|---|---|
| Klub | Body | Bonusy | Celkem | |
| Bayern Mnichov | 16,0 | 11,000 | 27,000 | |
| Borussia Dortmund | 12,0 | 10,000 | 22,000 | |
| FC Schalke 04 | 8,5 | 9,000 | 17,500 | |
| Bayer Leverkusen | 7,0 | 9,000 | 16,000 | |
| Eintracht Frankfurt | 14,0 | 0,000 | 14,000 | |
| SC Freiburg | 5,0 | 0,000 | 5,000 | |
| VfB Stuttgart | 1,5 | 0,000 | 1,500 | |
| Celkem bodů | 64,0 | 39,000 | 103,000 | |
| Počet klubů | 7 | |||
| Koeficient | 14,714 | |||
| Graf podílu klubů na celkovém koeficientu | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
