| Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
Nizozemsko |
| Zápasy klubů v sezóně: 2013/2014 |
|---|
| Součet | ||||
|---|---|---|---|---|
| Klub | Body | Bonusy | Celkem | |
| AZ Alkmaar | 16,0 | 1,000 | 17,000 | |
| Ajax Amsterdam | 6,0 | 4,000 | 10,000 | |
| PSV Eindhoven | 7,5 | 0,000 | 7,500 | |
| FC Utrecht | 0,5 | 0,000 | 0,500 | |
| Vitesse Arnhem | 0,5 | 0,000 | 0,500 | |
| Feyenoord Rotterdam | 0,0 | 0,000 | 0,000 | |
| Celkem bodů | 30,5 | 5,000 | 35,500 | |
| Počet klubů | 6 | |||
| Koeficient | 5,917 | |||
| Graf podílu klubů na celkovém koeficientu | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
