| Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
Polsko |
| Zápasy klubů v sezóně: 2014/2015 |
|---|
| Součet | ||||
|---|---|---|---|---|
| Klub | Body | Bonusy | Celkem | |
| Legia Varšava | 14,5 | 0,000 | 14,500 | |
| Ruch Chorzów | 3,0 | 0,000 | 3,000 | |
| Lech Poznaň | 1,5 | 0,000 | 1,500 | |
| Zawisza Bydgoszcz | 0,0 | 0,000 | 0,000 | |
| Celkem bodů | 19,0 | 0,000 | 19,000 | |
| Počet klubů | 4 | |||
| Koeficient | 4,750 | |||
| Graf podílu klubů na celkovém koeficientu | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
