| Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
Anglie |
| Zápasy klubů v sezóně: 2014/2015 |
|---|
| Součet | ||||
|---|---|---|---|---|
| Klub | Body | Bonusy | Celkem | |
| FC Arsenal | 12,5 | 9,000 | 21,500 | |
| FC Chelsea | 12,0 | 9,000 | 21,000 | |
| Manchester City | 6,0 | 9,000 | 15,000 | |
| FC Everton | 14,0 | 0,000 | 14,000 | |
| Tottenham Hotspur | 11,0 | 0,000 | 11,000 | |
| FC Liverpool | 6,0 | 4,000 | 10,000 | |
| Hull City | 2,5 | 0,000 | 2,500 | |
| Celkem bodů | 64,0 | 31,000 | 95,000 | |
| Počet klubů | 7 | |||
| Koeficient | 13,571 | |||
| Graf podílu klubů na celkovém koeficientu | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
