| Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
Nizozemsko |
| Zápasy klubů v sezóně: 2014/2015 |
|---|
| Součet | ||||
|---|---|---|---|---|
| Klub | Body | Bonusy | Celkem | |
| Ajax Amsterdam | 10,0 | 4,000 | 14,000 | |
| Feyenoord Rotterdam | 10,5 | 0,000 | 10,500 | |
| PSV Eindhoven | 10,0 | 0,000 | 10,000 | |
| Twente Enschede | 1,0 | 0,000 | 1,000 | |
| FC Groningen | 0,5 | 0,000 | 0,500 | |
| PEC Zwolle | 0,5 | 0,000 | 0,500 | |
| Celkem bodů | 32,5 | 4,000 | 36,500 | |
| Počet klubů | 6 | |||
| Koeficient | 6,083 | |||
| Graf podílu klubů na celkovém koeficientu | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
