| Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
Německo |
| Zápasy klubů v sezóně: 2011/2012 |
|---|
| Součet | ||||
|---|---|---|---|---|
| Klub | Body | Bonusy | Celkem | |
| Bayern Mnichov | 20,0 | 12,000 | 32,000 | |
| FC Schalke 04 | 17,0 | 1,000 | 18,000 | |
| Hannover 96 | 16,5 | 1,000 | 17,500 | |
| Bayer Leverkusen | 7,0 | 9,000 | 16,000 | |
| Borussia Dortmund | 3,0 | 4,000 | 7,000 | |
| 1. FSV Mainz 05 | 1,0 | 0,000 | 1,000 | |
| Celkem bodů | 64,5 | 27,000 | 91,500 | |
| Počet klubů | 6 | |||
| Koeficient | 15,250 | |||
| Graf podílu klubů na celkovém koeficientu | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
