| Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
Řecko |
| Zápasy klubů v sezóně: 2014/2015 |
|---|
| Součet | ||||
|---|---|---|---|---|
| Klub | Body | Bonusy | Celkem | |
| Olympiakos Pireus | 7,0 | 4,000 | 11,000 | |
| Asteras Tripolis | 8,5 | 0,000 | 8,500 | |
| PAOK Soluň | 6,0 | 0,000 | 6,000 | |
| Panathinaikos Atény | 4,5 | 0,000 | 4,500 | |
| FC Atromitos | 1,0 | 0,000 | 1,000 | |
| Celkem bodů | 27,0 | 4,000 | 31,000 | |
| Počet klubů | 5 | |||
| Koeficient | 6,200 | |||
| Graf podílu klubů na celkovém koeficientu | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
