| Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
![]() |
Anglie |
| Zápasy klubů v sezóně: 2010/2011 |
|---|
| Součet | ||||
|---|---|---|---|---|
| Klub | Body | Bonusy | Celkem | |
| Manchester United | 21,0 | 12,000 | 33,000 | |
| FC Chelsea | 13,0 | 10,000 | 23,000 | |
| Tottenham Hotspur | 12,0 | 10,000 | 22,000 | |
| FC Arsenal | 10,0 | 9,000 | 19,000 | |
| FC Liverpool | 16,0 | 0,000 | 16,000 | |
| Manchester City | 15,0 | 0,000 | 15,000 | |
| FC Aston Villa | 0,5 | 0,000 | 0,500 | |
| Celkem bodů | 87,5 | 41,000 | 128,500 | |
| Počet klubů | 7 | |||
| Koeficient | 18,357 | |||
| Graf podílu klubů na celkovém koeficientu | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
