Koeficient UEFA pro nasazování klubů do evropských pohárů (Stav k 30.6.2006)
Poř. Klub 2001/20022002/20032003/20042004/20052005/2006 Země Celkem
1  AC Milán 23,148 31,256 16,929 31,620 26,068  Itálie 129,021
2  FC Barcelona 27,903 31,115 16,723 17,104 34,162  Španělsko 127,006
3  Real Madrid 35,903 27,115 21,723 18,104 17,162  Španělsko 120,006
4  Inter Milán 21,148 28,256 15,929 22,620 24,068  Itálie 112,021
5  Juventus Turín 18,148 29,256 12,929 23,620 23,068  Itálie 107,021
6  FC Liverpool 22,818 20,520 14,713 30,138 17,761  Anglie 105,950
7  FC Arsenal 15,818 17,520 17,712 19,138 31,761  Anglie 101,950
8  Manchester United 28,818 26,520 15,713 17,138 12,761  Anglie 100,950
9  FC Valencia 18,903 27,115 29,723 14,104 5,162  Španělsko 95,006
10  Olympique Lyon 12,351 10,612 18,455 23,771 24,568  Francie 89,757
11  FC Porto 14,094 24,547 26,383 13,695 8,815  Portugalsko 87,533
12  PSV Eindhoven 17,355 8,035 17,787 24,960 13,502  Nizozemsko 81,639
13  Bayern Mnichov 27,455 6,017 10,556 19,488 17,444  Německo 80,960
14  FC Chelsea 8,818 5,520 22,712 25,138 17,761  Anglie 79,950
15  FC Villarreal 4,903 5,115 20,723 22,104 24,162  Španělsko 77,006
16  Deportivo La Coruňa 21,903 19,115 21,723 9,104 5,162  Španělsko 77,006
17  AS Řím 18,148 17,256 12,929 8,620 19,068  Itálie 76,021
18  Newcastle United 3,818 15,520 24,712 27,138 4,761  Anglie 75,950
19  Panathinaikos Atény 21,712 17,365 6,375 14,035 7,100  Řecko 66,586
20  FC Schalke 04 9,455 11,017 6,556 13,488 24,444  Německo 64,960
21  AC Parma 15,148 10,256 9,929 22,620 5,068  Itálie 63,021
22  FC Sevilla 4,903 5,115 4,723 16,104 30,162  Španělsko 61,006
23  Ajax Amsterdam 8,355 18,035 6,787 11,960 15,502  Nizozemsko 60,639
24  Celtic Glasgow 11,186 23,434 15,434 8,568 1,403  Skotsko 60,023
25  VfB Stuttgart 4,455 16,017 11,556 14,488 13,444  Německo 59,960
26  AS Monako 2,351 2,612 23,455 15,771 14,568  Francie 58,757
27  Bayer Leverkusen 27,455 10,017 1,556 15,488 3,444  Německo 57,960
28  Lazio Řím 9,148 23,256 7,929 11,620 5,068  Itálie 57,021
29  Borussia Dortmund 25,455 18,017 6,556 3,488 3,444  Německo 56,960
30  Olympique Lille 14,351 2,612 4,455 16,771 16,568  Francie 54,757
31  Feyenoord Rotterdam 24,355 7,035 6,787 12,960 3,502  Nizozemsko 54,639
32  Sporting Lisabon 12,094 4,548 8,383 25,695 3,815  Portugalsko 54,533
33  FC Middlesbrough 3,818 3,520 3,712 17,138 25,761  Anglie 53,950
34  AJ Auxerre 2,351 10,612 15,455 19,771 5,568  Francie 53,757
35  Benfica Lisabon 3,094 3,547 13,383 13,695 17,815  Portugalsko 51,533
36  FC Bruggy 10,939 7,269 11,939 10,021 9,815  Belgie 49,982
37  FC Basilej 2,021 14,939 2,619 9,866 20,094  Švýcarsko 49,538
38  Olympique Marseille 2,351 2,612 24,455 3,771 15,568  Francie 48,757
39  AZ Alkmaar 3,355 2,035 1,787 27,960 13,502  Nizozemsko 48,639
40  Girondins Bordeaux 10,351 11,612 18,455 3,771 3,568  Francie 47,757
41  Hertha BSC Berlín 13,455 15,017 2,556 3,488 12,444  Německo 46,960
42  Steaua Bukurešť 1,866 0,715 5,430 11,815 26,555  Rumunsko 46,380
43  Betis Sevilla 4,903 15,115 4,723 4,104 16,162  Španělsko 45,006
44  AC Sparta Praha 14,815 8,046 10,434 4,949 6,526  Česko 44,769
45  Real Zaragoza 9,903 5,115 4,723 19,104 5,162  Španělsko 44,006
46  Werder Brémy 4,455 7,017 1,556 16,488 14,444  Německo 43,960
47  Olympiakos Pireus 8,713 6,365 5,375 16,035 7,100  Řecko 43,586
48  Glasgow Rangers 11,186 4,434 6,434 7,567 13,402  Skotsko 43,023
49  RC Celta Vigo 8,903 12,115 12,723 4,104 5,162  Španělsko 43,006
50  CSKA Moskva 0,770 2,196 1,939 27,300 10,300  Rusko 42,504
51  Paris Saint-Germain 10,351 12,612 4,455 10,771 3,568  Francie 41,757
52  Lokomotiv Moskva 6,770 8,196 10,939 3,300 12,300  Rusko 41,504
53  Boavista Porto 14,094 18,547 3,382 2,695 1,815  Portugalsko 40,533
54  Real Mallorca 11,903 5,115 13,723 4,104 5,162  Španělsko 40,006
55  FC Málaga 4,903 21,115 4,723 4,104 5,162  Španělsko 40,006
56  Racing Lens 2,351 11,612 8,455 3,771 13,568  Francie 39,757
57  AEK Atény 13,713 14,365 4,375 5,035 2,100  Řecko 39,586
58  RSC Anderlecht 5,939 13,269 7,939 5,021 6,815  Belgie 38,982
59  Besiktas Istanbul 1,856 13,540 8,145 7,774 7,320  Turecko 38,634
60  Zenit Petrohrad 0,770 3,196 1,939 11,300 20,300  Rusko 37,504
61  Udinese Calcio 4,148 5,256 4,929 6,620 16,068  Itálie 37,021
62  Leeds United 11,818 11,520 3,712 5,138 4,761  Anglie 36,950
63  Dynamo Kyjev 5,196 8,402 7,609 13,673 1,897  Ukrajina 36,778
64  US Palermo 4,148 5,256 2,929 4,620 19,068  Itálie 36,021
65  Rosenborg Trondheim 5,072 5,891 11,021 6,155 7,782  Norsko 35,921
66  FC Sochaux 2,351 2,612 13,455 13,771 3,568  Francie 35,757
67  Levski Sofia 1,595 6,375 7,375 1,784 17,887  Bulharsko 35,015
68  Ipswich Town 11,818 8,520 3,712 5,138 4,761  Anglie 33,950
69  Šachťor Doněck 3,196 3,402 1,609 12,673 12,898  Ukrajina 33,778
70  SK Slavia Praha 2,815 11,046 8,434 0,949 10,526  Česko 33,769
71  Galatasaray Istanbul 14,856 5,540 9,145 1,774 2,320  Turecko 33,634
72  PAOK Soluň 11,713 9,365 5,375 2,035 5,100  Řecko 33,586
73  Espanyol Barcelona 4,903 5,115 4,723 4,104 14,162  Španělsko 33,006
74  Athletic Bilbao 4,903 5,115 4,723 13,104 5,162  Španělsko 33,006
75  Real San Sebastian 4,903 5,115 12,723 4,104 5,162  Španělsko 32,006
76  Racing Štrasburk 3,351 2,612 4,455 3,771 17,568  Francie 31,757
77  Hamburger SV 4,455 3,017 3,556 3,488 16,444  Německo 30,960
78  Bolton Wanderers 3,818 3,520 3,712 5,138 14,761  Anglie 30,950
79  SC Heerenveen 3,355 4,035 1,787 10,960 10,502  Nizozemsko 30,639
80  Partizan Bělehrad 3,045 6,595 5,485 12,402 3,072  Srbsko 30,599
81  Rapid Bukurešť 1,866 1,715 1,430 1,815 23,555  Rumunsko 30,380
82  AC Perugia 4,148 5,256 10,929 4,620 5,068  Itálie 30,021
83  Dněpr Dněpropetrovsk 2,196 1,403 7,609 11,673 6,897  Ukrajina 29,778
84  Wisla Krakow 6,361 12,186 7,361 2,825 0,371  Polsko 29,105
85  Sampdoria Janov 4,148 5,256 2,929 4,620 12,068  Itálie 29,021
86  CD Alavés 4,903 10,115 4,723 4,104 5,162  Španělsko 29,006
87  FC Fulham 3,818 11,520 3,712 5,138 4,761  Anglie 28,950
88  FC Slovan Liberec 14,815 9,046 2,434 0,949 1,526  Česko 28,769
89  Fenerbahce Istanbul 2,856 5,540 2,145 10,774 7,320  Turecko 28,634
90  AC Fiorentina 10,148 5,256 2,929 4,620 5,068  Itálie 28,021
91  FC Nantes 13,351 2,612 4,455 3,771 3,568  Francie 27,757
92  Austria Vídeň 1,114 3,320 0,701 19,516 3,072  Rakousko 27,723
93  Manchester City 3,818 3,520 9,713 5,138 4,761  Anglie 26,950
94  Hapoel Tel Aviv 18,750 3,925 1,742 1,196 0,495  Izrael 26,108
95  Osasuna Pamplona 4,903 5,115 4,723 4,104 6,162  Španělsko 25,006
96  Alemannia Aachen 4,455 3,017 1,556 12,488 3,444  Německo 24,960
97  FC Utrecht 7,355 2,035 6,787 5,960 2,502  Nizozemsko 24,639
98  Litex Loveč 7,595 1,375 1,375 2,784 10,887  Bulharsko 24,015
99  Španělsko* 4,903 5,115 4,723 4,104 5,162  - 24,006
100  Blackburn Rovers 3,818 5,520 4,713 5,138 4,761  Anglie 23,950
101  Roda JC Kerkrade 13,355 2,035 1,787 3,960 2,502  Nizozemsko 23,639
102  Bröndby Kodaň 7,485 2,072 7,386 0,495 6,155  Dánsko 23,593
103  Grasshoppers Curych 9,021 4,939 2,619 0,866 6,094  Švýcarsko 23,538
104  AC Chievo Verona 4,148 6,256 2,929 4,620 5,068  Itálie 23,021
105  FC Everton 3,818 3,520 3,712 5,138 6,761  Anglie 22,950
106  FC Aston Villa 5,818 3,520 3,712 5,138 4,761  Anglie 22,950
107  Genclerbirligi Ankara 2,856 1,540 14,145 2,774 1,320  Turecko 22,634
108  Dinamo Bukurešť 0,866 0,715 7,430 2,815 10,555  Rumunsko 22,380
109  Itálie* 4,148 5,256 2,929 4,620 5,068  - 22,021
110  SC Freiburg 10,455 3,017 1,556 3,488 3,444  Německo 21,960
111  FC Southampton 3,818 3,520 4,713 5,138 4,761  Anglie 21,950
112  FC Millwall 3,818 3,520 3,712 6,138 4,761  Anglie 21,950
113  Spartak Moskva 3,770 2,196 8,939 3,300 3,300  Rusko 21,504
114  CSKA Sofia 3,595 3,375 3,375 1,784 8,887  Bulharsko 21,015
115  Anglie* 3,818 3,520 3,712 5,138 4,761  - 20,950
116  AC Troyes 6,351 2,612 4,455 3,771 3,568  Francie 20,757
117  Dinamo Záhřeb 3,444 4,907 5,196 6,990 0,110  Chorvatsko 20,647
118  CZ Bělehrad 2,045 5,595 5,485 1,403 6,072  Srbsko 20,599
119  Servette Ženeva 12,021 3,939 0,619 0,866 3,094  Švýcarsko 20,538
120  Heart of Midlothian 2,186 2,434 7,434 6,567 1,403  Skotsko 20,023
121  Union Berlín 8,455 3,017 1,556 3,488 3,444  Německo 19,960
122  Stade Rennes 2,351 2,612 4,455 3,771 6,568  Francie 19,757
123  Twente Enschede 9,355 2,035 1,787 3,960 2,502  Nizozemsko 19,639
124  Vitesse Arnhem 3,355 8,035 1,787 3,960 2,502  Nizozemsko 19,639
125  Vitória Guimaraes 3,094 3,547 3,382 2,695 6,815  Portugalsko 19,533
126  Maccabi Haifa 2,750 7,925 4,742 3,196 0,495  Izrael 19,108
127  Maccabi Tel Aviv 6,750 3,925 0,743 7,196 0,495  Izrael 19,108
128  FK Teplice 1,815 2,046 11,434 0,949 2,526  Česko 18,769
129  CS Sedan 4,351 2,612 4,455 3,771 3,568  Francie 18,757
130  FC Lorient 2,351 4,612 4,455 3,771 3,568  Francie 18,757
131  GAK Graz 2,114 2,320 2,701 10,516 1,073  Rakousko 18,723
132  Gaziantepspor K 2,856 1,540 11,145 1,774 1,320  Turecko 18,634
133  Panionios Atény 3,712 2,365 5,375 6,035 1,100  Řecko 18,586
134  Maritimo Funchal 5,094 3,547 3,382 4,695 1,815  Portugalsko 18,533
135  Standard Lutych 4,939 2,269 1,939 7,021 1,815  Belgie 17,982
136  VfL Bochum 4,455 3,017 1,556 5,488 3,444  Německo 17,960
137  Viking Stavanger 4,072 3,891 2,021 1,155 6,782  Norsko 17,921
138  Ferencváros Budapešť 0,495 6,045 3,595 7,375 0,330  Maďarsko 17,839
139  Sporting Braga 3,094 3,547 3,382 3,695 3,815  Portugalsko 17,533
140  1. FSV Mainz 05 4,455 3,017 1,556 3,488 4,444  Německo 16,960
141  Francie* 2,351 2,612 4,455 3,771 3,568  - 16,757
142  Denizlispor K 1,856 9,540 2,145 1,774 1,320  Turecko 16,634
143  FC Kodaň 7,485 2,072 4,386 0,495 2,155  Dánsko 16,593
144  FC Thun 2,021 1,939 0,619 0,866 11,094  Švýcarsko 16,538
145  Uniao Leiria 3,094 3,547 5,383 2,695 1,815  Portugalsko 16,533
146  SC Leixőes 3,094 5,548 3,382 2,695 1,815  Portugalsko 16,533
147  Legia Varšava 6,361 7,186 1,361 0,825 0,371  Polsko 16,105
148  Racing Genk 1,939 7,269 1,939 2,021 2,815  Belgie 15,982
149  Německo* 4,455 3,017 1,556 3,488 3,444  - 15,960
150  Aris Soluň 3,712 2,365 5,375 2,035 2,100  Řecko 15,586
151  Vitória Setúbal 3,094 3,547 3,382 2,695 2,815  Portugalsko 15,533
152  Torpedo Moskva 1,770 1,196 5,939 3,300 3,300  Rusko 15,504
153  Egaleo Atény 3,712 2,365 1,375 6,035 1,100  Řecko 14,586
154  Portugalsko* 3,094 3,547 3,382 2,695 1,815  - 14,533
155  VSC Debrecín 2,495 1,045 8,595 1,375 0,330  Maďarsko 13,839
156  Rapid Vídeň 4,114 1,320 0,701 3,516 4,072  Rakousko 13,723
157  Nizozemsko* 3,355 2,035 1,787 3,960 2,502  - 13,639
158  FC St. Gallen 7,021 1,939 0,619 0,866 3,094  Švýcarsko 13,538
159  Dynamo Moskva 3,770 1,196 1,939 3,300 3,300  Rusko 13,504
160  Artmedia Bratislava 1,155 0,220 1,825 0,440 9,430  Slovensko 13,069
161  Hibernian Edinburgh 4,186 2,434 2,434 1,567 2,402  Skotsko 13,023
162  SK Beveren 1,939 2,269 1,939 5,021 1,815  Belgie 12,982
163  Metalurg Doněck 1,196 2,402 2,609 2,673 3,897  Ukrajina 12,778
164  SK Sturm Graz 1,114 7,320 0,701 2,516 1,073  Rakousko 12,723
165  Škoda Xanthi 3,712 3,365 1,375 2,035 2,100  Řecko 12,586
166  Iraklis Soluň 3,712 4,365 1,375 2,035 1,100  Řecko 12,586
167  Křídla Sovětů Samara 0,770 1,196 1,939 3,300 5,300  Rusko 12,504
168  National Bukurešť 0,866 2,715 1,430 1,815 5,555  Rumunsko 12,380
169  Groclin Grodzisk 1,361 2,186 6,361 0,825 1,371  Polsko 12,105
170  FC Livingston 2,186 4,434 2,434 1,567 1,403  Skotsko 12,023
171  Germinal Beerschot 1,939 2,269 1,939 2,021 3,815  Belgie 11,982
172  Tromsö IL 1,073 0,891 2,021 1,155 6,782  Norsko 11,921
173  Valerenga Oslo 1,073 0,891 7,021 1,155 1,782  Norsko 11,921
174  Arsenal Kyjev 4,196 1,403 1,609 2,673 1,897  Ukrajina 11,778
175  FK Viktoria Žižkov 2,815 4,046 2,434 0,949 1,526  Česko 11,769
176  FC Marila Příbram 4,815 2,046 2,434 0,949 1,526  Česko 11,769
177  FC Baník Ostrava 1,815 2,046 2,434 1,949 3,526  Česko 11,769
178  Trabzonspor K 1,856 1,540 3,145 3,774 1,320  Turecko 11,634
179  Těrek Groznyj 0,770 1,196 1,939 4,300 3,300  Rusko 11,504
180  Amica Wronki 1,361 4,186 1,361 3,825 0,371  Polsko 11,105
181  FC Aberdeen 2,186 3,434 2,434 1,567 1,403  Skotsko 11,023
182  FC Kilmarnock 3,186 2,434 2,434 1,567 1,403  Skotsko 11,023
183  Excelsior Mouscron 1,939 3,269 1,939 2,021 1,815  Belgie 10,982
184  RAA La Louviere 1,939 2,269 2,939 2,021 1,815  Belgie 10,982
185  SK Sigma Olomouc 3,815 2,046 2,434 0,949 1,526  Česko 10,769
186  Tirol Innsbruck 5,114 1,320 0,701 2,516 1,073  Rakousko 10,723
187  Malatyaspor K 1,856 1,540 4,145 1,774 1,320  Turecko 10,634
188  Řecko* 3,712 2,365 1,375 2,035 1,100  - 10,586
189  FC Curych 2,021 1,939 0,619 0,866 5,094  Švýcarsko 10,538
190  Rusko* 0,770 1,196 1,939 3,300 3,300  - 10,504
191  Rumunsko* 0,866 0,715 1,430 1,815 5,555  - 10,380
192  Skotsko* 2,186 2,434 2,434 1,567 1,403  - 10,023
193  Belgie* 1,939 2,269 1,939 2,021 1,815  - 9,982
194  Metalurg Záporoží 1,196 2,402 1,609 2,673 1,897  Ukrajina 9,778
195  FC Klagenfurt 2,114 3,320 0,701 2,516 1,073  Rakousko 9,723
196  Hajduk Split 2,444 1,907 4,196 0,990 0,110  Chorvatsko 9,647
197  Varteks Varaždín 5,444 1,907 1,196 0,990 0,110  Chorvatsko 9,647
198  Halmstads BK 4,265 0,743 0,495 0,990 2,880  Švédsko 9,372
199  Djurgardens IF 1,265 3,743 0,495 2,990 0,880  Švédsko 9,372
200  Maccabi Petah Tikva 2,750 1,925 0,743 1,196 2,495  Izrael 9,108
201  Viking Stabaek IF 1,073 2,891 2,021 1,155 1,782  Norsko 8,921
202  Odd Grenland Skien 3,072 0,891 2,021 1,155 1,782  Norsko 8,921
203  FK Molde 1,073 0,891 4,021 1,155 1,782  Norsko 8,921
204  SFK Lyn Oslo 1,073 0,891 4,021 1,155 1,782  Norsko 8,921
205  Ukrajina* 1,196 1,403 1,609 2,673 1,897  - 8,778
206  Česko* 1,815 2,046 2,434 0,949 1,526  - 8,769
207  SV Austria Salcburg 1,114 1,320 2,701 2,516 1,073  Rakousko 8,723
208  NK Osijek 5,444 0,907 1,196 0,990 0,110  Chorvatsko 8,647
209  Turecko* 1,856 1,540 2,145 1,774 1,320  - 8,634
210  FC Midtjylland 1,485 4,072 1,386 0,495 1,155  Dánsko 8,593
211  Odense BK 1,485 3,072 2,386 0,495 1,155  Dánsko 8,593
212  Švýcarsko* 2,021 1,939 0,619 0,866 3,094  - 8,538
213  Polonia Varšava 1,361 4,186 1,361 0,825 0,371  Polsko 8,105
214  Bulharsko* 1,595 1,375 1,375 0,784 2,888  - 8,015
215  FK Bodö Glimt 1,073 0,891 2,021 2,155 1,782  Norsko 7,921
216  Sartid Smeděrevo 1,045 2,595 1,485 1,403 1,073  Srbsko 7,599
217  Obilič Bělehrad 2,045 1,595 1,485 1,403 1,073  Srbsko 7,599
218  Helsingborgs IF 4,265 0,743 0,495 0,990 0,880  Švédsko 7,372
219  Izrael* 2,750 1,925 0,743 1,196 0,495  - 7,108
220  Norsko* 1,073 0,891 2,021 1,155 1,782  - 6,921
221  Rakousko* 1,114 1,320 0,701 2,516 1,073  - 6,723
222  Srbsko* 1,045 1,595 1,485 1,403 1,073  - 6,599
223  Aalborg BK 1,485 1,073 1,386 1,495 1,155  Dánsko 6,593
224  Esbjerg fB 1,485 1,073 2,386 0,495 1,155  Dánsko 6,593
225  Malmö FF 1,265 0,743 0,495 0,990 2,880  Švédsko 6,372
226  Apoel Nikósia 0,440 4,045 0,440 0,440 0,990  Kypr 6,354
227  Polsko* 1,361 2,186 1,361 0,825 0,371  - 6,105
228  FK Púchov 2,155 0,220 1,825 0,440 1,430  Slovensko 6,069
229  Inter Bratislava 3,155 0,220 0,825 0,440 1,430  Slovensko 6,069
230  MFK Ružomberok 3,155 0,220 0,825 0,440 1,430  Slovensko 6,069
231  Slovan Bratislava 3,155 0,220 0,825 0,440 1,430  Slovensko 6,069
232  MTK Budapešť 0,495 1,045 2,595 1,375 0,330  Maďarsko 5,839
233  NK Kamen Ingrad 1,444 0,907 2,196 0,990 0,110  Chorvatsko 5,647
234  Dánsko* 1,485 1,073 1,386 0,495 1,155  - 5,593
235  Elfsborg Boras 1,265 0,743 0,495 1,990 0,880  Švédsko 5,372
236  AIK Stockholm 1,265 1,742 0,495 0,990 0,880  Švédsko 5,372
237  NK Domžale 0,495 0,220 0,715 1,155 2,770  Slovinsko 5,354
238  Anorthosis Famagusta 0,440 3,045 0,440 0,440 0,990  Kypr 5,354
239  Olimpija Lublaň 1,495 0,220 1,715 1,155 0,770  Slovinsko 5,354
240  Maďarsko* 0,495 1,045 1,595 1,375 0,330  - 4,839
241  Željezničar Sarajevo 0,110 1,990 1,550 0,550 0,495  Bosna a Hercegovina 4,694
242  Chorvatsko* 1,444 0,907 1,196 0,990 0,110  - 4,647
243  Švédsko* 1,265 0,743 0,495 0,990 0,880  - 4,372
244  Olympiakos Nikósia 1,440 1,045 0,440 0,440 0,990  Kypr 4,354
245  NK Maribor 0,495 0,220 0,715 2,155 0,770  Slovinsko 4,354
246  HIT Nova Gorica 0,495 0,220 0,715 2,155 0,770  Slovinsko 4,354
247  Publikum Cejle 0,495 0,220 1,715 1,155 0,770  Slovinsko 4,354
248  Dinamo Tbilisi 0,440 0,440 0,110 2,880 0,220  Gruzie 4,089
249  Slovensko* 1,155 0,220 0,825 0,440 1,430  - 4,069
250  FK Sarajevo 0,110 1,990 0,550 0,550 0,495  Bosna a Hercegovina 3,694
251  Haka Valkeakoski 1,454 0,110 0,550 0,550 0,770  Finsko 3,433
252  Mypa Myllykoski 0,454 0,110 0,550 0,550 1,770  Finsko 3,433
253  FK Ventspils 0,220 0,385 0,275 2,045 0,440  Lotyšsko 3,364
254  Kypr* 0,440 1,045 0,440 0,440 0,990  - 3,354
255  Slovinsko* 0,495 0,220 0,715 1,155 0,770  - 3,354
256  Zimbru Kišiněv 0,385 0,330 1,495 0,495 0,550  Moldavsko 3,254
257  Vardar Skopje 0,220 0,385 1,550 0,110 0,495  Makedonie 2,759
258  Bosna a Hercegovina* 0,110 0,990 0,550 0,550 0,495  - 2,694
259  FH Hafnarfjördur 0,275 0,055 0,165 1,825 0,275  Island 2,594
260  Finsko* 0,454 0,110 0,550 0,550 0,770  - 2,433
261  FC Shelbourne Dublin 0,220 0,055 0,110 1,440 0,605  Irsko 2,429
262  Lotyšsko* 0,220 0,385 0,275 1,045 0,440  - 2,364
263  Moldavsko* 0,385 0,330 0,495 0,495 0,550  - 2,254
264  Gruzie* 0,440 0,440 0,110 0,880 0,220  - 2,089
265  Litva* 0,110 0,275 0,275 0,825 0,440  - 1,924
266  FC Birkirkara 1,385 0,275 0,110 0,110 0,000  Malta 1,879
267  Makedonie* 0,220 0,385 0,550 0,110 0,495  - 1,759
268  Island* 0,275 0,055 0,165 0,825 0,275  - 1,594
269  Lichtenštejnsko* 0,165 0,330 0,000 0,660 0,330  - 1,485
270  Bělorusko* 0,248 0,385 0,220 0,165 0,440  - 1,456
271  Irsko* 0,220 0,055 0,110 0,440 0,605  - 1,429
272  Albánie* 0,220 0,220 0,110 0,330 0,330  - 1,209
273  Arménie* 0,000 0,385 0,220 0,165 0,220  - 0,989
274  Estonsko* 0,165 0,055 0,110 0,275 0,275  - 0,879
275  Malta* 0,385 0,275 0,110 0,110 0,000  - 0,879
276  Wales* 0,330 0,110 0,110 0,000 0,220  - 0,769
277  Severní Irsko* 0,110 0,110 0,165 0,220 0,165  - 0,769
278  Ázerbájdžán* 0,055 0,000 0,000 0,165 0,440  - 0,659
279  Lucembursko* 0,110 0,165 0,055 0,110 0,165  - 0,604
280  Kazachstán* 0,000 0,165 0,055 0,000 0,330  - 0,549
281  Faerské ostrovy* 0,165 0,055 0,000 0,110 0,220  - 0,549
282  Andorra* 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  - 0,000
283  San Marino* 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  - 0,000

Poznámka: Název země* - Zahrnuje všechny zbývající kluby dané země, které v minulých letech nezískaly v evropských pohárech žádný bod
Hlavní stránka  | Poháry  | Ligy  | Žebříčky  | Kluby  | Odkazy |