Koeficient UEFA pro nasazování klubů do evropských pohárů (Stav k 31.5.2008)
Poř. Klub 2003/20042004/20052005/20062006/20072007/2008 Země Celkem
1  FC Chelsea 22,713 25,138 17,761 28,486 30,899  Anglie 124,997
2  AC Milán 16,929 31,620 26,068 27,936 17,383  Itálie 119,935
3  FC Liverpool 14,713 30,138 17,761 29,486 26,899  Anglie 118,997
4  FC Barcelona 16,723 17,104 34,162 20,270 29,579  Španělsko 117,837
5  FC Arsenal 17,713 19,138 31,761 18,486 23,899  Anglie 110,997
6  Manchester United 15,713 17,138 12,761 27,486 34,899  Anglie 107,997
7  FC Sevilla 4,723 16,104 30,162 31,270 20,579  Španělsko 102,837
8  Olympique Lyon 18,455 23,771 24,568 18,300 14,286  Francie 99,380
9  Inter Milán 15,929 22,620 24,068 16,936 17,383  Itálie 96,935
10  Real Madrid 21,723 18,104 17,162 20,270 16,579  Španělsko 93,837
11  Bayern Mnichov 10,556 19,488 17,444 20,135 24,455  Německo 92,078
12  PSV Eindhoven 17,787 24,960 13,502 17,711 17,650  Nizozemsko 91,610
13  FC Villarreal 20,723 22,104 24,162 6,270 17,579  Španělsko 90,837
14  Newcastle United 24,713 27,138 4,761 22,486 5,899  Anglie 84,997
15  FC Valencia 29,723 14,104 5,162 23,270 11,579  Španělsko 83,837
16  AS Řím 12,929 8,620 19,068 20,936 20,383  Itálie 81,935
17  FC Porto 26,383 13,695 8,815 15,667 16,616  Portugalsko 81,175
18  Benfica Lisabon 13,383 13,695 17,815 18,667 13,616  Portugalsko 77,175
19  Werder Brémy 1,556 16,488 14,444 24,135 17,455  Německo 74,078
20  AZ Alkmaar 1,787 27,960 13,502 18,711 7,650  Nizozemsko 69,610
21  Sporting Lisabon 8,383 25,695 3,815 9,667 19,616  Portugalsko 67,175
22  FC Schalke 04 6,556 13,488 24,444 5,135 17,455  Německo 67,078
23  Juventus Turín 12,929 23,620 23,068 3,936 3,383  Itálie 66,935
24  Glasgow Rangers 6,434 7,568 13,403 15,228 23,383  Skotsko 66,013
25  Olympique Marseille 24,455 3,771 15,568 5,300 14,286  Francie 63,380
26  Espanyol Barcelona 4,723 4,104 14,162 35,270 4,579  Španělsko 62,837
27  Zenit Petrohrad 1,939 11,300 20,300 2,186 24,713  Rusko 60,437
28  CSKA Moskva 1,939 27,300 10,300 12,186 7,713  Rusko 59,437
29  Steaua Bukurešť 5,430 11,815 26,555 10,740 4,858  Rumunsko 59,397
30  AS Monako 23,455 15,771 14,568 3,300 2,286  Francie 59,380
31  FC Middlesbrough 3,713 17,138 25,761 5,486 5,899  Anglie 57,997
32  Bayer Leverkusen 1,556 15,488 3,444 15,135 20,455  Německo 56,078
33  Tottenham Hotspur 3,713 5,138 4,761 23,486 18,899  Anglie 55,997
34  AC Parma 9,929 22,620 5,068 13,936 3,383  Itálie 54,935
35  Olympique Lille 4,455 16,771 16,568 14,300 2,286  Francie 54,380
36  AJ Auxerre 15,455 19,771 5,568 10,300 2,286  Francie 53,380
37  Panathinaikos Atény 6,375 14,035 7,100 10,540 14,475  Řecko 52,524
38  Girondins Bordeaux 18,455 3,771 3,568 12,300 14,286  Francie 52,380
39  Hamburger SV 3,556 3,488 16,444 8,135 20,455  Německo 52,078
40  VfB Stuttgart 11,556 14,488 13,444 3,135 9,455  Německo 52,078
41  Celtic Glasgow 15,434 8,568 1,403 13,228 13,383  Skotsko 52,013
42  FC Basilej 2,619 9,866 20,094 7,353 12,063  Švýcarsko 51,994
43  Ajax Amsterdam 6,787 11,960 15,502 13,711 3,650  Nizozemsko 51,610
44  Olympiakos Pireus 5,375 16,035 7,100 7,540 15,475  Řecko 51,524
45  Fenerbahce Istanbul 2,145 10,774 7,320 11,013 20,218  Turecko 51,469
46  Šachťor Doněck 1,609 12,673 12,898 14,145 8,609  Ukrajina 49,933
47  Bolton Wanderers 3,713 5,138 14,761 5,486 17,899  Anglie 46,997
48  Osasuna Pamplona 4,723 4,104 6,162 27,270 4,579  Španělsko 46,837
49  Deportivo La Coruňa 21,723 9,104 5,162 6,270 4,579  Španělsko 46,837
50  FC Everton 3,713 5,138 6,761 5,486 22,899  Anglie 43,997
51  RC Celta Vigo 12,723 4,104 5,162 17,270 4,579  Španělsko 43,837
52  Racing Lens 8,455 3,771 13,568 14,300 3,286  Francie 43,380
53  US Palermo 2,929 4,620 19,068 10,936 5,383  Itálie 42,935
54  FC Getafe 4,723 4,104 5,162 6,270 22,579  Španělsko 42,837
55  Real Zaragoza 4,723 19,104 5,162 6,270 6,579  Španělsko 41,837
56  FC Bruggy 11,939 10,021 9,815 6,551 3,485  Belgie 41,811
57  RSC Anderlecht 7,939 5,021 6,815 8,551 13,485  Belgie 41,811
58  Rapid Bukurešť 1,430 1,815 23,555 11,740 2,858  Rumunsko 41,397
59  AC Fiorentina 2,929 4,620 5,068 3,936 24,383  Itálie 40,935
60  Besiktas Istanbul 8,145 7,774 7,320 7,013 10,218  Turecko 40,469
61  Lokomotiv Moskva 10,939 3,300 12,300 4,186 9,713  Rusko 40,437
62  Spartak Moskva 8,939 3,300 3,300 10,186 14,713  Rusko 40,437
63  Blackburn Rovers 4,713 5,138 4,761 16,486 7,899  Anglie 38,997
64  Lazio Řím 7,929 11,620 5,068 3,936 10,383  Itálie 38,935
65  FC Sochaux 13,455 13,771 3,568 3,300 4,286  Francie 38,380
66  Paris Saint-Germain 4,455 10,771 3,568 16,300 2,286  Francie 37,380
67  Atlético Madrid 4,723 4,104 5,162 6,270 16,579  Španělsko 36,837
68  AC Sparta Praha 10,434 4,949 6,526 7,898 6,691  Česko 36,497
69  Dinamo Bukurešť 7,430 2,815 10,555 12,740 2,858  Rumunsko 36,397
70  Betis Sevilla 4,723 4,104 16,162 6,270 4,579  Španělsko 35,837
71  SC Heerenveen 1,787 10,960 10,502 8,711 3,650  Nizozemsko 35,610
72  Rosenborg Trondheim 11,021 6,155 7,782 0,660 9,782  Norsko 35,400
73  Udinese Calcio 4,929 6,620 16,068 3,936 3,383  Itálie 34,935
74  Dynamo Kyjev 7,609 13,673 1,898 7,145 4,609  Ukrajina 34,933
75  Real Mallorca 13,723 4,104 5,162 6,270 4,579  Španělsko 33,837
76  Athletic Bilbao 4,723 13,104 5,162 6,270 4,579  Španělsko 33,837
77  Feyenoord Rotterdam 6,787 12,960 3,502 8,711 1,650  Nizozemsko 33,610
78  Sporting Braga 3,383 3,695 3,815 12,667 9,616  Portugalsko 33,175
79  Real San Sebastian 12,723 4,104 5,162 6,270 4,579  Španělsko 32,837
80  Levski Sofia 7,375 1,784 17,888 4,691 0,908  Bulharsko 32,644
81  Dněpr Dněpropetrovsk 7,609 11,673 6,898 2,145 3,609  Ukrajina 31,933
82  Austria Vídeň 0,701 19,516 3,073 3,495 5,056  Rakousko 31,841
83  AEK Atény 4,375 5,035 2,100 10,540 9,475  Řecko 31,524
84  SK Slavia Praha 8,434 0,949 10,526 1,898 9,691  Česko 31,497
85  Racing Štrasburk 4,455 3,771 17,568 3,300 2,286  Francie 31,380
86  Manchester City 9,713 5,138 4,761 5,486 5,899  Anglie 30,997
87  Galatasaray Istanbul 9,145 1,774 2,320 8,013 9,218  Turecko 30,469
88  Sampdoria Janov 2,929 4,620 12,068 3,936 5,383  Itálie 28,935
89  AS Livorno 2,929 4,620 5,068 11,936 3,383  Itálie 27,935
90  AC Perugia 10,929 4,620 5,068 3,936 3,383  Itálie 27,935
91  Hertha BSC Berlín 2,556 3,488 12,444 4,135 4,455  Německo 27,078
92  FC Southampton 4,713 5,138 4,761 5,486 5,899  Anglie 25,997
93  FC Millwall 3,713 6,138 4,761 5,486 5,899  Anglie 25,997
94  Partizan Bělehrad 5,485 12,403 3,073 3,701 0,866  Srbsko 25,527
95  AS Nancy-Lorraine 4,455 3,771 3,568 11,300 2,286  Francie 25,380
96  Alemannia Aachen 1,556 12,488 3,444 3,135 4,455  Německo 25,078
97  Anglie* 3,713 5,138 4,761 5,486 5,899  - 24,997
98  Španělsko* 4,723 4,104 5,162 6,270 4,579  - 24,837
99  Stade Rennes 4,455 3,771 6,568 3,300 6,286  Francie 24,380
100  1. FC Norimberk 1,556 3,488 3,444 3,135 12,455  Německo 24,078
101  FC Kodaň 4,386 0,495 2,155 10,021 6,691  Dánsko 23,748
102  Genclerbirligi Ankara 14,145 2,774 1,320 2,013 3,218  Turecko 23,469
103  Maccabi Haifa 4,743 3,196 0,495 13,980 0,784  Izrael 23,197
104  Eintracht Frankfurt 1,556 3,488 3,444 9,135 4,455  Německo 22,078
105  Heart of Midlothian 7,434 6,568 1,403 3,228 3,383  Skotsko 22,013
106  FC Empoli 2,929 4,620 5,068 3,936 5,383  Itálie 21,935
107  AC Chievo Verona 2,929 4,620 5,068 5,936 3,383  Itálie 21,935
108  Panionios Atény 5,375 6,035 1,100 1,540 7,475  Řecko 21,524
109  FC Toulouse 4,455 3,771 3,568 3,300 6,286  Francie 21,380
110  Hapoel Tel-Aviv 1,743 1,196 0,495 11,980 5,784  Izrael 21,197
111  Borussia Dortmund 6,556 3,488 3,444 3,135 4,455  Německo 21,078
112  Itálie* 2,929 4,620 5,068 3,936 3,383  - 19,935
113  CSKA Sofia 3,375 1,784 8,888 2,691 2,908  Bulharsko 19,644
114  FC Utrecht 6,787 5,960 2,502 2,711 1,650  Nizozemsko 19,610
115  Aris Soluň 5,375 2,035 2,100 1,540 8,475  Řecko 19,524
116  Gaziantepspor K 11,145 1,774 1,320 2,013 3,218  Turecko 19,469
117  Bröndby Kodaň 7,386 0,495 6,155 3,021 1,691  Dánsko 18,748
118  Litex Loveč 1,375 2,784 10,888 2,691 0,908  Bulharsko 18,644
119  CZ Bělehrad 5,485 1,403 6,073 0,701 4,866  Srbsko 18,527
120  FK Teplice 11,434 0,949 2,526 1,898 1,691  Česko 18,497
121  Torpedo Moskva 5,939 3,300 3,300 2,186 3,713  Rusko 18,437
122  Vitória Guimaraes 3,383 2,695 6,815 2,667 2,616  Portugalsko 18,175
123  VfL Bochum 1,556 5,488 3,444 3,135 4,455  Německo 18,078
124  Dinamo Záhřeb 5,196 6,990 0,110 0,330 5,210  Chorvatsko 17,835
125  FK Mladá Boleslav 2,434 0,949 1,526 6,898 5,691  Česko 17,497
126  Francie* 4,455 3,771 3,568 3,300 2,286  - 17,380
127  Uniao Leiria 5,383 2,695 1,815 2,667 4,616  Portugalsko 17,175
128  1. FSV Mainz 05 1,556 3,488 4,444 3,135 4,455  Německo 17,078
129  FC Aberdeen 2,434 1,568 1,403 2,228 9,383  Skotsko 17,013
130  Grasshoppers Curych 2,619 0,866 6,094 5,353 2,063  Švýcarsko 16,994
131  FC Curych 0,619 0,866 5,094 1,353 9,063  Švýcarsko 16,994
132  FC Groningen 1,787 3,960 2,502 4,711 3,650  Nizozemsko 16,610
133  PAOK Soluň 5,375 2,035 5,100 1,540 2,475  Řecko 16,524
134  FC Slovan Liberec 2,434 0,949 1,526 9,898 1,691  Česko 16,497
135  Křídla Sovětů Samara 1,939 3,300 5,300 2,186 3,713  Rusko 16,437
136  Německo* 1,556 3,488 3,444 3,135 4,455  - 16,078
137  FC Thun 0,619 0,866 11,094 1,353 2,063  Švýcarsko 15,994
138  Wisla Krakow 7,361 2,825 0,371 4,866 0,550  Polsko 15,973
139  GAK Graz 2,701 10,516 1,073 0,495 1,056  Rakousko 15,841
140  Odense BK 2,386 0,495 1,155 8,021 3,691  Dánsko 15,748
141  Trabzonspor K 3,145 3,774 1,320 4,013 3,218  Turecko 15,469
142  Těrek Groznyj 1,939 4,300 3,300 2,186 3,713  Rusko 15,437
143  Vitória Setúbal 3,383 2,695 2,815 3,667 2,616  Portugalsko 15,175
144  Maritimo Funchal 3,383 4,695 1,815 2,667 2,616  Portugalsko 15,175
145  KSV Zulte-Waregem 1,939 2,021 1,815 7,551 1,485  Belgie 14,811
146  Standard Lutych 1,939 7,021 1,815 1,551 2,485  Belgie 14,811
147  Twente Enschede 1,787 3,960 2,502 2,711 3,650  Nizozemsko 14,610
148  Rusko* 1,939 3,300 3,300 2,186 3,713  - 14,437
149  Paços de Ferreira 3,383 2,695 1,815 2,667 3,616  Portugalsko 14,175
150  Artmedia Bratislava 1,825 0,440 9,430 1,660 0,715  Slovensko 14,069
151  Valerenga Oslo 7,021 1,155 1,782 0,660 2,782  Norsko 13,400
152  Rumunsko* 1,430 1,815 5,555 3,740 0,858  - 13,397
153  Portugalsko* 3,383 2,695 1,815 2,667 2,616  - 13,175
154  Metalurg Doněck 2,609 2,673 3,898 2,145 1,609  Ukrajina 12,933
155  Aalborg BK 1,386 1,495 1,155 2,021 6,691  Dánsko 12,748
156  Nizozemsko* 1,787 3,960 2,502 2,711 1,650  - 12,610
157  Egaleo Atény 1,375 6,035 1,100 1,540 2,475  Řecko 12,524
158  Malatyaspor K 4,145 1,774 1,320 2,013 3,218  Turecko 12,469
159  Brann Bergen 2,021 1,155 1,782 0,660 6,782  Norsko 12,400
160  Viking Stavanger 2,021 1,155 6,782 0,660 1,782  Norsko 12,400
161  Tromsö IL 2,021 1,155 6,782 0,660 1,782  Norsko 12,400
162  Hibernian Edinburgh 2,434 1,568 2,403 2,228 3,383  Skotsko 12,013
163  Ferencváros Budapešť 3,595 7,375 0,330 0,330 0,330  Maďarsko 11,959
164  SK Beveren 1,939 5,021 1,815 1,551 1,485  Belgie 11,811
165  Lokomotiv Sofia 1,375 0,784 2,888 3,691 2,908  Bulharsko 11,644
166  Helsingborgs IF 0,495 0,990 0,880 0,371 8,782  Švédsko 11,518
167  FC Baník Ostrava 2,434 1,949 3,526 1,898 1,691  Česko 11,497
168  Kayserispor K 2,145 1,774 1,320 3,013 3,218  Turecko 11,469
169  Maccabi Tel-Aviv 0,743 7,196 0,495 1,980 0,784  Izrael 11,197
170  Skotsko* 2,434 1,568 1,403 2,228 3,383  - 11,013
171  FC Sion 0,619 0,866 3,094 2,353 4,063  Švýcarsko 10,994
172  VSC Debrecín 8,595 1,375 0,330 0,330 0,330  Maďarsko 10,959
173  Metalist Charkov 1,609 2,673 1,898 2,145 2,609  Ukrajina 10,933
174  Metalurg Záporoží 1,609 2,673 1,898 3,145 1,609  Ukrajina 10,933
175  Rapid Vídeň 0,701 3,516 4,073 0,495 2,056  Rakousko 10,841
176  Red Bull Salcburg 2,701 2,516 1,073 1,495 3,056  Rakousko 10,841
177  Germinal Beerschot 1,939 2,021 3,815 1,551 1,485  Belgie 10,811
178  FC Larissa 1,375 2,035 1,100 1,540 4,475  Řecko 10,524
179  Iraklis Soluň 1,375 2,035 1,100 3,540 2,475  Řecko 10,524
180  Turecko* 2,145 1,774 1,320 2,013 3,218  - 10,469
181  FK Molde 4,021 1,155 1,782 1,660 1,782  Norsko 10,400
182  Groclin Grodzisk 6,361 0,825 1,371 0,866 0,550  Polsko 9,973
183  Ukrajina* 1,609 2,673 1,898 2,145 1,609  - 9,933
184  Racing Genk 1,939 2,021 2,815 1,551 1,485  Belgie 9,811
185  RAA La Louviere 2,939 2,021 1,815 1,551 1,485  Belgie 9,811
186  Škoda Xanthi 1,375 2,035 2,100 1,540 2,475  Řecko 9,524
187  SFK Lyn Oslo 4,021 1,155 1,782 0,660 1,782  Norsko 9,400
188  Belgie* 1,939 2,021 1,815 1,551 1,485  - 8,811
189  Řecko* 1,375 2,035 1,100 1,540 2,475  - 8,524
190  Elfsborg Boras 0,495 1,990 0,880 0,371 4,782  Švédsko 8,518
191  Česko* 2,434 0,949 1,526 1,898 1,691  - 8,497
192  FK Bodö Glimt 2,021 2,155 1,782 0,660 1,782  Norsko 8,400
193  Švýcarsko* 0,619 0,866 3,094 1,353 2,063  - 7,994
194  Esbjerg fB 2,386 0,495 1,155 2,021 1,691  Dánsko 7,748
195  Bulharsko* 1,375 0,784 2,888 1,691 0,908  - 7,644
196  Norsko* 2,021 1,155 1,782 0,660 1,782  - 7,400
197  Maccabi Petach-Tikva 0,743 1,196 2,495 1,980 0,784  Izrael 7,197
198  Amica Wronki 1,361 3,825 0,371 0,866 0,550  Polsko 6,973
199  Hajduk Split 4,196 0,990 0,110 0,330 1,210  Chorvatsko 6,835
200  Dánsko* 1,386 0,495 1,155 2,021 1,691  - 6,748
201  Hammarby Stockholm 0,495 0,990 0,880 0,371 3,782  Švédsko 6,518
202  Halmstads BK 0,495 0,990 2,880 0,371 1,782  Švédsko 6,518
203  Malmö FF 0,495 0,990 2,880 0,371 1,782  Švédsko 6,518
204  Djurgardens IF 0,495 2,990 0,880 0,371 1,782  Švédsko 6,518
205  Rakousko* 0,701 2,516 1,073 0,495 1,056  - 5,841
206  Srbsko* 1,485 1,403 1,073 0,701 0,866  - 5,527
207  AIK Stockholm 0,495 0,990 0,880 0,371 2,782  Švédsko 5,518
208  NK Domžale 0,715 1,155 2,770 0,413 0,220  Slovinsko 5,271
209  Izrael* 0,743 1,196 0,495 1,980 0,784  - 5,197
210  FK Púchov 1,825 0,440 1,430 0,660 0,715  Slovensko 5,069
211  MFK Ružomberok 0,825 0,440 1,430 1,660 0,715  Slovensko 5,069
212  Legia Varšava 1,361 0,825 0,371 1,866 0,550  Polsko 4,973
213  MTK Budapešť 2,595 1,375 0,330 0,330 0,330  Maďarsko 4,959
214  NK Kamen Ingrad 2,196 0,990 0,110 0,330 1,210  Chorvatsko 4,835
215  Švédsko* 0,495 0,990 0,880 0,371 1,782  - 4,518
216  Anorthosis Famagusta 0,440 0,440 0,990 0,578 1,880  Kypr 4,327
217  Ethnikos Achnas 0,440 0,440 0,990 1,578 0,880  Kypr 4,327
218  NK Maribor 0,715 2,155 0,770 0,413 0,220  Slovinsko 4,271
219  HIT Nova Gorica 0,715 2,155 0,770 0,413 0,220  Slovinsko 4,271
220  Olimpija Lublaň 1,715 1,155 0,770 0,413 0,220  Slovinsko 4,271
221  Publikum Cejle 1,715 1,155 0,770 0,413 0,220  Slovinsko 4,271
222  Tampere United 0,550 0,550 0,770 0,440 1,866  Finsko 4,175
223  Mypa Myllykoski 0,550 0,550 1,770 0,440 0,866  Finsko 4,175
224  Slovensko* 0,825 0,440 1,430 0,660 0,715  - 4,069
225  Polsko* 1,361 0,825 0,371 0,866 0,550  - 3,973
226  Maďarsko* 1,595 1,375 0,330 0,330 0,330  - 3,959
227  Dinamo Tbilisi 0,110 2,880 0,220 0,385 0,330  Gruzie 3,924
228  FK Ventspils 0,275 2,045 0,440 0,715 0,440  Lotyšsko 3,914
229  Chorvatsko* 1,196 0,990 0,110 0,330 1,210  - 3,835
230  Željezničar Sarajevo 1,550 0,550 0,495 0,605 0,605  Bosna a Hercegovina 3,804
231  Zimbru Kišiněv 1,495 0,495 0,550 0,495 0,440  Moldavsko 3,474
232  Derry City 0,110 0,440 0,605 1,935 0,330  Irsko 3,419
233  FC Shelbourne Dublin 0,110 1,440 0,605 0,935 0,330  Irsko 3,419
234  Kypr* 0,440 0,440 0,990 0,578 0,880  - 3,327
235  Slovinsko* 0,715 1,155 0,770 0,413 0,220  - 3,271
236  Finsko* 0,550 0,550 0,770 0,440 0,866  - 3,175
237  Rabotnički Skopje 0,550 0,110 0,495 0,385 1,550  Makedonie 3,089
238  Vardar Skopje 1,550 0,110 0,495 0,385 0,550  Makedonie 3,089
239  FH Hafnarfjördur 0,165 1,825 0,275 0,330 0,385  Island 2,979
240  Lotyšsko* 0,275 1,045 0,440 0,715 0,440  - 2,914
241  Bosna a Hercegovina* 0,550 0,550 0,495 0,605 0,605  - 2,804
242  Litva* 0,275 0,825 0,440 0,605 0,495  - 2,639
243  Moldavsko* 0,495 0,495 0,550 0,495 0,440  - 2,474
244  Irsko* 0,110 0,440 0,605 0,935 0,330  - 2,419
245  Makedonie* 0,550 0,110 0,495 0,385 0,550  - 2,089
246  Island* 0,165 0,825 0,275 0,330 0,385  - 1,979
247  Gruzie* 0,110 0,880 0,220 0,385 0,330  - 1,924
248  Lichtenštejnsko* 0,000 0,660 0,330 0,660 0,165  - 1,815
249  Bělorusko* 0,220 0,165 0,440 0,330 0,605  - 1,759
250  Estonsko* 0,110 0,275 0,275 0,495 0,275  - 1,429
251  Ázerbájdžán* 0,000 0,165 0,440 0,440 0,220  - 1,264
252  Albánie* 0,110 0,330 0,330 0,275 0,165  - 1,209
253  Arménie* 0,220 0,165 0,220 0,165 0,440  - 1,209
254  Kazachstán* 0,055 0,000 0,330 0,220 0,248  - 0,852
255  Severní Irsko* 0,165 0,220 0,165 0,055 0,165  - 0,769
256  Wales* 0,110 0,000 0,220 0,220 0,220  - 0,769
257  Faerské ostrovy* 0,000 0,110 0,220 0,165 0,110  - 0,604
258  Lucembursko* 0,055 0,110 0,165 0,055 0,110  - 0,494
259  Malta* 0,110 0,110 0,000 0,055 0,000  - 0,274
260  Andorra* 0,000 0,000 0,000 0,000 0,165  - 0,165
261  Černá Hora* 0,000 0,000 0,000 0,000 0,165  - 0,165
262  San Marino* 0,000 0,000 0,000 0,000 0,083  - 0,082

Poznámka: Název země* - Zahrnuje všechny zbývající kluby dané země, které v minulých letech nezískaly v evropských pohárech žádný bod
Hlavní stránka  | Poháry  | Ligy  | Žebříčky  | Kluby  | Odkazy |