Koeficienty klubů pro sezonu 2009/2010
Poř. Klub 2004/20052005/20062006/20072007/20082008/2009 Země Celkem
1  FC Barcelona 15,487 32,128 17,800 27,775 28,662  Španělsko 121,853
2  FC Chelsea 23,114 15,886 26,325 28,575 25,000  Anglie 118,899
3  FC Liverpool 28,114 15,886 27,325 24,575 23,000  Anglie 118,899
4  Manchester United 15,114 10,886 25,325 32,575 28,000  Anglie 111,899
5  AC Milán 29,800 24,071 26,386 16,050 14,275  Itálie 110,582
6  FC Arsenal 17,114 29,886 16,325 21,575 22,000  Anglie 106,899
7  FC Sevilla 14,487 28,128 28,800 18,775 10,662  Španělsko 100,853
8  Bayern Mnichov 18,114 16,087 18,900 22,700 22,537  Německo 98,339
9  Werder Brémy 15,114 13,087 22,900 15,700 24,537  Německo 91,339
10  Olympique Lyon 22,286 23,162 17,000 13,386 15,200  Francie 91,033
11  Inter Milán 20,800 22,071 15,386 16,050 13,275  Itálie 87,582
12  FC Villarreal 20,487 22,128 3,800 15,775 18,662  Španělsko 80,853
13  Real Madrid 16,487 15,128 17,800 14,775 14,662  Španělsko 78,853
14  AS Řím 6,800 17,071 19,386 19,050 16,275  Itálie 78,582
15  PSV Eindhoven 23,400 12,517 16,643 17,000 6,267  Nizozemsko 75,826
16  Šachar Doněck 11,620 12,150 13,300 7,975 29,325  Ukrajina 74,370
17  CSKA Moskva 26,000 9,000 11,325 6,250 18,950  Rusko 71,525
18  Zenit Petrohrad 10,000 19,000 1,325 23,250 14,950  Rusko 68,525
19  FC Porto 12,633 8,100 14,617 15,586 17,357  Portugalsko 68,292
20  Sporting Lisabon 24,633 3,100 8,617 18,586 13,357  Portugalsko 68,292
21  Hamburger SV 2,114 15,087 6,900 18,700 24,537  Německo 67,339
22  AZ Alkmaar 26,400 12,517 17,643 7,000 1,267  Nizozemsko 64,826
23  Benfica Lisabon 12,633 17,100 17,617 12,586 4,357  Portugalsko 64,292
24  Juventus Turín 21,800 21,071 2,386 2,050 16,275  Itálie 63,582
25  FC Schalke 04 12,114 23,087 3,900 15,700 8,537  Německo 63,339
26  FC Valencia 12,487 3,128 20,800 9,775 13,662  Španělsko 59,853
27  Panathinaikos Atény 13,233 6,667 9,933 13,500 13,300  Řecko 56,633
28  Glasgow Rangers 6,950 12,850 14,350 22,050 0,375  Skotsko 56,575
29  Tottenham Hotspur 3,114 2,886 21,325 16,575 12,000  Anglie 55,899
30  Newcastle United 25,114 2,886 20,325 3,575 3,000  Anglie 54,899
31  Ajax Amsterdam 10,400 14,517 12,643 3,000 14,267  Nizozemsko 54,826
32  Steaua Bukureš 11,100 24,367 9,267 4,520 4,528  Rumunsko 53,781
33  Espanyol Barcelona 2,487 12,128 32,800 2,775 2,662  Španělsko 52,853
34  Olympiakos Pireus 15,233 6,667 6,933 14,500 9,300  Řecko 52,633
35  Fenerbahce Istanbul 10,075 6,800 10,220 18,950 6,400  Turecko 52,445
36  Bayer Leverkusen 14,114 2,087 13,900 18,700 2,537  Německo 51,339
37  FC Basilej 9,525 18,875 6,820 11,250 4,580  Švýcarsko 51,050
38  FC Middlesbrough 15,114 23,886 3,325 3,575 3,000  Anglie 48,899
39  Olympique Marseille 2,286 14,162 4,000 13,386 14,200  Francie 48,033
40  Olympique Lille 15,286 15,162 13,000 1,386 2,200  Francie 47,033
41  Dynamo Kyjev 12,620 1,150 6,300 3,975 22,325  Ukrajina 46,370
42  Paris Saint-Germain 9,286 2,162 15,000 1,386 18,200  Francie 46,033
43  VfB Stuttgart 13,114 12,087 1,900 7,700 10,537  Německo 45,339
44  AC Fiorentina 2,800 3,071 2,386 23,050 11,275  Itálie 42,582
45  Atlético Madrid 2,487 3,128 3,800 14,775 17,662  Španělsko 41,853
46  Udinese Calcio 4,800 14,071 2,386 2,050 17,275  Itálie 40,582
47  AC Parma 20,800 3,071 12,386 2,050 2,275  Itálie 40,582
48  Celtic Glasgow 7,950 0,850 12,350 12,050 7,375  Skotsko 40,575
49  Girondins Bordeaux 2,286 2,162 11,000 13,386 11,200  Francie 40,033
50  Sporting Braga 2,633 3,100 11,617 8,586 13,357  Portugalsko 39,292
51  Bolton Wanderers 3,114 12,886 3,325 15,575 3,000  Anglie 37,899
52  Osasuna Pamplona 2,487 4,128 24,800 2,775 2,662  Španělsko 36,853
53  Rapid Bukureš 1,100 21,367 10,267 2,520 1,528  Rumunsko 36,781
54  FC Everton 3,114 4,886 3,325 20,575 4,000  Anglie 35,899
55  US Palermo 2,800 17,071 9,386 4,050 2,275  Itálie 35,582
56  AJ Auxerre 18,286 4,162 9,000 1,386 2,200  Francie 35,033
57  Spartak Moskva 2,000 2,000 9,325 13,250 7,950  Rusko 34,525
58  FC Bruggy 9,225 9,100 5,940 2,900 6,900  Belgie 34,065
59  SC Heerenveen 9,400 9,517 7,643 3,000 4,267  Nizozemsko 33,826
60  Galatasaray Istanbul 1,075 1,800 7,220 7,950 15,400  Turecko 33,445
61  AS Monako 14,286 13,162 2,000 1,386 2,200  Francie 33,033
62  Manchester City 3,114 2,886 3,325 3,575 20,000  Anglie 32,899
63  FC Getafe 2,487 3,128 3,800 20,775 2,662  Španělsko 32,853
64  Besiktas Istanbul 7,075 6,800 6,220 8,950 3,400  Turecko 32,445
65  RSC Anderlecht 4,225 6,100 7,940 12,900 0,900  Belgie 32,065
66  Racing Lens 2,286 12,162 13,000 2,386 2,200  Francie 32,033
67  Real Zaragoza 17,487 3,128 3,800 4,775 2,662  Španělsko 31,853
68  Austria Vídeň 18,525 2,650 3,300 4,640 2,450  Rakousko 31,565
69  Sampdoria Janov 2,800 10,071 2,386 4,050 11,275  Itálie 30,582
70  Blackburn Rovers 3,114 2,886 14,325 5,575 3,000  Anglie 28,899
71  Rosenborg Trondheim 5,700 7,080 0,400 9,080 6,500  Norsko 28,760
72  FC Kodaň 0,300 1,700 9,225 6,025 9,640  Dánsko 26,890
73  Deportivo La Coruňa 7,487 3,128 3,800 2,775 9,662  Španělsko 26,853
74  Lazio Řím 9,800 3,071 2,386 9,050 2,275  Itálie 26,582
75  Lokomotiv Moskva 2,000 11,000 3,325 8,250 1,950  Rusko 26,525
76  Hertha BSC Berlín 2,114 11,087 2,900 2,700 7,537  Německo 26,339
77  AC Sparta Praha 4,575 5,925 7,150 6,025 2,475  Česko 26,150
78  RC Celta Vigo 2,487 3,128 14,800 2,775 2,662  Španělsko 25,853
79  Betis Sevilla 2,487 14,128 3,800 2,775 2,662  Španělsko 25,853
80  Feyenoord Rotterdam 11,400 2,517 7,643 1,000 3,267  Nizozemsko 25,826
81  Dinamo Bukureš 2,100 8,367 11,267 2,520 1,528  Rumunsko 25,781
82  AEK Atény 4,233 1,667 9,933 8,500 1,300  Řecko 25,633
83  SK Slavia Praha 0,575 9,925 1,150 9,025 4,475  Česko 25,150
84  AS Saint-Etienne 2,286 2,162 2,000 1,386 17,200  Francie 25,033
85  AS Nancy-Lorraine 2,286 2,162 10,000 1,386 9,200  Francie 25,033
86  Aalborg BK 1,300 0,700 1,225 6,025 15,640  Dánsko 24,890
87  Metalist Charkov 1,620 1,150 1,300 1,975 18,325  Ukrajina 24,370
88  Dněpr Dněpropetrovsk 10,620 6,150 1,300 2,975 3,325  Ukrajina 24,370
89  Levski Sofia 1,475 16,750 4,025 0,550 1,450  Bulharsko 24,250
90  Racing Štrasburk 2,286 16,162 2,000 1,386 2,200  Francie 24,033
91  FC Aston Villa 3,114 2,886 3,325 3,575 11,000  Anglie 23,899
92  Athletic Bilbao 11,487 3,128 3,800 2,775 2,662  Španělsko 23,853
93  Partizan Bělehrad 11,850 2,650 3,425 0,525 4,600  Srbsko 23,050
94  Racing Santander 2,487 3,128 3,800 2,775 10,662  Španělsko 22,853
95  FC Sochaux 12,286 2,162 2,000 3,386 2,200  Francie 22,033
96  FC Portsmouth 3,114 2,886 3,325 3,575 9,000  Anglie 21,899
97  VfL Wolfsburg 2,114 2,087 1,900 2,700 12,537  Německo 21,339
98  Standard Lutych 6,225 1,100 0,940 1,900 10,900  Belgie 21,065
99  AS Livorno 2,800 3,071 10,386 2,050 2,275  Itálie 20,582
100  Alemannia Aachen 11,114 2,087 1,900 2,700 2,537  Německo 20,339
101  1. FC Norimberk 2,114 2,087 1,900 10,700 2,537  Německo 19,339
102  Stade Rennes 2,286 5,162 2,000 5,386 4,200  Francie 19,033
103  Hapoel Tel-Aviv 0,725 0,300 11,200 5,475 0,350  Izrael 18,050
104  Twente Enschede 2,400 1,517 1,643 3,000 9,267  Nizozemsko 17,826
105  Eintracht Frankfurt 2,114 2,087 7,900 2,700 2,537  Německo 17,339
106  Maccabi Haifa 2,725 0,300 13,200 0,475 0,350  Izrael 17,050
107  FC Millwall 4,114 2,886 3,325 3,575 3,000  Anglie 16,899
108  Dinamo Záhřeb 6,600 0,067 0,200 4,733 4,867  Chorvatsko 16,466
109  Litex Loveč 2,475 9,750 2,025 0,550 1,450  Bulharsko 16,250
110  Anglie* 3,114 2,886 3,325 3,575 3,000  - 15,899
111  Španělsko* 2,487 3,128 3,800 2,775 2,662  - 14,853
112  NEC Nijmegen 2,400 1,517 1,643 1,000 8,267  Nizozemsko 14,826
113  Panionios Atény 5,233 0,667 0,933 6,500 1,300  Řecko 14,633
114  FC Empoli 2,800 3,071 2,386 4,050 2,275  Itálie 14,582
115  SSC Neapol 2,800 3,071 2,386 2,050 4,275  Itálie 14,582
116  AC Chievo Verona 2,800 3,071 4,386 2,050 2,275  Itálie 14,582
117  CSKA Sofia 1,475 7,750 2,025 2,550 0,450  Bulharsko 14,250
118  FC Curych 0,525 3,875 0,820 8,250 0,580  Švýcarsko 14,050
119  FC Toulouse 2,286 2,162 2,000 5,386 2,200  Francie 14,033
120  CFR Kluž 1,100 3,367 2,267 0,520 6,528  Rumunsko 13,781
121  VfL Bochum 4,114 2,087 1,900 2,700 2,537  Německo 13,339
122  Borussia Dortmund 2,114 2,087 1,900 2,700 4,537  Německo 13,339
123  Vitória Guimaraes 1,633 6,100 1,617 1,586 2,357  Portugalsko 13,292
124  FK Mladá Boleslav 0,575 0,925 6,150 5,025 0,475  Česko 13,150
125  FC Thun 0,525 9,875 0,820 1,250 0,580  Švýcarsko 13,050
126  Odense BK 0,300 0,700 7,225 3,025 1,640  Dánsko 12,890
127  Aris Soluň 1,233 1,667 0,933 7,500 1,300  Řecko 12,633
128  Itálie* 2,800 3,071 2,386 2,050 2,275  - 12,582
129  1. FSV Mainz 05 2,114 3,087 1,900 2,700 2,537  Německo 12,339
130  FC Slovan Liberec 0,575 0,925 9,150 1,025 0,475  Česko 12,150
131  CZ Bělehrad 0,850 5,650 0,425 4,525 0,600  Srbsko 12,050
132  Grasshoppers Curych 0,525 4,875 4,820 1,250 0,580  Švýcarsko 12,050
133  Anorthosis Famagusta 0,267 0,600 0,350 1,533 9,267  Kypr 12,016
134  Artmedia Petržalka 0,267 8,867 1,400 0,433 0,967  Slovensko 11,933
135  FC Groningen 2,400 1,517 3,643 3,000 1,267  Nizozemsko 11,826
136  FC Aberdeen 0,950 0,850 1,350 8,050 0,375  Skotsko 11,575
137  Heart of Midlothian 5,950 0,850 2,350 2,050 0,375  Skotsko 11,575
138  GAK Graz 9,525 0,650 0,300 0,640 0,450  Rakousko 11,565
139  Křídla Sovětů Samara 2,000 4,000 1,325 2,250 1,950  Rusko 11,525
140  Německo* 2,114 2,087 1,900 2,700 2,537  - 11,339
141  KSV Zulte-Waregem 1,225 1,100 6,940 0,900 0,900  Belgie 11,065
142  Bröndby Kodaň 0,300 5,700 2,225 1,025 1,640  Dánsko 10,890
143  Brann Bergen 0,700 1,080 0,400 6,080 2,500  Norsko 10,760
144  FC Moskva 2,000 2,000 1,325 2,250 2,950  Rusko 10,525
145  Těrek Groznyj 3,000 2,000 1,325 2,250 1,950  Rusko 10,525
146  Trabzonspor K 3,075 0,800 3,220 1,950 1,400  Turecko 10,445
147  Metalurg Doněck 1,620 3,150 1,300 0,975 3,325  Ukrajina 10,370
148  Vitória Setúbal 1,633 2,100 2,617 1,586 2,357  Portugalsko 10,292
149  Francie* 2,286 2,162 2,000 1,386 2,200  - 10,033
150  Helsingborgs IF 0,600 0,533 0,225 8,080 0,500  Švédsko 9,938
151  FC Utrecht 4,400 1,517 1,643 1,000 1,267  Nizozemsko 9,826
152  FC Vaslui 1,100 3,367 2,267 0,520 2,528  Rumunsko 9,781
153  PAOK Soluň 1,233 4,667 0,933 1,500 1,300  Řecko 9,633
154  Egaleo Atény 5,233 0,667 0,933 1,500 1,300  Řecko 9,633
155  Wisla Krakow 2,500 0,225 4,525 0,333 2,000  Polsko 9,583
156  Lech Poznaň 0,500 0,225 0,525 0,333 8,000  Polsko 9,583
157  Rusko* 2,000 2,000 1,325 2,250 1,950  - 9,525
158  Metalurg Záporoží 1,620 1,150 2,300 0,975 3,325  Ukrajina 9,370
159  Maritimo Funchal 3,633 1,100 1,617 1,586 1,357  Portugalsko 9,292
160  Uniao Leiria 1,633 1,100 1,617 3,586 1,357  Portugalsko 9,292
161  Maccabi Tel-Aviv 6,725 0,300 1,200 0,475 0,350  Izrael 9,050
162  MŠK Žilina 0,267 0,867 0,400 0,433 6,967  Slovensko 8,933
163  Unirea Urziceni 1,100 3,367 2,267 0,520 1,528  Rumunsko 8,781
164  Viking Stavanger 0,700 6,080 0,400 1,080 0,500  Norsko 8,760
165  Tromsö IL 0,700 6,080 0,400 1,080 0,500  Norsko 8,760
166  Rapid Vídeň 2,525 3,650 0,300 1,640 0,450  Rakousko 8,565
167  Kayserispor K 1,075 0,800 2,220 1,950 2,400  Turecko 8,445
168  Ukrajina* 1,620 1,150 1,300 0,975 3,325  - 8,370
169  Paços de Ferreira 1,633 1,100 1,617 2,586 1,357  Portugalsko 8,292
170  Lokomotiv Sofia 0,475 1,750 3,025 2,550 0,450  Bulharsko 8,250
171  FC Baník Ostrava 1,575 2,925 1,150 1,025 1,475  Česko 8,150
172  SK Beveren 4,225 1,100 0,940 0,900 0,900  Belgie 8,065
173  FC Sion 0,525 1,875 1,820 3,250 0,580  Švýcarsko 8,050
174  Nizozemsko* 2,400 1,517 1,643 1,000 1,267  - 7,826
175  Rumunsko* 1,100 3,367 2,267 0,520 0,528  - 7,781
176  BATE Borisov 0,100 0,267 0,200 0,367 6,800  Bělorusko 7,733
177  Ferencváros Budapeš 6,833 0,200 0,200 0,200 0,200  Maďarsko 7,633
178  FC Larissa 1,233 0,667 0,933 3,500 1,300  Řecko 7,633
179  Iraklis Soluň 1,233 0,667 2,933 1,500 1,300  Řecko 7,633
180  Genclerbirligi Ankara 2,075 0,800 1,220 1,950 1,400  Turecko 7,445
181  Portugalsko* 1,633 1,100 1,617 1,586 1,357  - 7,292
182  Germinal Beerschot 1,225 3,100 0,940 0,900 0,900  Belgie 7,065
183  Elfsborg Boras 1,600 0,533 0,225 4,080 0,500  Švédsko 6,938
184  Škoda Xanthi 1,233 1,667 0,933 1,500 1,300  Řecko 6,633
185  Hibernian Edinburgh 0,950 1,850 1,350 2,050 0,375  Skotsko 6,575
186  Red Bull Salcburg 1,525 0,650 1,300 2,640 0,450  Rakousko 6,565
187  Turecko* 1,075 0,800 1,220 1,950 1,400  - 6,445
188  Racing Genk 1,225 2,100 0,940 0,900 0,900  Belgie 6,065
189  Young Boys Bern 0,525 1,875 0,820 1,250 1,580  Švýcarsko 6,050
190  Řecko* 1,233 0,667 0,933 1,500 1,300  - 5,633
191  Amica Wronki 3,500 0,225 0,525 0,333 1,000  Polsko 5,583
192  Skotsko* 0,950 0,850 1,350 2,050 0,375  - 5,575
193  Cherno More Varna 0,475 1,750 1,025 0,550 1,450  Bulharsko 5,250
194  FK Teplice 0,575 1,925 1,150 1,025 0,475  Česko 5,150
195  Belgie* 1,225 1,100 0,940 0,900 0,900  - 5,065
196  Maccabi Petach-Tikva 0,725 2,300 1,200 0,475 0,350  Izrael 5,050
197  Švýcarsko* 0,525 1,875 0,820 1,250 0,580  - 5,050
198  Kalmar FF 0,600 0,533 0,225 1,080 2,500  Švédsko 4,938
199  Halmstads BK 0,600 2,533 0,225 1,080 0,500  Švédsko 4,938
200  Malmö FF 0,600 2,533 0,225 1,080 0,500  Švédsko 4,938
201  Hammarby Stockholm 0,600 0,533 0,225 3,080 0,500  Švédsko 4,938
202  Djurgardens IF 2,600 0,533 0,225 1,080 0,500  Švédsko 4,938
203  Dánsko* 0,300 0,700 1,225 1,025 1,640  - 4,890
204  FK Bodö Glimt 1,700 1,080 0,400 1,080 0,500  Norsko 4,760
205  FK Molde 0,700 1,080 1,400 1,080 0,500  Norsko 4,760
206  Valerenga Oslo 0,700 1,080 0,400 2,080 0,500  Norsko 4,760
207  Bulharsko* 0,475 1,750 1,025 0,550 0,450  - 4,250
208  Česko* 0,575 0,925 1,150 1,025 0,475  - 4,150
209  Ethnikos Achnas 0,267 0,600 1,350 0,533 1,267  Kypr 4,016
210  APOEL Nikósia 0,267 0,600 0,350 0,533 2,267  Kypr 4,016
211  AIK Stockholm 0,600 0,533 0,225 2,080 0,500  Švédsko 3,938
212  MFK Ružomberok 0,267 0,867 1,400 0,433 0,967  Slovensko 3,933
213  NK Domžale 0,700 2,467 0,250 0,133 0,267  Slovinsko 3,816
214  Norsko* 0,700 1,080 0,400 1,080 0,500  - 3,760
215  Groclin Grodzisk 0,500 1,225 0,525 0,333 1,000  Polsko 3,583
216  Legia Varšava 0,500 0,225 1,525 0,333 1,000  Polsko 3,583
217  Rakousko* 1,525 0,650 0,300 0,640 0,450  - 3,565
218  Dinamo Tbilisi 2,533 0,133 0,233 0,200 0,233  Gruzie 3,332
219  Izrael* 0,725 0,300 1,200 0,475 0,350  - 3,050
220  Srbsko* 0,850 0,650 0,425 0,525 0,600  - 3,050
221  Kypr* 0,267 0,600 0,350 0,533 1,267  - 3,016
222  Tampere United 0,333 0,467 0,267 1,525 0,367  Finsko 2,958
223  Švédsko* 0,600 0,533 0,225 1,080 0,500  - 2,938
224  Slovensko* 0,267 0,867 0,400 0,433 0,967  - 2,933
225  St. Patrick´s Athletic 0,267 0,367 0,567 0,200 1,500  Irsko 2,899
226  FC Shelbourne Dublin 1,267 0,367 0,567 0,200 0,500  Irsko 2,899
227  Derry City 0,267 0,367 1,567 0,200 0,500  Irsko 2,899
228  FK Ventspils 1,633 0,267 0,433 0,267 0,233  Lotyšsko 2,832
229  NK Maribor 1,700 0,467 0,250 0,133 0,267  Slovinsko 2,816
230  ND Gorica 1,700 0,467 0,250 0,133 0,267  Slovinsko 2,816
231  Polsko* 0,500 0,225 0,525 0,333 1,000  - 2,583
232  Chorvatsko* 0,600 0,067 0,200 0,733 0,867  - 2,466
233  FH Hafnarfjördur 1,500 0,167 0,200 0,233 0,233  Island 2,333
234  Rabotnički Skopje 0,067 0,300 0,233 1,333 0,100  Makedonie 2,033
235  Finsko* 0,333 0,467 0,267 0,525 0,367  - 1,958
236  Litva* 0,500 0,267 0,367 0,300 0,500  - 1,933
237  Irsko* 0,267 0,367 0,567 0,200 0,500  - 1,899
238  Lotyšsko* 0,633 0,267 0,433 0,267 0,233  - 1,832
239  Slovinsko* 0,700 0,467 0,250 0,133 0,267  - 1,816
240  Bělorusko* 0,100 0,267 0,200 0,367 0,800  - 1,733
241  Bosna a Hercegovina* 0,333 0,300 0,367 0,367 0,367  - 1,733
242  Maďarsko* 0,833 0,200 0,200 0,200 0,200  - 1,633
243  Moldavsko* 0,300 0,333 0,300 0,267 0,133  - 1,333
244  Island* 0,500 0,167 0,200 0,233 0,233  - 1,333
245  Gruzie* 0,533 0,133 0,233 0,200 0,233  - 1,332
246  Lichtenštejnsko* 0,400 0,200 0,400 0,100 0,000  - 1,100
247  Makedonie* 0,067 0,300 0,233 0,333 0,100  - 1,033
248  Ázerbájdžán* 0,100 0,267 0,267 0,133 0,133  - 0,899
249  Estonsko* 0,167 0,167 0,300 0,167 0,067  - 0,866
250  Albánie* 0,200 0,200 0,167 0,100 0,133  - 0,799
251  Kazachstán* 0,000 0,200 0,133 0,150 0,167  - 0,649
252  Arménie* 0,100 0,133 0,100 0,267 0,000  - 0,599
253  Wales* 0,000 0,133 0,133 0,133 0,067  - 0,466
254  Faerské ostrovy* 0,067 0,133 0,100 0,067 0,067  - 0,433
255  Severní Irsko* 0,133 0,100 0,033 0,100 0,067  - 0,433
256  Lucembursko* 0,067 0,100 0,033 0,067 0,000  - 0,266
257  Černá Hora* 0,000 0,000 0,000 0,100 0,100  - 0,200
258  Andorra* 0,000 0,000 0,000 0,100 0,000  - 0,100
259  Malta* 0,067 0,000 0,033 0,000 0,000  - 0,099
260  San Marino* 0,000 0,000 0,000 0,050 0,000  - 0,050

Poznámka: Název země* - Zahrnuje všechny zbývající kluby dané země, které v minulých letech nezískaly v evropských pohárech žádný bod
Hlavní stránka  | Poháry  | Ligy  | Žebříčky  | Kluby  | Odkazy |