Žebříček evropských fotbalových klubů (Stav k 31.12.2008)
Poř. Klub Liga Poháry Země Celkem
1  Manchester United 23,922 40,400  Anglie 64,322
2  FC Chelsea 23,922 36,800  Anglie 60,722
3  FC Liverpool 21,922 35,800  Anglie 57,722
4  FC Barcelona 19,012 37,200  Španělsko 56,212
5  FC Arsenal 23,528 31,400  Anglie 54,928
6  Real Madrid 22,971 27,200  Španělsko 50,171
7  AS Řím 18,437 30,800  Itálie 49,237
8  Bayern Mnichov 15,473 32,200  Německo 47,673
9  FC Villarreal 20,999 25,000  Španělsko 45,999
10  Inter Milán 19,077 26,400  Itálie 45,477
11  Atlético Madrid 17,823 26,400  Španělsko 44,223
12  Olympique Lyon 15,243 27,200  Francie 42,443
13  FC Porto 13,575 28,400  Portugalsko 41,975
14  AC Fiorentina 14,945 25,800  Itálie 40,745
15  FC Sevilla 17,431 22,600  Španělsko 40,031
16  Sporting Lisabon 10,381 29,600  Portugalsko 39,981
17  AC Milán 14,631 23,400  Itálie 38,031
18  Werder Brémy 13,184 23,200  Německo 36,384
19  Zenit Petrohrad 10,500 25,400  Rusko 35,900
20  Girondins Bordeaux 14,695 20,400  Francie 35,095
21  Juventus Turín 16,528 18,000  Itálie 34,528
22  Hamburger SV 11,459 21,800  Německo 33,259
23  Tottenham Hotspur 13,953 19,000  Anglie 32,953
24  FC Everton 18,347 14,400  Anglie 32,747
25  FC Schalke 04 13,184 19,400  Německo 32,584
26  PSV Eindhoven 11,465 21,000  Nizozemsko 32,465
27  Panathinaikos Atény 7,919 24,400  Řecko 32,319
28  Fenerbahce Istanbul 9,518 22,800  Turecko 32,318
29  Olympique Marseille 12,472 19,600  Francie 32,072
30  FC Valencia 14,255 17,600  Španělsko 31,855
31  Celtic Glasgow 10,713 20,000  Skotsko 30,713
32  CSKA Moskva 11,664 18,800  Rusko 30,464
33  Šachťar Doněck 10,035 19,600  Ukrajina 29,635
34  Olympiakos Pireus 8,436 20,800  Řecko 29,236
35  Sampdoria Janov 13,677 13,400  Itálie 27,077
36  Galatasaray Istanbul 10,266 16,800  Turecko 27,066
37  Racing Santander 17,040 10,000  Španělsko 27,040
38  Dynamo Kyjev 9,831 17,200  Ukrajina 27,031
39  Manchester City 15,953 11,000  Anglie 26,953
40  FC Aston Villa 17,544 9,000  Anglie 26,544
41  FC Getafe 13,864 12,000  Španělsko 25,864
42  Glasgow Rangers 10,366 15,400  Skotsko 25,766
43  VfB Stuttgart 10,319 15,400  Německo 25,719
44  Spartak Moskva 9,625 15,800  Rusko 25,425
45  Steaua Bukurešť 12,415 12,800  Rumunsko 25,215
46  Ajax Amsterdam 11,014 13,400  Nizozemsko 24,414
47  Benfica Lisabon 10,381 14,000  Portugalsko 24,381
48  FC Portsmouth 16,347 8,000  Anglie 24,347
49  Deportivo La Coruňa 14,662 9,000  Španělsko 23,662
50  Sporting Braga 8,249 15,400  Portugalsko 23,649
51  AS Saint-Etienne 11,640 12,000  Francie 23,640
52  CFR Kluž 12,659 10,600  Rumunsko 23,259
53  VfL Wolfsburg 11,176 12,000  Německo 23,176
54  Udinese Calcio 13,036 10,000  Itálie 23,036
55  Aalborg BK 6,074 16,200  Dánsko 22,274
56  FC Basilej 6,996 15,200  Švýcarsko 22,196
57  Metalist Charkov 8,831 12,800  Ukrajina 21,631
58  AS Nancy-Lorraine 12,472 9,000  Francie 21,472
59  Standard Lutych 8,640 12,800  Belgie 21,440
60  Bayer Leverkusen 10,319 10,800  Německo 21,119
61  SK Slavia Praha 7,380 13,200  Česko 20,580
62  Twente Enschede 10,119 10,400  Nizozemsko 20,519
63  Rosenborg Trondheim 4,830 15,200  Norsko 20,030
64  Besiktas Istanbul 9,333 10,600  Turecko 19,933
65  Bolton Wanderers 11,166 8,400  Anglie 19,566
66  Blackburn Rovers 17,150 2,400  Anglie 19,550
67  Stade Rennes 11,640 7,600  Francie 19,240
68  FC Kodaň 5,329 13,200  Dánsko 18,529
69  Paris Saint-Germain 9,144 9,000  Francie 18,144
70  FC Bruggy 7,380 10,400  Belgie 17,780
71  Lazio Řím 11,128 6,600  Itálie 17,728
72  Real Mallorca 17,431 0,000  Španělsko 17,431
73  RSC Anderlecht 7,695 9,400  Belgie 17,095
74  Anorthosis Famagusta 3,276 13,800  Kypr 17,076
75  NEC Nijmegen 7,865 9,000  Nizozemsko 16,865
76  SC Heerenveen 9,439 7,400  Nizozemsko 16,839
77  Hertha BSC Berlín 9,169 7,000  Německo 16,169
78  Dinamo Bukurešť 10,507 5,400  Rumunsko 15,907
79  Rapid Bukurešť 10,272 5,400  Rumunsko 15,672
80  SSC Neapol 11,442 4,000  Itálie 15,442
81  Real Zaragoza 12,675 2,400  Španělsko 15,075
82  AC Sparta Praha 6,865 8,200  Česko 15,065
83  UD Almería 15,053 0,000  Španělsko 15,053
84  Lokomotiv Moskva 9,914 4,800  Rusko 14,714
85  Athletic Bilbao 14,662 0,000  Španělsko 14,662
86  West Ham United 14,347 0,000  Anglie 14,347
87  AEK Atény 7,919 6,400  Řecko 14,319
88  Betis Sevilla 13,864 0,000  Španělsko 13,864
89  Espanyol Barcelona 13,864 0,000  Španělsko 13,864
90  Unirea Urziceni 10,751 3,000  Rumunsko 13,751
91  Dinamo Záhřeb 3,946 9,600  Chorvatsko 13,546
92  US Palermo 11,128 2,400  Itálie 13,528
93  Real Valladolid 13,472 0,000  Španělsko 13,472
94  Feyenoord Rotterdam 9,439 4,000  Nizozemsko 13,439
95  Vitória Guimaraes 10,117 3,000  Portugalsko 13,117
96  Recreativo Huelva 13,066 0,000  Španělsko 13,066
97  FC Curych 5,518 7,400  Švýcarsko 12,918
98  BATE Borisov 1,706 11,200  Bělorusko 12,906
99  1. FC Norimberk 6,879 6,000  Německo 12,879
100  Newcastle United 12,756 0,000  Anglie 12,756
101  FC Middlesbrough 12,756 0,000  Anglie 12,756
102  FC Toulouse 9,144 3,600  Francie 12,744
103  Borussia Dortmund 8,594 4,000  Německo 12,594
104  Brann Bergen 4,315 8,200  Norsko 12,515
105  MŠK Žilina 3,810 8,600  Slovensko 12,410
106  FC Vaslui 8,355 4,000  Rumunsko 12,355
107  Partizan Bělehrad 5,685 6,600  Srbsko 12,285
108  Osasuna Pamplona 12,283 0,000  Španělsko 12,283
109  Rubin Kazaň 12,250 0,000  Rusko 12,250
110  Olympique Lille 12,198 0,000  Francie 12,198
111  Vitória Setúbal 9,047 3,000  Portugalsko 12,047
112  Aris Soluň 6,199 5,800  Řecko 11,999
113  AZ Alkmaar 7,192 4,800  Nizozemsko 11,992
114  FC Wigan Athletic 11,953 0,000  Anglie 11,953
115  FC Sochaux 9,428 2,400  Francie 11,828
116  Austria Vídeň 4,227 7,600  Rakousko 11,827
117  Politechnica Temešvár 9,793 2,000  Rumunsko 11,793
118  OGC Nice 11,640 0,000  Francie 11,640
119  Dněpr Dněpropetrovsk 8,229 3,400  Ukrajina 11,629
120  FC Aberdeen 6,675 4,800  Skotsko 11,475
121  FC Moskva 8,461 3,000  Rusko 11,461
122  Atalanta Bergamo 11,442 0,000  Itálie 11,442
123  Dynamo Moskva 11,375 0,000  Rusko 11,375
124  Lech Poznaň 3,210 8,000  Polsko 11,210
125  FC Fulham 11,166 0,000  Anglie 11,166
126  FC Sunderland 11,166 0,000  Anglie 11,166
127  AC Siena 11,128 0,000  Itálie 11,128
128  FC Janov 11,128 0,000  Itálie 11,128
129  FC Lorient 11,092 0,000  Francie 11,092
130  FC Empoli 8,590 2,400  Itálie 10,990
131  Le Mans UC 72 10,808 0,000  Francie 10,808
132  Amkar Perm 10,789 0,000  Rusko 10,789
133  Birmingham City 10,772 0,000  Anglie 10,772
134  CSKA Sofia 8,339 2,400  Bulharsko 10,739
135  SM Caen 10,534 0,000  Francie 10,534
136  Maritimo Funchal 8,520 2,000  Portugalsko 10,520
137  Křídla Sovětů Samara 10,500 0,000  Rusko 10,500
138  FC Groningen 8,094 2,400  Nizozemsko 10,494
139  Kayserispor K 7,462 3,000  Turecko 10,462
140  Racing Lens 8,596 1,800  Francie 10,396
141  Litex Loveč 6,176 4,200  Bulharsko 10,376
142  FC Reading 10,363 0,000  Anglie 10,363
143  Hannover 96 10,319 0,000  Německo 10,319
144  Levski Sofia 6,639 3,600  Bulharsko 10,239
145  Young Boys Bern 6,594 3,600  Švýcarsko 10,194
146  FC Turín 10,173 0,000  Itálie 10,173
147  CZ Bělehrad 5,481 4,600  Srbsko 10,081
148  NAC Breda 9,890 0,000  Nizozemsko 9,890
149  FC Baník Ostrava 6,865 3,000  Česko 9,865
150  AC Reggina 9,859 0,000  Itálie 9,859
151  Cagliari Calcio 9,859 0,000  Itálie 9,859
152  Eintracht Frankfurt 9,744 0,000  Německo 9,744
153  Lokomotiv Sofia 6,333 3,400  Bulharsko 9,733
154  Belenenses Lisabon 8,520 1,200  Portugalsko 9,720
155  Panionios Atény 5,512 4,200  Řecko 9,712
156  AS Monako 9,428 0,000  Francie 9,428
157  FC Motherwell 7,376 2,000  Skotsko 9,376
158  Sivasspor K 9,333 0,000  Turecko 9,333
159  Calcio Catania 9,219 0,000  Itálie 9,219
160  Karlsruher SC 9,169 0,000  Německo 9,169
161  FC Valenciennes 9,144 0,000  Francie 9,144
162  Real Murcia 9,107 0,000  Španělsko 9,107
163  Hapoel Tel-Aviv 2,769 6,200  Izrael 8,969
164  FK Mladá Boleslav 5,320 3,600  Česko 8,920
165  VfL Bochum 8,887 0,000  Německo 8,887
166  AJ Auxerre 8,870 0,000  Francie 8,870
167  Helsingborgs IF 3,469 5,400  Švédsko 8,869
168  Red Bull Salcburg 4,425 4,400  Rakousko 8,825
169  AC Parma 8,590 0,000  Itálie 8,590
170  Cherno More Varna 5,407 3,000  Bulharsko 8,407
171  FC Larissa 5,853 2,400  Řecko 8,253
172  Otelul Galati 7,641 0,600  Rumunsko 8,241
173  Elfsborg Boras 4,017 4,000  Švédsko 8,017
174  Kalmar FF 4,017 4,000  Švédsko 8,017
175  Roda JC Kerkrade 7,865 0,000  Nizozemsko 7,865
176  Energie Cottbus 7,737 0,000  Německo 7,737
177  FC Midtjylland 5,452 2,200  Dánsko 7,652
178  AS Livorno 7,636 0,000  Itálie 7,636
179  Saturn Moskevská oblast 7,586 0,000  Rusko 7,586
180  Těrek Groznyj 7,586 0,000  Rusko 7,586
181  Viking Stabaek IF 6,557 1,000  Norsko 7,557
182  UD Levante 7,527 0,000  Španělsko 7,527
183  Rapid Vídeň 4,719 2,800  Rakousko 7,519
184  Artmedia Petržalka 4,259 3,200  Slovensko 7,459
185  Arminia Bielefeld 7,454 0,000  Německo 7,454
186  Boavista Porto 7,450 0,000  Portugalsko 7,450
187  FC Utrecht 7,421 0,000  Nizozemsko 7,421
188  Universitatea Craiova 7,405 0,000  Rumunsko 7,405
189  Gloria Bistrita 7,405 0,000  Rumunsko 7,405
190  Odense BK 4,957 2,400  Dánsko 7,357
191  Wisla Krakow 4,255 3,000  Polsko 7,255
192  Racing Štrasburk 7,205 0,000  Francie 7,205
193  Farul Konstanta 7,162 0,000  Rumunsko 7,162
194  Politehnica Iasi 7,162 0,000  Rumunsko 7,162
195  Spartak Nalčik 7,000 0,000  Rusko 7,000
196  Vitesse Arnhem 6,970 0,000  Nizozemsko 6,970
197  KAA Gent 5,970 1,000  Belgie 6,970
198  Pandurii Lignitul 6,926 0,000  Rumunsko 6,926
199  Nacional Madeira 6,923 0,000  Portugalsko 6,923
200  Académica de Coimbra 6,923 0,000  Portugalsko 6,923
201  Paços de Ferreira 5,055 1,800  Portugalsko 6,855
202  Tavrija Simferopol 6,821 0,000  Ukrajina 6,821
203  Cercle Bruggy 6,755 0,000  Belgie 6,755
204  FC Sion 4,307 2,400  Švýcarsko 6,707
205  1. FC Brno 6,695 0,000  Česko 6,695
206  Dundee United 6,675 0,000  Skotsko 6,675
207  Hibernian Edinburgh 6,675 0,000  Skotsko 6,675
208  Estrela da Amadora 6,652 0,000  Portugalsko 6,652
209  Associaçao Naval 1o Maio 6,652 0,000  Portugalsko 6,652
210  Trabzonspor K 6,529 0,000  Turecko 6,529
211  FC Slovan Liberec 5,495 1,000  Česko 6,495
212  Fredrikstad FK 5,866 0,600  Norsko 6,466
213  Gloria Buzau 6,447 0,000  Rumunsko 6,447
214  Tom Tomsk 6,414 0,000  Rusko 6,414
215  FK Teplice 6,350 0,000  Česko 6,350
216  FC Falkirk 6,321 0,000  Skotsko 6,321
217  Apoel Nikósia 2,710 3,600  Kypr 6,310
218  Hansa Rostock 6,304 0,000  Německo 6,304
219  Grasshoppers Curych 5,247 1,000  Švýcarsko 6,247
220  Arsenal Kyjev 6,219 0,000  Ukrajina 6,219
221  Ceahlaul Piatra Neamt 6,212 0,000  Rumunsko 6,212
222  Heart of Midlothian 6,148 0,000  Skotsko 6,148
223  Germinal Beerschot 6,125 0,000  Belgie 6,125
224  Chimki Moskevská oblast 6,125 0,000  Rusko 6,125
225  Beitar Jeruzalém 4,486 1,600  Izrael 6,086
226  Vojvodina Novi Sad 4,466 1,600  Srbsko 6,066
227  MSV Duisburg 6,022 0,000  Německo 6,022
228  MKE Ankaragücü 5,971 0,000  Turecko 5,971
229  Denizlispor K 5,971 0,000  Turecko 5,971
230  Gaziantepspor K 5,971 0,000  Turecko 5,971
231  Bröndby Kodaň 3,967 2,000  Dánsko 5,967
232  FC Nordsjaelland 3,967 2,000  Dánsko 5,967
233  Uniao Leiria 3,458 2,400  Portugalsko 5,858
234  SC Leixőes 5,853 0,000  Portugalsko 5,853
235  Viking Stavanger 4,830 1,000  Norsko 5,830
236  BB Ankaraspor 5,787 0,000  Turecko 5,787
237  Racing Genk 5,185 0,600  Belgie 5,785
238  Dacia Mioveni 5,733 0,000  Rumunsko 5,733
239  Asteras Tripolis 5,683 0,000  Řecko 5,683
240  St. Patrick´s Athletic 2,044 3,600  Irsko 5,644
241  Sparta Rotterdam 5,618 0,000  Nizozemsko 5,618
242  Maccabi Netanya 4,010 1,600  Izrael 5,610
243  Genclerbirligi Oftasspor 5,596 0,000  Turecko 5,596
244  Valerenga Oslo 3,794 1,800  Norsko 5,594
245  Tromsö IL 5,521 0,000  Norsko 5,521
246  FK Borac Čačak 3,451 2,000  Srbsko 5,451
247  FC St. Mirren 5,447 0,000  Skotsko 5,447
248  Metalurg Záporoží 5,418 0,000  Ukrajina 5,418
249  Vorskla Poltava 5,418 0,000  Ukrajina 5,418
250  Černomorec Oděsa 5,418 0,000  Ukrajina 5,418
251  Bursaspor K 5,412 0,000  Turecko 5,412
252  Heracles Almelo 5,396 0,000  Nizozemsko 5,396
253  KSV Zulte-Waregem 5,340 0,000  Belgie 5,340
254  MTK Budapešť 3,679 1,600  Maďarsko 5,279
255  NK Slaven Belupo 2,678 2,600  Chorvatsko 5,278
256  FC Méty 5,267 0,000  Francie 5,267
257  FC Kilmarnock 5,267 0,000  Skotsko 5,267
258  Inverness Caledonian Thistle 5,267 0,000  Skotsko 5,267
259  Luch-Energia Vladivostok 5,250 0,000  Rusko 5,250
260  Slavia Sofia 5,249 0,000  Bulharsko 5,249
261  Černomorec Burgas 5,249 0,000  Bulharsko 5,249
262  Istanbul BB SK 5,228 0,000  Turecko 5,228
263  SK Lilleström 3,624 1,600  Norsko 5,224
264  KSC Lokeren 5,185 0,000  Belgie 5,185
265  RSC Charleroi 5,185 0,000  Belgie 5,185
266  KVC Westerlo 5,185 0,000  Belgie 5,185
267  FK Bodö Glimt 5,176 0,000  Norsko 5,176
268  Willem II Tilburg 5,167 0,000  Nizozemsko 5,167
269  De Graafschap Doetinchem 5,167 0,000  Nizozemsko 5,167
270  Hammarby Stockholm 2,738 2,400  Švédsko 5,138
271  Pirin Blagoevgrad 5,096 0,000  Bulharsko 5,096
272  VSC Debrecín 3,439 1,600  Maďarsko 5,039
273  SK Sturm Graz 4,032 1,000  Rakousko 5,032
274  Metalurg Doněck 5,015 0,000  Ukrajina 5,015
275  Omonia Nikósia 2,395 2,600  Kypr 4,995
276  Šinnik Jaroslavl 4,961 0,000  Rusko 4,961
277  VVV Venlo 4,945 0,000  Nizozemsko 4,945
278  Hapoel Ironi Kiryat 3,912 1,000  Izrael 4,912
279  Rabotnički Skopje 2,110 2,800  Makedonie 4,910
280  FK Jablonec 4,290 0,600  Česko 4,890
281  Genclerbirligi Ankara 4,854 0,000  Turecko 4,854
282  Konyaspor K 4,854 0,000  Turecko 4,854
283  FC Aarau 4,845 0,000  Švýcarsko 4,845
284  FBK Kaunas 2,229 2,600  Litva 4,829
285  Karpaty Lvov 4,816 0,000  Ukrajina 4,816
286  AIK Stockholm 3,012 1,800  Švédsko 4,812
287  SK Sigma Olomouc 4,805 0,000  Česko 4,805
288  FC Tescoma Zlín 4,805 0,000  Česko 4,805
289  FC Viktoria Plzeň 4,805 0,000  Česko 4,805
290  Tampere United 1,998 2,800  Finsko 4,798
291  Lokomotiv Plovdiv 4,786 0,000  Bulharsko 4,786
292  FC UTA Arad 4,775 0,000  Rumunsko 4,775
293  AC Horsens 4,712 0,000  Dánsko 4,712
294  Excelsior Mouscron 4,710 0,000  Belgie 4,710
295  KV Mechelen 4,710 0,000  Belgie 4,710
296  SFK Lyn Oslo 4,655 0,000  Norsko 4,655
297  Iraklis Soluň 4,649 0,000  Řecko 4,649
298  FK Viktoria Žižkov 4,635 0,000  Česko 4,635
299  Kryvbas Kryvoj Roh 4,617 0,000  Ukrajina 4,617
300  Honka Espoo 2,591 2,000  Finsko 4,591
301  NK Domžale 2,975 1,600  Slovinsko 4,575
302  FC Luzern 4,574 0,000  Švýcarsko 4,574
303  Groclin Grodzisk 3,371 1,200  Polsko 4,571
304  IFK Göteborg 3,559 1,000  Švédsko 4,559
305  KSV Roeselare 4,555 0,000  Belgie 4,555
306  Universitatea Kluž 4,539 0,000  Rumunsko 4,539
307  SV Mattersburg 3,933 0,600  Rakousko 4,533
308  SBV Excelsior 4,494 0,000  Nizozemsko 4,494
309  Škoda Xanthi 4,479 0,000  Řecko 4,479
310  Legia Varšava 3,451 1,000  Polsko 4,451
311  Zorja Luhansk 4,413 0,000  Ukrajina 4,413
312  FK Ventspils 2,774 1,600  Lotyšsko 4,374
313  FC ETO Györ 3,360 1,000  Maďarsko 4,360
314  Šeriff Tiraspol 2,750 1,600  Moldavsko 4,350
315  PAOK Soluň 4,303 0,000  Řecko 4,303
316  Hajduk Split 2,678 1,600  Chorvatsko 4,278
317  FC Charkov 4,214 0,000  Ukrajina 4,214
318  Randers FC 4,213 0,000  Dánsko 4,213
319  Xamax Neuchatel 4,172 0,000  Švýcarsko 4,172
320  FK Molde 4,140 0,000  Norsko 4,140
321  FC Koper 2,534 1,600  Slovinsko 4,134
322  Dynamo České Budějovice 4,120 0,000  Česko 4,120
323  Rizespor K 4,105 0,000  Turecko 4,105
324  Vestel Manisaspor 4,105 0,000  Turecko 4,105
325  RAEC Mons 4,085 0,000  Belgie 4,085
326  Metalurgs Ljepaja 2,460 1,600  Lotyšsko 4,060
327  Naftovyk-Ukrnafta Okhtyrka 4,015 0,000  Ukrajina 4,015
328  Derby County 3,984 0,000  Anglie 3,984
329  Esbjerg fB 3,967 0,000  Dánsko 3,967
330  OFI Kréta 3,962 0,000  Řecko 3,962
331  Ergotelis FC 3,962 0,000  Řecko 3,962
332  FC Levadiakos 3,962 0,000  Řecko 3,962
333  Kasimpasa SK 3,921 0,000  Turecko 3,921
334  LASK Linec 3,834 0,000  Rakousko 3,834
335  FC Sakhnin 3,818 0,000  Izrael 3,818
336  FCV Dender EH 3,770 0,000  Belgie 3,770
337  Spartak Trnava 2,764 1,000  Slovensko 3,764
338  Dinamo Tbilisi 2,108 1,600  Gruzie 3,708
339  Vihren Sandanski 3,706 0,000  Bulharsko 3,706
340  Nistru Otači 2,100 1,600  Moldavsko 3,700
341  NK Široki Brijeg 2,096 1,600  Bosna a Hercegovina 3,696
342  Strömsgodset IF 3,624 0,000  Norsko 3,624
343  FC Atromitos 3,616 0,000  Řecko 3,616
344  FC Bohemians 1905 3,605 0,000  Česko 3,605
345  SK Kladno 3,605 0,000  Česko 3,605
346  Zaglebie Lubin 2,969 0,600  Polsko 3,569
347  Spartak Varna 3,554 0,000  Bulharsko 3,554
348  FK Suduva 1,942 1,600  Litva 3,542
349  Zrinjski Mostar 1,926 1,600  Bosna a Hercegovina 3,526
350  Djurgardens IF 2,464 1,000  Švédsko 3,464
351  Maccabi Tel-Aviv 2,863 0,600  Izrael 3,463
352  Haka Valkeakoski 1,852 1,600  Finsko 3,452
353  Botev Plovdiv 3,396 0,000  Bulharsko 3,396
354  FC St. Gallen 3,362 0,000  Švýcarsko 3,362
355  SV Ried 2,754 0,600  Rakousko 3,354
356  FH Hafnarfjördur 1,746 1,600  Island 3,346
357  Saint-Truiden VV 3,300 0,000  Belgie 3,300
358  Újpešť Budapešť 3,281 0,000  Maďarsko 3,281
359  Maccabi Haifa 3,245 0,000  Izrael 3,245
360  FK Ekranas Panevežys 2,571 0,600  Litva 3,171
361  FC Gretna 3,164 0,000  Skotsko 3,164
362  Dacia Kišiněv 2,150 1,000  Moldavsko 3,150
363  Levadia Tallinn 1,540 1,600  Estonsko 3,140
364  FK Sarajevo 1,926 1,200  Bosna a Hercegovina 3,126
365  Flora Tallinn 1,516 1,600  Estonsko 3,116
366  Aalesund FK 3,104 0,000  Norsko 3,104
367  Apollon Kalamarias 3,100 0,000  Řecko 3,100
368  Veria FC 3,100 0,000  Řecko 3,100
369  FK Modriča 2,096 1,000  Bosna a Hercegovina 3,096
370  Beroe Stara Zagora 3,090 0,000  Bulharsko 3,090
371  Honvéd Budapešť 2,479 0,600  Maďarsko 3,079
372  Drogheda United FC 1,466 1,600  Irsko 3,066
373  Čukarički Stankom 3,045 0,000  Srbsko 3,045
374  Mladost Lučani 3,045 0,000  Srbsko 3,045
375  Napredak Kruševac 3,045 0,000  Srbsko 3,045
376  HJK Helsinki 2,443 0,600  Finsko 3,043
377  Zakarpattya Užhorod 3,010 0,000  Ukrajina 3,010
378  FC Nitra 2,989 0,000  Slovensko 2,989
379  Interblock Lublaň 1,983 1,000  Slovinsko 2,983
380  FC Fehérvár 2,959 0,000  Maďarsko 2,959
381  Kaposvári Rákóczi FC 2,959 0,000  Maďarsko 2,959
382  Hajduk Kula 2,945 0,000  Srbsko 2,945
383  FK Vetra 1,942 1,000  Litva 2,942
384  Belasica Petrič 2,933 0,000  Bulharsko 2,933
385  Skonto Riga 2,333 0,600  Lotyšsko 2,933
386  GKS Belchatów 2,329 0,600  Polsko 2,929
387  Malmö FF 2,921 0,000  Švédsko 2,921
388  Korona Kielce 2,890 0,000  Polsko 2,890
389  Inter Turku 2,888 0,000  Finsko 2,888
390  ND Gorica 2,259 0,600  Slovinsko 2,859
391  WIT Georgia Tbilisi 1,839 1,000  Gruzie 2,839
392  FC Zestaponi 1,839 1,000  Gruzie 2,839
393  Örebro SK 2,828 0,000  Švédsko 2,828
394  Trelleborgs FF 2,828 0,000  Švédsko 2,828
395  FC Thun 2,825 0,000  Švýcarsko 2,825
396  Cork City 1,821 1,000  Irsko 2,821
397  Ham-Kam Fotball 2,758 0,000  Norsko 2,758
398  SCR Altach 2,754 0,000  Rakousko 2,754
399  HNK Rijeka 2,748 0,000  Chorvatsko 2,748
400  FK SIAD Most 2,745 0,000  Česko 2,745

Hlavní stránka  | Poháry  | Ligy  | Žebříčky  | Kluby  | Odkazy |