Koeficienty klubů pro sezonu 2010/2011
Poř. Klub 2005/20062006/20072007/20082008/20092009/2010 Země Celkem
1  FC Barcelona 32,128 17,800 27,775 28,662 30,586  Španělsko 136,951
2  Manchester United 10,886 25,325 32,575 28,000 28,586  Anglie 125,371
3  FC Chelsea 15,886 26,325 28,575 25,000 22,586  Anglie 118,371
4  FC Liverpool 15,886 27,325 24,575 23,000 24,586  Anglie 115,371
5  FC Arsenal 29,886 16,325 21,575 22,000 25,586  Anglie 115,371
6  Bayern Mnichov 16,087 18,900 22,700 22,537 30,617  Německo 110,841
7  FC Sevilla 28,128 28,800 18,775 10,662 22,586  Španělsko 108,951
8  Inter Milán 22,071 15,386 16,050 13,275 34,086  Itálie 100,867
9  AC Milán 24,071 26,386 16,050 14,275 19,086  Itálie 99,867
10  Olympique Lyon 23,162 17,000 13,386 15,200 28,000  Francie 96,748
11  Werder Brémy 13,087 22,900 15,700 24,537 18,617  Německo 94,841
12  Hamburger SV 15,087 6,900 18,700 24,537 21,617  Německo 86,841
13  Real Madrid 15,128 17,800 14,775 14,662 22,586  Španělsko 84,951
14  AS Řím 17,071 19,386 19,050 16,275 12,086  Itálie 83,867
15  FC Porto 8,100 14,617 15,586 17,357 21,000  Portugalsko 76,659
16  Šachťar Doněck 12,150 13,300 7,975 29,325 11,160  Ukrajina 73,910
17  Benfica Lisabon 17,100 17,617 12,586 4,357 21,000  Portugalsko 72,659
18  FC Villarreal 22,128 3,800 15,775 18,662 10,586  Španělsko 70,951
19  Girondins Bordeaux 2,162 11,000 13,386 11,200 30,000  Francie 67,748
20  FC Valencia 3,128 20,800 9,775 13,662 19,586  Španělsko 66,951
21  CSKA Moskva 9,000 11,325 6,250 18,950 21,233  Rusko 66,758
22  PSV Eindhoven 12,517 16,643 17,000 6,267 13,883  Nizozemsko 66,309
23  Atlético Madrid 3,128 3,800 14,775 17,662 24,586  Španělsko 63,951
24  AC Fiorentina 3,071 2,386 23,050 11,275 24,086  Itálie 63,867
25  Olympique Marseille 14,162 4,000 13,386 14,200 17,000  Francie 62,748
26  Zenit Petrohrad 19,000 1,325 23,250 14,950 2,733  Rusko 61,258
27  Juventus Turín 21,071 2,386 2,050 16,275 18,086  Itálie 59,867
28  Sporting Lisabon 3,100 8,617 18,586 13,357 14,000  Portugalsko 57,659
29  Panathinaikos Atény 6,667 9,933 13,500 13,300 13,580  Řecko 56,979
30  Tottenham Hotspur 2,886 21,325 16,575 12,000 3,586  Anglie 56,371
31  Glasgow Rangers 12,850 14,350 22,050 0,375 6,533  Skotsko 56,158
32  Ajax Amsterdam 14,517 12,643 3,000 14,267 10,883  Nizozemsko 55,309
33  Olympiakos Pireus 6,667 6,933 14,500 9,300 17,580  Řecko 54,979
34  Fenerbahce Istanbul 6,800 10,220 18,950 6,400 12,520  Turecko 54,890
35  FC Schalke 04 23,087 3,900 15,700 8,537 3,617  Německo 54,841
36  Espanyol Barcelona 12,128 32,800 2,775 2,662 3,586  Španělsko 53,951
37  VfB Stuttgart 12,087 1,900 7,700 10,537 20,617  Německo 52,841
38  FC Basilej 18,875 6,820 11,250 4,580 7,150  Švýcarsko 48,675
39  AZ Alkmaar 12,517 17,643 7,000 1,267 9,883  Nizozemsko 48,309
40  Steaua Bukurešť 24,367 9,267 4,520 4,528 5,217  Rumunsko 47,898
41  LOSC Lille 15,162 13,000 1,386 2,200 15,000  Francie 46,748
42  FC Everton 4,886 3,325 20,575 4,000 11,586  Anglie 44,371
43  Galatasaray Istanbul 1,800 7,220 7,950 15,400 11,520  Turecko 43,890
44  Dynamo Kyjev 1,150 6,300 3,975 22,325 9,160  Ukrajina 42,910
45  RSC Anderlecht 6,100 7,940 12,900 0,900 14,740  Belgie 42,580
46  Bayer Leverkusen 2,087 13,900 18,700 2,537 3,617  Německo 40,841
47  Paris Saint-Germain 2,162 15,000 1,386 18,200 3,000  Francie 39,748
48  Sporting Braga 3,100 11,617 8,586 13,357 3,000  Portugalsko 39,659
49  FC Fulham 2,886 3,325 3,575 3,000 26,586  Anglie 39,371
50  Udinese Calcio 14,071 2,386 2,050 17,275 3,086  Itálie 38,867
51  VfL Wolfsburg 2,087 1,900 2,700 12,537 19,617  Německo 38,841
52  Bolton Wanderers 12,886 3,325 15,575 3,000 3,586  Anglie 38,371
53  Celtic Glasgow 0,850 12,350 12,050 7,375 5,533  Skotsko 38,158
54  Osasuna Pamplona 4,128 24,800 2,775 2,662 3,586  Španělsko 37,951
55  FC Middlesbrough 23,886 3,325 3,575 3,000 3,586  Anglie 37,371
56  Rapid Bukurešť 21,367 10,267 2,520 1,528 1,217  Rumunsko 36,898
57  FC Bruggy 9,100 5,940 2,900 6,900 11,740  Belgie 36,580
58  US Palermo 17,071 9,386 4,050 2,275 3,086  Itálie 35,867
59  Hertha BSC Berlín 11,087 2,900 2,700 7,537 11,617  Německo 35,841
60  FC Kodaň 1,700 9,225 6,025 9,640 7,880  Dánsko 34,470
61  FC Getafe 3,128 3,800 20,775 2,662 3,586  Španělsko 33,951
62  Besiktas Istanbul 6,800 6,220 8,950 3,400 8,520  Turecko 33,890
63  Spartak Moskva 2,000 9,325 13,250 7,950 1,233  Rusko 33,758
64  Newcastle United 2,886 20,325 3,575 3,000 3,586  Anglie 33,371
65  Manchester City 2,886 3,325 3,575 20,000 3,586  Anglie 33,371
66  Racing Lens 12,162 13,000 2,386 2,200 3,000  Francie 32,748
67  Standard Lutych 1,100 0,940 1,900 10,900 17,740  Belgie 32,580
68  SC Heerenveen 9,517 7,643 3,000 4,267 7,883  Nizozemsko 32,309
69  Sampdoria Janov 10,071 2,386 4,050 11,275 3,086  Itálie 30,867
70  Blackburn Rovers 2,886 14,325 5,575 3,000 3,586  Anglie 29,371
71  Dinamo Bukurešť 8,367 11,267 2,520 1,528 5,217  Rumunsko 28,898
72  SK Slavia Praha 9,925 1,150 9,025 4,475 3,820  Česko 28,395
73  Hapoel Tel-Aviv 0,300 11,200 5,475 0,350 10,450  Izrael 27,775
74  AC Sparta Praha 5,925 7,150 6,025 2,475 5,820  Česko 27,395
75  RC Celta Vigo 3,128 14,800 2,775 2,662 3,586  Španělsko 26,951
76  Betis Sevilla 14,128 3,800 2,775 2,662 3,586  Španělsko 26,951
77  AEK Atény 1,667 9,933 8,500 1,300 4,580  Řecko 25,979
78  FC Aston Villa 2,886 3,325 3,575 11,000 5,086  Anglie 25,871
79  Lokomotiv Moskva 11,000 3,325 8,250 1,950 1,233  Rusko 25,758
80  AS Saint-Etienne 2,162 2,000 1,386 17,200 3,000  Francie 25,748
81  AS Nancy-Lorraine 2,162 10,000 1,386 9,200 3,000  Francie 25,748
82  Metalist Charkov 1,150 1,300 1,975 18,325 2,660  Ukrajina 25,409
83  Levski Sofia 16,750 4,025 0,550 1,450 2,625  Bulharsko 25,400
84  Twente Enschede 1,517 1,643 3,000 9,267 9,883  Nizozemsko 25,309
85  Aalborg BK 0,700 1,225 6,025 15,640 1,380  Dánsko 24,970
86  Racing Štrasburk 16,162 2,000 1,386 2,200 3,000  Francie 24,748
87  Rosenborg Trondheim 7,080 0,400 9,080 6,500 0,920  Norsko 23,979
88  Racing Santander 3,128 3,800 2,775 10,662 3,586  Španělsko 23,951
89  Athletic Bilbao 3,128 3,800 2,775 2,662 11,586  Španělsko 23,951
90  Lazio Řím 3,071 2,386 9,050 2,275 7,086  Itálie 23,867
91  Deportivo La Coruňa 3,128 3,800 2,775 9,662 3,586  Španělsko 22,951
92  FC Parma 3,071 12,386 2,050 2,275 3,086  Itálie 22,867
93  FC Portsmouth 2,886 3,325 3,575 9,000 3,586  Anglie 22,371
94  Rubin Kazaň 2,000 1,325 2,250 1,950 14,233  Rusko 21,758
95  AS Monako 13,162 2,000 1,386 2,200 3,000  Francie 21,748
96  FC Curych 3,875 0,820 8,250 0,580 8,150  Švýcarsko 21,675
97  AS Livorno 3,071 10,386 2,050 2,275 3,086  Itálie 20,867
98  1. FC Norimberk 2,087 1,900 10,700 2,537 3,617  Německo 20,841
99  Red Bull Salcburg 0,650 1,300 2,640 0,450 14,875  Rakousko 19,915
100  Maccabi Haifa 0,300 13,200 0,475 0,350 5,450  Izrael 19,775
101  FC Toulouse 2,162 2,000 5,386 2,200 8,000  Francie 19,748
102  AJ Auxerre 4,162 9,000 1,386 2,200 3,000  Francie 19,748
103  Stade Rennes 5,162 2,000 5,386 4,200 3,000  Francie 19,748
104  Unirea Urziceni 3,367 2,267 0,520 1,528 11,217  Rumunsko 18,898
105  Eintracht Frankfurt 2,087 7,900 2,700 2,537 3,617  Německo 18,841
106  Real Zaragoza 3,128 3,800 4,775 2,662 3,586  Španělsko 17,951
107  FC Janov 3,071 2,386 2,050 2,275 8,086  Itálie 17,867
108  Austria Vídeň 2,650 3,300 4,640 2,450 3,875  Rakousko 16,915
109  Anglie* 2,886 3,325 3,575 3,000 3,586  - 16,371
110  Feyenoord Rotterdam 2,517 7,643 1,000 3,267 1,883  Nizozemsko 16,309
111  Španělsko* 3,128 3,800 2,775 2,662 3,586  - 15,951
112  Litex Loveč 9,750 2,025 0,550 1,450 2,125  Bulharsko 15,900
113  CFR Kluž 3,367 2,267 0,520 6,528 3,217  Rumunsko 15,898
114  Odense BK 0,700 7,225 3,025 1,640 2,380  Dánsko 14,970
115  Dněpr Dněpropetrovsk 6,150 1,300 2,975 3,325 1,160  Ukrajina 14,910
116  FC Empoli 3,071 2,386 4,050 2,275 3,086  Itálie 14,867
117  AC Chievo Verona 3,071 4,386 2,050 2,275 3,086  Itálie 14,867
118  SSC Neapol 3,071 2,386 2,050 4,275 3,086  Itálie 14,867
119  Borussia Dortmund 2,087 1,900 2,700 4,537 3,617  Německo 14,841
120  Dinamo Záhřeb 0,067 0,200 4,733 4,867 4,600  Chorvatsko 14,466
121  CSKA Sofia 7,750 2,025 2,550 0,450 1,625  Bulharsko 14,400
122  NEC Nijmegen 1,517 1,643 1,000 8,267 1,883  Nizozemsko 14,309
123  FC Slovan Liberec 0,925 9,150 1,025 0,475 2,320  Česko 13,895
124  1. FSV Mainz 05 3,087 1,900 2,700 2,537 3,617  Německo 13,841
125  Partizan Bělehrad 2,650 3,425 0,525 4,600 2,600  Srbsko 13,800
126  FC Thun 9,875 0,820 1,250 0,580 1,150  Švýcarsko 13,675
127  Vitória Guimaraes 6,100 1,617 1,586 2,357 2,000  Portugalsko 13,659
128  FK Mladá Boleslav 0,925 6,150 5,025 0,475 0,820  Česko 13,395
129  BATE Borisov 0,267 0,200 0,367 6,800 5,675  Bělorusko 13,308
130  CZ Bělehrad 5,650 0,425 4,525 0,600 2,100  Srbsko 13,300
131  Anorthosis Famagusta 0,600 0,350 1,533 9,267 1,350  Kypr 13,099
132  Aris Soluň 1,667 0,933 7,500 1,300 1,580  Řecko 12,979
133  Bröndby Kodaň 5,700 2,225 1,025 1,640 2,380  Dánsko 12,970
134  Itálie* 3,071 2,386 2,050 2,275 3,086  - 12,867
135  Německo* 2,087 1,900 2,700 2,537 3,617  - 12,841
136  FC Sochaux 2,162 2,000 3,386 2,200 3,000  Francie 12,748
137  Grasshoppers Curych 4,875 4,820 1,250 0,580 1,150  Švýcarsko 12,675
138  EA Guingamp 2,162 2,000 1,386 2,200 4,500  Francie 12,248
139  MFK Petržalka 8,867 1,400 0,433 0,967 0,500  Slovensko 12,166
140  FC Aberdeen 0,850 1,350 8,050 0,375 1,533  Skotsko 12,158
141  Rapid Vídeň 3,650 0,300 1,640 0,450 5,875  Rakousko 11,915
142  FC Temešvár 3,367 2,267 0,520 0,528 5,217  Rumunsko 11,898
143  Křídla Sovětů Samara 4,000 1,325 2,250 1,950 2,233  Rusko 11,758
144  Nacional Madeira 1,100 1,617 1,586 1,357 6,000  Portugalsko 11,659
145  APOEL Nikósia 0,600 0,350 0,533 2,267 7,850  Kypr 11,599
146  KSV Zulte-Waregem 1,100 6,940 0,900 0,900 1,740  Belgie 11,580
147  PAOK Soluň 4,667 0,933 1,500 1,300 3,080  Řecko 11,479
148  Metalurg Doněck 3,150 1,300 0,975 3,325 2,660  Ukrajina 11,409
149  FC Vaslui 3,367 2,267 0,520 2,528 2,717  Rumunsko 11,398
150  FC Groningen 1,517 3,643 3,000 1,267 1,883  Nizozemsko 11,309
151  Lech Poznaň 0,225 0,525 0,333 8,000 1,925  Polsko 11,008
152  Panionios Atény 0,667 0,933 6,500 1,300 1,580  Řecko 10,979
153  Helsingborgs IF 0,533 0,225 8,080 0,500 1,500  Švédsko 10,838
154  Francie* 2,162 2,000 1,386 2,200 3,000  - 10,748
155  MŠK Žilina 0,867 0,400 0,433 6,967 2,000  Slovensko 10,666
156  Vitória Setúbal 2,100 2,617 1,586 2,357 2,000  Portugalsko 10,659
157  Brann Bergen 1,080 0,400 6,080 2,500 0,420  Norsko 10,480
158  Trabzonspor K 0,800 3,220 1,950 1,400 3,020  Turecko 10,390
159  Dynamo Moskva 2,000 1,325 2,250 1,950 2,733  Rusko 10,258
160  Amkar Perm 2,000 1,325 2,250 1,950 2,733  Rusko 10,258
161  FC Sion 1,875 1,820 3,250 0,580 2,650  Švýcarsko 10,175
162  Tromsö IL 6,080 0,400 1,080 0,500 1,920  Norsko 9,980
163  FC Moskva 2,000 1,325 2,250 2,950 1,233  Rusko 9,758
164  Paços de Ferreira 1,100 1,617 2,586 1,357 3,000  Portugalsko 9,659
165  Uniao Leiria 1,100 1,617 3,586 1,357 2,000  Portugalsko 9,659
166  Vorskla Poltava 1,150 1,300 0,975 3,325 2,660  Ukrajina 9,409
167  Metalurg Záporoží 1,150 2,300 0,975 3,325 1,160  Ukrajina 8,910
168  Kayserispor K 0,800 2,220 1,950 2,400 1,520  Turecko 8,890
169  NAC Breda 1,517 1,643 1,000 1,267 3,383  Nizozemsko 8,809
170  Rusko* 2,000 1,325 2,250 1,950 1,233  - 8,758
171  Wisla Krakow 0,225 4,525 0,333 2,000 1,425  Polsko 8,508
172  Viking Stavanger 6,080 0,400 1,080 0,500 0,420  Norsko 8,480
173  FC Larissa 0,667 0,933 3,500 1,300 2,080  Řecko 8,479
174  Lokomotiv Sofia 1,750 3,025 2,550 0,450 0,625  Bulharsko 8,400
175  Sivasspor K 0,800 1,220 1,950 1,400 3,020  Turecko 8,390
176  Racing Genk 2,100 0,940 0,900 0,900 3,240  Belgie 8,080
177  Iraklis Soluň 0,667 2,933 1,500 1,300 1,580  Řecko 7,979
178  Ukrajina* 1,150 1,300 0,975 3,325 1,160  - 7,910
179  Rumunsko* 3,367 2,267 0,520 0,528 1,217  - 7,898
180  Young Boys Bern 1,875 0,820 1,250 1,580 2,150  Švýcarsko 7,675
181  Portugalsko* 1,100 1,617 1,586 1,357 2,000  - 7,659
182  Heart of Midlothian 0,850 2,350 2,050 0,375 2,033  Skotsko 7,658
183  Germinal Beerschot 3,100 0,940 0,900 0,900 1,740  Belgie 7,580
184  FC Baník Ostrava 2,925 1,150 1,025 1,475 0,820  Česko 7,395
185  Elfsborg Boras 0,533 0,225 4,080 0,500 2,000  Švédsko 7,338
186  Nizozemsko* 1,517 1,643 1,000 1,267 1,883  - 7,309
187  Škoda Xanthi 1,667 0,933 1,500 1,300 1,580  Řecko 6,979
188  SK Sturm Graz 0,650 0,300 0,640 0,450 4,875  Rakousko 6,915
189  FK Teplice 1,925 1,150 1,025 0,475 2,320  Česko 6,895
190  Turecko* 0,800 1,220 1,950 1,400 1,520  - 6,890
191  KAA Gent 1,100 0,940 0,900 0,900 2,740  Belgie 6,580
192  Randers FC 0,700 1,225 1,025 1,640 1,880  Dánsko 6,470
193  Cherno More Varna 1,750 1,025 0,550 1,450 1,625  Bulharsko 6,400
194  FC Motherwell 0,850 1,350 2,050 0,375 1,533  Skotsko 6,158
195  Hibernian Edinburgh 1,850 1,350 2,050 0,375 0,533  Skotsko 6,158
196  Řecko* 0,667 0,933 1,500 1,300 1,580  - 5,979
197  SK Sigma Olomouc 0,925 1,150 1,025 0,475 2,320  Česko 5,895
198  Kalmar FF 0,533 0,225 1,080 2,500 1,500  Švédsko 5,838
199  Maccabi Petach-Tikva 2,300 1,200 0,475 0,350 1,450  Izrael 5,775
200  Švýcarsko* 1,875 0,820 1,250 0,580 1,150  - 5,675
201  FC Falkirk 0,850 1,350 2,050 0,375 1,033  Skotsko 5,658
202  Belgie* 1,100 0,940 0,900 0,900 1,740  - 5,580
203  Valerenga Oslo 1,080 0,400 2,080 0,500 1,420  Norsko 5,480
204  Dánsko* 0,700 1,225 1,025 1,640 0,880  - 5,470
205  Šeriff Tiraspol 0,333 0,300 0,267 0,133 4,425  Moldavsko 5,458
206  VSC Debrecín 0,200 0,200 0,200 0,200 4,550  Maďarsko 5,350
207  FC Bnei Yehuda 0,300 1,200 0,475 0,350 2,950  Izrael 5,275
208  Skotsko* 0,850 1,350 2,050 0,375 0,533  - 5,158
209  Stabaek Fotball 1,080 0,400 1,080 0,500 1,920  Norsko 4,980
210  Halmstads BK 2,533 0,225 1,080 0,500 0,500  Švédsko 4,838
211  Malmö FF 2,533 0,225 1,080 0,500 0,500  Švédsko 4,838
212  Hammarby Stockholm 0,533 0,225 3,080 0,500 0,500  Švédsko 4,838
213  Maccabi Netanya 0,300 1,200 0,475 0,350 2,450  Izrael 4,775
214  Slovan Bratislava 0,867 0,400 0,433 0,967 2,000  Slovensko 4,666
215  MFK Košice 0,867 0,400 0,433 0,967 2,000  Slovensko 4,666
216  FK Ventspils 0,267 0,433 0,267 0,233 3,450  Lotyšsko 4,649
217  Ethnikos Achnas 0,600 1,350 0,533 1,267 0,850  Kypr 4,599
218  Omonia Nikósia 0,600 0,350 0,533 1,267 1,850  Kypr 4,599
219  APOP / Kinyras Peyias 0,600 0,350 0,533 1,267 1,850  Kypr 4,599
220  Legia Varšava 0,225 1,525 0,333 1,000 1,425  Polsko 4,508
221  Fredrikstad FK 1,080 0,400 1,080 0,500 1,420  Norsko 4,480
222  FK Molde 1,080 1,400 1,080 0,500 0,420  Norsko 4,480
223  St. Patrick´s Athletic 0,367 0,567 0,200 1,500 1,775  Irsko 4,408
224  Bulharsko* 1,750 1,025 0,550 0,450 0,625  - 4,400
225  Česko* 0,925 1,150 1,025 0,475 0,820  - 4,395
226  MFK Ružomberok 0,867 1,400 0,433 0,967 0,500  Slovensko 4,166
227  Rakousko* 0,650 0,300 0,640 0,450 1,875  - 3,915
228  Derry City 0,367 1,567 0,200 0,500 1,275  Irsko 3,908
229  IFK Göteborg 0,533 0,225 1,080 0,500 1,500  Švédsko 3,838
230  AIK Stockholm 0,533 0,225 2,080 0,500 0,500  Švédsko 3,838
231  Vojvodina Novi Sad 0,650 0,425 0,525 0,600 1,600  Srbsko 3,800
232  FK Sevojno 0,650 0,425 0,525 0,600 1,600  Srbsko 3,800
233  Izrael* 0,300 1,200 0,475 0,350 1,450  - 3,775
234  Spartak Trnava 0,867 0,400 0,433 0,967 1,000  Slovensko 3,666
235  Kypr* 0,600 0,350 0,533 1,267 0,850  - 3,599
236  Groclin Grodzisk 1,225 0,525 0,333 1,000 0,425  Polsko 3,508
237  Polonia Varšava 0,225 0,525 0,333 1,000 1,425  Polsko 3,508
238  Norsko* 1,080 0,400 1,080 0,500 0,420  - 3,480
239  Hajduk Split 0,067 0,200 0,733 0,867 1,600  Chorvatsko 3,466
240  HNK Rijeka 0,067 0,200 0,733 0,867 1,600  Chorvatsko 3,466
241  NK Slaven Belupo 0,067 0,200 0,733 0,867 1,600  Chorvatsko 3,466
242  NK Domžale 2,467 0,250 0,133 0,267 0,275  Slovinsko 3,391
243  FK Sarajevo 0,300 0,367 0,367 0,367 1,850  Bosna a Hercegovina 3,249
244  Slovensko* 0,867 0,400 0,433 0,967 0,500  - 3,166
245  Rabotnički Skopje 0,300 0,233 1,333 0,100 1,100  Makedonie 3,066
246  Bohemians Dublin 0,367 0,567 0,200 0,500 1,275  Irsko 2,908
247  Tampere United 0,467 0,267 1,525 0,367 0,275  Finsko 2,899
248  Inter Turku 0,467 0,267 0,525 0,367 1,275  Finsko 2,899
249  FC Lahti 0,467 0,267 0,525 0,367 1,275  Finsko 2,899
250  Honka Espoo 0,467 0,267 0,525 0,367 1,275  Finsko 2,899
251  NK Maribor 0,467 0,250 0,133 0,267 1,775  Slovinsko 2,891
252  Švédsko* 0,533 0,225 1,080 0,500 0,500  - 2,838
253  Dinamo Minsk 0,267 0,200 0,367 0,800 1,175  Bělorusko 2,808
254  Naftan Novopolock 0,267 0,200 0,367 0,800 1,175  Bělorusko 2,808
255  MTZ-RIPO Minsk 0,267 0,200 0,367 0,800 1,175  Bělorusko 2,808
256  Srbsko* 0,650 0,425 0,525 0,600 0,600  - 2,800
257  Zrinjski Mostar 0,300 0,367 0,367 0,367 1,350  Bosna a Hercegovina 2,749
258  Slavija Sarajevo 0,300 0,367 0,367 0,367 1,350  Bosna a Hercegovina 2,749
259  FK Ekranas Panevežys 0,267 0,367 0,300 0,500 1,250  Litva 2,683
260  FK Vetra 0,267 0,367 0,300 0,500 1,250  Litva 2,683
261  Karabach Agdam 0,267 0,267 0,133 0,133 1,800  Ázerbájdžán 2,599
262  FK Baku 0,267 0,267 0,133 0,133 1,800  Ázerbájdžán 2,599
263  Polsko* 0,225 0,525 0,333 1,000 0,425  - 2,508
264  Chorvatsko* 0,067 0,200 0,733 0,867 0,600  - 2,466
265  FK Aktobe Lento 0,200 0,133 0,150 0,167 1,750  Kazachstán 2,399
266  HJK Helsinki 0,467 0,267 0,525 0,367 0,775  Finsko 2,399
267  Interblock Lublaň 0,467 0,250 0,133 0,267 1,275  Slovinsko 2,391
268  Levadia Tallinn 0,167 0,300 0,167 0,067 1,675  Estonsko 2,374
269  Honvéd Budapešť 0,200 0,200 0,200 0,200 1,550  Maďarsko 2,350
270  Bělorusko* 0,267 0,200 0,367 0,800 0,675  - 2,308
271  NK Široki Brijeg 0,300 0,367 0,367 0,367 0,850  Bosna a Hercegovina 2,249
272  FBK Kaunas 0,267 0,367 0,300 0,500 0,750  Litva 2,183
273  FK Suduva 0,267 0,367 0,300 0,500 0,750  Litva 2,183
274  Sligo Rovers 0,367 0,567 0,200 0,500 0,525  Irsko 2,158
275  Dinamo Tbilisi 0,133 0,233 0,200 0,233 1,350  Gruzie 2,149
276  WIT Georgia Tbilisi 0,133 0,233 0,200 0,233 1,350  Gruzie 2,149
277  Skonto Riga 0,267 0,433 0,267 0,233 0,950  Lotyšsko 2,149
278  Metalurgs Ljepaja 0,267 0,433 0,267 0,233 0,950  Lotyšsko 2,149
279  FC Dinaburg Daugavpils 0,267 0,433 0,267 0,233 0,950  Lotyšsko 2,149
280  KR Reykjavík 0,167 0,200 0,233 0,233 1,250  Island 2,083
281  FH Hafnarfjördur 0,167 0,200 0,233 0,233 1,250  Island 2,083
282  Makedonija Skopje 0,300 0,233 0,333 0,100 1,100  Makedonie 2,066
283  Zimbru Kišiněv 0,333 0,300 0,267 0,133 0,925  Moldavsko 1,958
284  Dacia Kišiněv 0,333 0,300 0,267 0,133 0,925  Moldavsko 1,958
285  FC Iskra-Stali Ribnita 0,333 0,300 0,267 0,133 0,925  Moldavsko 1,958
286  Irsko* 0,367 0,567 0,200 0,500 0,275  - 1,908
287  FC Vaduz 0,200 0,400 0,100 0,000 1,200  Lichtenštejnsko 1,900
288  Finsko* 0,467 0,267 0,525 0,367 0,275  - 1,899
289  ND Gorica 0,467 0,250 0,133 0,267 0,775  Slovinsko 1,891
290  Rudar Velenje 0,467 0,250 0,133 0,267 0,775  Slovinsko 1,891
291  Újpešť Budapešť 0,200 0,200 0,200 0,200 1,050  Maďarsko 1,850
292  Haladás Szombathelyi 0,200 0,200 0,200 0,200 1,050  Maďarsko 1,850
293  FK Tirana 0,200 0,167 0,100 0,133 1,200  Albánie 1,799
294  Bosna a Hercegovina* 0,300 0,367 0,367 0,367 0,350  - 1,749
295  Litva* 0,267 0,367 0,300 0,500 0,250  - 1,683
296  Olimpi Rustavi 0,133 0,233 0,200 0,233 0,850  Gruzie 1,649
297  FC Zestaponi 0,133 0,233 0,200 0,233 0,850  Gruzie 1,649
298  Lotyšsko* 0,267 0,433 0,267 0,233 0,450  - 1,649
299  FC Pjunik Jerevan 0,133 0,100 0,267 0,000 1,100  Arménie 1,599
300  Fram Reykjavík 0,167 0,200 0,233 0,233 0,750  Island 1,583
301  FK Milano Kumanovo 0,300 0,233 0,333 0,100 0,600  Makedonie 1,566
302  FC Rhyl 0,133 0,133 0,133 0,067 1,050  Wales 1,516
303  Moldavsko* 0,333 0,300 0,267 0,133 0,425  - 1,458
304  FK Mogren Budva 0,000 0,000 0,100 0,100 1,225  Černá Hora 1,425
305  OFK Petrovac 0,000 0,000 0,100 0,100 1,225  Černá Hora 1,425
306  Tobol Kostanay 0,200 0,133 0,150 0,167 0,750  Kazachstán 1,399
307  Slovinsko* 0,467 0,250 0,133 0,267 0,275  - 1,391
308  Flora Tallinn 0,167 0,300 0,167 0,067 0,675  Estonsko 1,374
309  EB/Streymur 0,133 0,100 0,067 0,067 1,000  Faerské ostrovy 1,366
310  Maďarsko* 0,200 0,200 0,200 0,200 0,550  - 1,350
311  Inter Baku 0,267 0,267 0,133 0,133 0,550  Ázerbájdžán 1,349
312  Simurq PFC 0,267 0,267 0,133 0,133 0,550  Ázerbájdžán 1,349
313  ÍBK Keflavík 0,167 0,200 0,233 0,233 0,500  Island 1,333
314  Glentoran Belfast 0,100 0,033 0,100 0,067 1,025  Severní Irsko 1,324
315  FK Renova 0,300 0,233 0,333 0,100 0,350  Makedonie 1,316
316  Vllaznia Škodra 0,200 0,167 0,100 0,133 0,700  Albánie 1,299
317  Flamurtari Vlora 0,200 0,167 0,100 0,133 0,700  Albánie 1,299
318  F 91 Dudelange 0,100 0,033 0,067 0,000 1,050  Lucembursko 1,249
319  Matecosa Sant Juliá 0,000 0,000 0,100 0,000 1,100  Andorra 1,200
320  Irtysh Pavlodar 0,200 0,133 0,150 0,167 0,500  Kazachstán 1,149
321  Okzhetpes Kokshetau 0,200 0,133 0,150 0,167 0,500  Kazachstán 1,149
322  Gruzie* 0,133 0,233 0,200 0,233 0,350  - 1,149
323  Trans Narva 0,167 0,300 0,167 0,067 0,425  Estonsko 1,124
324  Nomme Kalju 0,167 0,300 0,167 0,067 0,425  Estonsko 1,124
325  Gandzasar Kapan 0,133 0,100 0,267 0,000 0,600  Arménie 1,099
326  Ázerbájdžán* 0,267 0,267 0,133 0,133 0,300  - 1,099
327  Island* 0,167 0,200 0,233 0,233 0,250  - 1,083
328  Makedonie* 0,300 0,233 0,333 0,100 0,100  - 1,066
329  Dinamo Tirana 0,200 0,167 0,100 0,133 0,450  Albánie 1,049
330  Bangor City 0,133 0,133 0,133 0,067 0,550  Wales 1,016
331  Lichtenštejnsko* 0,200 0,400 0,100 0,000 0,200  - 0,900
332  Kazachstán* 0,200 0,133 0,150 0,167 0,250  - 0,899
333  Estonsko* 0,167 0,300 0,167 0,067 0,175  - 0,874
334  HB Tórshavn 0,133 0,100 0,067 0,067 0,500  Faerské ostrovy 0,866
335  FC MIKA Aštarak 0,133 0,100 0,267 0,000 0,350  Arménie 0,849
336  FC Banants Jerevan 0,133 0,100 0,267 0,000 0,350  Arménie 0,849
337  Crusaders Belfast FC 0,100 0,033 0,100 0,067 0,525  Severní Irsko 0,824
