Žebříček evropských fotbalových klubů (Stav k 30.6.2008)
Poř. Klub Liga Poháry Země Celkem
1 Manchester United 21,645 56,400  Anglie 78,045
2 FC Chelsea 21,645 51,000  Anglie 72,645
3 FC Liverpool 19,835 47,200  Anglie 67,035
4 FC Barcelona 19,422 43,400  Španělsko 62,822
5 AS Řím 20,171 36,800  Itálie 56,971
6 FC Arsenal 21,289 34,800  Anglie 56,089
7 FC Sevilla 17,808 37,800  Španělsko 55,608
8 AC Milán 16,007 39,400  Itálie 55,407
9 Real Madrid 23,467 28,400  Španělsko 51,867
10 Inter Milán 20,871 29,800  Itálie 50,671
11 Bayern Mnichov 14,090 35,800  Německo 49,890
12 Olympique Lyon 15,528 29,000  Francie 44,528
13 PSV Eindhoven 11,814 32,600  Nizozemsko 44,414
14 FC Porto 14,535 29,800  Portugalsko 44,335
15 Werder Brémy 12,005 32,000  Německo 44,005
16 Glasgow Rangers 9,473 33,000  Skotsko 42,473
17 Tottenham Hotspur 12,625 27,000  Anglie 39,625
18 FC Valencia 14,563 24,800  Španělsko 39,363
19 AC Fiorentina 16,351 23,000  Itálie 39,351
20 Sporting Lisabon 11,115 27,600  Portugalsko 38,715
21 Benfica Lisabon 11,115 27,000  Portugalsko 38,115
22 Fenerbahce Istanbul 7,992 29,600  Turecko 37,592
23 Girondins Bordeaux 14,970 21,800  Francie 36,770
24 FC Villarreal 21,452 15,000  Španělsko 36,452
25 Bayer Leverkusen 9,397 26,400  Německo 35,797
26 FC Everton 16,600 19,000  Anglie 35,600
27 Celtic Glasgow 9,791 24,600  Skotsko 34,391
28 Zenit Petrohrad 10,353 24,000  Rusko 34,353
29 FC Getafe 14,163 20,000  Španělsko 34,163
30 Hamburger SV 10,435 23,400  Německo 33,835
31 FC Schalke 04 12,005 21,400  Německo 33,405
32 Espanyol Barcelona 14,163 18,600  Španělsko 32,763
33 Olympiakos Pireus 8,327 24,000  Řecko 32,327
34 Atlético Madrid 18,208 14,000  Španělsko 32,208
35 Olympique Marseille 12,706 18,400  Francie 31,106
36 Šachťor Doněck 9,827 20,600  Ukrajina 30,427
37 Spartak Moskva 10,115 20,200  Rusko 30,315
38 RSC Anderlecht 8,379 20,600  Belgie 28,979
39 Panathinaikos Atény 7,817 20,600  Řecko 28,417
40 Blackburn Rovers 15,517 11,800  Anglie 27,317
41 Steaua Bukurešť 12,282 14,600  Rumunsko 26,882
42 Osasuna Pamplona 12,548 13,800  Španělsko 26,348
43 AZ Alkmaar 7,411 18,800  Nizozemsko 26,211
44 CSKA Moskva 9,393 16,400  Rusko 25,793
45 Sporting Braga 8,832 16,200  Portugalsko 25,032
46 AEK Atény 7,817 16,800  Řecko 24,617
47 Bolton Wanderers 10,103 14,000  Anglie 24,103
48 FC Basilej 6,888 16,800  Švýcarsko 23,688
49 Lazio Řím 12,174 11,000  Itálie 23,174
50 Ajax Amsterdam 11,349 11,800  Nizozemsko 23,149
51 Besiktas Istanbul 7,837 15,200  Turecko 23,037
52 Newcastle United 11,542 11,400  Anglie 22,942
53 Galatasaray Istanbul 8,621 14,000  Turecko 22,621
54 Dynamo Kyjev 9,627 12,400  Ukrajina 22,027
55 Olympique Lille 12,426 9,600  Francie 22,026
56 US Palermo 12,174 9,400  Itálie 21,574
57 Dinamo Bukurešť 10,395 10,600  Rumunsko 20,995
58 SK Slavia Praha 7,688 13,200  Česko 20,888
59 Rapid Bukurešť 10,162 10,000  Rumunsko 20,162
60 Racing Lens 8,756 10,800  Francie 19,556
61 FC Kodaň 4,841 14,200  Dánsko 19,041
62 Sampdoria Janov 14,963 4,000  Itálie 18,963
63 AC Sparta Praha 7,152 11,800  Česko 18,952
64 AS Nancy-Lorraine 12,706 6,000  Francie 18,706
65 SC Heerenveen 9,727 8,800  Nizozemsko 18,527
66 VfB Stuttgart 9,397 9,000  Německo 18,397
67 Paris Saint-Germain 9,315 9,000  Francie 18,315
68 Juventus Turín 18,082 0,000  Itálie 18,082
69 Stade Rennes 11,858 6,000  Francie 17,858
70 Real Mallorca 17,808 0,000  Španělsko 17,808
71 Lokomotiv Moskva 7,225 10,400  Rusko 17,625
72 Hapoel Tel-Aviv 3,377 14,200  Izrael 17,577
73 Racing Santander 17,408 0,000  Španělsko 17,408
74 Real Zaragoza 12,948 4,000  Španělsko 16,948
75 AC Parma 9,398 7,200  Itálie 16,598
76 Rosenborg Trondheim 4,399 12,000  Norsko 16,399
77 1. FC Norimberk 6,264 10,000  Německo 16,264
78 FC Bruggy 8,036 8,200  Belgie 16,236
79 FC Aston Villa 15,874 0,000  Anglie 15,874
80 FK Mladá Boleslav 5,542 10,200  Česko 15,742
81 UD Almería 15,378 0,000  Španělsko 15,378
82 FC Toulouse 9,315 6,000  Francie 15,315
83 FC Curych 5,433 9,600  Švýcarsko 15,033
84 Twente Enschede 10,428 4,600  Nizozemsko 15,028
85 Deportivo La Coruňa 14,978 0,000  Španělsko 14,978
86 Athletic Bilbao 14,978 0,000  Španělsko 14,978
87 FC Portsmouth 14,791 0,000  Anglie 14,791
88 FC Groningen 8,341 6,400  Nizozemsko 14,741
89 CSKA Sofia 8,849 5,800  Bulharsko 14,649
90 Feyenoord Rotterdam 9,727 4,800  Nizozemsko 14,527
91 AJ Auxerre 9,036 5,400  Francie 14,436
92 Manchester City 14,435 0,000  Anglie 14,435
93 AS Livorno 8,354 6,000  Itálie 14,354
94 Udinese Calcio 14,262 0,000  Itálie 14,262
95 West Ham United 12,981 1,200  Anglie 14,181
96 Betis Sevilla 14,163 0,000  Španělsko 14,163
97 Aris Soluň 6,119 8,000  Řecko 14,119
98 FC Aberdeen 6,100 8,000  Skotsko 14,100
99 Real Valladolid 13,763 0,000  Španělsko 13,763
100 Eintracht Frankfurt 8,873 4,800  Německo 13,673
101 Standard Lutych 9,409 4,200  Belgie 13,609
102 FC Sochaux 9,604 4,000  Francie 13,604
103 CFR Kluž 12,523 1,000  Rumunsko 13,523
104 Austria Vídeň 4,418 9,000  Rakousko 13,418
105 CZ Bělehrad 6,204 7,200  Srbsko 13,404
106 FC Empoli 9,398 4,000  Itálie 13,398
107 Recreativo Huelva 13,348 0,000  Španělsko 13,348
108 Odense BK 4,503 8,800  Dánsko 13,303
109 Brann Bergen 5,614 7,600  Norsko 13,214
110 Lokomotiv Sofia 6,720 6,400  Bulharsko 13,120
111 Atalanta Bergamo 12,517 0,000  Itálie 12,517
112 Aalborg BK 5,517 7,000  Dánsko 12,517
113 SSC Neapol 12,517 0,000  Itálie 12,517
114 Panionios Atény 5,441 7,000  Řecko 12,441
115 Maccabi Haifa 3,957 8,400  Izrael 12,357
116 Levski Sofia 7,045 5,200  Bulharsko 12,245
117 AC Siena 12,174 0,000  Itálie 12,174
118 FC Janov 12,174 0,000  Itálie 12,174
119 Dněpr Dněpropetrovsk 8,058 4,000  Ukrajina 12,058
120 OGC Nice 11,858 0,000  Francie 11,858
121 AS Saint-Etienne 11,858 0,000  Francie 11,858
122 FC Slovan Liberec 5,724 6,000  Česko 11,724
123 Metalist Charkov 8,648 3,000  Ukrajina 11,648
124 FC Middlesbrough 11,542 0,000  Anglie 11,542
125 Vitória Setúbal 9,687 1,800  Portugalsko 11,487
126 FC Lorient 11,300 0,000  Francie 11,300
127 FC Turín 11,130 0,000  Itálie 11,130
128 Belenenses Lisabon 9,123 2,000  Portugalsko 11,123
129 Helsingborgs IF 2,108 9,000  Švédsko 11,108
130 Le Mans UC 72 11,010 0,000  Francie 11,010
131 Dinamo Záhřeb 3,635 7,200  Chorvatsko 10,835
132 Vitória Guimaraes 10,833 0,000  Portugalsko 10,833
133 FC Wigan Athletic 10,816 0,000  Anglie 10,816
134 AC Reggina 10,786 0,000  Itálie 10,786
135 Cagliari Calcio 10,786 0,000  Itálie 10,786
136 SM Caen 10,731 0,000  Francie 10,731
137 Unirea Valahorum Urziceni 10,636 0,000  Rumunsko 10,636
138 KSV Zulte-Waregem 5,815 4,800  Belgie 10,615
139 Partizan Bělehrad 6,435 4,000  Srbsko 10,435
140 Red Bull Salcburg 4,625 5,800  Rakousko 10,425
141 Litex Loveč 6,553 3,800  Bulharsko 10,353
142 NAC Breda 10,192 0,000  Nizozemsko 10,192
143 VfL Wolfsburg 10,177 0,000  Německo 10,177
144 Hertha BSC Berlín 8,349 1,800  Německo 10,149
145 FC Fulham 10,103 0,000  Anglie 10,103
146 FC Sunderland 10,103 0,000  Anglie 10,103
147 Calcio Catania 10,085 0,000  Itálie 10,085
148 FC Sion 4,241 5,800  Švýcarsko 10,041
149 FC Larissa 5,777 4,000  Řecko 9,777
150 Birmingham City 9,746 0,000  Anglie 9,746
151 Politechnica Temešvár 9,688 0,000  Rumunsko 9,688
152 Wisla Krakow 6,008 3,600  Polsko 9,608
153 AS Monako 9,604 0,000  Francie 9,604
154 Hannover 96 9,397 0,000  Německo 9,397
155 FC Reading 9,376 0,000  Anglie 9,376
156 FC Valenciennes 9,315 0,000  Francie 9,315
157 Real Murcia 9,304 0,000  Španělsko 9,304
158 Maritimo Funchal 9,123 0,000  Portugalsko 9,123
159 FC Moskva 8,908 0,000  Rusko 8,908
160 Grasshoppers Curych 5,166 3,600  Švýcarsko 8,766
161 Nacional Madeira 7,413 1,200  Portugalsko 8,613
162 Otelul Galati 7,559 1,000  Rumunsko 8,559
163 Paços de Ferreira 5,412 3,000  Portugalsko 8,412
164 Karlsruher SC 8,349 0,000  Německo 8,349
165 SC Vaslui 8,266 0,000  Rumunsko 8,266
166 Saturn Moskevská oblast 8,186 0,000  Rusko 8,186
167 NEC Nijmegen 8,104 0,000  Nizozemsko 8,104
168 Roda JC Kerkrade 8,104 0,000  Nizozemsko 8,104
169 Young Boys Bern 6,492 1,600  Švýcarsko 8,092
170 VfL Bochum 8,092 0,000  Německo 8,092
171 Kayserispor K 6,266 1,800  Turecko 8,066
172 Boavista Porto 7,977 0,000  Portugalsko 7,977
173 Rapid Vídeň 4,932 3,000  Rakousko 7,932
174 Trabzonspor K 5,483 2,400  Turecko 7,883
175 Sivasspor K 7,837 0,000  Turecko 7,837
176 Borussia Dortmund 7,826 0,000  Německo 7,826
177 RC Celta Vigo 0,000 7,800  Španělsko 7,800
178 Uniao Leiria 3,702 4,000  Portugalsko 7,702
179 UD Levante 7,689 0,000  Španělsko 7,689
180 FC Utrecht 7,648 0,000  Nizozemsko 7,648
181 Valerenga Oslo 3,945 3,600  Norsko 7,545
182 Artmedia Petržalka 3,741 3,800  Slovensko 7,541
183 Amkar Perm 7,463 0,000  Rusko 7,463
184 Elfsborg Boras 2,433 5,000  Švédsko 7,433
185 Heart of Midlothian 5,618 1,800  Skotsko 7,418
186 Académica de Coimbra 7,413 0,000  Portugalsko 7,413
187 Cercle Bruggy 7,356 0,000  Belgie 7,356
188 Racing Štrasburk 7,340 0,000  Francie 7,340
189 Universitatea Craiova 7,326 0,000  Rumunsko 7,326
190 Gloria Bistrita 7,326 0,000  Rumunsko 7,326
191 Dynamo Moskva 7,225 0,000  Rusko 7,225
192 Rubin Kazaň 6,018 1,200  Rusko 7,218
193 Vitesse Arnhem 7,183 0,000  Nizozemsko 7,183
194 FC Baník Ostrava 7,152 0,000  Česko 7,152
195 Estrela da Amadora 7,122 0,000  Portugalsko 7,122
196 Associaçao Naval 1o Maio 7,122 0,000  Portugalsko 7,122
197 Metalurg Záporoží 5,305 1,800  Ukrajina 7,105
198 Farul Konstanta 7,085 0,000  Rumunsko 7,085
199 Politehnica Iasi 7,085 0,000  Rumunsko 7,085
200 Beitar Jeruzalém 5,471 1,600  Izrael 7,071
201 Energie Cottbus 7,045 0,000  Německo 7,045
202 Iraklis Soluň 4,589 2,400  Řecko 6,989
203 1. FC Brno 6,975 0,000  Česko 6,975
204 FC Midtjylland 4,952 2,000  Dánsko 6,952
205 Pandurii Lignitul 6,852 0,000  Rumunsko 6,852
206 Arminia Bielefeld 6,788 0,000  Německo 6,788
207 Groclin Grodzisk 4,760 2,000  Polsko 6,760
208 FC Motherwell 6,741 0,000  Skotsko 6,741
209 Chimki Moskevská oblast 6,741 0,000  Rusko 6,741
210 Tavrija Simferopol 6,679 0,000  Ukrajina 6,679
211 Legia Varšava 4,872 1,800  Polsko 6,672
212 Germinal Beerschot 6,670 0,000  Belgie 6,670
213 Racing Genk 5,646 1,000  Belgie 6,646
214 FK Teplice 6,615 0,000  Česko 6,615
215 Černomorec Oděsa 5,305 1,200  Ukrajina 6,505
216 Tom Tomsk 6,502 0,000  Rusko 6,502
217 KAA Gent 6,501 0,000  Belgie 6,501
218 Anorthosis Famagusta 3,439 3,000  Kypr 6,439
219 Gloria Buzau 6,378 0,000  Rumunsko 6,378
220 SC Leixőes 6,267 0,000  Portugalsko 6,267
221 Ceahlaul Piatra Neamt 6,145 0,000  Rumunsko 6,145
222 Rabotnički Skopje 1,944 4,200  Makedonie 6,144
223 Dundee United 6,100 0,000  Skotsko 6,100
224 Hibernian Edinburgh 6,100 0,000  Skotsko 6,100
225 Arsenal Kyjev 6,090 0,000  Ukrajina 6,090
226 Vojvodina Novi Sad 5,055 1,000  Srbsko 6,055
227 Hammarby Stockholm 2,028 4,000  Švédsko 6,028
228 Kubaň Krasnodar 6,018 0,000  Rusko 6,018
229 Spartak Nalčik 6,018 0,000  Rusko 6,018
230 Maccabi Netanya 4,891 1,000  Izrael 5,891
231 SK Lilleström 4,856 1,000  Norsko 5,856
232 Zaglebie Lubin 4,192 1,600  Polsko 5,792
233 Sparta Rotterdam 5,789 0,000  Nizozemsko 5,789
234 Křídla Sovětů Samara 5,780 0,000  Rusko 5,780
235 Luch-Energia Vladivostok 5,780 0,000  Rusko 5,780
236 FC Falkirk 5,777 0,000  Skotsko 5,777
237 Hansa Rostock 5,741 0,000  Německo 5,741
238 Cherno More Varna 5,737 0,000  Bulharsko 5,737
239 SV Mattersburg 4,111 1,600  Rakousko 5,711
240 Dacia Mioveni 5,671 0,000  Rumunsko 5,671
241 VSC Debrecín 4,060 1,600  Maďarsko 5,660
242 KSC Lokeren 5,646 0,000  Belgie 5,646
243 RSC Charleroi 5,646 0,000  Belgie 5,646
244 KVC Westerlo 5,646 0,000  Belgie 5,646
245 Škoda Xanthi 4,421 1,200  Řecko 5,621
246 Asteras Tripolis 5,609 0,000  Řecko 5,609
247 Slavia Sofia 5,570 0,000  Bulharsko 5,570
248 Černomorec Burgas 5,570 0,000  Bulharsko 5,570
249 Heracles Almelo 5,560 0,000  Nizozemsko 5,560
250 KSV Roeselare 4,960 0,600  Belgie 5,560
251 MSV Duisburg 5,484 0,000  Německo 5,484
252 FK Jablonec 4,469 1,000  Česko 5,469
253 Pirin Blagoevgrad 5,408 0,000  Bulharsko 5,408
254 Bröndby Kodaň 3,604 1,800  Dánsko 5,404
255 FC Méty 5,366 0,000  Francie 5,366
256 MTK Budapešť 4,343 1,000  Maďarsko 5,343
257 Willem II Tilburg 5,324 0,000  Nizozemsko 5,324
258 De Graafschap Doetinchem 5,324 0,000  Nizozemsko 5,324
259 Vorskla Poltava 5,305 0,000  Ukrajina 5,305
260 AIK Stockholm 2,270 3,000  Švédsko 5,270
261 Viking Stabaek IF 5,160 0,000  Norsko 5,160
262 Tampere United 2,143 3,000  Finsko 5,143
263 Excelsior Mouscron 5,129 0,000  Belgie 5,129
264 KV Mechelen 5,129 0,000  Belgie 5,129
265 VVV Venlo 5,096 0,000  Nizozemsko 5,096
266 Fredrikstad FK 4,095 1,000  Norsko 5,095
267 Lokomotiv Plovdiv 5,078 0,000  Bulharsko 5,078
268 Randers FC 3,826 1,200  Dánsko 5,026
269 MKE Ankaragücü 5,014 0,000  Turecko 5,014
270 Denizlispor K 5,014 0,000  Turecko 5,014
271 Gaziantepspor K 5,014 0,000  Turecko 5,014
272 SK Sigma Olomouc 5,006 0,000  Česko 5,006
273 FC Tescoma Zlín 5,006 0,000  Česko 5,006
274 Viking Stavanger 5,006 0,000  Norsko 5,006
275 FC Viktoria Plzeň 5,006 0,000  Česko 5,006
276 FC St. Mirren 4,978 0,000  Skotsko 4,978
277 Metalurg Doněck 4,911 0,000  Ukrajina 4,911
278 BB Ankaraspor 4,859 0,000  Turecko 4,859
279 FK Viktoria Žižkov 4,829 0,000  Česko 4,829
280 FC Kilmarnock 4,813 0,000  Skotsko 4,813
281 Inverness Caledonian Thistle 4,813 0,000  Skotsko 4,813
282 FK Sarajevo 2,190 2,600  Bosna a Hercegovina 4,790
283 Hapoel Ironi Kiryat 4,772 0,000  Izrael 4,772
284 FC Aarau 4,770 0,000  Švýcarsko 4,770
285 FC Atromitos 3,569 1,200  Řecko 4,769
286 FC UTA Arad 4,723 0,000  Rumunsko 4,723
287 Karpaty Lvov 4,716 0,000  Ukrajina 4,716
288 Genclerbirligi Oftasspor 4,699 0,000  Turecko 4,699
289 FC Sakhnin 4,657 0,000  Izrael 4,657
290 SBV Excelsior 4,631 0,000  Nizozemsko 4,631
291 NK Domžale 2,975 1,600  Slovinsko 4,575
292 Bursaspor K 4,545 0,000  Turecko 4,545
293 Lech Poznaň 4,532 0,000  Polsko 4,532
294 Kryvbas Kryvoj Roh 4,521 0,000  Ukrajina 4,521
295 FC Luzern 4,503 0,000  Švýcarsko 4,503
296 Maccabi Tel-Aviv 3,492 1,000  Izrael 4,492
297 Universitatea Kluž 4,490 0,000  Rumunsko 4,490
298 SV Ried 2,879 1,600  Rakousko 4,479
299 Újpešť Budapešť 3,873 0,600  Maďarsko 4,473
300 RAEC Mons 4,448 0,000  Belgie 4,448
301 Apoel Nikósia 2,844 1,600  Kypr 4,444
302 Istanbul BB SK 4,390 0,000  Turecko 4,390
303 MŠK Žilina 3,346 1,000  Slovensko 4,346
304 Zorja Luhansk 4,321 0,000  Ukrajina 4,321
305 Dynamo České Budějovice 4,292 0,000  Česko 4,292
306 GKS Belchatów 3,288 1,000  Polsko 4,288
307 AC Horsens 4,280 0,000  Dánsko 4,280
308 Tromsö IL 4,249 0,000  Norsko 4,249
309 PAOK Soluň 4,247 0,000  Řecko 4,247
310 SFK Lyn Oslo 3,641 0,600  Norsko 4,241
311 IK Start Kristiansand 3,034 1,200  Norsko 4,234
312 Šerif Tiraspol 2,627 1,600  Moldavsko 4,227
313 SK Sturm Graz 4,214 0,000  Rakousko 4,214
314 FK Ventspils 2,600 1,600  Lotyšsko 4,200
315 FC Koper 2,534 1,600  Slovinsko 4,134
316 FC Charkov 4,126 0,000  Ukrajina 4,126
317 Omonia Nikósia 2,514 1,600  Kypr 4,114
318 Xamax Neuchatel 4,107 0,000  Švýcarsko 4,107
319 FCV Dender EH 4,105 0,000  Belgie 4,105
320 FC Fehérvár 3,493 0,600  Maďarsko 4,093
321 Korona Kielce 4,080 0,000  Polsko 4,080
322 Genclerbirligi Ankara 4,076 0,000  Turecko 4,076
323 Metalurgs Ljepaja 2,476 1,600  Lotyšsko 4,076
324 Konyaspor K 4,076 0,000  Turecko 4,076
325 MFK Ružomberok 2,231 1,800  Slovensko 4,031
326 Skonto Riga 2,414 1,600  Lotyšsko 4,014
327 LASK Linec 4,007 0,000  Rakousko 4,007
328 NK Široki Brijeg 2,383 1,600  Bosna a Hercegovina 3,983
329 FC ETO Györ 3,966 0,000  Maďarsko 3,966
330 BATE Borisov 1,364 2,600  Bělorusko 3,964
331 FBK Kaunas 2,362 1,600  Litva 3,962
332 Derry City 1,143 2,800  Irsko 3,943
333 Hajduk Kula 3,333 0,600  Srbsko 3,933
334 Vihren Sandanski 3,933 0,000  Bulharsko 3,933
335 Naftovyk-Ukrnafta Okhtyrka 3,932 0,000  Ukrajina 3,932
336 Kispest/Honvéd Budapešť 2,926 1,000  Maďarsko 3,926
337 OFI Kréta 3,911 0,000  Řecko 3,911
338 Ergotelis FC 3,911 0,000  Řecko 3,911
339 FC Levadiakos 3,911 0,000  Řecko 3,911
340 FK Borac Čačak 3,906 0,000  Srbsko 3,906
341 ND Gorica 2,259 1,600  Slovinsko 3,859
342 Rostselmaš Rostov 3,851 0,000  Rusko 3,851
343 Ethnikos Achnas 1,985 1,800  Kypr 3,785
344 Spartak Varna 3,771 0,000  Bulharsko 3,771
345 FC Bohemians 1905 3,756 0,000  Česko 3,756
346 SK Kladno 3,756 0,000  Česko 3,756
347 FC Bnei Yehuda 3,143 0,600  Izrael 3,743
348 OFK Bělehrad 3,102 0,600  Srbsko 3,702
349 Nistru Otači 2,006 1,600  Moldavsko 3,606
350 Derby County 3,605 0,000  Anglie 3,605
351 Esbjerg fB 3,604 0,000  Dánsko 3,604
352 FC Nordsjaelland 3,604 0,000  Dánsko 3,604
353 Botev Plovdiv 3,603 0,000  Bulharsko 3,603
354 Saint-Truiden VV 3,594 0,000  Belgie 3,594
355 FK Suduva 1,954 1,600  Litva 3,554
356 Drogheda United FC 1,931 1,600  Irsko 3,531
357 FK Ekranas Panevežys 1,915 1,600  Litva 3,515
358 Kaposvári Rákóczi FC 3,493 0,000  Maďarsko 3,493
359 FC Gretna 2,891 0,600  Skotsko 3,491
360 Hajduk Split 2,468 1,000  Chorvatsko 3,468
361 NK Slaven Belupo 2,468 1,000  Chorvatsko 3,468
362 Zimbru Kišiněv 1,863 1,600  Moldavsko 3,463
363 Haka Valkeakoski 1,860 1,600  Finsko 3,460
364 Rizespor K 3,447 0,000  Turecko 3,447
365 Čukarički Stankom 3,447 0,000  Srbsko 3,447
366 Mladost Lučani 3,447 0,000  Srbsko 3,447
367 Napredak Kruševac 3,447 0,000  Srbsko 3,447
368 Vestel Manisaspor 3,447 0,000  Turecko 3,447
369 IFK Göteborg 2,837 0,600  Švédsko 3,437
370 Strömsgodset IF 3,337 0,000  Norsko 3,337
371 FC St. Gallen 3,310 0,000  Švýcarsko 3,310
372 Kasimpasa SK 3,293 0,000  Turecko 3,293
373 Beroe Stara Zagora 3,279 0,000  Bulharsko 3,279
374 Djurgardens IF 2,675 0,600  Švédsko 3,275
375 FC Ašdod 3,258 0,000  Izrael 3,258
376 Hapoel Kfar-Saba 3,258 0,000  Izrael 3,258
377 Mypa Myllykoski 1,635 1,600  Finsko 3,235
378 Dinamo Tbilisi 2,229 1,000  Gruzie 3,229
379 Zrinjski Mostar 2,190 1,000  Bosna a Hercegovina 3,190
380 Aalesund FK 3,188 0,000  Norsko 3,188
381 Górnik Zabrze 3,172 0,000  Polsko 3,172
382 Cracovia Krakow 3,172 0,000  Polsko 3,172
383 Ameri Tbilisi 1,565 1,600  Gruzie 3,165
384 Maccabi Petach-Tikva 3,143 0,000  Izrael 3,143
385 HNK Rijeka 2,532 0,600  Chorvatsko 3,132
386 HJK Helsinki 1,522 1,600  Finsko 3,122
387 Zalaegerszeg TE 3,116 0,000  Maďarsko 3,116
388 Belasica Petrič 3,112 0,000  Bulharsko 3,112
389 Apollon Kalamarias 3,059 0,000  Řecko 3,059
390 Veria FC 3,059 0,000  Řecko 3,059
391 FH Hafnarfjördur 1,444 1,600  Island 3,044
392 Spartak Trnava 2,428 0,600  Slovensko 3,028
393 FK Smeděrevo 2,988 0,000  Srbsko 2,988
394 Ruch Chorzów 2,948 0,000  Polsko 2,948
395 Zakarpattya Užhorod 2,948 0,000  Ukrajina 2,948
396 Apollon Limassol 2,315 0,600  Kypr 2,915
397 Odd Grenland Skien 2,884 0,000  Norsko 2,884
398 SCR Altach 2,879 0,000  Rakousko 2,879
399 FK SIAD Most 2,860 0,000  Česko 2,860
400 Vardar Skopje 1,237 1,600  Makedonie 2,837

Hlavní stránka  | Poháry  | Ligy  | Žebříčky  | Kluby  | Odkazy |