Žebříček evropských fotbalových klubů (Stav k 21.6.2005)
Poř. Klub Liga Poháry Země Celkem
1 AC Milán 18,037 47,000  Itálie 65,037
2 FC Chelsea 21,964 42,000  Anglie 63,964
3 PSV Eindhoven 14,060 40,600  Nizozemsko 54,660
4 FC Liverpool 13,644 40,800  Anglie 54,444
5 Real Madrid 21,333 32,800  Španělsko 54,133
6 Juventus Turín 19,322 34,600  Itálie 53,922
7 Olympique Lyon 14,841 38,000  Francie 52,841
8 Inter Milán 17,389 34,800  Itálie 52,189
9 FC Arsenal 19,296 31,000  Anglie 50,296
10 FC Barcelona 22,896 26,400  Španělsko 49,296
11 Newcastle United 11,317 37,800  Anglie 49,117
12 FC Villarreal 18,237 30,800  Španělsko 49,037
13 FC Valencia 17,072 30,200  Španělsko 47,272
14 Bayern Mnichov 15,275 31,000  Německo 46,275
15 Manchester United 18,297 27,800  Anglie 46,097
16 FC Porto 11,827 33,400  Portugalsko 45,227
17 AS Monako 12,496 32,000  Francie 44,496
18 Sporting Lisabon 11,300 29,200  Portugalsko 40,500
19 Deportivo La Coruňa 15,126 22,800  Španělsko 37,926
20 AZ Alkmaar 10,547 26,000  Nizozemsko 36,547
21 CSKA Moskva 7,356 28,600  Rusko 35,956
22 AC Parma 10,304 25,400  Itálie 35,704
23 AJ Auxerre 9,894 25,800  Francie 35,694
24 VfB Stuttgart 11,816 22,600  Německo 34,416
25 Olympiakos Pireus 10,884 23,400  Řecko 34,284
26 Panathinaikos Atény 10,650 22,000  Řecko 32,650
27 Benfica Lisabon 12,086 20,200  Portugalsko 32,286
28 Celtic Glasgow 10,363 21,800  Skotsko 32,163
29 Real Zaragoza 13,962 17,000  Španělsko 30,962
30 FC Sevilla 16,689 14,000  Španělsko 30,689
31 Ajax Amsterdam 12,419 18,000  Nizozemsko 30,419
32 Dynamo Kyjev 8,285 21,600  Ukrajina 29,885
33 Werder Brémy 11,816 18,000  Německo 29,816
34 FC Bruggy 10,274 19,000  Belgie 29,274
35 Bayer Leverkusen 11,816 17,000  Německo 28,816
36 FC Schalke 04 12,394 16,200  Německo 28,594
37 FC Sochaux 9,637 18,600  Francie 28,237
38 Olympique Lille 12,753 15,000  Francie 27,753
39 FC Middlesbrough 13,644 14,000  Anglie 27,644
40 Austria Vídeň 6,910 20,200  Rakousko 27,110
41 Partizan Bělehrad 7,790 18,400  Srbsko-Černá hora 26,190
42 AS Řím 10,952 15,200  Itálie 26,152
43 Lazio Řím 10,622 15,000  Itálie 25,622
44 Olympique Marseille 10,418 15,000  Francie 25,418
45 Athletic Bilbao 14,360 11,000  Španělsko 25,360
46 Feyenoord Rotterdam 10,077 15,200  Nizozemsko 25,277
47 AC Sparta Praha 8,201 16,400  Česko 24,601
48 Šachťor Doněck 8,946 15,200  Ukrajina 24,146
49 Glasgow Rangers 10,693 13,400  Skotsko 24,093
50 RSC Anderlecht 9,900 13,600  Belgie 23,500
51 Besiktas Istanbul 8,622 14,600  Turecko 23,222
52 Fenerbahce Istanbul 9,501 13,000  Turecko 22,501
53 Dněpr Dněpropetrovsk 5,800 15,800  Ukrajina 21,600
54 Real San Sebastian 13,195 8,400  Španělsko 21,595
55 Paris Saint-Germain 10,151 11,000  Francie 21,151
56 Udinese Calcio 14,489 6,400  Itálie 20,889
57 Rosenborg Trondheim 5,284 15,600  Norsko 20,884
58 AEK Atény 10,650 9,800  Řecko 20,450
59 Steaua Bukurešť 4,534 15,600  Rumunsko 20,134
60 FC Basilej 6,016 13,400  Švýcarsko 19,416
61 GAK Graz 6,771 12,400  Rakousko 19,171
62 Girondins Bordeaux 9,370 9,600  Francie 18,970
63 SC Heerenveen 9,838 9,000  Nizozemsko 18,838
64 Genclerbirligi Ankara 6,510 11,400  Turecko 17,910
65 Betis Sevilla 17,854 0,000  Španělsko 17,854
66 Real Mallorca 11,249 6,600  Španělsko 17,849
67 Manchester City 12,974 4,800  Anglie 17,774
68 Hearts of Midlothian 6,185 11,200  Skotsko 17,385
69 Espanyol Barcelona 17,072 0,000  Španělsko 17,072
70 Zenit Petrohrad 6,673 10,000  Rusko 16,673
71 Lokomotiv Moskva 7,356 9,000  Rusko 16,356
72 Galatasaray Istanbul 9,148 7,200  Turecko 16,348
73 Standard Lutych 9,150 7,000  Belgie 16,150
74 Panionios Atény 6,390 9,600  Řecko 15,990
75 Wisla Krakow 6,947 8,800  Polsko 15,747
76 Borussia Dortmund 11,522 4,200  Německo 15,722
77 FC Utrecht 7,496 8,200  Nizozemsko 15,696
78 Trabzonspor K 9,327 5,800  Turecko 15,127
79 Ferencváros Budapešť 4,246 10,400  Maďarsko 14,646
80 Maccabi Tel Aviv 3,977 10,600  Izrael 14,577
81 Atlético Madrid 14,360 0,000  Španělsko 14,360
82 FC Everton 14,314 0,000  Anglie 14,314
83 Maccabi Haifa 6,628 7,600  Izrael 14,228
84 Levski Sofia 6,426 7,800  Bulharsko 14,226
85 Hertha BSC Berlín 12,394 1,800  Německo 14,194
86 Sampdoria Janov 14,170 0,000  Itálie 14,170
87 Egaleo Atény 8,044 6,000  Řecko 14,044
88 Sporting Braga 11,032 3,000  Portugalsko 14,032
89 Bolton Wanderers 13,973 0,000  Anglie 13,973
90 FC Málaga 13,962 0,000  Španělsko 13,962
91 FK Teplice 7,267 6,600  Česko 13,867
92 Racing Lens 10,151 3,600  Francie 13,751
93 Maritimo Funchal 9,719 4,000  Portugalsko 13,719
94 FC Getafe 13,578 0,000  Španělsko 13,578
95 PAOK Soluň 7,810 5,600  Řecko 13,410
96 US Palermo 13,204 0,000  Itálie 13,204
97 Osasuna Pamplona 13,195 0,000  Španělsko 13,195
98 SK Slavia Praha 7,083 5,800  Česko 12,883
99 CZ Bělehrad 7,225 5,600  Srbsko-Černá hora 12,825
100 Blackburn Rovers 10,976 1,800  Anglie 12,776
101 Tottenham Hotspur 12,645 0,000  Anglie 12,645
102 Hamburger SV 10,082 2,400  Německo 12,482
103 Racing Santander 12,414 0,000  Španělsko 12,414
104 Dinamo Bukurešť 4,327 7,800  Rumunsko 12,127
105 CSKA Sofia 6,674 5,400  Bulharsko 12,074
106 Gaziantepspor K 5,456 6,600  Turecko 12,056
107 FC Aston Villa 11,646 0,000  Anglie 11,646
108 Dinamo Záhřeb 0,000 11,600  Chorvatsko 11,600
109 FC Messina 11,588 0,000  Itálie 11,588
110 VfL Bochum 7,495 4,000  Německo 11,495
111 FC Charlton 11,317 0,000  Anglie 11,317
112 Birmingham City 11,317 0,000  Anglie 11,317
113 Alemannia Aachen 0,000 11,000  Německo 11,000
114 US Lecce 10,952 0,000  Itálie 10,952
115 AC Reggina 10,952 0,000  Itálie 10,952
116 AC Siena 10,952 0,000  Itálie 10,952
117 Cagliari Calcio 10,952 0,000  Itálie 10,952
118 AS Livorno 10,952 0,000  Itálie 10,952
119 Bröndby Kodaň 5,108 5,800  Dánsko 10,908
120 UD Levante 10,866 0,000  Španělsko 10,866
121 AS Saint-Etienne 10,676 0,000  Francie 10,676
122 FC Fulham 10,647 0,000  Anglie 10,647
123 FC Bologna 10,622 0,000  Itálie 10,622
124 AC Fiorentina 10,622 0,000  Itálie 10,622
125 FC Southampton 8,649 1,800  Anglie 10,449
126 Stade Rennes 10,418 0,000  Francie 10,418
127 Spartak Moskva 4,964 5,400  Rusko 10,364
128 AC Chievo Verona 10,304 0,000  Itálie 10,304
129 Uniao Leiria 7,879 2,400  Portugalsko 10,279
130 Vitória Guimaraes 10,246 0,000  Portugalsko 10,246
131 Torpedo Moskva 6,504 3,600  Rusko 10,104
132 VSC Debrecín 4,680 5,400  Maďarsko 10,080
133 Rapid Vídeň 6,910 3,000  Rakousko 9,910
134 Groclin Grodzisk 5,653 4,200  Polsko 9,853
135 1. FC Kaiserslautern 8,642 1,200  Německo 9,842
136 Boavista Porto 9,719 0,000  Portugalsko 9,719
137 FC Rio Ave 9,719 0,000  Portugalsko 9,719
138 AC Brescia 9,655 0,000  Itálie 9,655
139 FC Portsmouth 9,648 0,000  Anglie 9,648
140 Valerengen Oslo 5,438 4,200  Norsko 9,638
141 Nacional Madeira 7,620 2,000  Portugalsko 9,620
142 Metalurg Doněck 5,800 3,800  Ukrajina 9,600
143 Amica Wronki 4,523 5,000  Polsko 9,523
144 VfL Wolfsburg 9,514 0,000  Německo 9,514
145 SK Beveren 4,483 5,000  Belgie 9,483
146 OGC Nice 9,370 0,000  Francie 9,370
147 Racing Štrasburk 9,370 0,000  Francie 9,370
148 West Bromvich Albion 9,319 0,000  Anglie 9,319
149 Hannover 96 9,220 0,000  Německo 9,220
150 Racing Genk 9,150 0,000  Belgie 9,150
151 Twente Enschede 9,137 0,000  Nizozemsko 9,137
152 AC Ajaccio 9,112 0,000  Francie 9,112
153 Litex Loveč 4,450 4,600  Bulharsko 9,050
154 Aris Soluň 5,446 3,600  Řecko 9,046
155 1. FSV Mainz 05 8,936 0,000  Německo 8,936
156 CD Numancia 8,920 0,000  Španělsko 8,920
157 Vitesse Arnhem 8,906 0,000  Nizozemsko 8,906
158 FC Méty 8,855 0,000  Francie 8,855
159 FC Toulouse 8,855 0,000  Francie 8,855
160 SK Sigma Olomouc 6,708 2,000  Česko 8,708
161 Atalanta Bergamo 8,701 0,000  Itálie 8,701
162 Belenenses Lisabon 8,674 0,000  Portugalsko 8,674
163 Vitória Setúbal 8,674 0,000  Portugalsko 8,674
164 Crystal Palace 8,649 0,000  Anglie 8,649
165 Norwich City 8,649 0,000  Anglie 8,649
166 FC Nantes 8,588 0,000  Francie 8,588
167 Albacete Balompié 8,536 0,000  Španělsko 8,536
168 Hajduk Split 4,531 4,000  Chorvatsko 8,531
169 Škoda Xanthi 8,520 0,000  Řecko 8,520
170 RSC Charleroi 8,407 0,000  Belgie 8,407
171 RC Celta Vigo 0,000 8,400  Španělsko 8,400
172 Arminia Bielefeld 8,358 0,000  Německo 8,358
173 SM Caen 8,331 0,000  Francie 8,331
174 FC Kodaň 4,272 4,000  Dánsko 8,272
175 FC Baník Ostrava 5,215 3,000  Česko 8,215
176 Djurgardens IF 3,551 4,600  Švédsko 8,151
177 Borussia Mönchengladbach 8,074 0,000  Německo 8,074
178 1. FC Norimberk 8,074 0,000  Německo 8,074
179 RKC Waalwijk 7,966 0,000  Nizozemsko 7,966
180 Roda JC Kerkrade 7,966 0,000  Nizozemsko 7,966
181 FC Penafiel 7,879 0,000  Portugalsko 7,879
182 Malatyaspor K 5,456 2,400  Turecko 7,856
183 Maccabi Petah Tikva 5,832 2,000  Izrael 7,832
184 SC Bastia 7,806 0,000  Francie 7,806
185 RAA La Louviere 5,975 1,800  Belgie 7,775
186 NEC Nijmegen 6,564 1,200  Nizozemsko 7,764
187 KAA Gent 7,658 0,000  Belgie 7,658
188 Gil Vicente Barcelos 7,620 0,000  Portugalsko 7,620
189 Acádemica Coimbra 7,620 0,000  Portugalsko 7,620
190 Willem II Tilburg 7,496 0,000  Nizozemsko 7,496
191 Legia Varšava 5,494 2,000  Polsko 7,494
192 KSC Lokeren 6,166 1,200  Belgie 7,366
193 NAC Breda 6,094 1,200  Nizozemsko 7,294
194 FC Aberdeen 7,188 0,000  Skotsko 7,188
195 Hibernian Edinburgh 7,188 0,000  Skotsko 7,188
196 FC Moreirense 7,093 0,000  Portugalsko 7,093
197 FC Slovan Liberec 7,083 0,000  Česko 7,083
198 Grasshoppers Curych 4,668 2,400  Švýcarsko 7,068
199 Aalborg BK 3,963 3,000  Dánsko 6,963
200 SV Pasching 5,940 1,000  Rakousko 6,940
201 Iraklis Soluň 6,866 0,000  Řecko 6,866
202 FC Groningen 6,795 0,000  Nizozemsko 6,795
203 FC Istres 6,767 0,000  Francie 6,767
204 SFK Lyn Oslo 4,351 2,400  Norsko 6,751
205 Křídla sovětů Samara 6,673 0,000  Rusko 6,673
206 Ionikos Pireus 6,624 0,000  Řecko 6,624
207 FC Kallithea 6,624 0,000  Řecko 6,624
208 FC Halkidona 6,624 0,000  Řecko 6,624
209 Hansa Rostock 6,623 0,000  Německo 6,623
210 Dinamo Tbilisi 1,780 4,600  Gruzie 6,380
211 Újpešť Budapešť 4,354 2,000  Maďarsko 6,354
212 Denizlispor K 6,336 0,000  Turecko 6,336
213 1.FC Slovácko 6,333 0,000  Česko 6,333
214 SC Beira Mar 6,307 0,000  Portugalsko 6,307
215 Illichivets Metalurg Mariopol 5,303 1,000  Ukrajina 6,303
216 MTK Budapešť 4,465 1,800  Maďarsko 6,265
217 Artmedia Bratislava 3,369 2,800  Slovensko 6,169
218 BB Ankaraspor 6,157 0,000  Turecko 6,157
219 FK Jablonec 6,149 0,000  Česko 6,149
220 Young Boys Bern 4,542 1,600  Švýcarsko 6,142
221 SV Austria Salcburg 3,731 2,400  Rakousko 6,131
222 FK Molde 3,729 2,400  Norsko 6,129
223 FK Bodö Glimt 3,107 3,000  Norsko 6,107
224 ADO Den Haag 6,094 0,000  Nizozemsko 6,094
225 FK Ventspils 1,857 4,200  Lotyšsko 6,057
226 Odd Grenland Skien 4,040 2,000  Norsko 6,040
227 AC Perugia 0,000 6,000  Itálie 6,000
228 Konyaspor K 5,983 0,000  Turecko 5,983
229 Lokomotiv Plovdiv 4,943 1,000  Bulharsko 5,943
230 Apollon Kalamarias 5,914 0,000  Řecko 5,914
231 FC Motherwell 5,848 0,000  Skotsko 5,848
232 Elfsborg Boras 2,840 3,000  Švédsko 5,840
233 HIT Nova Gorica 2,840 3,000  Slovinsko 5,840
234 FK Zeta 5,810 0,000  Srbsko-Černá hora 5,810
235 GD Estoril-Praia 5,780 0,000  Portugalsko 5,780
236 FC Kilmarnock 5,683 0,000  Skotsko 5,683
237 OFI Kréta 5,680 0,000  Řecko 5,680
238 Hapoel Tel Aviv 3,846 1,800  Izrael 5,646
239 Rizespor K 5,630 0,000  Turecko 5,630
240 Germinal Beerschot 5,601 0,000  Belgie 5,601
241 Malmö FF 4,379 1,200  Švédsko 5,579
242 Esbjerg fB 3,753 1,800  Dánsko 5,553
243 Inverness Caledonian Thistle 5,512 0,000  Skotsko 5,512
244 Šinnik Jaroslavl 5,477 0,000  Rusko 5,477
245 Odense BK 3,650 1,800  Dánsko 5,450
246 Rubin Kazaň 4,450 1,000  Rusko 5,450
247 Hapoel Bnei Sakhnin 3,448 2,000  Izrael 5,448
248 SK Lierse 5,417 0,000  Belgie 5,417
249 Cercle Bruggy 5,417 0,000  Belgie 5,417
250 FC Dundee 4,178 1,200  Skotsko 5,378
251 Dunfermline Athletic 4,343 1,000  Skotsko 5,343
252 Saturn Moskva 5,302 0,000  Rusko 5,302
253 Wisla Plock 4,683 0,600  Polsko 5,283
254 KVC Westerlo 5,232 0,000  Belgie 5,232
255 Hammarby Stockholm 3,194 2,000  Švédsko 5,194
256 MŠK Žilina 2,982 2,200  Slovensko 5,182
257 Sartid Smereďevo 3,965 1,200  Srbsko-Černá hora 5,165
258 FC Thun 5,156 0,000  Švýcarsko 5,156
259 RBC Roosendaal 5,154 0,000  Nizozemsko 5,154
260 Tavrija Simferopol 5,134 0,000  Ukrajina 5,134
261 FC Moskva 5,133 0,000  Rusko 5,133
262 Buducnost Podgorica 4,110 1,000  Srbsko-Černá hora 5,110
263 Viking Stabaek IF 3,107 2,000  Norsko 5,107
264 NK Rijeka 4,078 1,000  Chorvatsko 5,078
265 Černomorec Oděsa 4,970 0,000  Ukrajina 4,970
266 Servette Ženeva 3,941 1,000  Švýcarsko 4,941
267 MKE Ankaragücü 4,930 0,000  Turecko 4,930
268 Samsunspor K 4,930 0,000  Turecko 4,930
269 Lech Poznaň 3,877 1,000  Polsko 4,877
270 Excelsior Mouscron 4,858 0,000  Belgie 4,858
271 St. Truiden VV 4,858 0,000  Belgie 4,858
272 FC Marila Příbram 4,847 0,000  Česko 4,847
273 FK Drnovice 4,847 0,000  Česko 4,847
274 FC Tescoma Zlín 4,847 0,000  Česko 4,847
275 Železnik Bělehrad 3,825 1,000  Srbsko-Černá hora 4,825
276 Rapid Bukurešť 4,225 0,600  Rumunsko 4,825
277 OFK Bělehrad 4,815 0,000  Srbsko-Černá hora 4,815
278 Volyn Lutsk 4,806 0,000  Ukrajina 4,806
279 Apoel Nikósia 2,575 2,200  Kypr 4,775
280 Metalurgs Ljepaja 2,142 2,600  Lotyšsko 4,742
281 FC Shelbourne Dublin 1,134 3,600  Irsko 4,734
282 Varteks Varaždín 3,513 1,200  Chorvatsko 4,713
283 Dundee United 4,680 0,000  Skotsko 4,680
284 FK Chmel Blšany 4,656 0,000  Česko 4,656
285 FK Mladá Boleslav 4,656 0,000  Česko 4,656
286 FC Ašdod 4,642 0,000  Izrael 4,642
287 Xamax Neuchatel 3,440 1,200  Švýcarsko 4,640
288 Arsenal Kyjev 4,637 0,000  Ukrajina 4,637
289 Kayserispor K 4,577 0,000  Turecko 4,577
290 SV Mattersburg 4,562 0,000  Rakousko 4,562
291 FC Wacker Tirol 4,562 0,000  Rakousko 4,562
292 Dukla Banská Bystrica 2,527 2,000  Slovensko 4,527
293 MKS Cracovia SSA 4,523 0,000  Polsko 4,523
294 Željezničar Sarajevo 1,720 2,800  Bosna a Hercegovina 4,520
295 Beitar Jeruzalém 4,506 0,000  Izrael 4,506
296 Hapoel Nazareth 4,506 0,000  Izrael 4,506
297 Metalurg Záporoží 4,473 0,000  Ukrajina 4,473
298 1. FC Brno 4,472 0,000  Česko 4,472
299 FH Hafnarfjördur 1,449 3,000  Island 4,449
300 Inter Zaprešic 4,419 0,000  Chorvatsko 4,419
301 Diyarbakirspor K 4,398 0,000  Turecko 4,398
302 Zemun Bělehrad 4,390 0,000  Srbsko-Černá hora 4,390
303 Brann Bergen 4,351 0,000  Norsko 4,351
304 Tromsö IL 4,351 0,000  Norsko 4,351
305 Ham-Kam Fotball 4,351 0,000  Norsko 4,351
306 FC Livingston 4,343 0,000  Skotsko 4,343
307 Slavia Sofia 4,327 0,000  Bulharsko 4,327
308 Lokomotiv Sofia 4,327 0,000  Bulharsko 4,327
309 SC Freiburg 4,321 0,000  Německo 4,321
310 FC Curych 4,296 0,000  Švýcarsko 4,296
311 FC Molenbeek 4,293 0,000  Belgie 4,293
312 Halmstads BK 4,262 0,000  Švédsko 4,262
313 FC Bnei Yehuda 4,244 0,000  Izrael 4,244
314 Górnik Leczna 4,200 0,000  Polsko 4,200
315 SK Lilleström 4,194 0,000  Norsko 4,194
316 FC Midtjylland 4,169 0,000  Dánsko 4,169
317 SK Sturm Graz 4,144 0,000  Rakousko 4,144
318 Metalist Charkov 4,140 0,000  Ukrajina 4,140
319 FC ETO Györ 4,138 0,000  Maďarsko 4,138
320 National Bukurešť 4,120 0,000  Rumunsko 4,120
321 Hajduk Kula 4,110 0,000  Srbsko-Černá hora 4,110
322 Hapoel Petah Tikva 4,108 0,000  Izrael 4,108
323 Amkar Perm 4,106 0,000  Rusko 4,106
324 Sakaryaspor K 4,045 0,000  Turecko 4,045
325 Viking Stavanger 4,040 0,000  Norsko 4,040
326 FK Púchov 2,202 1,800  Slovensko 4,002
327 Kryvbas Kryvoj Roh 3,976 0,000  Ukrajina 3,976
328 Zakarpattya Užhorod 3,976 0,000  Ukrajina 3,976
329 Publikum Cejle 2,175 1,800  Slovinsko 3,975
330 NK Záhřeb 3,966 0,000  Chorvatsko 3,966
331 Vojvodina Novi Sad 3,965 0,000  Srbsko-Černá hora 3,965
332 Dynamo Moskva 3,937 0,000  Rusko 3,937
333 KV Oostende 3,924 0,000  Belgie 3,924
334 IFK Göteborg 3,905 0,000  Švédsko 3,905
335 Otelul Galati 2,884 1,000  Rumunsko 3,884
336 Pogon Štetín 3,877 0,000  Polsko 3,877
337 Istanbulspor K 3,871 0,000  Turecko 3,871
338 Admira Wacker Mödling 3,871 0,000  Rakousko 3,871
339 Skonto Riga 2,238 1,600  Lotyšsko 3,838
340 Farul Konstanta 3,811 0,000  Rumunsko 3,811
341 Šerif Tiraspol 2,170 1,600  Moldavsko 3,770
342 Rostselmaš Rostov 3,762 0,000  Rusko 3,762
343 Kuban Krasnodar 3,762 0,000  Rusko 3,762
344 NK Slaven Belupo 3,737 0,000  Chorvatsko 3,737
345 Omonia Nikósia 2,136 1,600  Kypr 3,736
346 Kispest/Honvéd Budapešť 2,721 1,000  Maďarsko 3,721
347 Obilič Bělehrad 3,685 0,000  Srbsko-Černá hora 3,685
348 Haka Valkeakoski 2,063 1,600  Finsko 3,663
349 Viborg FF 3,650 0,000  Dánsko 3,650
350 Vorskla Poltava 3,643 0,000  Ukrajina 3,643
351 NK Maribor 0,000 3,600  Slovinsko 3,600
352 Alania Vladikavkaz 3,593 0,000  Rusko 3,593
353 Fredrikstad FK 3,575 0,000  Norsko 3,575
354 AIK Stockholm 2,366 1,200  Švédsko 3,566
355 Zaglebie Lubin 3,553 0,000  Polsko 3,553
356 Kalmar FF 3,551 0,000  Švédsko 3,551
357 RAEC Mons 3,550 0,000  Belgie 3,550
358 Ergotelis FC 3,550 0,000  Řecko 3,550
359 Silkeborg IF 3,543 0,000  Dánsko 3,543
360 Radnički Bělehrad 3,540 0,000  Srbsko-Černá hora 3,540
361 FK Borac Čačak 3,540 0,000  Srbsko-Černá hora 3,540
362 SFC Opava 3,538 0,000  Česko 3,538
363 Dynamo České Budějovice 3,538 0,000  Česko 3,538
364 De Graafschap Doetinchem 3,513 0,000  Nizozemsko 3,513
365 FC Nordsjalland 2,294 1,200  Dánsko 3,494
366 Videoton Székesfehérvár 3,485 0,000  Maďarsko 3,485
367 Hapoel Haifa 3,448 0,000  Izrael 3,448
368 FC St. Gallen 3,440 0,000  Švýcarsko 3,440
369 Olimpija Lublaň 1,631 1,800  Slovinsko 3,431
370 Anorthosis Famagusta 2,809 0,600  Kypr 3,409
371 Čukarički Bělehrad 3,400 0,000  Srbsko-Černá hora 3,400
372 Sportul Bukurešť 3,400 0,000  Rumunsko 3,400
373 Polonia Varšava 3,394 0,000  Polsko 3,394
374 Górnik Zabrze 3,394 0,000  Polsko 3,394
375 Zalaegerszeg TE 3,374 0,000  Maďarsko 3,374
376 FC Šoproň 3,374 0,000  Maďarsko 3,374
377 Hapoel Beer Sheva 3,316 0,000  Izrael 3,316
378 Kerkira FC 3,316 0,000  Řecko 3,316
379 FBK Kaunas 1,713 1,600  Litva 3,313
380 Politehnica Timisoara 3,298 0,000  Rumunsko 3,298
381 FC Den Bosch 3,282 0,000  Nizozemsko 3,282
382 Nistru-Unisport Otaci 1,672 1,600  Moldavsko 3,272
383 Beroe Stara Zagora 3,215 0,000  Bulharsko 3,215
384 Pirin Blagoevgrad 3,215 0,000  Bulharsko 3,215
385 Marek Dupnica 3,215 0,000  Bulharsko 3,215
386 Zimbru Kišiněv 1,401 1,800  Moldavsko 3,201
387 Ekranas Panevežys 1,599 1,600  Litva 3,199
388 Vardar Skopje 1,362 1,800  Makedonie 3,162
389 HJK Helsinki 1,509 1,600  Finsko 3,109
390 Neftochimik Naftex Burgas 3,089 0,000  Bulharsko 3,089
391 Belasica Petrič 3,089 0,000  Bulharsko 3,089
392 Cherno More Varna 3,089 0,000  Bulharsko 3,089
393 Rotor Volgograd 3,080 0,000  Rusko 3,080
394 FC Aarau 3,069 0,000  Švýcarsko 3,069
395 FC Schaffhausen 3,069 0,000  Švýcarsko 3,069
396 NK Primorje Ajdovščina 2,055 1,000  Slovinsko 3,055
397 Terek Groznyj 0,000 3,000  Rusko 3,000
398 FC Millwall 0,000 3,000  Anglie 3,000
399 Rodopa Smolian 2,966 0,000  Bulharsko 2,966
400 GIF Sundsvall 2,960 0,000  Švédsko 2,960

Hlavní stránka  | Poháry  | Ligy  | Žebříčky  | Kluby  | Odkazy |