Žebříček evropských fotbalových klubů (Stav k 30.6.2006)
Poř. Klub Liga Poháry Země Celkem
1 FC Barcelona 21,825 49,800  Španělsko 71,625
2 AC Milán 21,073 49,000  Itálie 70,073
3 FC Arsenal 15,706 46,400  Anglie 62,106
4 Juventus Turín 22,475 39,000  Itálie 61,475
5 Olympique Lyon 15,772 42,600  Francie 58,372
6 Inter Milán 18,618 39,400  Itálie 58,018
7 FC Liverpool 19,045 37,800  Anglie 56,845
8 FC Chelsea 20,722 34,200  Anglie 54,922
9 FC Sevilla 18,377 36,400  Španělsko 54,777
10 FC Villarreal 16,471 38,000  Španělsko 54,471
11 Real Madrid 19,148 28,400  Španělsko 47,548
12 Bayern Mnichov 15,080 32,200  Německo 47,280
13 PSV Eindhoven 14,102 32,800  Nizozemsko 46,902
14 FC Schalke 04 12,807 32,200  Německo 45,007
15 FC Middlesbrough 11,021 31,400  Anglie 42,421
16 Benfica Lisabon 12,173 29,800  Portugalsko 41,973
17 Manchester United 19,376 22,200  Anglie 41,576
18 AZ Alkmaar 12,399 28,600  Nizozemsko 40,999
19 Werder Brémy 13,939 26,800  Německo 40,739
20 Steaua Bukurešť 9,437 30,200  Rumunsko 39,637
21 AS Řím 17,563 20,800  Itálie 38,363
22 Olympique Lille 12,299 26,000  Francie 38,299
23 Ajax Amsterdam 10,209 25,200  Nizozemsko 35,409
24 CSKA Moskva 9,340 25,800  Rusko 35,140
25 FC Porto 14,251 20,600  Portugalsko 34,851
26 AS Monako 10,420 23,200  Francie 33,620
27 FC Basilej 7,907 25,600  Švýcarsko 33,507
28 Zenit Petrohrad 7,640 25,000  Rusko 32,640
29 Sporting Lisabon 12,957 19,000  Portugalsko 31,957
30 Olympiakos Pireus 10,054 20,800  Řecko 30,854
31 Šachťor Doněck 9,220 21,400  Ukrajina 30,620
32 Glasgow Rangers 8,311 21,800  Skotsko 30,111
33 US Palermo 13,693 16,000  Itálie 29,693
34 VfB Stuttgart 9,673 19,800  Německo 29,473
35 Panathinaikos Atény 9,836 19,600  Řecko 29,436
36 Rapid Bukurešť 8,807 20,000  Rumunsko 28,807
37 Udinese Calcio 11,237 17,400  Itálie 28,637
38 Hamburger SV 13,368 15,000  Německo 28,368
39 Newcastle United 13,700 14,400  Anglie 28,100
40 FC Valencia 19,148 8,400  Španělsko 27,548
41 Betis Sevilla 12,251 15,000  Španělsko 27,251
42 Levski Sofia 8,157 18,800  Bulharsko 26,957
43 Fenerbahce Istanbul 8,619 17,800  Turecko 26,419
44 FC Bruggy 8,186 18,000  Belgie 26,186
45 AJ Auxerre 11,222 14,800  Francie 26,022
46 Olympique Marseille 11,761 14,000  Francie 25,761
47 Bolton Wanderers 13,700 12,000  Anglie 25,700
48 Racing Lens 12,299 12,000  Francie 24,299
49 SC Heerenveen 8,754 15,400  Nizozemsko 24,154
50 Real Zaragoza 13,779 10,200  Španělsko 23,979
51 AC Parma 11,584 12,000  Itálie 23,584
52 Bayer Leverkusen 10,814 12,200  Německo 23,014
53 Espanyol Barcelona 11,873 11,000  Španělsko 22,873
54 Racing Štrasburk 6,419 16,000  Francie 22,419
55 RSC Anderlecht 8,900 13,200  Belgie 22,100
56 Feyenoord Rotterdam 12,159 9,600  Nizozemsko 21,759
57 Lazio Řím 16,162 5,400  Itálie 21,562
58 Hertha BSC Berlín 10,244 11,000  Německo 21,244
59 Osasuna Pamplona 17,998 3,000  Španělsko 20,998
60 Austria Vídeň 5,432 15,400  Rakousko 20,832
61 Deportivo La Coruňa 15,321 5,400  Španělsko 20,721
62 Lokomotiv Moskva 8,914 11,000  Rusko 19,914
63 Sampdoria Janov 10,890 9,000  Itálie 19,890
64 Litex Loveč 7,287 12,400  Bulharsko 19,687
65 Athletic Bilbao 13,022 6,600  Španělsko 19,622
66 AC Sparta Praha 5,671 13,800  Česko 19,471
67 Dněpr Dněpropetrovsk 5,676 13,600  Ukrajina 19,276
68 Rosenborg Trondheim 3,872 15,400  Norsko 19,272
69 Dynamo Kyjev 9,220 10,000  Ukrajina 19,220
70 Besiktas Istanbul 6,002 12,800  Turecko 18,802
71 SK Slavia Praha 6,910 11,600  Česko 18,510
72 Partizan Bělehrad 6,532 11,800  Srbsko 18,332
73 AC Fiorentina 18,257 0,000  Itálie 18,257
74 Celtic Glasgow 10,072 7,600  Skotsko 17,672
75 CSKA Sofia 7,807 9,800  Bulharsko 17,607
76 FC Thun 5,030 12,000  Švýcarsko 17,030
77 Paris Saint-Germain 10,420 6,600  Francie 17,020
78 Dinamo Bukurešť 8,178 8,800  Rumunsko 16,978
79 RC Celta Vigo 16,849 0,000  Španělsko 16,849
80 Sporting Braga 10,622 5,800  Portugalsko 16,422
81 Artmedia Bratislava 3,494 12,600  Slovensko 16,094
82 FC Everton 12,024 4,000  Anglie 16,024
83 FC Sochaux 8,815 7,200  Francie 16,015
84 Stade Rennes 10,958 5,000  Francie 15,958
85 AEK Atény 9,836 6,000  Řecko 15,836
86 Tottenham Hotspur 15,706 0,000  Anglie 15,706
87 CZ Bělehrad 7,068 8,200  Srbsko 15,268
88 Atlético Madrid 14,928 0,000  Španělsko 14,928
89 FC Getafe 14,928 0,000  Španělsko 14,928
90 Blackburn Rovers 14,703 0,000  Anglie 14,703
91 AC Chievo Verona 14,400 0,000  Itálie 14,400
92 PAOK Soluň 7,058 7,200  Řecko 14,258
93 Vitória Guimaraes 6,738 7,000  Portugalsko 13,738
94 Girondins Bordeaux 13,629 0,000  Francie 13,629
95 West Ham United 13,027 0,000  Anglie 13,027
96 AS Livorno 12,999 0,000  Itálie 12,999
97 Rapid Vídeň 4,075 8,800  Rakousko 12,875
98 Real Mallorca 12,629 0,000  Španělsko 12,629
99 Heart of Midlothian 8,311 4,200  Skotsko 12,511
100 Standard Lutych 8,186 4,200  Belgie 12,386
101 Bröndby Kodaň 4,726 7,600  Dánsko 12,326
102 FC Wigan 12,024 0,000  Anglie 12,024
103 Ascoli Calcio 1898 11,945 0,000  Itálie 11,945
104 FC Curych 7,907 4,000  Švýcarsko 11,907
105 FC Utrecht 9,481 2,400  Nizozemsko 11,881
106 Racing Santander 11,873 0,000  Španělsko 11,873
107 Galatasaray Istanbul 8,771 3,000  Turecko 11,771
108 Viking Stavanger 4,677 7,000  Norsko 11,677
109 GAK Graz 3,623 8,000  Rakousko 11,623
110 CD Alavés 11,480 0,000  Španělsko 11,480
111 FC Fulham 11,364 0,000  Anglie 11,364
112 FC Charlton 11,364 0,000  Anglie 11,364
113 Maccabi Tel Aviv 4,308 7,000  Izrael 11,308
114 Vitória Setúbal 8,288 3,000  Portugalsko 11,288
115 1. FSV Mainz 05 8,251 3,000  Německo 11,251
116 FC Empoli 11,237 0,000  Itálie 11,237
117 OGC Nice 11,222 0,000  Francie 11,222
118 Maritimo Funchal 8,808 2,400  Portugalsko 11,208
119 Tromsö IL 4,195 7,000  Norsko 11,195
120 FC Baník Ostrava 5,315 5,800  Česko 11,115
121 Real San Sebastian 11,102 0,000  Španělsko 11,102
122 Nacional Madeira 9,847 1,200  Portugalsko 11,047
123 Grasshoppers Curych 5,894 5,000  Švýcarsko 10,894
124 Cagliari Calcio 10,890 0,000  Itálie 10,890
125 FC Cádiz 10,723 0,000  Španělsko 10,723
126 FC Aston Villa 10,691 0,000  Anglie 10,691
127 AC Reggina 10,530 0,000  Itálie 10,530
128 AC Siena 10,530 0,000  Itálie 10,530
129 Le Mans UC 72 10,420 0,000  Francie 10,420
130 Metalurg Doněck 5,144 5,200  Ukrajina 10,344
131 Racing Genk 7,296 3,000  Belgie 10,296
132 Škoda Xanthi 7,269 3,000  Řecko 10,269
133 Germinal Beerschot 6,225 4,000  Belgie 10,225
134 Maccabi Haifa 6,789 3,400  Izrael 10,189
135 FK Teplice 7,085 3,000  Česko 10,085
136 Manchester City 10,018 0,000  Anglie 10,018
137 Borussia Dortmund 9,954 0,000  Německo 9,954
138 Wisla Krakow 5,550 4,400  Polsko 9,950
139 Boavista Porto 9,847 0,000  Portugalsko 9,847
140 FC Groningen 9,721 0,000  Nizozemsko 9,721
141 AS Saint-Etienne 9,618 0,000  Francie 9,618
142 AS Nancy-Lorraine 9,618 0,000  Francie 9,618
143 Maccabi Petah Tikva 4,179 5,200  Izrael 9,379
144 Dinamo Záhřeb 4,578 4,800  Chorvatsko 9,378
145 FC Portsmouth 9,358 0,000  Anglie 9,358
146 Hibernian Edinburgh 6,233 3,000  Skotsko 9,233
147 Borussia Mönchengladbach 9,102 0,000  Německo 9,102
148 1. FC Norimberk 9,102 0,000  Německo 9,102
149 Trabzonspor K 5,694 3,400  Turecko 9,094
150 FC Nantes 9,090 0,000  Francie 9,090
151 Egaleo Atény 5,345 3,600  Řecko 8,945
152 FC Kodaň 5,238 3,600  Dánsko 8,838
153 Ferencváros Budapešť 3,030 5,800  Maďarsko 8,830
154 Hannover 96 8,822 0,000  Německo 8,822
155 Uniao Leiria 8,808 0,000  Portugalsko 8,808
156 FC Messina 8,782 0,000  Itálie 8,782
157 Birmingham City 8,685 0,000  Anglie 8,685
158 Křídla Sovětů Samara 4,667 4,000  Rusko 8,667
159 Estrela da Amadora 8,553 0,000  Portugalsko 8,553
160 Panionios Atény 4,921 3,600  Řecko 8,521
161 Roda JC Kerkrade 8,506 0,000  Nizozemsko 8,506
162 Rubin Kazaň 7,851 0,600  Rusko 8,451
163 FC Toulouse 8,287 0,000  Francie 8,287
164 NEC Nijmegen 8,266 0,000  Nizozemsko 8,266
165 Twente Enschede 8,266 0,000  Nizozemsko 8,266
166 Sportul Bukurešť 8,178 0,000  Rumunsko 8,178
167 Paços de Ferreira 8,033 0,000  Portugalsko 8,033
168 AC Troyes 8,013 0,000  Francie 8,013
169 Legia Varšava 5,672 2,200  Polsko 7,872
170 US Lecce 7,727 0,000  Itálie 7,727
171 Iraklis Soluň 7,699 0,000  Řecko 7,699
172 West Bromvich Albion 7,682 0,000  Anglie 7,682
173 VfL Wolfsburg 7,680 0,000  Německo 7,680
174 Arminia Bielefeld 7,680 0,000  Německo 7,680
175 Eintracht Frankfurt 7,680 0,000  Německo 7,680
176 KAA Gent 7,653 0,000  Belgie 7,653
177 Spartak Moskva 7,640 0,000  Rusko 7,640
178 Lokomotiv Plovdiv 5,033 2,600  Bulharsko 7,633
179 FC Slovan Liberec 7,616 0,000  Česko 7,616
180 CFR Cluj 7,549 0,000  Rumunsko 7,549
181 Vitesse Arnhem 7,539 0,000  Nizozemsko 7,539
182 Gil Vicente Barcelos 7,513 0,000  Portugalsko 7,513
183 Acádemica Coimbra 7,513 0,000  Portugalsko 7,513
184 Genclerbirligi Ankara 5,694 1,800  Turecko 7,494
185 Valerenga Oslo 5,323 2,000  Norsko 7,323
186 Amica Wronki 4,318 3,000  Polsko 7,318
187 FC Málaga 7,275 0,000  Španělsko 7,275
188 SK Beveren 4,271 3,000  Belgie 7,271
189 Belenenses Lisabon 7,258 0,000  Portugalsko 7,258
190 A. Naval 1° Maio 7,258 0,000  Portugalsko 7,258
191 Djurgardens IF 3,771 3,400  Švédsko 7,171
192 1. FC Kaiserslautern 7,110 0,000  Německo 7,110
193 Willem II Tilburg 5,108 2,000  Nizozemsko 7,108
194 Young Boys Bern 6,469 0,600  Švýcarsko 7,069
195 Torpedo Moskva 7,004 0,000  Rusko 7,004
196 Malmö FF 2,955 4,000  Švédsko 6,955
197 National Bukurešť 6,920 0,000  Rumunsko 6,920
198 NK Domžale 2,881 4,000  Slovinsko 6,881
199 Inverness Caledonian Thistle 6,877 0,000  Skotsko 6,877
200 RKC Waalwijk 6,811 0,000  Nizozemsko 6,811
201 Heracles Almelo 6,811 0,000  Nizozemsko 6,811
202 FC Rio Ave 6,738 0,000  Portugalsko 6,738
203 FK Mladá Boleslav 6,734 0,000  Česko 6,734
204 VSC Debrecín 4,693 2,000  Maďarsko 6,693
205 Otelul Galati 6,083 0,600  Rumunsko 6,683
206 AC Ajaccio 6,683 0,000  Francie 6,683
207 Alemannia Aachen 0,000 6,600  Německo 6,600
208 Sparta Rotterdam 6,563 0,000  Nizozemsko 6,563
209 FC Aberdeen 6,555 0,000  Skotsko 6,555
210 1. FC Köln 6,539 0,000  Německo 6,539
211 Farul Konstanta 6,499 0,000  Rumunsko 6,499
212 FC Atromitos 6,416 0,000  Řecko 6,416
213 FC Kilmarnock 6,397 0,000  Skotsko 6,397
214 SV Pasching 4,756 1,600  Rakousko 6,356
215 Brann Bergen 4,354 2,000  Norsko 6,354
216 Halmstads BK 2,345 4,000  Švédsko 6,345
217 Groclin Grodzisk 3,330 3,000  Polsko 6,330
218 FC Treviso 6,326 0,000  Itálie 6,326
219 Politehnica Timisoara 6,291 0,000  Rumunsko 6,291
220 MSV Duisburg 6,258 0,000  Německo 6,258
221 Lokomotiv Sofia 6,247 0,000  Bulharsko 6,247
222 KSC Lokeren 6,225 0,000  Belgie 6,225
223 KSV Zulte-Waregem 6,225 0,000  Belgie 6,225
224 FC Larissa 6,204 0,000  Řecko 6,204
225 Šinnik Jaroslavl 6,157 0,000  Rusko 6,157
226 FC Méty 6,144 0,000  Francie 6,144
227 Illichivets Metalurg Mariopol 5,496 0,600  Ukrajina 6,096
228 NAC Breda 6,076 0,000  Nizozemsko 6,076
229 ADO Den Haag 6,076 0,000  Nizozemsko 6,076
230 FC Molenbeek 6,050 0,000  Belgie 6,050
231 RSC Charleroi 6,050 0,000  Belgie 6,050
232 Apollon Kalamarias 5,986 0,000  Řecko 5,986
233 SK Sigma Olomouc 4,784 1,200  Česko 5,984
234 Apoel Nikósia 3,363 2,600  Kypr 5,963
235 Tom Tomsk 5,940 0,000  Rusko 5,940
236 KVC Westerlo 5,875 0,000  Belgie 5,875
237 Gloria Bistrita 5,870 0,000  Rumunsko 5,870
238 Politehnica Iasi 5,870 0,000  Rumunsko 5,870
239 FC Motherwell 5,753 0,000  Skotsko 5,753
240 HIT Nova Gorica 2,936 2,800  Slovinsko 5,736
241 Černomorec Oděsa 5,676 0,000  Ukrajina 5,676
242 Hapoel Tel Aviv 5,613 0,000  Izrael 5,613
243 Újpešť Budapešť 4,400 1,200  Maďarsko 5,600
244 Ionikos Pireus 5,563 0,000  Řecko 5,563
245 NK Rijeka 3,961 1,600  Chorvatsko 5,561
246 Kayserispor K 5,542 0,000  Turecko 5,542
247 Dynamo Moskva 5,520 0,000  Rusko 5,520
248 Amkar Perm 5,520 0,000  Rusko 5,520
249 KSV Roeselare 5,518 0,000  Belgie 5,518
250 Metalist Charkov 5,496 0,000  Ukrajina 5,496
251 FK Zeta Golubovci 4,400 1,000  Srbsko 5,400
252 Beitar Jeruzalém 5,351 0,000  Izrael 5,351
253 Saturn Moskva 5,304 0,000  Rusko 5,304
254 Aalborg BK 3,492 1,800  Dánsko 5,292
255 Dinamo Tbilisi 1,857 3,400  Gruzie 5,257
256 Konyaspor K 5,233 0,000  Turecko 5,233
257 Mypa Myllykoski 2,213 3,000  Finsko 5,213
258 FC Midtjylland 3,183 2,000  Dánsko 5,183
259 SFK Lyn Oslo 5,164 0,000  Norsko 5,164
260 IK Start 5,164 0,000  Norsko 5,164
261 Dundee United 4,155 1,000  Skotsko 5,155
262 1.FC Slovácko 5,140 0,000  Česko 5,140
263 OFI Kréta 5,133 0,000  Řecko 5,133
264 OFK Bělehrad 4,132 1,000  Srbsko 5,132
265 Sivasspor K 5,081 0,000  Turecko 5,081
266 Odd Grenland Skien 3,872 1,200  Norsko 5,072
267 Arges Dacia Pitesti 5,033 0,000  Rumunsko 5,033
268 NK Široki Brijeg 2,396 2,600  Bosna a Hercegovina 4,996
269 Těrek Groznyj 3,184 1,800  Rusko 4,984
270 Anorthosis Famagusta 2,972 2,000  Kypr 4,972
271 Metalurg Záporoží 4,964 0,000  Ukrajina 4,964
272 Vorskla Poltava 4,964 0,000  Ukrajina 4,964
273 Tavrija Simferopol 4,964 0,000  Ukrajina 4,964
274 Omonia Nikósia 3,363 1,600  Kypr 4,963
275 1. FC Brno 4,959 0,000  Česko 4,959
276 Hajduk Kula 4,932 0,000  Srbsko 4,932
277 FC Levadiakos 4,921 0,000  Řecko 4,921
278 FC Ašdod 3,916 1,000  Izrael 4,916
279 Rostselmaš Rostov 4,883 0,000  Rusko 4,883
280 SV Austria Salcburg 4,866 0,000  Rakousko 4,866
281 Belasica Petrič 4,858 0,000  Bulharsko 4,858
282 SK Lilleström 4,841 0,000  Norsko 4,841
283 Jiul Petrosani 4,825 0,000  Rumunsko 4,825
284 SC Vaslui 4,825 0,000  Rumunsko 4,825
285 Cercle Bruggy 4,804 0,000  Belgie 4,804
286 FK Voždovac 4,800 0,000  Srbsko 4,800
287 FK Ventspils 1,996 2,800  Lotyšsko 4,796
288 Stal Alchevsk 4,788 0,000  Ukrajina 4,788
289 FK Jablonec 4,784 0,000  Česko 4,784
290 FC Tescoma Zlín 4,784 0,000  Česko 4,784
291 Rizespor K 4,772 0,000  Turecko 4,772
292 Kayseri Erciyesspor 4,772 0,000  Turecko 4,772
293 Metalurgs Ljepaja 2,508 2,200  Lotyšsko 4,708
294 FK Bodö Glimt 2,903 1,800  Norsko 4,703
295 Slavia Sofia 4,683 0,000  Bulharsko 4,683
296 Cherno More Varna 4,683 0,000  Bulharsko 4,683
297 Excelsior Mouscron 4,628 0,000  Belgie 4,628
298 Saint-Truiden VV 4,628 0,000  Belgie 4,628
299 Gaziantepspor K 4,616 0,000  Turecko 4,616
300 BB Ankaraspor 4,616 0,000  Turecko 4,616
301 Arsenal Kyjev 4,612 0,000  Ukrajina 4,612
302 FC Marila Příbram 4,608 0,000  Česko 4,608
303 FK SIAD Most 4,608 0,000  Česko 4,608
304 Dunfermline Athletic 3,997 0,600  Skotsko 4,597
305 FC Bnei Yehuda 4,571 0,000  Izrael 4,571
306 Elfsborg Boras 2,751 1,800  Švédsko 4,551
307 FH Hafnarfjördur 1,718 2,800  Island 4,518
308 MŠK Žilina 2,878 1,600  Slovensko 4,478
309 MKE Ankaragücü 4,464 0,000  Turecko 4,464
310 Vestel Manisaspor 4,464 0,000  Turecko 4,464
311 Lech Poznaň 3,822 0,600  Polsko 4,422
312 SV Ried 4,413 0,000  Rakousko 4,413
313 Videoton Székesfehérvár 4,400 0,000  Maďarsko 4,400
314 Hammarby Stockholm 3,159 1,200  Švédsko 4,359
315 Zaglebie Lubin 4,318 0,000  Polsko 4,318
316 Korona Kielce 4,318 0,000  Polsko 4,318
317 Denizlispor K 4,312 0,000  Turecko 4,312
318 SK Lierse 4,271 0,000  Belgie 4,271
319 Vojvodina Novi Sad 4,268 0,000  Srbsko 4,268
320 FK Borac Čačak 4,268 0,000  Srbsko 4,268
321 Kryvbas Kryvoj Roh 4,256 0,000  Ukrajina 4,256
322 Volyn Lutsk 4,256 0,000  Ukrajina 4,256
323 Arsenal Charkov 4,256 0,000  Ukrajina 4,256
324 Dukla Banská Bystrica 2,054 2,200  Slovensko 4,254
325 FC Viktoria Plzeň 4,252 0,000  Česko 4,252
326 Hajduk Split 2,642 1,600  Chorvatsko 4,242
327 Odense BK 4,210 0,000  Dánsko 4,210
328 FC St. Gallen 4,171 0,000  Švýcarsko 4,171
329 Beroe Stara Zagora 4,163 0,000  Bulharsko 4,163
330 Malatyaspor K 4,155 0,000  Turecko 4,155
331 Samsunspor K 4,155 0,000  Turecko 4,155
332 Banatski Dvor 4,132 0,000  Srbsko 4,132
333 MTK Budapešť 4,106 0,000  Maďarsko 4,106
334 Esbjerg fB 3,082 1,000  Dánsko 4,082
335 FC Vysočina Jihlava 4,077 0,000  Česko 4,077
336 FC Shelbourne Dublin 1,233 2,800  Irsko 4,033
337 FC Sunderland 4,012 0,000  Anglie 4,012
338 Viborg FF 4,007 0,000  Dánsko 4,007
339 Zemun Bělehrad 4,000 0,000  Srbsko 4,000
340 FC Falkirk 3,997 0,000  Skotsko 3,997
341 Šerif Tiraspol 2,391 1,600  Moldavsko 3,991
342 Marek Dupnica 3,988 0,000  Bulharsko 3,988
343 Pandurii Lignitul 3,982 0,000  Rumunsko 3,982
344 Wisla Plock 2,960 1,000  Polsko 3,960
345 NK Maribor 2,147 1,800  Slovinsko 3,947
346 Maccabi Netanya 3,916 0,000  Izrael 3,916
347 RAA La Louviere 3,914 0,000  Belgie 3,914
348 FC Aarau 3,881 0,000  Švýcarsko 3,881
349 Alania Vladikavkaz 3,820 0,000  Rusko 3,820
350 Vihren Sandanski 3,818 0,000  Bulharsko 3,818
351 Hapoel Bnei Sakhnin 2,611 1,200  Izrael 3,811
352 FC Schaffhausen 3,736 0,000  Švýcarsko 3,736
353 Sartid Smeděrevo 3,732 0,000  Srbsko 3,732
354 FK Chmel Blšany 3,721 0,000  Česko 3,721
355 Fredrikstad FK 3,713 0,000  Norsko 3,713
356 Ham-Kam Fotball 3,713 0,000  Norsko 3,713
357 Odra Wodzislav 3,700 0,000  Polsko 3,700
358 MFK Ružomberok 3,699 0,000  Slovensko 3,699
359 Haka Valkeakoski 2,099 1,600  Finsko 3,699
360 Skonto Riga 2,098 1,600  Lotyšsko 3,698
361 Hapoel Petah Tikva 3,653 0,000  Izrael 3,653
362 FK Ekranas Panevežys 2,040 1,600  Litva 3,640
363 SK Sturm Graz 3,623 0,000  Rakousko 3,623
364 SV Mattersburg 3,623 0,000  Rakousko 3,623
365 FC Wacker Tirol 3,623 0,000  Rakousko 3,623
366 IFK Göteborg 3,567 0,000  Švédsko 3,567
367 FK Molde 3,549 0,000  Norsko 3,549
368 FC Šoproň 2,543 1,000  Maďarsko 3,543
369 Budučnost Podgorica 2,932 0,600  Srbsko 3,532
370 Apollon Limassol 3,519 0,000  Kypr 3,519
371 Botev Plovdiv 3,469 0,000  Bulharsko 3,469
372 Pogon Štetín 3,452 0,000  Polsko 3,452
373 Xamax Neuchatel 3,452 0,000  Švýcarsko 3,452
374 GKS Belchatów 3,452 0,000  Polsko 3,452
375 FC Kallithea 3,420 0,000  Řecko 3,420
376 FBK Kaunas 1,814 1,600  Litva 3,414
377 Hapoel Kfar-Saba 3,395 0,000  Izrael 3,395
378 Hapoel Nazareth 3,395 0,000  Izrael 3,395
379 Aalesund FK 3,390 0,000  Norsko 3,390
380 Cork City 1,365 2,000  Irsko 3,365
381 FC Penafiel 3,365 0,000  Portugalsko 3,365
382 Cracovia Krakow 3,330 0,000  Polsko 3,330
383 FC Yverdon-Sports 3,307 0,000  Švýcarsko 3,307
384 Kalmar FF 3,262 0,000  Švédsko 3,262
385 Diyarbakirspor K 3,234 0,000  Turecko 3,234
386 Spartak Trnava 3,221 0,000  Slovensko 3,221
387 Górnik Leczna 3,208 0,000  Polsko 3,208
388 FK Javor Ivanjica 3,200 0,000  Srbsko 3,200
389 Pirin Blagoevgrad 3,124 0,000  Bulharsko 3,124
390 Rodopa Smolian 3,124 0,000  Bulharsko 3,124
391 AC Allianssi Vantaa 1,475 1,600  Finsko 3,075
392 Kispest/Honvéd Budapešť 2,443 0,600  Maďarsko 3,043
393 Zrinjski Mostar 2,013 1,000  Bosna a Hercegovina 3,013
394 Aris Soluň 0,000 3,000  Řecko 3,000
395 FC Akratitos 2,996 0,000  Řecko 2,996
396 FC Nordsjalland 2,980 0,000  Dánsko 2,980
397 AC Horsens 2,980 0,000  Dánsko 2,980
398 FC Tatabánya 2,933 0,000  Maďarsko 2,933
399 Rad Bělehrad 2,932 0,000  Srbsko 2,932
400 Publikum Cejle 1,919 1,000  Slovinsko 2,919

Hlavní stránka  | Poháry  | Ligy  | Žebříčky  | Kluby  | Odkazy |