Žebříček evropských fotbalových klubů (Stav k 15.12.2006)
Poř. Klub Liga Poháry Země Celkem
1 FC Barcelona 21,825 40,400  Španělsko 62,225
2 AC Milán 21,073 32,800  Itálie 53,873
3 FC Arsenal 15,706 38,000  Anglie 53,706
4 Olympique Lyon 15,772 35,200  Francie 50,972
5 Inter Milán 18,618 31,000  Itálie 49,618
6 FC Chelsea 20,722 28,800  Anglie 49,522
7 FC Liverpool 19,045 28,800  Anglie 47,845
8 Real Madrid 19,148 27,200  Španělsko 46,348
9 FC Sevilla 18,377 27,800  Španělsko 46,177
10 Bayern Mnichov 15,080 29,400  Německo 44,480
11 Manchester United 19,376 24,200  Anglie 43,576
12 AS Řím 17,563 25,600  Itálie 43,163
13 PSV Eindhoven 14,102 25,600  Nizozemsko 39,702
14 Olympique Lille 12,299 26,200  Francie 38,499
15 FC Porto 14,251 23,600  Portugalsko 37,851
16 Werder Brémy 13,939 23,600  Německo 37,539
17 Benfica Lisabon 12,173 25,200  Portugalsko 37,373
18 FC Valencia 19,148 18,000  Španělsko 37,148
19 Juventus Turín 22,475 14,400  Itálie 36,875
20 Steaua Bukurešť 9,437 24,800  Rumunsko 34,237
21 US Palermo 13,693 18,600  Itálie 32,293
22 AZ Alkmaar 12,399 19,800  Nizozemsko 32,199
23 FC Villarreal 16,471 15,600  Španělsko 32,071
24 Ajax Amsterdam 10,209 21,800  Nizozemsko 32,009
25 FC Schalke 04 12,807 19,000  Německo 31,807
26 Espanyol Barcelona 11,873 19,600  Španělsko 31,473
27 Hamburger SV 13,368 18,000  Německo 31,368
28 Rapid Bukurešť 8,807 22,000  Rumunsko 30,807
29 Glasgow Rangers 8,311 22,200  Skotsko 30,511
30 Tottenham Hotspur 15,706 14,000  Anglie 29,706
31 Šachťor Doněck 9,220 19,800  Ukrajina 29,020
32 Osasuna Pamplona 17,998 10,800  Španělsko 28,798
33 Racing Lens 12,299 15,200  Francie 27,499
34 FC Basilej 7,907 19,400  Švýcarsko 27,307
35 CSKA Moskva 8,704 18,400  Rusko 27,104
36 RC Celta Vigo 16,849 10,000  Španělsko 26,849
37 Blackburn Rovers 14,703 12,000  Anglie 26,703
38 Newcastle United 13,700 13,000  Anglie 26,700
39 Sporting Lisabon 12,957 13,400  Portugalsko 26,357
40 Olympiakos Pireus 10,054 16,000  Řecko 26,054
41 Panathinaikos Atény 9,836 16,000  Řecko 25,836
42 Celtic Glasgow 10,072 15,600  Skotsko 25,672
43 Girondins Bordeaux 13,629 12,000  Francie 25,629
44 Levski Sofia 8,157 17,200  Bulharsko 25,357
45 RSC Anderlecht 8,900 16,400  Belgie 25,300
46 FC Middlesbrough 11,021 13,800  Anglie 24,821
47 AEK Atény 9,836 14,800  Řecko 24,636
48 Olympique Marseille 11,761 12,400  Francie 24,161
49 Fenerbahce Istanbul 8,619 15,000  Turecko 23,619
50 AC Parma 11,584 12,000  Itálie 23,584
51 Dinamo Bukurešť 8,178 15,200  Rumunsko 23,378
52 AS Livorno 12,999 10,000  Itálie 22,999
53 SC Heerenveen 8,754 14,000  Nizozemsko 22,754
54 AJ Auxerre 11,222 11,400  Francie 22,622
55 FC Bruggy 8,186 14,200  Belgie 22,386
56 Feyenoord Rotterdam 12,159 9,800  Nizozemsko 21,959
57 Betis Sevilla 12,251 9,000  Španělsko 21,251
58 Sporting Braga 10,622 10,400  Portugalsko 21,022
59 Bolton Wanderers 13,700 7,200  Anglie 20,900
60 Galatasaray Istanbul 8,771 11,800  Turecko 20,571
61 Udinese Calcio 11,237 9,000  Itálie 20,237
62 Spartak Moskva 9,124 11,000  Rusko 20,124
63 Bayer Leverkusen 10,814 9,200  Německo 20,014
64 Hertha BSC Berlín 10,244 9,600  Německo 19,844
65 Paris Saint-Germain 10,420 9,000  Francie 19,420
66 Zenit Petrohrad 7,851 11,400  Rusko 19,251
67 AC Sparta Praha 5,671 13,400  Česko 19,071
68 FC Kodaň 5,238 13,800  Dánsko 19,038
69 Dynamo Kyjev 9,220 9,600  Ukrajina 18,820
70 Lokomotiv Moskva 8,067 10,600  Rusko 18,667
71 AS Nancy-Lorraine 9,618 9,000  Francie 18,618
72 AC Chievo Verona 14,400 4,000  Itálie 18,400
73 AC Fiorentina 18,257 0,000  Itálie 18,257
74 AS Monako 10,420 7,800  Francie 18,220
75 Besiktas Istanbul 6,002 11,800  Turecko 17,802
76 FC Slovan Liberec 7,616 10,000  Česko 17,616
77 Maccabi Haifa 6,789 10,600  Izrael 17,389
78 VfB Stuttgart 9,673 7,200  Německo 16,873
79 Sampdoria Janov 10,890 5,400  Itálie 16,290
80 Litex Loveč 7,287 9,000  Bulharsko 16,287
81 Lazio Řím 16,162 0,000  Itálie 16,162
82 Racing Štrasburk 6,419 9,600  Francie 16,019
83 Eintracht Frankfurt 7,680 8,000  Německo 15,680
84 Hapoel Tel-Aviv 5,613 10,000  Izrael 15,613
85 CSKA Sofia 7,807 7,800  Bulharsko 15,607
86 SK Slavia Praha 6,910 8,600  Česko 15,510
87 Deportivo La Coruňa 15,321 0,000  Španělsko 15,321
88 West Ham United 13,027 2,000  Anglie 15,027
89 Atlético Madrid 14,928 0,000  Španělsko 14,928
90 FC Getafe 14,928 0,000  Španělsko 14,928
91 Grasshoppers Curych 5,894 9,000  Švýcarsko 14,894
92 FC Everton 12,024 2,400  Anglie 14,424
93 KSV Zulte-Waregem 6,225 8,000  Belgie 14,225
94 Stade Rennes 10,958 3,000  Francie 13,958
95 Partizan Bělehrad 6,532 7,400  Srbsko 13,932
96 Real Zaragoza 13,779 0,000  Španělsko 13,779
97 FK Mladá Boleslav 6,734 7,000  Česko 13,734
98 FC Groningen 9,721 4,000  Nizozemsko 13,721
99 Artmedia Bratislava 3,494 10,200  Slovensko 13,694
100 CZ Bělehrad 7,068 6,200  Srbsko 13,268
101 Vitória Setúbal 8,288 4,800  Portugalsko 13,088
102 Athletic Bilbao 13,022 0,000  Španělsko 13,022
103 Austria Vídeň 5,432 7,400  Rakousko 12,832
104 Wisla Krakow 5,550 7,200  Polsko 12,750
105 Real Mallorca 12,629 0,000  Španělsko 12,629
106 FC Thun 5,030 7,200  Švýcarsko 12,230
107 Odense BK 4,210 8,000  Dánsko 12,210
108 Rosenborg Trondheim 6,133 6,000  Norsko 12,133
109 FC Wigan Athletic 12,024 0,000  Anglie 12,024
110 Ascoli Calcio 1898 11,945 0,000  Itálie 11,945
111 Bröndby Kodaň 4,726 7,200  Dánsko 11,926
112 Racing Santander 11,873 0,000  Španělsko 11,873
113 Nacional Madeira 9,847 2,000  Portugalsko 11,847
114 Iraklis Soluň 7,699 4,000  Řecko 11,699
115 CD Alavés 11,480 0,000  Španělsko 11,480
116 FC Fulham 11,364 0,000  Anglie 11,364
117 FC Charlton 11,364 0,000  Anglie 11,364
118 Heart of Midlothian 8,311 3,000  Skotsko 11,311
119 FC Curych 7,907 3,400  Švýcarsko 11,307
120 FC Empoli 11,237 0,000  Itálie 11,237
121 OGC Nice 11,222 0,000  Francie 11,222
122 Real San Sebastian 11,102 0,000  Španělsko 11,102
123 Škoda Xanthi 7,269 3,800  Řecko 11,069
124 Vitória Guimaraes 6,738 4,200  Portugalsko 10,938
125 Cagliari Calcio 10,890 0,000  Itálie 10,890
126 FC Cádiz 10,723 0,000  Španělsko 10,723
127 FC Aston Villa 10,691 0,000  Anglie 10,691
128 PAOK Soluň 7,058 3,600  Řecko 10,658
129 AC Reggina 10,530 0,000  Itálie 10,530
130 AC Siena 10,530 0,000  Itálie 10,530
131 Le Mans UC 72 10,420 0,000  Francie 10,420
132 Trabzonspor K 5,694 4,600  Turecko 10,294
133 Lokomotiv Sofia 6,247 4,000  Bulharsko 10,247
134 Standard Lutych 8,186 2,000  Belgie 10,186
135 1. FSV Mainz 05 8,251 1,800  Německo 10,051
136 Manchester City 10,018 0,000  Anglie 10,018
137 Borussia Dortmund 9,954 0,000  Německo 9,954
138 Dněpr Dněpropetrovsk 5,676 4,200  Ukrajina 9,876
139 Boavista Porto 9,847 0,000  Portugalsko 9,847
140 AS Saint-Etienne 9,618 0,000  Francie 9,618
141 FC Utrecht 9,481 0,000  Nizozemsko 9,481
142 FC Portsmouth 9,358 0,000  Anglie 9,358
143 Legia Varšava 5,672 3,600  Polsko 9,272
144 Twente Enschede 8,266 1,000  Nizozemsko 9,266
145 Borussia Mönchengladbach 9,102 0,000  Německo 9,102
146 1. FC Norimberk 9,102 0,000  Německo 9,102
147 Racing Genk 7,296 1,800  Belgie 9,096
148 FC Nantes 9,090 0,000  Francie 9,090
149 Rubin Kazaň 7,004 2,000  Rusko 9,004
150 FK Teplice 7,085 1,800  Česko 8,885
151 Hannover 96 8,822 0,000  Německo 8,822
152 FC Sochaux 8,815 0,000  Francie 8,815
153 Maritimo Funchal 8,808 0,000  Portugalsko 8,808
154 Uniao Leiria 8,808 0,000  Portugalsko 8,808
155 FC Messina 8,782 0,000  Itálie 8,782
156 Birmingham City 8,685 0,000  Anglie 8,685
157 Germinal Beerschot 6,225 2,400  Belgie 8,625
158 Estrela da Amadora 8,553 0,000  Portugalsko 8,553
159 Kayserispor K 5,542 3,000  Turecko 8,542
160 Roda JC Kerkrade 8,506 0,000  Nizozemsko 8,506
161 FC Atromitos 6,416 2,000  Řecko 8,416
162 Křídla Sovětů Samara 5,940 2,400  Rusko 8,340
163 FC Toulouse 8,287 0,000  Francie 8,287
164 Rapid Vídeň 4,075 4,200  Rakousko 8,275
165 NEC Nijmegen 8,266 0,000  Nizozemsko 8,266
166 Sportul Bukurešť 8,178 0,000  Rumunsko 8,178
167 Paços de Ferreira 8,033 0,000  Portugalsko 8,033
168 Hibernian Edinburgh 6,233 1,800  Skotsko 8,033
169 AC Troyes 8,013 0,000  Francie 8,013
170 Metalurg Záporoží 4,964 3,000  Ukrajina 7,964
171 SV Austria Salcburg 4,866 3,000  Rakousko 7,866
172 US Lecce 7,727 0,000  Itálie 7,727
173 FC Baník Ostrava 5,315 2,400  Česko 7,715
174 West Bromvich Albion 7,682 0,000  Anglie 7,682
175 VfL Wolfsburg 7,680 0,000  Německo 7,680
176 Arminia Bielefeld 7,680 0,000  Německo 7,680
177 Černomorec Oděsa 5,676 2,000  Ukrajina 7,676
178 KAA Gent 7,653 0,000  Belgie 7,653
179 Viking Stavanger 3,390 4,200  Norsko 7,590
180 Tromsö IL 3,390 4,200  Norsko 7,590
181 CFR Cluj 7,549 0,000  Rumunsko 7,549
182 Metalurg Doněck 5,144 2,400  Ukrajina 7,544
183 Vitesse Arnhem 7,539 0,000  Nizozemsko 7,539
184 Gil Vicente Barcelos 7,513 0,000  Portugalsko 7,513
185 Académica de Coimbra 7,513 0,000  Portugalsko 7,513
186 Young Boys Bern 6,469 1,000  Švýcarsko 7,469
187 Brann Bergen 5,164 2,200  Norsko 7,364
188 SV Pasching 4,756 2,600  Rakousko 7,356
189 FC Málaga 7,275 0,000  Španělsko 7,275
190 Belenenses Lisabon 7,258 0,000  Portugalsko 7,258
191 Associaçao Naval 1o Maio 7,258 0,000  Portugalsko 7,258
192 Valerenga Oslo 5,000 2,200  Norsko 7,200
193 1. FC Kaiserslautern 7,110 0,000  Německo 7,110
194 FC Moskva 7,004 0,000  Rusko 7,004
195 National Bukurešť 6,920 0,000  Rumunsko 6,920
196 VSC Debrecín 4,693 2,200  Maďarsko 6,893
197 Inverness Caledonian Thistle 6,877 0,000  Skotsko 6,877
198 RKC Waalwijk 6,811 0,000  Nizozemsko 6,811
199 Heracles Almelo 6,811 0,000  Nizozemsko 6,811
200 FC Rio Ave 6,738 0,000  Portugalsko 6,738
201 MFK Ružomberok 3,699 3,000  Slovensko 6,699
202 AC Ajaccio 6,683 0,000  Francie 6,683
203 Maccabi Petah Tikva 4,179 2,400  Izrael 6,579
204 Dinamo Záhřeb 4,578 2,000  Chorvatsko 6,578
205 Sparta Rotterdam 6,563 0,000  Nizozemsko 6,563
206 FC Aberdeen 6,555 0,000  Skotsko 6,555
207 1. FC Köln 6,539 0,000  Německo 6,539
208 KSV Roeselare 5,518 1,000  Belgie 6,518
209 Farul Konstanta 6,499 0,000  Rumunsko 6,499
210 FC Kilmarnock 6,397 0,000  Skotsko 6,397
211 Saturn Moskva 6,367 0,000  Rusko 6,367
212 Tom Tomsk 6,367 0,000  Rusko 6,367
213 Spartak Nalčik 6,367 0,000  Rusko 6,367
214 IK Start Kristiansand 4,354 2,000  Norsko 6,354
215 Beitar Jeruzalém 5,351 1,000  Izrael 6,351
216 FC Treviso 6,326 0,000  Itálie 6,326
217 Willem II Tilburg 5,108 1,200  Nizozemsko 6,308
218 Politechnica Temešvár 6,291 0,000  Rumunsko 6,291
219 NK Domžale 2,881 3,400  Slovinsko 6,281
220 MSV Duisburg 6,258 0,000  Německo 6,258
221 Lokomotiv Plovdiv 5,033 1,200  Bulharsko 6,233
222 KSC Lokeren 6,225 0,000  Belgie 6,225
223 FC Larissa 6,204 0,000  Řecko 6,204
224 Luch-Energia Vladivostok 6,157 0,000  Rusko 6,157
225 FC Méty 6,144 0,000  Francie 6,144
226 Otelul Galati 6,083 0,000  Rumunsko 6,083
227 NAC Breda 6,076 0,000  Nizozemsko 6,076
228 ADO Den Haag 6,076 0,000  Nizozemsko 6,076
229 FC Molenbeek 6,050 0,000  Belgie 6,050
230 RSC Charleroi 6,050 0,000  Belgie 6,050
231 Apollon Kalamarias 5,986 0,000  Řecko 5,986
232 Hajduk Kula 4,932 1,000  Srbsko 5,932
233 FK Molde 2,903 3,000  Norsko 5,903
234 KVC Westerlo 5,875 0,000  Belgie 5,875
235 Gloria Bistrita 5,870 0,000  Rumunsko 5,870
236 Politehnica Iasi 5,870 0,000  Rumunsko 5,870
237 FC Motherwell 5,753 0,000  Skotsko 5,753
238 OFK Bělehrad 4,132 1,600  Srbsko 5,732
239 Amkar Perm 5,730 0,000  Rusko 5,730
240 Genclerbirligi Ankara 5,694 0,000  Turecko 5,694
241 FC Bnei Yehuda 4,571 1,000  Izrael 5,571
242 Ionikos Pireus 5,563 0,000  Řecko 5,563
243 Apoel Nikósia 3,363 2,200  Kypr 5,563
244 NK Rijeka 3,961 1,600  Chorvatsko 5,561
245 Dynamo Moskva 5,520 0,000  Rusko 5,520
246 Rostselmaš Rostov 5,520 0,000  Rusko 5,520
247 Illichivets Metalurg Mariopol 5,496 0,000  Ukrajina 5,496
248 Metalist Charkov 5,496 0,000  Ukrajina 5,496
249 SV Ried 4,413 1,000  Rakousko 5,413
250 Videoton Székesfehérvár 4,400 1,000  Maďarsko 5,400
251 Újpešť Budapešť 4,400 1,000  Maďarsko 5,400
252 Egaleo Atény 5,345 0,000  Řecko 5,345
253 Zaglebie Lubin 4,318 1,000  Polsko 5,318
254 Malmö FF 2,854 2,400  Švédsko 5,254
255 Konyaspor K 5,233 0,000  Turecko 5,233
256 SK Lilleström 5,164 0,000  Norsko 5,164
257 1.FC Slovácko 5,140 0,000  Česko 5,140
258 OFI Kréta 5,133 0,000  Řecko 5,133
259 Groclin Grodzisk 3,330 1,800  Polsko 5,130
260 Sivasspor K 5,081 0,000  Turecko 5,081
261 SFK Lyn Oslo 4,036 1,000  Norsko 5,036
262 Arges Dacia Pitesti 5,033 0,000  Rumunsko 5,033
263 FK Zeta Golubovci 4,400 0,600  Srbsko 5,000
264 Vorskla Poltava 4,964 0,000  Ukrajina 4,964
265 Tavrija Simferopol 4,964 0,000  Ukrajina 4,964
266 Omonia Nikósia 3,363 1,600  Kypr 4,963
267 1. FC Brno 4,959 0,000  Česko 4,959
268 Panionios Atény 4,921 0,000  Řecko 4,921
269 FC Levadiakos 4,921 0,000  Řecko 4,921
270 Maccabi Tel-Aviv 4,308 0,600  Izrael 4,908
271 Belasica Petrič 4,858 0,000  Bulharsko 4,858
272 Jiul Petrosani 4,825 0,000  Rumunsko 4,825
273 SC Vaslui 4,825 0,000  Rumunsko 4,825
274 GAK Graz 3,623 1,200  Rakousko 4,823
275 Cercle Bruggy 4,804 0,000  Belgie 4,804
276 FK Voždovac 4,800 0,000  Srbsko 4,800
277 Stal Alchevsk 4,788 0,000  Ukrajina 4,788
278 FK Jablonec 4,784 0,000  Česko 4,784
279 SK Sigma Olomouc 4,784 0,000  Česko 4,784
280 FC Tescoma Zlín 4,784 0,000  Česko 4,784
281 Rizespor K 4,772 0,000  Turecko 4,772
282 Kayseri Erciyesspor 4,772 0,000  Turecko 4,772
283 Dundee United 4,155 0,600  Skotsko 4,755
284 Slavia Sofia 4,683 0,000  Bulharsko 4,683
285 Cherno More Varna 4,683 0,000  Bulharsko 4,683
286 Viking Stabaek IF 4,677 0,000  Norsko 4,677
287 Halmstads BK 2,242 2,400  Švédsko 4,642
288 Excelsior Mouscron 4,628 0,000  Belgie 4,628
289 Saint-Truiden VV 4,628 0,000  Belgie 4,628
290 SV Mattersburg 3,623 1,000  Rakousko 4,623
291 Gaziantepspor K 4,616 0,000  Turecko 4,616
292 BB Ankaraspor 4,616 0,000  Turecko 4,616
293 Arsenal Kyjev 4,612 0,000  Ukrajina 4,612
294 FC Marila Příbram 4,608 0,000  Česko 4,608
295 FK SIAD Most 4,608 0,000  Česko 4,608
296 NK Široki Brijeg 2,396 2,200  Bosna a Hercegovina 4,596
297 Ethnikos Achnas 1,563 3,000  Kypr 4,563
298 Wisla Plock 2,960 1,600  Polsko 4,560
299 Djurgardens IF 2,955 1,600  Švédsko 4,555
300 HIT Nova Gorica 2,936 1,600  Slovinsko 4,536
301 Apollon Limassol 3,519 1,000  Kypr 4,519
302 FC Ašdod 3,916 0,600  Izrael 4,516
303 MKE Ankaragücü 4,464 0,000  Turecko 4,464
304 Vestel Manisaspor 4,464 0,000  Turecko 4,464
305 FC Midtjylland 3,183 1,200  Dánsko 4,383
306 Amica Wronki 4,318 0,000  Polsko 4,318
307 Korona Kielce 4,318 0,000  Polsko 4,318
308 Denizlispor K 4,312 0,000  Turecko 4,312
309 Mypa Myllykoski 1,475 2,800  Finsko 4,275
310 SK Lierse 4,271 0,000  Belgie 4,271
311 SK Beveren 4,271 0,000  Belgie 4,271
312 Derry City 1,270 3,000  Irsko 4,270
313 Vojvodina Novi Sad 4,268 0,000  Srbsko 4,268
314 FK Borac Čačak 4,268 0,000  Srbsko 4,268
315 Kryvbas Kryvoj Roh 4,256 0,000  Ukrajina 4,256
316 Volyn Lutsk 4,256 0,000  Ukrajina 4,256
317 Arsenal Charkov 4,256 0,000  Ukrajina 4,256
318 FC Viktoria Plzeň 4,252 0,000  Česko 4,252
319 Rabotnički Skopje 1,647 2,600  Makedonie 4,247
320 Spartak Trnava 3,221 1,000  Slovensko 4,221
321 Anorthosis Famagusta 2,972 1,200  Kypr 4,172
322 FC St. Gallen 4,171 0,000  Švýcarsko 4,171
323 Beroe Stara Zagora 4,163 0,000  Bulharsko 4,163
324 Malatyaspor K 4,155 0,000  Turecko 4,155
325 Samsunspor K 4,155 0,000  Turecko 4,155
326 Banatski Dvor 4,132 0,000  Srbsko 4,132
327 MTK Budapešť 4,106 0,000  Maďarsko 4,106
328 FC Vysočina Jihlava 4,077 0,000  Česko 4,077
329 Torpedo Moskva 4,030 0,000  Rusko 4,030
330 FC Sunderland 4,012 0,000  Anglie 4,012
331 Viborg FF 4,007 0,000  Dánsko 4,007
332 Zemun Bělehrad 4,000 0,000  Srbsko 4,000
333 Dunfermline Athletic 3,997 0,000  Skotsko 3,997
334 FC Falkirk 3,997 0,000  Skotsko 3,997
335 Šerif Tiraspol 2,391 1,600  Moldavsko 3,991
336 Marek Dupnica 3,988 0,000  Bulharsko 3,988
337 Pandurii Lignitul 3,982 0,000  Rumunsko 3,982
338 Maccabi Netanya 3,916 0,000  Izrael 3,916
339 RAA La Louviere 3,914 0,000  Belgie 3,914
340 FC Aarau 3,881 0,000  Švýcarsko 3,881
341 Fredrikstad FK 3,872 0,000  Norsko 3,872
342 Lech Poznaň 3,822 0,000  Polsko 3,822
343 Vihren Sandanski 3,818 0,000  Bulharsko 3,818
344 Varteks Varaždín 2,817 1,000  Chorvatsko 3,817
345 FK Ventspils 2,201 1,600  Lotyšsko 3,801
346 Elfsborg Boras 3,771 0,000  Švédsko 3,771
347 IFK Göteborg 2,751 1,000  Švédsko 3,751
348 Metalurgs Ljepaja 2,150 1,600  Lotyšsko 3,750
349 FC Schaffhausen 3,736 0,000  Švýcarsko 3,736
350 Sartid Smeděrevo 3,732 0,000  Srbsko 3,732
351 FK Chmel Blšany 3,721 0,000  Česko 3,721
352 Sandefjord Fotball 3,713 0,000  Norsko 3,713
353 Odra Wodzislav 3,700 0,000  Polsko 3,700
354 Esbjerg fB 3,082 0,600  Dánsko 3,682
355 AIK Stockholm 3,670 0,000  Švédsko 3,670
356 Hapoel Petah Tikva 3,653 0,000  Izrael 3,653
357 Ferencváros Budapešť 3,030 0,600  Maďarsko 3,630
358 SK Sturm Graz 3,623 0,000  Rakousko 3,623
359 FC Wacker Tirol 3,623 0,000  Rakousko 3,623
360 Odd Grenland Skien 3,549 0,000  Norsko 3,549
361 Skonto Riga 1,945 1,600  Lotyšsko 3,545
362 FBK Kaunas 1,944 1,600  Litva 3,544
363 Haka Valkeakoski 1,906 1,600  Finsko 3,506
364 Aalborg BK 3,492 0,000  Dánsko 3,492
365 MŠK Žilina 2,878 0,600  Slovensko 3,478
366 Botev Plovdiv 3,469 0,000  Bulharsko 3,469
367 Pogon Štetín 3,452 0,000  Polsko 3,452
368 Xamax Neuchatel 3,452 0,000  Švýcarsko 3,452
369 GKS Belchatów 3,452 0,000  Polsko 3,452
370 FC Kallithea 3,420 0,000  Řecko 3,420
371 Hapoel Kfar-Saba 3,395 0,000  Izrael 3,395
372 Hapoel Nazareth 3,395 0,000  Izrael 3,395
373 Ham-Kam Fotball 3,390 0,000  Norsko 3,390
374 Cork City 1,184 2,200  Irsko 3,384
375 FC Penafiel 3,365 0,000  Portugalsko 3,365
376 Hammarby Stockholm 3,363 0,000  Švédsko 3,363
377 Gefle IF 2,345 1,000  Švédsko 3,345
378 Cracovia Krakow 3,330 0,000  Polsko 3,330
379 NK Koper 2,316 1,000  Slovinsko 3,316
380 FC Yverdon-Sports 3,307 0,000  Švýcarsko 3,307
381 FK Sarajevo 2,286 1,000  Bosna a Hercegovina 3,286
382 Hajduk Split 2,642 0,600  Chorvatsko 3,242
383 Diyarbakirspor K 3,234 0,000  Turecko 3,234
384 Górnik Leczna 3,208 0,000  Polsko 3,208
385 FK Javor Ivanjica 3,200 0,000  Srbsko 3,200
386 Helsingborgs IF 3,159 0,000  Švédsko 3,159
387 NK Maribor 2,147 1,000  Slovinsko 3,147
388 FC Šoproň 2,543 0,600  Maďarsko 3,143
389 Pirin Blagoevgrad 3,124 0,000  Bulharsko 3,124
390 Rodopa Smolian 3,124 0,000  Bulharsko 3,124
391 FK Ekranas Panevežys 1,523 1,600  Litva 3,123
392 Sioni Bolnisi 2,110 1,000  Gruzie 3,110
393 Vardar Skopje 1,454 1,600  Makedonie 3,054
394 FC Sion 0,000 3,000  Švýcarsko 3,000
395 FC Akratitos 2,996 0,000  Řecko 2,996
396 FH Hafnarfjördur 1,395 1,600  Island 2,995
397 WIT Georgia Tbilisi 1,984 1,000  Gruzie 2,984
398 FC Nordsjalland 2,980 0,000  Dánsko 2,980
399 AC Horsens 2,980 0,000  Dánsko 2,980
400 HJK Helsinki 1,966 1,000  Finsko 2,966

Hlavní stránka  | Poháry  | Ligy  | Žebříčky  | Kluby  | Odkazy |