Žebříček evropských fotbalových klubů (Stav k 30.6.2007)
Poř. Klub Liga Poháry Země Celkem
1 AC Milán 17,563 50,800  Itálie 68,363
2 FC Sevilla 19,148 44,800  Španělsko 63,948
3 FC Barcelona 20,676 42,400  Španělsko 63,076
4 FC Chelsea 19,718 40,800  Anglie 60,518
5 FC Liverpool 16,036 42,800  Anglie 58,836
6 Manchester United 20,379 36,200  Anglie 56,579
7 Inter Milán 23,529 33,000  Itálie 56,529
8 FC Arsenal 16,366 39,000  Anglie 55,366
9 Espanyol Barcelona 14,172 37,600  Španělsko 51,772
10 Olympique Lyon 15,234 36,200  Francie 51,434
11 AS Řím 18,618 32,600  Itálie 51,218
12 Real Madrid 20,297 29,200  Španělsko 49,497
13 Werder Brémy 13,088 34,600  Německo 47,688
14 Benfica Lisabon 13,802 33,200  Portugalsko 47,002
15 Bayern Mnichov 11,946 34,400  Německo 46,346
16 PSV Eindhoven 12,639 30,600  Nizozemsko 43,239
17 FC Valencia 17,620 23,000  Španělsko 40,620
18 FC Porto 13,802 24,600  Portugalsko 38,402
19 AZ Alkmaar 12,399 25,800  Nizozemsko 38,199
20 Osasuna Pamplona 12,629 24,800  Španělsko 37,429
21 Ajax Amsterdam 12,639 23,800  Nizozemsko 36,439
22 Olympique Lille 9,892 26,200  Francie 36,092
23 Tottenham Hotspur 14,373 20,000  Anglie 34,373
24 Steaua Bukurešť 9,254 24,800  Rumunsko 34,054
25 Glasgow Rangers 8,153 25,200  Skotsko 33,353
26 US Palermo 14,747 18,600  Itálie 33,347
27 FC Villarreal 16,849 15,600  Španělsko 32,449
28 FC Schalke 04 13,368 19,000  Německo 32,368
29 Šachťor Doněck 7,804 23,800  Ukrajina 31,604
30 Racing Lens 11,222 20,200  Francie 31,422
31 Rapid Bukurešť 7,958 22,000  Rumunsko 29,958
32 Newcastle United 10,691 19,000  Anglie 29,691
33 CSKA Moskva 8,704 19,400  Rusko 28,104
34 Hamburger SV 9,954 18,000  Německo 27,954
35 Sporting Lisabon 14,093 13,400  Portugalsko 27,493
36 FC Basilej 7,473 19,400  Švýcarsko 26,873
37 Olympiakos Pireus 10,477 16,000  Řecko 26,477
38 RSC Anderlecht 9,607 16,400  Belgie 26,007
39 Celtic Glasgow 9,270 16,600  Skotsko 25,870
40 Levski Sofia 8,584 17,200  Bulharsko 25,784
41 Bayer Leverkusen 10,244 15,200  Německo 25,444
42 Blackburn Rovers 12,367 13,000  Anglie 25,367
43 Dinamo Bukurešť 9,990 15,200  Rumunsko 25,190
44 FC Middlesbrough 11,364 13,800  Anglie 25,164
45 Panathinaikos Atény 8,129 17,000  Řecko 25,129
46 Sporting Braga 10,570 14,400  Portugalsko 24,970
47 Fenerbahce Istanbul 7,698 17,000  Turecko 24,698
48 Paris Saint-Germain 9,618 15,000  Francie 24,618
49 Olympique Marseille 12,025 12,400  Francie 24,425
50 AEK Atény 9,412 14,800  Řecko 24,212
51 RC Celta Vigo 11,102 13,000  Španělsko 24,102
52 Girondins Bordeaux 10,958 13,000  Francie 23,958
53 SC Heerenveen 9,481 14,000  Nizozemsko 23,481
54 AC Parma 11,237 12,000  Itálie 23,237
55 AJ Auxerre 10,958 11,400  Francie 22,358
56 AS Livorno 11,584 10,000  Itálie 21,584
57 Betis Sevilla 12,251 9,000  Španělsko 21,251
58 AC Sparta Praha 7,797 13,400  Česko 21,197
59 VfB Stuttgart 13,939 7,200  Německo 21,139
60 Spartak Moskva 9,124 12,000  Rusko 21,124
61 Udinese Calcio 11,945 9,000  Itálie 20,945
62 FC Bruggy 6,582 14,200  Belgie 20,782
63 Bolton Wanderers 13,370 7,200  Anglie 20,570
64 AS Nancy-Lorraine 9,618 10,000  Francie 19,618
65 Maccabi Haifa 4,829 14,600  Izrael 19,429
66 Zenit Petrohrad 7,851 11,400  Rusko 19,251
67 FC Kodaň 5,444 13,800  Dánsko 19,244
68 Feyenoord Rotterdam 9,241 9,800  Nizozemsko 19,041
69 Dynamo Kyjev 9,220 9,600  Ukrajina 18,820
70 Hertha BSC Berlín 9,102 9,600  Německo 18,702
71 Lokomotiv Moskva 8,067 10,600  Rusko 18,667
72 Besiktas Istanbul 6,620 11,800  Turecko 18,420
73 AC Fiorentina 18,257 0,000  Itálie 18,257
74 Galatasaray Istanbul 6,311 11,800  Turecko 18,111
75 Sampdoria Janov 12,639 5,400  Itálie 18,039
76 AS Monako 10,156 7,800  Francie 17,956
77 FC Slovan Liberec 7,441 10,000  Česko 17,441
78 Hapoel Tel-Aviv 5,092 12,000  Izrael 17,092
79 Real Zaragoza 16,849 0,000  Španělsko 16,849
80 Eintracht Frankfurt 8,822 8,000  Německo 16,822
81 FC Everton 14,373 2,400  Anglie 16,773
82 Lazio Řím 16,509 0,000  Itálie 16,509
83 Atlético Madrid 16,471 0,000  Španělsko 16,471
84 Litex Loveč 6,962 9,000  Bulharsko 15,962
85 SK Slavia Praha 7,266 8,600  Česko 15,866
86 CSKA Sofia 7,933 7,800  Bulharsko 15,733
87 Recreativo Huelva 14,928 0,000  Španělsko 14,928
88 Racing Santander 14,550 0,000  Španělsko 14,550
89 FC Getafe 14,550 0,000  Španělsko 14,550
90 AC Chievo Verona 10,530 4,000  Itálie 14,530
91 Stade Rennes 11,497 3,000  Francie 14,497
92 Juventus Turín 0,000 14,400  Itálie 14,400
93 Grasshoppers Curych 5,320 9,000  Švýcarsko 14,320
94 FK Mladá Boleslav 7,266 7,000  Česko 14,266
95 FC Empoli 14,053 0,000  Itálie 14,053
96 AC Reggina 13,693 0,000  Itálie 13,693
97 Artmedia Bratislava 3,435 10,200  Slovensko 13,635
98 Deportivo La Coruňa 13,401 0,000  Španělsko 13,401
99 Real Mallorca 13,401 0,000  Španělsko 13,401
100 FC Portsmouth 13,370 0,000  Anglie 13,370
101 Atalanta Bergamo 13,346 0,000  Itálie 13,346
102 FC Aston Villa 13,027 0,000  Anglie 13,027
103 FC Reading 13,027 0,000  Anglie 13,027
104 KSV Zulte-Waregem 4,985 8,000  Belgie 12,985
105 FC Groningen 8,754 4,000  Nizozemsko 12,754
106 CZ Bělehrad 6,376 6,200  Srbsko 12,576
107 Twente Enschede 11,424 1,000  Nizozemsko 12,424
108 Partizan Bělehrad 4,876 7,400  Srbsko 12,276
109 UD Levante 12,251 0,000  Španělsko 12,251
110 Odense BK 4,210 8,000  Dánsko 12,210
111 Rosenborg Trondheim 6,133 6,000  Norsko 12,133
112 Lokomotiv Sofia 7,933 4,000  Bulharsko 11,933
113 West Ham United 9,688 2,000  Anglie 11,688
114 Wisla Krakow 4,440 7,200  Polsko 11,640
115 Athletic Bilbao 11,480 0,000  Španělsko 11,480
116 Austria Vídeň 3,847 7,400  Rakousko 11,247
117 AC Siena 11,237 0,000  Itálie 11,237
118 FC Sochaux 11,222 0,000  Francie 11,222
119 FC Thun 3,881 7,200  Švýcarsko 11,081
120 FC Toulouse 10,958 0,000  Francie 10,958
121 Bröndby Kodaň 3,698 7,200  Dánsko 10,898
122 Cagliari Calcio 10,890 0,000  Itálie 10,890
123 Calcio Catania 10,890 0,000  Itálie 10,890
124 FC Curych 7,473 3,400  Švýcarsko 10,873
125 Racing Genk 8,900 1,800  Belgie 10,700
126 Dněpr Dněpropetrovsk 6,384 4,200  Ukrajina 10,584
127 FC Turín 10,530 0,000  Itálie 10,530
128 1. FC Norimberk 10,524 0,000  Německo 10,524
129 PAOK Soluň 6,846 3,600  Řecko 10,446
130 Vitória Setúbal 5,575 4,800  Portugalsko 10,375
131 FC Fulham 10,361 0,000  Anglie 10,361
132 Manchester City 10,361 0,000  Anglie 10,361
133 Real San Sebastian 10,345 0,000  Španělsko 10,345
134 Trabzonspor K 5,694 4,600  Turecko 10,294
135 Nacional Madeira 8,218 2,000  Portugalsko 10,218
136 Le Mans UC 72 10,156 0,000  Francie 10,156
137 Heart of Midlothian 7,035 3,000  Skotsko 10,035
138 Standard Lutych 8,010 2,000  Belgie 10,010
139 Belenenses Lisabon 9,979 0,000  Portugalsko 9,979
140 FC Lorient 9,892 0,000  Francie 9,892
141 Škoda Xanthi 5,986 3,800  Řecko 9,786
142 Racing Štrasburk 0,000 9,600  Francie 9,600
143 Roda JC Kerkrade 9,481 0,000  Nizozemsko 9,481
144 Paços de Ferreira 9,398 0,000  Portugalsko 9,398
145 FC Wigan Athletic 9,358 0,000  Anglie 9,358
146 Sheffield United 9,358 0,000  Anglie 9,358
147 AS Saint-Etienne 9,354 0,000  Francie 9,354
148 Iraklis Soluň 5,345 4,000  Řecko 9,345
149 Aris Soluň 7,487 1,800  Řecko 9,287
150 1. FSV Mainz 05 7,400 1,800  Německo 9,200
151 FC Sion 6,179 3,000  Švýcarsko 9,179
152 Borussia Dortmund 9,102 0,000  Německo 9,102
153 VfL Bochum 9,102 0,000  Německo 9,102
154 Hannover 96 9,102 0,000  Německo 9,102
155 Uniao Leiria 9,099 0,000  Portugalsko 9,099
156 OGC Nice 9,090 0,000  Francie 9,090
157 Rubin Kazaň 7,004 2,000  Rusko 9,004
158 Red Bull Salcburg 5,998 3,000  Rakousko 8,998
159 Germinal Beerschot 6,582 2,400  Belgie 8,982
160 CFR Cluj 8,883 0,000  Rumunsko 8,883
161 Kayserispor K 5,850 3,000  Turecko 8,850
162 Arminia Bielefeld 8,822 0,000  Německo 8,822
163 FC Charlton 8,685 0,000  Anglie 8,685
164 FC Valenciennes 8,551 0,000  Francie 8,551
165 Energie Cottbus 8,532 0,000  Německo 8,532
166 FC Utrecht 8,506 0,000  Nizozemsko 8,506
167 Rapid Vídeň 4,303 4,200  Rakousko 8,503
168 FC Baník Ostrava 6,022 2,400  Česko 8,422
169 FC Atromitos 6,416 2,000  Řecko 8,416
170 Křídla Sovětů Samara 5,940 2,400  Rusko 8,340
171 Metalurg Záporoží 5,320 3,000  Ukrajina 8,320
172 VfL Wolfsburg 8,251 0,000  Německo 8,251
173 CG Tarragona 8,046 0,000  Španělsko 8,046
174 Legia Varšava 4,440 3,600  Polsko 8,040
175 AC Troyes 8,013 0,000  Francie 8,013
176 Boavista Porto 7,927 0,000  Portugalsko 7,927
177 NEC Nijmegen 7,778 0,000  Nizozemsko 7,778
178 Ascoli Calcio 1898 7,727 0,000  Itálie 7,727
179 FC Watford 7,682 0,000  Anglie 7,682
180 RSC Charleroi 7,653 0,000  Belgie 7,653
181 Estrela da Amadora 7,637 0,000  Portugalsko 7,637
182 Metalist Charkov 7,624 0,000  Ukrajina 7,624
183 Viking Stavanger 3,390 4,200  Norsko 7,590
184 Tromsö IL 3,390 4,200  Norsko 7,590
185 Hibernian Edinburgh 5,753 1,800  Skotsko 7,553
186 NAC Breda 7,539 0,000  Nizozemsko 7,539
187 CS Sedan 7,485 0,000  Francie 7,485
188 KAA Gent 7,472 0,000  Belgie 7,472
189 FC Messina 7,380 0,000  Itálie 7,380
190 Brann Bergen 5,164 2,200  Norsko 7,364
191 FC Aberdeen 7,357 0,000  Skotsko 7,357
192 Associaçao Naval 1o Maio 7,337 0,000  Portugalsko 7,337
193 Černomorec Oděsa 5,320 2,000  Ukrajina 7,320
194 Dinamo Záhřeb 5,293 2,000  Chorvatsko 7,293
195 FK Teplice 5,490 1,800  Česko 7,290
196 Beitar Jeruzalém 6,268 1,000  Izrael 7,268
197 FC Nantes 7,221 0,000  Francie 7,221
198 Otelul Galati 7,216 0,000  Rumunsko 7,216
199 Valerenga Oslo 5,000 2,200  Norsko 7,200
200 Metalurg Doněck 4,788 2,400  Ukrajina 7,188
201 Alemannia Aachen 7,110 0,000  Německo 7,110
202 Maccabi Petach-Tikva 4,700 2,400  Izrael 7,100
203 Panionios Atény 7,058 0,000  Řecko 7,058
204 Maritimo Funchal 7,046 0,000  Portugalsko 7,046
205 Young Boys Bern 6,039 1,000  Švýcarsko 7,039
206 Gloria Bistrita 7,033 0,000  Rumunsko 7,033
207 Politechnica Temešvár 7,033 0,000  Rumunsko 7,033
208 FC Moskva 7,004 0,000  Rusko 7,004
209 SV Pasching 4,303 2,600  Rakousko 6,903
210 SC Vaslui 6,845 0,000  Rumunsko 6,845
211 Vitesse Arnhem 6,811 0,000  Nizozemsko 6,811
212 VSC Debrecín 4,596 2,200  Maďarsko 6,796
213 Willem II Tilburg 5,588 1,200  Nizozemsko 6,788
214 Universitatea Craiova 6,662 0,000  Rumunsko 6,662
215 Sparta Rotterdam 6,563 0,000  Nizozemsko 6,563
216 NK Domžale 3,050 3,400  Slovinsko 6,450
217 Zaglebie Lubin 5,428 1,000  Polsko 6,428
218 OFI Kréta 6,416 0,000  Řecko 6,416
219 Saturn Moskva 6,367 0,000  Rusko 6,367
220 Tom Tomsk 6,367 0,000  Rusko 6,367
221 Spartak Nalčik 6,367 0,000  Rusko 6,367
222 Groclin Grodzisk 4,562 1,800  Polsko 6,362
223 IK Start Kristiansand 4,354 2,000  Norsko 6,354
224 Unirea Valahorum Urziceni 6,291 0,000  Rumunsko 6,291
225 OFK Bělehrad 4,644 1,600  Srbsko 6,244
226 FC Kilmarnock 6,233 0,000  Skotsko 6,233
227 KSV Roeselare 5,161 1,000  Belgie 6,161
228 Luch-Energia Vladivostok 6,157 0,000  Rusko 6,157
229 Heracles Almelo 6,076 0,000  Nizozemsko 6,076
230 Lokomotiv Plovdiv 4,858 1,200  Bulharsko 6,058
231 KVC Westerlo 6,050 0,000  Belgie 6,050
232 FC Viktoria Plzeň 6,022 0,000  Česko 6,022
233 Ergotelis FC 5,986 0,000  Řecko 5,986
234 Maccabi Tel-Aviv 5,351 0,600  Izrael 5,951
235 FK Molde 2,903 3,000  Norsko 5,903
236 FC St. Gallen 5,894 0,000  Švýcarsko 5,894
237 Académica de Coimbra 5,875 0,000  Portugalsko 5,875
238 1. FC Brno 5,847 0,000  Česko 5,847
239 FC Midtjylland 4,624 1,200  Dánsko 5,824
240 Kerkira FC 5,774 0,000  Řecko 5,774
241 FC Larissa 5,774 0,000  Řecko 5,774
242 Pandurii Lignitul 5,737 0,000  Rumunsko 5,737
243 Amkar Perm 5,730 0,000  Rusko 5,730
244 Dundee United 5,115 0,600  Skotsko 5,715
245 BB Ankaraspor 5,694 0,000  Turecko 5,694
246 Excelsior Mouscron 5,693 0,000  Belgie 5,693
247 RAEC Mons 5,693 0,000  Belgie 5,693
248 Borussia Mönchengladbach 5,688 0,000  Německo 5,688
249 Slavia Sofia 5,669 0,000  Bulharsko 5,669
250 SV Ried 4,641 1,000  Rakousko 5,641
251 Apoel Nikósia 3,440 2,200  Kypr 5,640
252 Inverness Caledonian Thistle 5,595 0,000  Skotsko 5,595
253 FC Falkirk 5,595 0,000  Skotsko 5,595
254 SC Beira Mar 5,575 0,000  Portugalsko 5,575
255 Apollon Kalamarias 5,563 0,000  Řecko 5,563
256 FC UTA Arad 5,549 0,000  Rumunsko 5,549
257 Politehnica Iasi 5,549 0,000  Rumunsko 5,549
258 Dynamo Moskva 5,520 0,000  Rusko 5,520
259 Rostselmaš Rostov 5,520 0,000  Rusko 5,520
260 Maccabi Netanya 5,484 0,000  Izrael 5,484
261 SV Mattersburg 4,413 1,000  Rakousko 5,413
262 MFK Ružomberok 2,377 3,000  Slovensko 5,377
263 Farul Konstanta 5,366 0,000  Rumunsko 5,366
264 SBV Excelsior 5,348 0,000  Nizozemsko 5,348
265 Cherno More Varna 5,344 0,000  Bulharsko 5,344
266 FC Molenbeek 5,336 0,000  Belgie 5,336
267 Tavrija Simferopol 5,320 0,000  Ukrajina 5,320
268 Malmö FF 2,854 2,400  Švédsko 5,254
269 Genclerbirligi Ankara 5,233 0,000  Turecko 5,233
270 Sivasspor K 5,233 0,000  Turecko 5,233
271 GKS Belchatów 5,180 0,000  Polsko 5,180
272 SK Lilleström 5,164 0,000  Norsko 5,164
273 FK Jablonec 5,140 0,000  Česko 5,140
274 Ethnikos Achnas 2,110 3,000  Kypr 5,110
275 RKC Waalwijk 5,108 0,000  Nizozemsko 5,108
276 Bursaspor K 5,081 0,000  Turecko 5,081
277 Konyaspor K 5,081 0,000  Turecko 5,081
278 SFK Lyn Oslo 4,036 1,000  Norsko 5,036
279 Hajduk Kula 4,000 1,000  Srbsko 5,000
280 CD Das Aves 4,994 0,000  Portugalsko 4,994
281 Cercle Bruggy 4,985 0,000  Belgie 4,985
282 Karpaty Lvov 4,964 0,000  Ukrajina 4,964
283 Kryvbas Kryvoj Roh 4,964 0,000  Ukrajina 4,964
284 Denizlispor K 4,924 0,000  Turecko 4,924
285 Gaziantepspor K 4,924 0,000  Turecko 4,924
286 Randers FC 2,875 2,000  Dánsko 4,875
287 Hajduk Split 4,268 0,600  Chorvatsko 4,868
288 MKE Ankaragücü 4,772 0,000  Turecko 4,772
289 Antalyaspor K 4,772 0,000  Turecko 4,772
290 Vestel Manisaspor 4,772 0,000  Turecko 4,772
291 Vojvodina Novi Sad 4,752 0,000  Srbsko 4,752
292 MŠK Žilina 4,140 0,600  Slovensko 4,740
293 Viking Stabaek IF 4,677 0,000  Norsko 4,677
294 FC Bnei Yehuda 3,653 1,000  Izrael 4,653
295 Omonia Nikósia 3,050 1,600  Kypr 4,650
296 Halmstads BK 2,242 2,400  Švédsko 4,642
297 Saint-Truiden VV 4,628 0,000  Belgie 4,628
298 FK SIAD Most 4,608 0,000  Česko 4,608
299 Djurgardens IF 2,955 1,600  Švédsko 4,555
300 FC Ašdod 3,916 0,600  Izrael 4,516
301 FK Bežanija 4,500 0,000  Srbsko 4,500
302 Egaleo Atény 4,491 0,000  Řecko 4,491
303 FC Motherwell 4,477 0,000  Skotsko 4,477
304 FC St. Mirren 4,477 0,000  Skotsko 4,477
305 Rizespor K 4,464 0,000  Turecko 4,464
306 KSC Lokeren 4,447 0,000  Belgie 4,447
307 Zorja Luhansk 4,432 0,000  Ukrajina 4,432
308 FC Charkov 4,432 0,000  Ukrajina 4,432
309 Dynamo České Budějovice 4,427 0,000  Česko 4,427
310 Aalborg BK 4,417 0,000  Dánsko 4,417
311 Belasica Petrič 4,372 0,000  Bulharsko 4,372
312 Újpešť Budapešť 3,323 1,000  Maďarsko 4,323
313 Lech Poznaň 4,318 0,000  Polsko 4,318
314 Cracovia Krakow 4,318 0,000  Polsko 4,318
315 Kayseri Erciyesspor 4,312 0,000  Turecko 4,312
316 SK Sturm Graz 4,303 0,000  Rakousko 4,303
317 Mypa Myllykoski 1,475 2,800  Finsko 4,275
318 Derry City 1,270 3,000  Irsko 4,270
319 Vorskla Poltava 4,256 0,000  Ukrajina 4,256
320 Ceahlaul Piatra Neamt 4,253 0,000  Rumunsko 4,253
321 SK Kladno 4,252 0,000  Česko 4,252
322 Botev Plovdiv 4,212 0,000  Bulharsko 4,212
323 Beroe Stara Zagora 4,212 0,000  Bulharsko 4,212
324 Vihren Sandanski 4,212 0,000  Bulharsko 4,212
325 FC Nordsjaelland 4,210 0,000  Dánsko 4,210
326 Vitória Guimaraes 0,000 4,200  Portugalsko 4,200
327 Hapoel Kfar-Saba 4,179 0,000  Izrael 4,179
328 NK Rijeka 2,561 1,600  Chorvatsko 4,161
329 Rabotnički Skopje 1,551 2,600  Makedonie 4,151
330 GAK Graz 2,942 1,200  Rakousko 4,142
331 MTK Budapešť 4,106 0,000  Maďarsko 4,106
332 Anorthosis Famagusta 2,893 1,200  Kypr 4,093
333 Arsenal Kyjev 4,080 0,000  Ukrajina 4,080
334 Korona Kielce 4,070 0,000  Polsko 4,070
335 Marek Dupnica 4,047 0,000  Bulharsko 4,047
336 Torpedo Moskva 4,030 0,000  Rusko 4,030
337 Videoton Székesfehérvár 3,030 1,000  Maďarsko 4,030
338 Šerif Tiraspol 2,429 1,600  Moldavsko 4,029
339 NK Široki Brijeg 1,742 2,200  Bosna a Hercegovina 3,942
340 Wisla Plock 2,342 1,600  Polsko 3,942
341 HIT Nova Gorica 2,316 1,600  Slovinsko 3,916
342 FC Tescoma Zlín 3,896 0,000  Česko 3,896
343 Fredrikstad FK 3,872 0,000  Norsko 3,872
344 Dunfermline Athletic 3,839 0,000  Skotsko 3,839
345 LKS Lódž 3,822 0,000  Polsko 3,822
346 FK Ventspils 2,201 1,600  Lotyšsko 3,801
347 Elfsborg Boras 3,771 0,000  Švédsko 3,771
348 Mladost Apatin 3,752 0,000  Srbsko 3,752
349 IFK Göteborg 2,751 1,000  Švédsko 3,751
350 Metalurgs Ljepaja 2,150 1,600  Lotyšsko 3,750
351 FK Smeděrevo 3,740 0,000  Srbsko 3,740
352 Budučnost Banatski Dvor 3,740 0,000  Srbsko 3,740
353 Spartak Varna 3,726 0,000  Bulharsko 3,726
354 Zalaegerszeg TE 3,716 0,000  Maďarsko 3,716
355 Sandefjord Fotball 3,713 0,000  Norsko 3,713
356 Odra Wodzislav 3,700 0,000  Polsko 3,700
357 Arka Gdyně 3,700 0,000  Polsko 3,700
358 Esbjerg fB 3,082 0,600  Dánsko 3,682
359 AIK Stockholm 3,670 0,000  Švédsko 3,670
360 FC Luzern 3,591 0,000  Švýcarsko 3,591
361 Varteks Varaždín 2,561 1,000  Chorvatsko 3,561
362 SK Lierse 3,557 0,000  Belgie 3,557
363 SK Beveren 3,557 0,000  Belgie 3,557
364 Odd Grenland Skien 3,549 0,000  Norsko 3,549
365 SK Sigma Olomouc 3,545 0,000  Česko 3,545
366 Skonto Riga 1,945 1,600  Lotyšsko 3,545
367 FBK Kaunas 1,944 1,600  Litva 3,544
368 FC Arges Pitesti 3,517 0,000  Rumunsko 3,517
369 Haka Valkeakoski 1,906 1,600  Finsko 3,506
370 FK Borac Čačak 3,484 0,000  Srbsko 3,484
371 NK Záhřeb 3,414 0,000  Chorvatsko 3,414
372 ADO Den Haag 3,406 0,000  Nizozemsko 3,406
373 Ham-Kam Fotball 3,390 0,000  Norsko 3,390
374 Cork City 1,184 2,200  Irsko 3,384
375 NK Maribor 2,373 1,000  Slovinsko 3,373
376 Illichivets Mariupol 3,368 0,000  Ukrajina 3,368
377 Hammarby Stockholm 3,363 0,000  Švédsko 3,363
378 Gefle IF 2,345 1,000  Švédsko 3,345
379 National Bukurešť 3,328 0,000  Rumunsko 3,328
380 Maccabi Herzliya 3,265 0,000  Izrael 3,265
381 FC Rilski sportist 3,240 0,000  Bulharsko 3,240
382 FK Voždovac 3,224 0,000  Srbsko 3,224
383 FC Marila Příbram 3,189 0,000  Česko 3,189
384 FK Sarajevo 2,177 1,000  Bosna a Hercegovina 3,177
385 Helsingborgs IF 3,159 0,000  Švédsko 3,159
386 Nistru-Unisport Otači 1,556 1,600  Moldavsko 3,156
387 FC Šoproň 2,543 0,600  Maďarsko 3,143
388 Vasas Budapešť 3,130 0,000  Maďarsko 3,130
389 FK Ekranas Panevežys 1,523 1,600  Litva 3,123
390 SCR Altach 3,056 0,000  Rakousko 3,056
391 FC Schaffhausen 3,017 0,000  Švýcarsko 3,017
392 FH Hafnarfjördur 1,395 1,600  Island 2,995
393 NK Slaven Belupo 2,989 0,000  Chorvatsko 2,989
394 NK Šibenik 2,989 0,000  Chorvatsko 2,989
395 NK Koper 1,976 1,000  Slovinsko 2,976
396 HJK Helsinki 1,966 1,000  Finsko 2,966
397 Vardar Skopje 1,357 1,600  Makedonie 2,957
398 Apollon Limassol 1,956 1,000  Kypr 2,956
399 Kalmar FF 2,955 0,000  Švédsko 2,955
400 Ameri Tbilisi 1,947 1,000  Gruzie 2,947

Hlavní stránka  | Poháry  | Ligy  | Žebříčky  | Kluby  | Odkazy |