Žebříček evropských fotbalových klubů (Stav k 31.12.2007)
Poř. Klub Liga Poháry Země Celkem
1 Manchester United 22,001 37,400  Anglie 59,401
2 FC Chelsea 21,289 36,000  Anglie 57,289
3 FC Sevilla 20,237 35,800  Španělsko 56,037
4 AC Milán 17,395 38,400  Itálie 55,795
5 Inter Milán 23,303 29,800  Itálie 53,103
6 FC Liverpool 17,313 35,200  Anglie 52,513
7 FC Barcelona 21,852 30,400  Španělsko 52,252
8 Real Madrid 21,452 28,400  Španělsko 49,852
9 AS Řím 18,439 30,800  Itálie 49,239
10 FC Arsenal 17,670 28,800  Anglie 46,470
11 Olympique Lyon 16,096 28,000  Francie 44,096
12 FC Valencia 18,623 24,800  Španělsko 43,423
13 FC Porto 13,398 27,800  Portugalsko 41,198
14 Werder Brémy 12,005 26,000  Německo 38,005
15 Tottenham Hotspur 15,517 22,000  Anglie 37,517
16 Benfica Lisabon 13,398 24,000  Portugalsko 37,398
17 Bayern Mnichov 10,958 25,800  Německo 36,758
18 PSV Eindhoven 12,042 24,600  Nizozemsko 36,642
19 Celtic Glasgow 9,309 24,600  Skotsko 33,909
20 Espanyol Barcelona 14,978 18,600  Španělsko 33,578
21 Girondins Bordeaux 11,579 20,800  Francie 32,379
22 Sporting Lisabon 13,680 18,600  Portugalsko 32,280
23 Fenerbahce Istanbul 7,837 23,600  Turecko 31,437
24 Olympiakos Pireus 8,327 23,000  Řecko 31,327
25 FC Villarreal 17,808 13,000  Španělsko 30,808
26 AZ Alkmaar 11,814 18,800  Nizozemsko 30,614
27 Atlético Madrid 17,408 13,000  Španělsko 30,408
28 FC Schalke 04 12,262 17,400  Německo 29,662
29 Šachťor Doněck 8,648 20,600  Ukrajina 29,248
30 Glasgow Rangers 8,186 21,000  Skotsko 29,186
31 FC Everton 15,517 13,000  Anglie 28,517
32 Spartak Moskva 10,115 18,200  Rusko 28,315
33 AC Fiorentina 18,082 10,000  Itálie 28,082
34 Bayer Leverkusen 9,397 18,400  Německo 27,797
35 Hamburger SV 9,130 18,400  Německo 27,530
36 Lazio Řím 16,351 11,000  Itálie 27,351
37 Osasuna Pamplona 13,348 13,800  Španělsko 27,148
38 Olympique Marseille 12,706 14,400  Francie 27,106
39 Sporting Braga 10,260 16,200  Portugalsko 26,460
40 Steaua Bukurešť 11,817 14,600  Rumunsko 26,417
41 CSKA Moskva 9,393 16,400  Rusko 25,793
42 FC Getafe 15,378 10,000  Španělsko 25,378
43 Blackburn Rovers 13,352 11,800  Anglie 25,152
44 Panathinaikos Atény 6,460 18,600  Řecko 25,060
45 RSC Anderlecht 9,234 15,600  Belgie 24,834
46 Bolton Wanderers 14,435 10,000  Anglie 24,435
47 US Palermo 14,606 9,400  Itálie 24,006
48 Ajax Amsterdam 12,042 11,800  Nizozemsko 23,842
49 FC Basilej 6,888 16,800  Švýcarsko 23,688
50 Dinamo Bukurešť 12,756 10,600  Rumunsko 23,356
51 AEK Atény 7,480 15,800  Řecko 23,280
52 Newcastle United 11,542 11,400  Anglie 22,942
53 Racing Lens 11,858 10,800  Francie 22,658
54 Dynamo Kyjev 10,216 12,400  Ukrajina 22,616
55 Besiktas Istanbul 6,740 15,200  Turecko 21,940
56 Real Zaragoza 17,808 4,000  Španělsko 21,808
57 VfB Stuttgart 12,786 9,000  Německo 21,786
58  FC Kodaň 5,966 14,200  Dánsko 20,166
59  Rapid Bukurešť 10,162 10,000  Rumunsko 20,162
60  Olympique Lille 10,452 9,600  Francie 20,052
61  AC Sparta Praha 7,870 11,800  Česko 19,670
62  SK Slavia Praha 7,334 12,200  Česko 19,534
63  RC Celta Vigo 11,733 7,800  Španělsko 19,533
64  Galatasaray Istanbul 6,426 13,000  Turecko 19,426
65  Zenit Petrohrad 10,353 9,000  Rusko 19,353
66  Paris Saint-Germain 10,162 9,000  Francie 19,162
67  Hapoel Tel-Aviv 4,541 14,200  Izrael 18,741
68  1. FC Norimberk 9,654 9,000  Německo 18,654
69  AC Parma 11,130 7,200  Itálie 18,330
70  Stade Rennes 12,147 6,000  Francie 18,147
71  FC Empoli 13,919 4,000  Itálie 17,919
72  SC Heerenveen 9,034 8,800  Nizozemsko 17,834
73 Lokomotiv Moskva 7,225 10,400  Rusko 17,625
74 FC Toulouse 11,579 6,000  Francie 17,579
75 FK Mladá Boleslav 7,334 10,200  Česko 17,534
76 AS Livorno 11,473 6,000  Itálie 17,473
77 AJ Auxerre 11,579 5,400  Francie 16,979
78 Sampdoria Janov 12,517 4,000  Itálie 16,517
79 Rosenborg Trondheim 4,399 12,000  Norsko 16,399
80  AS Nancy-Lorraine 10,162 6,000  Francie 16,162
81  FC Sochaux 11,858 4,000  Francie 15,858
82  Recreativo Huelva 15,778 0,000  Španělsko 15,778
83  FC Curych 6,888 8,600  Švýcarsko 15,488
84  Twente Enschede 10,885 4,600  Nizozemsko 15,485
85  Racing Santander 15,378 0,000  Španělsko 15,378
86  FC Groningen 8,341 6,400  Nizozemsko 14,741
87  FC Bruggy 6,327 8,200  Belgie 14,527
88  FC Portsmouth 14,435 0,000  Anglie 14,435
89  Lokomotiv Sofia 8,028 6,400  Bulharsko 14,428
90  FC Aberdeen 7,387 7,000  Skotsko 14,387
91  Deportivo La Coruňa 14,163 0,000  Španělsko 14,163
92  Real Mallorca 14,163 0,000  Španělsko 14,163
93  FC Aston Villa 14,064 0,000  Anglie 14,064
94  FC Reading 14,064 0,000  Anglie 14,064
95  Aris Soluň 5,951 8,000  Řecko 13,951
96  Levski Sofia 8,687 5,200  Bulharsko 13,887
97  CSKA Sofia 8,028 5,800  Bulharsko 13,828
98 Feyenoord Rotterdam 8,805 4,800  Nizozemsko 13,605
99 AC Reggina 13,562 0,000  Itálie 13,562
100 FC Slovan Liberec 7,511 6,000  Česko 13,511
101 Odense BK 4,614 8,800  Dánsko 13,414
102 CZ Bělehrad 6,044 7,200  Srbsko 13,244
103 Atalanta Bergamo 13,218 0,000  Itálie 13,218
104 Brann Bergen 5,614 7,600  Norsko 13,214
105 Betis Sevilla 12,948 0,000  Španělsko 12,948
106 UD Levante 12,948 0,000  Španělsko 12,948
107 Eintracht Frankfurt 8,092 4,800  Německo 12,892
108 Uniao Leiria 8,832 4,000  Portugalsko 12,832
109 AC Chievo Verona 10,429 2,400  Itálie 12,829
110 Maccabi Haifa 4,307 8,400  Izrael 12,707
111 Panionios Atény 5,609 7,000  Řecko 12,609
112 Austria Vídeň 3,493 9,000  Rakousko 12,493
113 CFR Cluj 11,343 1,000  Rumunsko 12,343
114 FC Middlesbrough 12,269 0,000  Anglie 12,269
115 Athletic Bilbao 12,133 0,000  Španělsko 12,133
116 Paços de Ferreira 9,123 3,000  Portugalsko 12,123
117 Standard Lutych 7,699 4,200  Belgie 11,899
118 Aalborg BK 4,841 7,000  Dánsko 11,841
119 Udinese Calcio 11,830 0,000  Itálie 11,830
120 Belenenses Lisabon 9,687 2,000  Portugalsko 11,687
121 West Ham United 10,459 1,200  Anglie 11,659
122 FC Sion 5,695 5,800  Švýcarsko 11,495
123 Metalist Charkov 8,448 3,000  Ukrajina 11,448
124 Red Bull Salcburg 5,446 5,800  Rakousko 11,246
125 Dinamo Záhřeb 4,025 7,200  Chorvatsko 11,225
126 FC Fulham 11,186 0,000  Anglie 11,186
127 Manchester City 11,186 0,000  Anglie 11,186
128 AC Siena 11,130 0,000  Itálie 11,130
129 Helsingborgs IF 2,108 9,000  Švédsko 11,108
130 Dněpr Dněpropetrovsk 7,074 4,000  Ukrajina 11,074
131 Real San Sebastian 10,934 0,000  Španělsko 10,934
132 Litex Loveč 7,045 3,800  Bulharsko 10,845
133 Cagliari Calcio 10,786 0,000  Itálie 10,786
134 Calcio Catania 10,786 0,000  Itálie 10,786
135 AS Monako 10,731 0,000  Francie 10,731
136 Le Mans UC 72 10,731 0,000  Francie 10,731
137 FC Lorient 10,452 0,000  Francie 10,452
138 FC Turín 10,429 0,000  Itálie 10,429
139 Otelul Galati 9,214 1,000  Rumunsko 10,214
140 Hertha BSC Berlín 8,349 1,800  Německo 10,149
141 FC Wigan Athletic 10,103 0,000  Anglie 10,103
142 Sheffield United 10,103 0,000  Anglie 10,103
143 AS Saint-Etienne 9,883 0,000  Francie 9,883
144 OGC Nice 9,604 0,000  Francie 9,604
145 KSV Zulte-Waregem 4,792 4,800  Belgie 9,592
146 Racing Genk 8,554 1,000  Belgie 9,554
147 FC Charlton 9,376 0,000  Anglie 9,376
148 Nacional Madeira 7,977 1,200  Portugalsko 9,177
149 FC Valenciennes 9,036 0,000  Francie 9,036
150 Roda JC Kerkrade 9,034 0,000  Nizozemsko 9,034
151 Gloria Bistrita 8,981 0,000  Rumunsko 8,981
152 Politechnica Temešvár 8,981 0,000  Rumunsko 8,981
153 FC Moskva 8,908 0,000  Rusko 8,908
154 Heart of Midlothian 7,064 1,800  Skotsko 8,864
155 SC Vaslui 8,740 0,000  Rumunsko 8,740
156 Partizan Bělehrad 4,622 4,000  Srbsko 8,622
157 FC Larissa 4,589 4,000  Řecko 8,589
158 Universitatea Craiova 8,507 0,000  Rumunsko 8,507
159 Grasshoppers Curych 4,904 3,600  Švýcarsko 8,504
160 CG Tarragona 8,504 0,000  Španělsko 8,504
161 AC Troyes 8,467 0,000  Francie 8,467
162 Borussia Dortmund 8,349 0,000  Německo 8,349
163 VfL Bochum 8,349 0,000  Německo 8,349
164 Hannover 96 8,349 0,000  Německo 8,349
165 FC Watford 8,293 0,000  Anglie 8,293
166 Trabzonspor K 5,797 2,400  Turecko 8,197
167 Saturn Moskevská oblast 8,186 0,000  Rusko 8,186
168 FC Utrecht 8,104 0,000  Nizozemsko 8,104
169 Arminia Bielefeld 8,092 0,000  Německo 8,092
170 Unirea Valahorum Urziceni 8,033 0,000  Rumunsko 8,033
171 CS Sedan 7,909 0,000  Francie 7,909
172 Energie Cottbus 7,826 0,000  Německo 7,826
173 Kayserispor K 5,957 1,800  Turecko 7,757
174 Boavista Porto 7,695 0,000  Portugalsko 7,695
175 Metalurg Záporoží 5,895 1,800  Ukrajina 7,695
176 Wisla Krakow 4,080 3,600  Polsko 7,680
177 Ascoli Calcio 1898 7,653 0,000  Itálie 7,653
178 FC Nantes 7,630 0,000  Francie 7,630
179 VfL Wolfsburg 7,569 0,000  Německo 7,569
180 Valerenga Oslo 3,945 3,600  Norsko 7,545
181 Amkar Perm 7,463 0,000  Rusko 7,463
182 Elfsborg Boras 2,433 5,000  Švédsko 7,433
183 Estrela da Amadora 7,413 0,000  Portugalsko 7,413
184 NEC Nijmegen 7,411 0,000  Nizozemsko 7,411
185 RSC Charleroi 7,356 0,000  Belgie 7,356
186 Pandurii Lignitul 7,326 0,000  Rumunsko 7,326
187 FC Messina 7,310 0,000  Itálie 7,310
188 Dynamo Moskva 7,225 0,000  Rusko 7,225
189 Rubin Kazaň 6,018 1,200  Rusko 7,218
190 Vitória Setúbal 5,412 1,800  Portugalsko 7,212
191 Beitar Jeruzalém 5,590 1,600  Izrael 7,190
192 NAC Breda 7,183 0,000  Nizozemsko 7,183
193 KAA Gent 7,182 0,000  Belgie 7,182
194 Young Boys Bern 5,567 1,600  Švýcarsko 7,167
195 Associaçao Naval 1o Maio 7,122 0,000  Portugalsko 7,122
196 Černomorec Oděsa 5,895 1,200  Ukrajina 7,095
197 FC UTA Arad 7,085 0,000  Rumunsko 7,085
198 Politehnica Iasi 7,085 0,000  Rumunsko 7,085
199 FC Midtjylland 5,067 2,000  Dánsko 7,067
200 Rapid Vídeň 3,907 3,000  Rakousko 6,907
201 Farul Konstanta 6,852 0,000  Rumunsko 6,852
202 Maritimo Funchal 6,840 0,000  Portugalsko 6,840
203 Artmedia Bratislava 3,017 3,800  Slovensko 6,817
204 1. FSV Mainz 05 6,788 0,000  Německo 6,788
205 Chimki Moskevská oblast 6,741 0,000  Rusko 6,741
206 Iraklis Soluň 4,247 2,400  Řecko 6,647
207 Zaglebie Lubin 4,988 1,600  Polsko 6,588
208 Alemannia Aachen 6,522 0,000  Německo 6,522
209 Tom Tomsk 6,502 0,000  Rusko 6,502
210 Vitesse Arnhem 6,490 0,000  Nizozemsko 6,490
211 Kayseri Erciyesspor 4,390 2,000  Turecko 6,390
212 Germinal Beerschot 6,327 0,000  Belgie 6,327
213 FC Atromitos 5,099 1,200  Řecko 6,299
214 FC Kilmarnock 6,259 0,000  Skotsko 6,259
215 Sparta Rotterdam 6,254 0,000  Nizozemsko 6,254
216 Groclin Grodzisk 4,192 2,000  Polsko 6,192
217 FK Jablonec 5,188 1,000  Česko 6,188
218 FC Baník Ostrava 6,079 0,000  Česko 6,079
219 FC Viktoria Plzeň 6,079 0,000  Česko 6,079
220 VSC Debrecín 4,439 1,600  Maďarsko 6,039
221 Hammarby Stockholm 2,028 4,000  Švédsko 6,028
222 Kubaň Krasnodar 6,018 0,000  Rusko 6,018
223 Spartak Nalčik 6,018 0,000  Rusko 6,018
224 Anorthosis Famagusta 3,011 3,000  Kypr 6,011
225 Škoda Xanthi 4,757 1,200  Řecko 5,957
226 1. FC Brno 5,902 0,000  Česko 5,902
227 Rabotnički Skopje 1,697 4,200  Makedonie 5,897
228 Tavrija Simferopol 5,895 0,000  Ukrajina 5,895
229 Maccabi Netanya 4,891 1,000  Izrael 5,891
230 Legia Varšava 4,080 1,800  Polsko 5,880
231 SK Lilleström 4,856 1,000  Norsko 5,856
232 Bröndby Kodaň 4,053 1,800  Dánsko 5,853
233 KVC Westerlo 5,815 0,000  Belgie 5,815
234 SV Ried 4,214 1,600  Rakousko 5,814
235 BB Ankaraspor 5,797 0,000  Turecko 5,797
236 Heracles Almelo 5,789 0,000  Nizozemsko 5,789
237 Křídla Sovětů Samara 5,780 0,000  Rusko 5,780
238 Luch-Energia Vladivostok 5,780 0,000  Rusko 5,780
239 Hibernian Edinburgh 5,777 0,000  Skotsko 5,777
240 Maccabi Tel-Aviv 4,772 1,000  Izrael 5,772
241 GKS Belchatów 4,760 1,000  Polsko 5,760
242 Slavia Sofia 5,737 0,000  Bulharsko 5,737
243 Académica de Coimbra 5,703 0,000  Portugalsko 5,703
244 Inverness Caledonian Thistle 5,618 0,000  Skotsko 5,618
245 FC Falkirk 5,618 0,000  Skotsko 5,618
246 SV Mattersburg 4,007 1,600  Rakousko 5,607
247 KSV Roeselare 4,960 0,600  Belgie 5,560
248 FK Teplice 5,542 0,000  Česko 5,542
249 Vojvodina Novi Sad 4,505 1,000  Srbsko 5,505
250 Karpaty Lvov 5,500 0,000  Ukrajina 5,500
251 Kryvbas Kryvoj Roh 5,500 0,000  Ukrajina 5,500
252 Excelsior Mouscron 5,472 0,000  Belgie 5,472
253 RAEC Mons 5,472 0,000  Belgie 5,472
254 PAOK Soluň 5,441 0,000  Řecko 5,441
255 FC St. Gallen 5,433 0,000  Švýcarsko 5,433
256 Ceahlaul Piatra Neamt 5,430 0,000  Rumunsko 5,430
257 SC Beira Mar 5,412 0,000  Portugalsko 5,412
258 Cherno More Varna 5,408 0,000  Bulharsko 5,408
259 Genclerbirligi Ankara 5,328 0,000  Turecko 5,328
260 Sivasspor K 5,328 0,000  Turecko 5,328
261 Willem II Tilburg 5,324 0,000  Nizozemsko 5,324
262 Metalurg Doněck 5,305 0,000  Ukrajina 5,305
263 AIK Stockholm 2,270 3,000  Švédsko 5,270
264 FK Bežanija 4,266 1,000  Srbsko 5,266
265 Borussia Mönchengladbach 5,217 0,000  Německo 5,217
266 Apoel Nikósia 3,580 1,600  Kypr 5,180
267 FK Sarajevo 2,577 2,600  Bosna a Hercegovina 5,177
268 Bursaspor K 5,173 0,000  Turecko 5,173
269 Konyaspor K 5,173 0,000  Turecko 5,173
270 Viking Stabaek IF 5,160 0,000  Norsko 5,160
271 Tampere United 2,143 3,000  Finsko 5,143
272 Dundee United 5,136 0,000  Skotsko 5,136
273 FC Molenbeek-Brusel 5,129 0,000  Belgie 5,129
274 SV Pasching 3,907 1,200  Rakousko 5,107
275 OFI Kréta 5,099 0,000  Řecko 5,099
276 SBV Excelsior 5,096 0,000  Nizozemsko 5,096
277 Fredrikstad FK 4,095 1,000  Norsko 5,095
278 Denizlispor K 5,014 0,000  Turecko 5,014
279 Gaziantepspor K 5,014 0,000  Turecko 5,014
280 Viking Stavanger 5,006 0,000  Norsko 5,006
281 OFK Bělehrad 4,403 0,600  Srbsko 5,003
282 MTK Budapešť 3,966 1,000  Maďarsko 4,966
283 Lokomotiv Plovdiv 4,916 0,000  Bulharsko 4,916
284 FC Charkov 4,911 0,000  Ukrajina 4,911
285 Zorja Luhansk 4,911 0,000  Ukrajina 4,911
286 RKC Waalwijk 4,867 0,000  Nizozemsko 4,867
287 MKE Ankaragücü 4,859 0,000  Turecko 4,859
288 Antalyaspor K 4,859 0,000  Turecko 4,859
289 Vestel Manisaspor 4,859 0,000  Turecko 4,859
290 Dunfermline Athletic 3,855 1,000  Skotsko 4,855
291 CD Das Aves 4,848 0,000  Portugalsko 4,848
292 Cercle Bruggy 4,792 0,000  Belgie 4,792
293 Omonia Nikósia 3,174 1,600  Kypr 4,774
294 Ergotelis FC 4,757 0,000  Řecko 4,757
295 Vorskla Poltava 4,716 0,000  Ukrajina 4,716
296 FK SIAD Most 4,651 0,000  Česko 4,651
297 MŠK Žilina 3,637 1,000  Slovensko 4,637
298 FC Nordsjaelland 4,614 0,000  Dánsko 4,614
299 Kerkira FC 4,589 0,000  Řecko 4,589
300 NK Domžale 2,975 1,600  Slovinsko 4,575
301 Rizespor K 4,545 0,000  Turecko 4,545
302 Arsenal Kyjev 4,521 0,000  Ukrajina 4,521
303 FC Motherwell 4,496 0,000  Skotsko 4,496
304 FC St. Mirren 4,496 0,000  Skotsko 4,496
305 FC Arges Pitesti 4,490 0,000  Rumunsko 4,490
306 Dynamo České Budějovice 4,469 0,000  Česko 4,469
307 Saint-Truiden VV 4,448 0,000  Belgie 4,448
308 Belasica Petrič 4,424 0,000  Bulharsko 4,424
309 Apollon Kalamarias 4,421 0,000  Řecko 4,421
310 Hajduk Kula 3,792 0,600  Srbsko 4,392
311 Randers FC 3,150 1,200  Dánsko 4,350
312 SK Kladno 4,292 0,000  Česko 4,292
313 KSC Lokeren 4,274 0,000  Belgie 4,274
314 Botev Plovdiv 4,262 0,000  Bulharsko 4,262
315 Beroe Stara Zagora 4,262 0,000  Bulharsko 4,262
316 Vihren Sandanski 4,262 0,000  Bulharsko 4,262
317 Tromsö IL 4,249 0,000  Norsko 4,249
318 National Bukurešť 4,249 0,000  Rumunsko 4,249
319 Hajduk Split 3,245 1,000  Chorvatsko 4,245
320 SFK Lyn Oslo 3,641 0,600  Norsko 4,241
321 IK Start Kristiansand 3,034 1,200  Norsko 4,234
322 FK Ventspils 2,600 1,600  Lotyšsko 4,200
323 Maccabi Petach-Tikva 4,192 0,000  Izrael 4,192
324 Šerif Tiraspol 2,548 1,600  Moldavsko 4,148
325 Marek Dupnica 4,095 0,000  Bulharsko 4,095
326 Metalurgs Ljepaja 2,476 1,600  Lotyšsko 4,076
327 Skonto Riga 2,414 1,600  Lotyšsko 4,014
328 Ethnikos Achnas 2,196 1,800  Kypr 3,996
329 Lech Poznaň 3,968 0,000  Polsko 3,968
330 Cracovia Krakow 3,968 0,000  Polsko 3,968
331 BATE Borisov 1,364 2,600  Bělorusko 3,964
332 FBK Kaunas 2,362 1,600  Litva 3,962
333 Derry City 1,143 2,800  Irsko 3,943
334 FC Tescoma Zlín 3,933 0,000  Česko 3,933
335 SK Sturm Graz 3,907 0,000  Rakousko 3,907
336 MFK Ružomberok 2,088 1,800  Slovensko 3,888
337 HIT Nova Gorica 2,259 1,600  Slovinsko 3,859
338 FC Bnei Yehuda 3,258 0,600  Izrael 3,858
339 Rostselmaš Rostov 3,851 0,000  Rusko 3,851
340 Kispest/Honvéd Budapešť 2,833 1,000  Maďarsko 3,833
341 Újpešť Budapešť 3,210 0,600  Maďarsko 3,810
342 Spartak Varna 3,771 0,000  Bulharsko 3,771
343 Korona Kielce 3,740 0,000  Polsko 3,740
344 Illichivets Mariupol 3,732 0,000  Ukrajina 3,732
345 Hapoel Kfar-Saba 3,727 0,000  Izrael 3,727
346 NK Široki Brijeg 2,063 1,600  Bosna a Hercegovina 3,663
347 Zimbru Kišiněv 1,990 1,600  Moldavsko 3,590
348 Zalaegerszeg TE 3,589 0,000  Maďarsko 3,589
349 SK Sigma Olomouc 3,578 0,000  Česko 3,578
350 FC Thun 3,577 0,000  Švýcarsko 3,577
351 Egaleo Atény 3,569 0,000  Řecko 3,569
352 Mladost Apatin 3,557 0,000  Srbsko 3,557
353 FK Suduva 1,954 1,600  Litva 3,554
354 FK Smeděrevo 3,546 0,000  Srbsko 3,546
355 Budučnost Banatski Dvor 3,546 0,000  Srbsko 3,546
356 Jiul Petrosani 3,543 0,000  Rumunsko 3,543
357 Drogheda United FC 1,931 1,600  Irsko 3,531
358 NK Koper 1,927 1,600  Slovinsko 3,527
359 Videoton Székesfehérvár 2,926 0,600  Maďarsko 3,526
360 FK Ekranas Panevežys 1,915 1,600  Litva 3,515
361 LKS Lódž 3,512 0,000  Polsko 3,512
362 Ameri Tbilisi 1,896 1,600  Gruzie 3,496
363 FC Ašdod 3,492 0,000  Izrael 3,492
364 Haka Valkeakoski 1,860 1,600  Finsko 3,460
365 Zrinjski Mostar 2,449 1,000  Bosna a Hercegovina 3,449
366 IFK Göteborg 2,837 0,600  Švédsko 3,437
367 SK Lierse 3,419 0,000  Belgie 3,419
368 SK Beveren 3,419 0,000  Belgie 3,419
369 Odra Wodzislav 3,400 0,000  Polsko 3,400
370 Arka Gdyně 3,400 0,000  Polsko 3,400
371 Esbjerg fB 3,377 0,000  Dánsko 3,377
372 Strömsgodset IF 3,337 0,000  Norsko 3,337
373 FC Luzern 3,310 0,000  Švýcarsko 3,310
374 FK Borac Čačak 3,303 0,000  Srbsko 3,303
375 FC Rilski sportist 3,279 0,000  Bulharsko 3,279
376 Djurgardens IF 2,675 0,600  Švédsko 3,275
377 NK Slaven Belupo 2,273 1,000  Chorvatsko 3,273
378 ADO Den Haag 3,245 0,000  Nizozemsko 3,245
379 Mypa Myllykoski 1,635 1,600  Finsko 3,235
380 Nistru-Unisport Otači 1,632 1,600  Moldavsko 3,232
381 FC Marila Příbram 3,219 0,000  Česko 3,219
382 Aalesund FK 3,188 0,000  Norsko 3,188
383 Stal Alchevsk 3,142 0,000  Ukrajina 3,142
384 HJK Helsinki 1,522 1,600  Finsko 3,122
385 Olimpi Rustavi 2,086 1,000  Gruzie 3,086
386 Vardar Skopje 1,484 1,600  Makedonie 3,084
387 FK Voždovac 3,056 0,000  Srbsko 3,056
388 FH Hafnarfjördur 1,444 1,600  Island 3,044
389 Vasas Budapešť 3,023 0,000  Maďarsko 3,023
390 Dinamo Tbilisi 1,991 1,000  Gruzie 2,991
391 NK Maribor 2,314 0,600  Slovinsko 2,914
392 Maccabi Herzliya 2,912 0,000  Izrael 2,912
393 Odd Grenland Skien 2,884 0,000  Norsko 2,884
394 1.FC Slovácko 2,860 0,000  Česko 2,860
395 Sakaryaspor K 2,819 0,000  Turecko 2,819
396 FC Schaffhausen 2,781 0,000  Švýcarsko 2,781
397 SCR Altach 2,775 0,000  Rakousko 2,775
398 Pobeda Prilep 1,766 1,000  Makedonie 2,766
399 Flora Tallinn 1,160 1,600  Estonsko 2,760
400 FK Tirana 1,160 1,600  Albánie 2,760

Hlavní stránka  | Poháry  | Ligy  | Žebříčky  | Kluby  | Odkazy |