Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
Body klubů v sezoně 1991/1992 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Poř. | Klub | Body* | Bonusy | Celkem | |
1 | FC Bruggy | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
2 | Ikast FC | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
3 | Bröndby Kodaň | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
4 | BK 1903 Kodaň | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
5 | Odense BK | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
6 | Östers IF Växjö | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
7 | Örebro SK | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
8 | IFK Norrköping | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
9 | IFK Göteborg | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
10 | Partizan Bělehrad | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
11 | CZ Bělehrad | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
12 | Slovan Bratislava | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
13 | Levski Sofia | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
14 | CSKA Sofia | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
15 | Slavia Sofia | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
16 | Górnik Zabrze | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
17 | GKS Katowice | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
18 | SK Sturm Graz | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
19 | Austria Vídeň | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
20 | SV Stockerau | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
21 | Wacker Innsbruck | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
22 | Lausanne Sports | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
23 | Grasshoppers Curych | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
24 | Xamax Neuchatel | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
25 | FC Sion | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
26 | Rosenborg Trondheim | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
27 | Fyllingen Fotball | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
28 | Tromsö IL | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
29 | Dinamo Záhřeb | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
30 | Hajduk Split | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
31 | Zaglebie Lubin | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
32 | Etar Veliko Tarnovo | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
33 | FC U Craiova 1948 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
34 | FCM Bacau | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
35 | Galway United | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
36 | Cork City | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
37 | FC Dundalk | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
38 | Hamrun Spartans | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
39 | Floriana La Valletta | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
40 | FC La Valletta | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
41 | FC Bangor | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
42 | Glenavon Lurgan | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
43 | FC Portadown | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
44 | Vllaznia Škodra | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
45 | Flamurtari Vlora | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
46 | Partizan Tirana | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
47 | Racing Union Luxemburg | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
48 | Spora Luxembourg | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
49 | KR Reykjavík | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
50 | Valur Reykjavík | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
51 | FCSB/Steaua | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
52 | Dinamo Bukurešť | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
53 | Pécsi MFC | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
54 | Ferencváros Budapešť | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
55 | Honvéd Budapešť | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
56 | FC Vác | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
57 | Omonia Nikósia | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
58 | Apollon Limassol | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
59 | Anorthosis Famagusta | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
60 | HJK Helsinki | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
61 | Mikkelin Palloilijat | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
62 | Kuusysi Lahti | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
63 | FC Ilves Tampere | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
64 | Fram Reykjavík | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
65 | Jeunesse Esch | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
66 | SK Sigma Olomouc | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
67 | Tottenham Hotspur | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
68 | FC Liverpool | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
69 | Swansea City AFC | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
70 | Werder Brémy | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
71 | Hansa Rostock | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
72 | VfB Stuttgart | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
73 | Hallescher FC | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
74 | Eintracht Frankfurt | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
75 | Eisenhüttenstädter FC Stahl | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
76 | Bayern Mnichov | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
77 | 1. FC Kaiserslautern | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
78 | Hamburger SV | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
79 | FC Rot-Weiss Erfurt | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
80 | Olympique Lyon | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
81 | Manchester United | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
82 | FC Arsenal | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
83 | FC Baník Ostrava | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
84 | AC Sparta Praha | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
85 | Real Oviedo | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
86 | Atlético Madrid | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
87 | FC Barcelona | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
88 | Sporting Gijón | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
89 | Osasuna Pamplona | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
90 | Real Madrid | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
91 | Parma Calcio 1913 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
92 | Sampdoria Janov | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
93 | AS Řím | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
94 | Inter Milán | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
95 | FC Turín | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
96 | FC Janov | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
97 | Olympique Marseille | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
98 | AS Monako | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
99 | AJ Auxerre | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
100 | FC Porto | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
101 | Sporting Lisabon | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
102 | Spartak Moskva | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
103 | Torpedo Moskva | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
104 | Dynamo Moskva | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
105 | CSKA Moskva | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
106 | Celtic Glasgow | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
107 | FC Motherwell | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
108 | Glasgow Rangers | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
109 | FC Aberdeen | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
110 | Dynamo Kyjev | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
111 | Germinal Beerschot | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
112 | KAA Gent | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
113 | RSC Anderlecht | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
114 | Boavista Porto | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
115 | SC Salgueiros | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
116 | AS Cannes | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
117 | Athinaikos FC | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
118 | AEK Atény | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
119 | PAOK Soluň | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
120 | Panathinaikos Atény | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
121 | Ajax Amsterdam | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
122 | Feyenoord Rotterdam | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
123 | FC Utrecht | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
124 | PSV Eindhoven | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
125 | FC Groningen | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
126 | Besiktas Istanbul | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
127 | Trabzonspor K | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
128 | Galatasaray Istanbul | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
129 | Benfica Lisabon | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
130 | KV Mechelen | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
Vysvětlivky:
Žebříček bodů získaných kluby v evropských pohárech v daném ročníku. Dle nového výpočtu od roku 2018 se získané body následně započítávají do celkového žebříčku pro nasazování do jednotlivých kol v aktuální sezóně (součet posledních pěti ročníků).
* Klubům se sčítají pouze body získané v hlavní soutěži (tedy bez předkol)
Žebříček bodů získaných kluby v evropských pohárech v daném ročníku. Dle nového výpočtu od roku 2018 se získané body následně započítávají do celkového žebříčku pro nasazování do jednotlivých kol v aktuální sezóně (součet posledních pěti ročníků).
* Klubům se sčítají pouze body získané v hlavní soutěži (tedy bez předkol)