Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
Body klubů v sezoně 1996/1997 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Poř. | Klub | Body* | Bonusy | Celkem | |
1 | Borussia Dortmund | ![]() |
19,0 | 4,00 | 23,0 |
2 | Juventus Turín | ![]() |
18,0 | 4,00 | 22,0 |
3 | Inter Milán | ![]() |
16,0 | 3,00 | 19,0 |
4 | AS Monako | ![]() |
16,0 | 2,00 | 18,0 |
5 | FC Schalke 04 | ![]() |
15,0 | 3,00 | 18,0 |
6 | FC Barcelona | ![]() |
14,0 | 3,00 | 17,0 |
7 | FC Liverpool | ![]() |
13,0 | 2,00 | 15,0 |
8 | CD Tenerife | ![]() |
12,0 | 2,00 | 14,0 |
9 | FC Porto | ![]() |
12,0 | 2,00 | 14,0 |
10 | Ajax Amsterdam | ![]() |
11,0 | 3,00 | 14,0 |
11 | Paris Saint-Germain | ![]() |
11,0 | 3,00 | 14,0 |
12 | Bröndby Kodaň | ![]() |
11,0 | 1,00 | 12,0 |
13 | Atlético Madrid | ![]() |
10,0 | 2,00 | 12,0 |
14 | Manchester United | ![]() |
9,0 | 3,00 | 12,0 |
15 | ACF Fiorentina | ![]() |
9,0 | 2,00 | 11,0 |
16 | FC Valencia | ![]() |
9,0 | 1,00 | 10,0 |
17 | Benfica Lisabon | ![]() |
9,0 | 1,00 | 10,0 |
18 | AEK Atény | ![]() |
9,0 | 1,00 | 10,0 |
19 | AJ Auxerre | ![]() |
8,0 | 2,00 | 10,0 |
20 | RSC Anderlecht | ![]() |
8,0 | 1,00 | 9,0 |
21 | Rosenborg Trondheim | ![]() |
7,0 | 2,00 | 9,0 |
22 | FC Bruggy | ![]() |
8,0 | 0,00 | 8,0 |
23 | Newcastle United | ![]() |
7,0 | 1,00 | 8,0 |
24 | Besiktas Istanbul | ![]() |
7,0 | 0,00 | 7,0 |
25 | Hamburger SV | ![]() |
7,0 | 0,00 | 7,0 |
26 | Brann Bergen | ![]() |
6,0 | 1,00 | 7,0 |
27 | AIK Stockholm | ![]() |
6,0 | 1,00 | 7,0 |
28 | Grasshoppers Curych | ![]() |
6,0 | 1,00 | 7,0 |
29 | Helsingborgs IF | ![]() |
6,0 | 0,00 | 6,0 |
30 | Galatasaray Istanbul | ![]() |
6,0 | 0,00 | 6,0 |
31 | Borussia Mönchengladbach | ![]() |
6,0 | 0,00 | 6,0 |
32 | Feyenoord Rotterdam | ![]() |
6,0 | 0,00 | 6,0 |
33 | Olympique Nimes | ![]() |
6,0 | 0,00 | 6,0 |
34 | Karlsruher SC | ![]() |
6,0 | 0,00 | 6,0 |
35 | AS Řím | ![]() |
6,0 | 0,00 | 6,0 |
36 | FC Méty | ![]() |
6,0 | 0,00 | 6,0 |
37 | AC Milán | ![]() |
5,0 | 1,00 | 6,0 |
38 | Fenerbahce Istanbul | ![]() |
5,0 | 1,00 | 6,0 |
39 | Sporting Lisabon | ![]() |
5,0 | 0,00 | 5,0 |
40 | Lazio Řím | ![]() |
5,0 | 0,00 | 5,0 |
41 | Spartak Moskva | ![]() |
5,0 | 0,00 | 5,0 |
42 | Dinamo Tbilisi | ![]() |
5,0 | 0,00 | 5,0 |
43 | SK Slavia Praha | ![]() |
5,0 | 0,00 | 5,0 |
44 | Ferencváros Budapešť | ![]() |
5,0 | 0,00 | 5,0 |
45 | Trabzonspor K | ![]() |
5,0 | 0,00 | 5,0 |
46 | Espanyol Barcelona | ![]() |
5,0 | 0,00 | 5,0 |
47 | Progresul Bukurešť | ![]() |
4,0 | 0,00 | 4,0 |
48 | FC Aberdeen | ![]() |
4,0 | 0,00 | 4,0 |
49 | FC Sion | ![]() |
4,0 | 0,00 | 4,0 |
50 | GAK Graz | ![]() |
4,0 | 0,00 | 4,0 |
51 | Boavista Porto | ![]() |
4,0 | 0,00 | 4,0 |
52 | Vitória Guimaraes | ![]() |
4,0 | 0,00 | 4,0 |
53 | PSV Eindhoven | ![]() |
4,0 | 0,00 | 4,0 |
54 | Xamax Neuchatel | ![]() |
4,0 | 0,00 | 4,0 |
55 | FCSB/Steaua | ![]() |
3,0 | 1,00 | 4,0 |
56 | Widzew Lódž | ![]() |
3,0 | 1,00 | 4,0 |
57 | Legia Varšava | ![]() |
3,0 | 0,00 | 3,0 |
58 | AC Sparta Praha | ![]() |
3,0 | 0,00 | 3,0 |
59 | CZ Bělehrad | ![]() |
3,0 | 0,00 | 3,0 |
60 | Glasgow Rangers | ![]() |
2,0 | 1,00 | 3,0 |
61 | Rapid Vídeň | ![]() |
2,0 | 1,00 | 3,0 |
62 | IFK Göteborg | ![]() |
2,0 | 1,00 | 3,0 |
63 | Odense BK | ![]() |
2,0 | 0,00 | 2,0 |
64 | FC Aston Villa | ![]() |
2,0 | 0,00 | 2,0 |
65 | Bayern Mnichov | ![]() |
2,0 | 0,00 | 2,0 |
66 | SK Sturm Graz | ![]() |
2,0 | 0,00 | 2,0 |
67 | Parma Calcio 1913 | ![]() |
2,0 | 0,00 | 2,0 |
68 | 1. FC Kaiserslautern | ![]() |
2,0 | 0,00 | 2,0 |
69 | AGF Aarhus | ![]() |
2,0 | 0,00 | 2,0 |
70 | NK Varaždín | ![]() |
2,0 | 0,00 | 2,0 |
71 | Spartak Vladikavkaz | ![]() |
2,0 | 0,00 | 2,0 |
72 | Lokomotiv Moskva | ![]() |
2,0 | 0,00 | 2,0 |
73 | Rapid Bukurešť | ![]() |
2,0 | 0,00 | 2,0 |
74 | Olimpija Lublaň | ![]() |
2,0 | 0,00 | 2,0 |
75 | Halmstads BK | ![]() |
2,0 | 0,00 | 2,0 |
76 | Germinal Beerschot | ![]() |
2,0 | 0,00 | 2,0 |
77 | Panathinaikos Atény | ![]() |
2,0 | 0,00 | 2,0 |
78 | Cercle Bruggy | ![]() |
2,0 | 0,00 | 2,0 |
79 | Barry Town United | ![]() |
1,0 | 0,00 | 1,0 |
80 | Ruch Chorzów | ![]() |
1,0 | 0,00 | 1,0 |
81 | RWD Molenbeek | ![]() |
1,0 | 0,00 | 1,0 |
82 | Dinamo Batumi | ![]() |
1,0 | 0,00 | 1,0 |
83 | Lyngby Kodaň | ![]() |
1,0 | 0,00 | 1,0 |
84 | AEK Larnaka | ![]() |
1,0 | 0,00 | 1,0 |
85 | KR Reykjavík | ![]() |
1,0 | 0,00 | 1,0 |
86 | Gloria Bistrita | ![]() |
1,0 | 0,00 | 1,0 |
87 | APOEL Nikósia | ![]() |
1,0 | 0,00 | 1,0 |
88 | Wacker Innsbruck | ![]() |
1,0 | 0,00 | 1,0 |
89 | Olympiakos Pireus | ![]() |
1,0 | 0,00 | 1,0 |
90 | EA Guingamp | ![]() |
1,0 | 0,00 | 1,0 |
91 | Dynamo Kyjev | ![]() |
1,0 | 0,00 | 1,0 |
92 | Černomorec Oděsa | ![]() |
1,0 | 0,00 | 1,0 |
93 | Maccabi Tel-Aviv | ![]() |
1,0 | 0,00 | 1,0 |
94 | SC Montpellier | ![]() |
1,0 | 0,00 | 1,0 |
95 | Roda JC Kerkrade | ![]() |
1,0 | 0,00 | 1,0 |
96 | Torpedo Moskva | ![]() |
1,0 | 0,00 | 1,0 |
97 | CSKA Moskva | ![]() |
1,0 | 0,00 | 1,0 |
98 | Racing Lens | ![]() |
1,0 | 0,00 | 1,0 |
99 | Sloga Jugomagnat | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
100 | Sliema Wanderers | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
101 | Floriana La Valletta | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
102 | FC La Valletta | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
103 | AFC Newtown | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
104 | FK Sileks Kratovo | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
105 | FK Vardar Skopje | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
106 | St. Patrick´s Athletic | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
107 | SK Sigma Olomouc | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
108 | IBV Vestmannaeyjar | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
109 | Slavia Mozyr | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
110 | Dinamo Minsk | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
111 | Dinamo-93 Minsk | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
112 | Žalgiris Vilnius | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
113 | Kareda Šiauliai | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
114 | Inkaras Kaunas | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
115 | Bohemian Dublin | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
116 | FC Shelbourne | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
117 | The New Saints | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
118 | Zimbru Kišiněv | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
119 | Víkingur Gotu | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
120 | B71 Sandoy | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
121 | HB Tórshavn | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
122 | Karabach FK | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
123 | Neftči Baku | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
124 | Chazri Baku | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
125 | FC Vaduz | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
126 | Racing Union Luxemburg | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
127 | Jeunesse Esch | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
128 | Flamurtari Vlora | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
129 | KS Teuta Drač | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
130 | KF Tirana | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
131 | Flora Tallinn | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
132 | Lantana Tallinn | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
133 | FCI Levadia Tallinn | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
134 | FC Kilikia Jerevan | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
135 | FC Shirak Gjumri | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
136 | FC Kotajk | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
137 | Glentoran Belfast | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
138 | FC Crusaders | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
139 | FC Portadown | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
140 | CS Grevenmacher | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
141 | Hajduk Split | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
142 | Vojvodina Novi Sad | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
143 | FK Bečej 1918 | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
144 | Partizan Bělehrad | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
145 | 1. FC Košice | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
146 | Slovan Bratislava | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
147 | ŠK Futura Humenné | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
148 | Lokomotiv Sofia | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
149 | Slavia Sofia | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
150 | Heart of Midlothian | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
151 | FC Nyva Vinnica | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
152 | Malmö FF | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
153 | Maccabi Haifa | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
154 | Hutnik Krakow | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
155 | Hapoel Ironi Rišon Lezion | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
156 | Beitar Jeruzalém | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
157 | FK Bodö/Glimt | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
158 | FK Molde | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
159 | FC Aarau | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
160 | Silkeborg IF | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
161 | Levski Sofia | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
162 | Celtic Glasgow | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
163 | FK Jelgava | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
164 | FC Dinaburg Daugavpils | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
165 | Skonto Riga | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
166 | Margveti Zestafoni | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
167 | Dinamo Záhřeb | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
168 | Tiligul Tiraspol | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
169 | FC Arsenal | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
170 | FC Tiraspol | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
171 | FC Jazz Pori | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
172 | Haka Valkeakoski | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
173 | Myllykosken Pallo-47 | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
174 | Dynamo Moskva | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
175 | Honvéd Budapešť | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
176 | BVSC Budapešť | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
177 | ND Gorica | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
178 | Iraklis Soluň | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
179 | NŠ Mura | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
180 | Anorthosis Famagusta | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
181 | HJK Helsinki | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
182 | ÍA Akranes | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
Vysvětlivky:
Žebříček bodů získaných kluby v evropských pohárech v daném ročníku. Dle nového výpočtu od roku 2018 se získané body následně započítávají do celkového žebříčku pro nasazování do jednotlivých kol v aktuální sezóně (součet posledních pěti ročníků).
* Klubům se sčítají pouze body získané v hlavní soutěži (tedy bez předkol)
Žebříček bodů získaných kluby v evropských pohárech v daném ročníku. Dle nového výpočtu od roku 2018 se získané body následně započítávají do celkového žebříčku pro nasazování do jednotlivých kol v aktuální sezóně (součet posledních pěti ročníků).
* Klubům se sčítají pouze body získané v hlavní soutěži (tedy bez předkol)