Body klubů v sezoně 1997/1998
Poř. Klub Body* Bonusy Celkem
1  Real Madrid 17,0 4,00 21,0
2  Inter Milán 17,0 3,00 20,0
3  Lazio Řím 17,0 3,00 20,0
4  Spartak Moskva 15,0 2,00 17,0
5  Borussia Dortmund 14,0 3,00 17,0
6  FC Chelsea 14,0 3,00 17,0
7  Juventus Turín 13,0 4,00 17,0
8  AS Monako 13,0 3,00 16,0
9  VfB Stuttgart 13,0 3,00 16,0
10  Atlético Madrid 13,0 2,00 15,0
11  LR Vicenza 13,0 2,00 15,0
12  Manchester United 12,0 2,00 14,0
13  FC Schalke 04 12,0 1,00 13,0
14  Bayer Leverkusen 10,0 2,00 12,0
15  Lokomotiv Moskva 10,0 2,00 12,0
16  AJ Auxerre 10,0 1,00 11,0
17  FC Aston Villa 10,0 1,00 11,0
18  Bayern Mnichov 9,0 2,00 11,0
19  Dynamo Kyjev 9,0 2,00 11,0
20  Paris Saint-Germain 8,0 1,00 9,0
21  Ajax Amsterdam 8,0 1,00 9,0
22  Roda JC Kerkrade 8,0 1,00 9,0
23  Rosenborg Trondheim 8,0 1,00 9,0
24  Racing Štrasburk 8,0 0,00 8,0
25  Betis Sevilla 7,0 1,00 8,0
26  PSV Eindhoven 7,0 1,00 8,0
27  Parma Calcio 1913 7,0 1,00 8,0
28  SK Slavia Praha 7,0 1,00 8,0
29  AEK Atény 7,0 1,00 8,0
30  FCSB/Steaua 7,0 0,00 7,0
31  Sporting Braga 7,0 0,00 7,0
32  Karlsruher SC 7,0 0,00 7,0
33  Feyenoord Rotterdam 6,0 1,00 7,0
34  Dinamo Záhřeb 6,0 0,00 6,0
35  SK Sturm Graz 6,0 0,00 6,0
36  TSV Mnichov 1860 6,0 0,00 6,0
37  Olympique Lyon 6,0 0,00 6,0
38  Sporting Lisabon 5,0 1,00 6,0
39  Newcastle United 5,0 1,00 6,0
40  Athletic Bilbao 5,0 0,00 5,0
41  Rapid Vídeň 5,0 0,00 5,0
42  Germinal Beerschot 5,0 0,00 5,0
43  Kocaelispor K 5,0 0,00 5,0
44  FC Kodaň 5,0 0,00 5,0
45  Rotor Volgograd 5,0 0,00 5,0
46  AGF Aarhus 5,0 0,00 5,0
47  MTK Budapešť 5,0 0,00 5,0
48  VfL Bochum 5,0 0,00 5,0
49  OGC Nice 5,0 0,00 5,0
50  SC Bastia 5,0 0,00 5,0
51  FC Méty 5,0 0,00 5,0
52  FC Barcelona 4,0 1,00 5,0
53  AC Sparta Praha 4,0 1,00 5,0
54  Besiktas Istanbul 4,0 1,00 5,0
55  Olympiakos Pireus 4,0 1,00 5,0
56  IFK Göteborg 4,0 1,00 5,0
57  PAOK Soluň 4,0 0,00 4,0
58  FC Bruggy 4,0 0,00 4,0
59  OFI Kréta 4,0 0,00 4,0
60  FC Liverpool 4,0 0,00 4,0
61  Twente Enschede 4,0 0,00 4,0
62  Tromsö IL 4,0 0,00 4,0
63  Udinese Calcio 4,0 0,00 4,0
64  FC Porto 3,0 1,00 4,0
65  Galatasaray Istanbul 3,0 1,00 4,0
66  Šachťar Doněck 3,0 0,00 3,0
67  Dinamo Tbilisi 3,0 0,00 3,0
68  NK Primorje Ajdovščina 3,0 0,00 3,0
69  RSC Anderlecht 2,0 0,00 2,0
70  Ferencváros Budapešť 2,0 0,00 2,0
71  SV Austria Salcburg 2,0 0,00 2,0
72  NK Záhřeb 2,0 0,00 2,0
73  Skonto Riga 2,0 0,00 2,0
74  Widzew Lódž 2,0 0,00 2,0
75  SK Lilleström 2,0 0,00 2,0
76  Trabzonspor K 2,0 0,00 2,0
77  Celtic Glasgow 2,0 0,00 2,0
78  Vitesse Arnhem 2,0 0,00 2,0
79  Beitar Jeruzalém 2,0 0,00 2,0
80  Real Valladolid 2,0 0,00 2,0
81  SK Lierse 1,0 1,00 2,0
82  FC Arsenal 1,0 0,00 1,0
83  NK Maribor 1,0 0,00 1,0
84  Hapoel Petach-Tikva 1,0 0,00 1,0
85  Anorthosis Famagusta 1,0 0,00 1,0
86  Fenerbahce Istanbul 1,0 0,00 1,0
87  FC Nantes 1,0 0,00 1,0
88  Spartak Vladikavkaz 1,0 0,00 1,0
89  AIK Stockholm 1,0 0,00 1,0
90  Slavia Mozyr 1,0 0,00 1,0
91  Legia Varšava 1,0 0,00 1,0
92  Boavista Porto 1,0 0,00 1,0
93  Deportivo La Coruňa 1,0 0,00 1,0
94  FC Kilmarnock 1,0 0,00 1,0
95  Girondins Bordeaux 1,0 0,00 1,0
96  CZ Bělehrad 1,0 0,00 1,0
97  Grasshoppers Curych 1,0 0,00 1,0
98  Benfica Lisabon 1,0 0,00 1,0
99  1. FC Košice 0,0 1,00 1,0
100  Inkaras Kaunas 0,0 0,00 0,0
101  FK Sileks Kratovo 0,0 0,00 0,0
102  FC Shelbourne 0,0 0,00 0,0
103  Racing Union Luxemburg 0,0 0,00 0,0
104  Kareda Šiauliai 0,0 0,00 0,0
105  Derry City 0,0 0,00 0,0
106  Bohemian Dublin 0,0 0,00 0,0
107  KR Reykjavík 0,0 0,00 0,0
108  Tiligul Tiraspol 0,0 0,00 0,0
109  CE Principat 0,0 0,00 0,0
110  FC Tiraspol 0,0 0,00 0,0
111  IBV Vestmannaeyjar 0,0 0,00 0,0
112  ÍA Akranes 0,0 0,00 0,0
113  Žalgiris Vilnius 0,0 0,00 0,0
114  Belšina Bobrujsk 0,0 0,00 0,0
115  Zimbru Kišiněv 0,0 0,00 0,0
116  Dinamo Minsk 0,0 0,00 0,0
117  Barry Town United 0,0 0,00 0,0
118  FK Pobeda Prilep 0,0 0,00 0,0
119  Flora Tallinn 0,0 0,00 0,0
120  FC Pjunik Jerevan 0,0 0,00 0,0
121  FC Jerevan 0,0 0,00 0,0
122  FC Coleraine 0,0 0,00 0,0
123  FC Balzers 0,0 0,00 0,0
124  FC Crusaders 0,0 0,00 0,0
125  Glenavon Lurgan 0,0 0,00 0,0
126  HB Tórshavn 0,0 0,00 0,0
127  Víkingur Gotu 0,0 0,00 0,0
128  KÍ Klaksvík 0,0 0,00 0,0
129  Neftči Baku 0,0 0,00 0,0
130  FC Ararat Jerevan 0,0 0,00 0,0
131  Sadam Tallinn 0,0 0,00 0,0
132  Sloga Jugomagnat 0,0 0,00 0,0
133  Hibernians Paola 0,0 0,00 0,0
134  FC La Valletta 0,0 0,00 0,0
135  FC Birkirkara 0,0 0,00 0,0
136  Cardiff Metropolitan University FC 0,0 0,00 0,0
137  CS Grevenmacher 0,0 0,00 0,0
138  Karabach FK 0,0 0,00 0,0
139  Cwmbran Town 0,0 0,00 0,0
140  Jeunesse Esch 0,0 0,00 0,0
141  Lantana Tallinn 0,0 0,00 0,0
142  Kapaz PFK 0,0 0,00 0,0
143  Dinamo Batumi 0,0 0,00 0,0
144  FK Jablonec 0,0 0,00 0,0
145  FC Luzern 0,0 0,00 0,0
146  Brann Bergen 0,0 0,00 0,0
147  Viking Stavanger 0,0 0,00 0,0
148  Glasgow Rangers 0,0 0,00 0,0
149  Hapoel Beer Sheva 0,0 0,00 0,0
150  Hajduk Split 0,0 0,00 0,0
151  Odra Wodzislav 0,0 0,00 0,0
152  Bröndby Kodaň 0,0 0,00 0,0
153  Vejle BK 0,0 0,00 0,0
154  Xamax Neuchatel 0,0 0,00 0,0
155  FC Sion 0,0 0,00 0,0
156  Sampdoria Janov 0,0 0,00 0,0
157  Leicester City 0,0 0,00 0,0
158  FC Zbrojovka Brno 0,0 0,00 0,0
159  Vitória Guimaraes 0,0 0,00 0,0
160  Dundee United 0,0 0,00 0,0
161  Vorskla Poltava 0,0 0,00 0,0
162  Dněpr Dněpropetrovsk 0,0 0,00 0,0
163  Excelsior Mouscron 0,0 0,00 0,0
164  Wacker Innsbruck 0,0 0,00 0,0
165  Helsingborgs IF 0,0 0,00 0,0
166  Örebro SK 0,0 0,00 0,0
167  Malmö FF 0,0 0,00 0,0
168  Újpešť Budapešť 0,0 0,00 0,0
169  ND Gorica 0,0 0,00 0,0
170  Apollon Limassol 0,0 0,00 0,0
171  APOEL Nikósia 0,0 0,00 0,0
172  FC Jazz Pori 0,0 0,00 0,0
173  Myllykosken Pallo-47 0,0 0,00 0,0
174  HJK Helsinki 0,0 0,00 0,0
175  FC Dinaburg Daugavpils 0,0 0,00 0,0
176  Torpedo Riga 0,0 0,00 0,0
177  Vasas Budapešť 0,0 0,00 0,0
178  Otelul Galati 0,0 0,00 0,0
179  Vojvodina Novi Sad 0,0 0,00 0,0
180  Partizan Bělehrad 0,0 0,00 0,0
181  Spartak Trnava 0,0 0,00 0,0
182  Slovan Bratislava 0,0 0,00 0,0
183  Neftochimik Burgas 0,0 0,00 0,0
184  CSKA Sofia 0,0 0,00 0,0
185  Levski Sofia 0,0 0,00 0,0
186  Dinamo Bukurešť 0,0 0,00 0,0
187  Progresul Bukurešť 0,0 0,00 0,0
188  Kolcheti 1913 Poti 0,0 0,00 0,0

Vysvětlivky:

Žebříček bodů získaných kluby v evropských pohárech v daném ročníku. Dle nového výpočtu od roku 2018 se získané body následně započítávají do celkového žebříčku pro nasazování do jednotlivých kol v aktuální sezóně (součet posledních pěti ročníků).

* Klubům se sčítají pouze body získané v hlavní soutěži (tedy bez předkol)