Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
Body klubů v sezoně 2000/2001 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Poř. | Klub | Body* | Bonusy | Celkem | |
1 | Bayern Mnichov | 26,0 | 4,00 | 30,0 | |
2 | FC Valencia | 24,0 | 4,00 | 28,0 | |
3 | Real Madrid | 20,0 | 3,00 | 23,0 | |
4 | FC Liverpool | 20,0 | 3,00 | 23,0 | |
5 | CD Alavés | 18,0 | 3,00 | 21,0 | |
6 | Leeds United | 17,0 | 3,00 | 20,0 | |
7 | FC Arsenal | 17,0 | 2,00 | 19,0 | |
8 | Deportivo La Coruňa | 17,0 | 2,00 | 19,0 | |
9 | FC Barcelona | 16,0 | 3,00 | 19,0 | |
10 | Manchester United | 16,0 | 2,00 | 18,0 | |
11 | Galatasaray Istanbul | 15,0 | 2,00 | 17,0 | |
12 | Rayo Vallecano | 14,0 | 1,00 | 15,0 | |
13 | AC Milán | 14,0 | 1,00 | 15,0 | |
14 | 1. FC Kaiserslautern | 13,0 | 2,00 | 15,0 | |
15 | FC Nantes | 14,0 | 0,00 | 14,0 | |
16 | RC Celta Vigo | 13,0 | 1,00 | 14,0 | |
17 | Lazio Řím | 13,0 | 1,00 | 14,0 | |
18 | PSV Eindhoven | 12,0 | 2,00 | 14,0 | |
19 | AS Řím | 13,0 | 0,00 | 13,0 | |
20 | FC Porto | 12,0 | 1,00 | 13,0 | |
21 | RSC Anderlecht | 12,0 | 1,00 | 13,0 | |
22 | Olympique Lyon | 12,0 | 1,00 | 13,0 | |
23 | SK Sturm Graz | 11,0 | 1,00 | 12,0 | |
24 | Spartak Moskva | 11,0 | 1,00 | 12,0 | |
25 | Paris Saint-Germain | 11,0 | 1,00 | 12,0 | |
26 | Parma Calcio 1913 | 11,0 | 0,00 | 11,0 | |
27 | SK Slavia Praha | 10,0 | 0,00 | 10,0 | |
28 | Inter Milán | 10,0 | 0,00 | 10,0 | |
29 | Girondins Bordeaux | 9,0 | 0,00 | 9,0 | |
30 | NK Osijek | 9,0 | 0,00 | 9,0 | |
31 | Feyenoord Rotterdam | 9,0 | 0,00 | 9,0 | |
32 | Glasgow Rangers | 8,0 | 1,00 | 9,0 | |
33 | Panathinaikos Atény | 8,0 | 1,00 | 9,0 | |
34 | FC Bruggy | 8,0 | 0,00 | 8,0 | |
35 | AEK Atény | 8,0 | 0,00 | 8,0 | |
36 | VfB Stuttgart | 8,0 | 0,00 | 8,0 | |
37 | Lokomotiv Moskva | 8,0 | 0,00 | 8,0 | |
38 | Hertha BSC Berlín | 8,0 | 0,00 | 8,0 | |
39 | Olympiakos Pireus | 7,0 | 1,00 | 8,0 | |
40 | Werder Brémy | 7,0 | 0,00 | 7,0 | |
41 | Lausanne Sports | 7,0 | 0,00 | 7,0 | |
42 | Rosenborg Trondheim | 6,0 | 1,00 | 7,0 | |
43 | Bayer Leverkusen | 6,0 | 1,00 | 7,0 | |
44 | Udinese Calcio | 6,0 | 0,00 | 6,0 | |
45 | TSV Mnichov 1860 | 6,0 | 0,00 | 6,0 | |
46 | Šachťar Doněck | 5,0 | 1,00 | 6,0 | |
47 | AS Monako | 5,0 | 1,00 | 6,0 | |
48 | Juventus Turín | 5,0 | 1,00 | 6,0 | |
49 | Hamburger SV | 5,0 | 1,00 | 6,0 | |
50 | Ajax Amsterdam | 5,0 | 0,00 | 5,0 | |
51 | Amica Wronki | 5,0 | 0,00 | 5,0 | |
52 | GAK Graz | 5,0 | 0,00 | 5,0 | |
53 | Wacker Innsbruck | 5,0 | 0,00 | 5,0 | |
54 | Dinamo Záhřeb | 5,0 | 0,00 | 5,0 | |
55 | Halmstads BK | 5,0 | 0,00 | 5,0 | |
56 | HB Köge | 5,0 | 0,00 | 5,0 | |
57 | Viborg FF | 5,0 | 0,00 | 5,0 | |
58 | CZ Bělehrad | 5,0 | 0,00 | 5,0 | |
59 | Boavista Porto | 5,0 | 0,00 | 5,0 | |
60 | PAOK Soluň | 5,0 | 0,00 | 5,0 | |
61 | Espanyol Barcelona | 5,0 | 0,00 | 5,0 | |
62 | Iraklis Soluň | 5,0 | 0,00 | 5,0 | |
63 | Helsingborgs IF | 4,0 | 1,00 | 5,0 | |
64 | OFI Kréta | 4,0 | 0,00 | 4,0 | |
65 | Vitesse Arnhem | 4,0 | 0,00 | 4,0 | |
66 | Racing Genk | 4,0 | 0,00 | 4,0 | |
67 | Inter Bratislava | 4,0 | 0,00 | 4,0 | |
68 | Besiktas Istanbul | 3,0 | 1,00 | 4,0 | |
69 | Dynamo Kyjev | 3,0 | 1,00 | 4,0 | |
70 | SC Heerenveen | 3,0 | 1,00 | 4,0 | |
71 | Rapid Vídeň | 3,0 | 0,00 | 3,0 | |
72 | Wisla Krakow | 3,0 | 0,00 | 3,0 | |
73 | FC Basilej | 3,0 | 0,00 | 3,0 | |
74 | SK Lilleström | 3,0 | 0,00 | 3,0 | |
75 | FC St. Gallen | 3,0 | 0,00 | 3,0 | |
76 | FC Slovan Liberec | 3,0 | 0,00 | 3,0 | |
77 | Celtic Glasgow | 3,0 | 0,00 | 3,0 | |
78 | AC Sparta Praha | 2,0 | 1,00 | 3,0 | |
79 | Sporting Lisabon | 2,0 | 1,00 | 3,0 | |
80 | Maccabi Haifa | 2,0 | 0,00 | 2,0 | |
81 | Bohemian Dublin | 2,0 | 0,00 | 2,0 | |
82 | Real Zaragoza | 2,0 | 0,00 | 2,0 | |
83 | HJK Helsinki | 2,0 | 0,00 | 2,0 | |
84 | Olimpija Lublaň | 2,0 | 0,00 | 2,0 | |
85 | FC Chelsea | 2,0 | 0,00 | 2,0 | |
86 | Heart of Midlothian | 2,0 | 0,00 | 2,0 | |
87 | MTK Budapešť | 2,0 | 0,00 | 2,0 | |
88 | Dynamo Moskva | 2,0 | 0,00 | 2,0 | |
89 | Antalyaspor | 2,0 | 0,00 | 2,0 | |
90 | CSKA Sofia | 2,0 | 0,00 | 2,0 | |
91 | Neftochimik Burgas | 1,0 | 0,00 | 1,0 | |
92 | Slovan Bratislava | 1,0 | 0,00 | 1,0 | |
93 | Bröndby Kodaň | 1,0 | 0,00 | 1,0 | |
94 | Rapid Bukurešť | 1,0 | 0,00 | 1,0 | |
95 | Örgryte Göteborg | 1,0 | 0,00 | 1,0 | |
96 | 1. FC Košice | 1,0 | 0,00 | 1,0 | |
97 | Vasas Budapešť | 1,0 | 0,00 | 1,0 | |
98 | IFK Norrköping | 1,0 | 0,00 | 1,0 | |
99 | Partizan Bělehrad | 1,0 | 0,00 | 1,0 | |
100 | Napredak Kruševac | 1,0 | 0,00 | 1,0 | |
101 | AIK Stockholm | 1,0 | 0,00 | 1,0 | |
102 | Beitar Jeruzalém | 1,0 | 0,00 | 1,0 | |
103 | Benfica Lisabon | 1,0 | 0,00 | 1,0 | |
104 | Gaziantepspor K | 1,0 | 0,00 | 1,0 | |
105 | SK Lierse | 1,0 | 0,00 | 1,0 | |
106 | FK Drnovice | 1,0 | 0,00 | 1,0 | |
107 | FK Molde | 1,0 | 0,00 | 1,0 | |
108 | Brann Bergen | 1,0 | 0,00 | 1,0 | |
109 | CSKA Moskva | 1,0 | 0,00 | 1,0 | |
110 | FC Gueugnon | 1,0 | 0,00 | 1,0 | |
111 | HNK Rijeka | 1,0 | 0,00 | 1,0 | |
112 | ACF Fiorentina | 1,0 | 0,00 | 1,0 | |
113 | Leicester City | 1,0 | 0,00 | 1,0 | |
114 | Bangor City | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
115 | FCI Levadia Tallinn | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
116 | FK Željezničar Sarajevo | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
117 | Flora Tallinn | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
118 | Tulevik Viljandi | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
119 | Budučnost Banoviči | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
120 | Barry Town United | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
121 | FK Ekranas Panevežys | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
122 | FC Shelbourne | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
123 | Cork City | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
124 | Sloga Jugomagnat | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
125 | FK Pobeda Prilep | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
126 | FK Rabotnički Skopje | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
127 | Sliema Wanderers | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
128 | FC Birkirkara | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
129 | FC La Valletta | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
130 | The New Saints | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
131 | NK Brotnjo Čitluk | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
132 | FC MIKA Aštarak | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
133 | FC Ararat Jerevan | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
134 | CS Grevenmacher | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
135 | FC Vaduz | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
136 | Neftči Baku | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
137 | Kapaz PFK | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
138 | KÍ Klaksvík | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
139 | FK Šamkir | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
140 | B36 Tórshavn | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
141 | Tomori Berat | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
142 | F91 Dudelange | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
143 | Jeunesse Esch | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
144 | FC Shirak Gjumri | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
145 | FC Coleraine | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
146 | FC Linfield | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
147 | SS Folgore Falciano | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
148 | Glentoran Belfast | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
149 | KS Teuta Drač | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
150 | KF Tirana | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
151 | Constel.lació Esportiva | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
152 | Víkingur Gotu | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
153 | Žalgiris Vilnius | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
154 | FBK Kaunas | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
155 | Polonia Varšava | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
156 | AB Kodaň | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
157 | Levski Sofia | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
158 | FC U Craiova 1948 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
159 | Dinamo Bukurešť | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
160 | FC Dunaújváros | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
161 | NK Maribor | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
162 | ND Gorica | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
163 | Ruch Chorzów | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
164 | Hajduk Split | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
165 | Torpedo Moskva | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
166 | Spartak Vladikavkaz | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
167 | FC Aberdeen | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
168 | Kryvbas Kryvoj Roh | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
169 | Vorskla Poltava | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
170 | KAA Gent | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
171 | FC Curych | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
172 | Hapoel Tel-Aviv | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
173 | Omonia Nikósia | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
174 | Anorthosis Famagusta | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
175 | Zimbru Kišiněv | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
176 | FC Tiraspol | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
177 | ÍA Akranes | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
178 | IBV Vestmannaeyjar | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
179 | KR Reykjavík | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
180 | Slavia Mozyr | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
181 | BATE Borisov | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
182 | FK Gomel | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
183 | Sheriff Tiraspol | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
184 | Lokomotiv Tbilisi | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
185 | APOEL Nikósia | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
186 | Haka Valkeakoski | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
187 | Jokerit Helsinki | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
188 | FK Ventspils | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
189 | Skonto Riga | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
190 | Metalurgs Liepaja | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
191 | Torpedo Kutaisi | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
192 | WIT Georgia Tbilisi | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
193 | Roda JC Kerkrade | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
Vysvětlivky:
Žebříček bodů získaných kluby v evropských pohárech v daném ročníku. Dle nového výpočtu od roku 2018 se získané body následně započítávají do celkového žebříčku pro nasazování do jednotlivých kol v aktuální sezóně (součet posledních pěti ročníků).
* Klubům se sčítají pouze body získané v hlavní soutěži (tedy bez předkol)
Žebříček bodů získaných kluby v evropských pohárech v daném ročníku. Dle nového výpočtu od roku 2018 se získané body následně započítávají do celkového žebříčku pro nasazování do jednotlivých kol v aktuální sezóně (součet posledních pěti ročníků).
* Klubům se sčítají pouze body získané v hlavní soutěži (tedy bez předkol)