Body klubů v sezoně 1994/1995
Poř. Klub Body* Bonusy Celkem
1  Juventus Turín 19,0 3,00 22,0
2  Ajax Amsterdam 18,0 4,00 22,0
3  Parma Calcio 1913 18,0 3,00 21,0
4  Paris Saint-Germain 15,0 3,00 18,0
5  AC Milán 14,0 4,00 18,0
6  Bayer Leverkusen 14,0 2,00 16,0
7  Real Zaragoza 12,0 3,00 15,0
8  FC Arsenal 12,0 3,00 15,0
9  Lazio Řím 12,0 1,00 13,0
10  IFK Göteborg 11,0 2,00 13,0
11  Borussia Dortmund 11,0 2,00 13,0
12  Benfica Lisabon 10,0 2,00 12,0
13  Bayern Mnichov 9,0 3,00 12,0
14  Eintracht Frankfurt 10,0 1,00 11,0
15  FC Nantes 10,0 1,00 11,0
16  FC Chelsea 9,0 2,00 11,0
17  FC Bruggy 9,0 1,00 10,0
18  Feyenoord Rotterdam 9,0 1,00 10,0
19  Sampdoria Janov 8,0 2,00 10,0
20  FC Porto 8,0 1,00 9,0
21  Odense BK 8,0 1,00 9,0
22  Hajduk Split 7,0 2,00 9,0
23  FC Barcelona 7,0 2,00 9,0
24  SSC Neapol 7,0 0,00 7,0
25  Real Madrid 7,0 0,00 7,0
26  Manchester United 6,0 1,00 7,0
27  AJ Auxerre 6,0 1,00 7,0
28  FC Flyeralarm Admira 6,0 0,00 6,0
29  Athletic Bilbao 6,0 0,00 6,0
30  Newcastle United 6,0 0,00 6,0
31  Olympique Marseille 6,0 0,00 6,0
32  1. FC Kaiserslautern 6,0 0,00 6,0
33  Deportivo La Coruňa 6,0 0,00 6,0
34  FCSB/Steaua 5,0 1,00 6,0
35  SV Austria Salcburg 5,0 1,00 6,0
36  Austria Vídeň 5,0 0,00 5,0
37  Trabzonspor K 5,0 0,00 5,0
38  GKS Katowice 5,0 0,00 5,0
39  Bröndby Kodaň 5,0 0,00 5,0
40  FC Sion 5,0 0,00 5,0
41  Slovan Bratislava 5,0 0,00 5,0
42  Girondins Bordeaux 5,0 0,00 5,0
43  AS Cannes 5,0 0,00 5,0
44  Panathinaikos Atény 5,0 0,00 5,0
45  RSC Anderlecht 4,0 1,00 5,0
46  Spartak Moskva 4,0 1,00 5,0
47  Grasshoppers Curych 4,0 0,00 4,0
48  Ferencváros Budapešť 4,0 0,00 4,0
49  Wacker Innsbruck 4,0 0,00 4,0
50  FC Aston Villa 4,0 0,00 4,0
51  Besiktas Istanbul 4,0 0,00 4,0
52  Boavista Porto 4,0 0,00 4,0
53  Rapid Bukurešť 4,0 0,00 4,0
54  Trelleborgs FF 4,0 0,00 4,0
55  Galatasaray Istanbul 3,0 1,00 4,0
56  Werder Brémy 3,0 0,00 3,0
57  CS Marítimo 3,0 0,00 3,0
58  Dynamo Moskva 3,0 0,00 3,0
59  AEK Atény 2,0 1,00 3,0
60  Dynamo Kyjev 2,0 1,00 3,0
61  Apollon Limassol 2,0 0,00 2,0
62  Dinamo Tbilisi 2,0 0,00 2,0
63  Anorthosis Famagusta 2,0 0,00 2,0
64  Békéscsaba Elore 1912 2,0 0,00 2,0
65  Rosenborg Trondheim 2,0 0,00 2,0
66  Tatran Prešov 2,0 0,00 2,0
67  Dinamo Záhřeb 2,0 0,00 2,0
68  Gloria Bistrita 2,0 0,00 2,0
69  AIK Stockholm 2,0 0,00 2,0
70  Honvéd Budapešť 2,0 0,00 2,0
71  FK Bodö/Glimt 2,0 0,00 2,0
72  CSKA Moskva 2,0 0,00 2,0
73  Aris Soluň 2,0 0,00 2,0
74  Twente Enschede 2,0 0,00 2,0
75  Sporting Lisabon 2,0 0,00 2,0
76  Inter Milán 2,0 0,00 2,0
77  Textilščik Kamyšin 2,0 0,00 2,0
78  Rotor Volgograd 2,0 0,00 2,0
79  Dundee United 2,0 0,00 2,0
80  SK Slavia Praha 2,0 0,00 2,0
81  Vitesse Arnhem 2,0 0,00 2,0
82  RFC Seraing 2,0 0,00 2,0
83  Černomorec Oděsa 2,0 0,00 2,0
84  RSC Charleroi 2,0 0,00 2,0
85  FC Linfield 1,0 0,00 1,0
86  Olimpija Lublaň 1,0 0,00 1,0
87  NK Maribor 1,0 0,00 1,0
88  Blackburn Rovers 1,0 0,00 1,0
89  Dinamo Bukurešť 1,0 0,00 1,0
90  FC Aarau 1,0 0,00 1,0
91  PSV Eindhoven 1,0 0,00 1,0
92  Maccabi Tel-Aviv 1,0 0,00 1,0
93  HJK Helsinki 1,0 0,00 1,0
94  FC Kodaň 1,0 0,00 1,0
95  FK Viktoria Žižkov 1,0 0,00 1,0
96  Dinamo Minsk 1,0 0,00 1,0
97  Myllykosken Pallo-47 1,0 0,00 1,0
98  Górnik Zabrze 1,0 0,00 1,0
99  Žalgiris Vilnius 1,0 0,00 1,0
100  FK Mažeikiai 0,0 0,00 0,0
101  FC Bobrujsk 0,0 0,00 0,0
102  Hibernians Paola 0,0 0,00 0,0
103  FK Vardar Skopje 0,0 0,00 0,0
104  FH Hafnarfjördur 0,0 0,00 0,0
105  Shamrock Rovers 0,0 0,00 0,0
106  Cork City 0,0 0,00 0,0
107  Sligo Rovers 0,0 0,00 0,0
108  Floriana La Valletta 0,0 0,00 0,0
109  KS Teuta Drač 0,0 0,00 0,0
110  Víkingur Gotu 0,0 0,00 0,0
111  Avenir Beggen 0,0 0,00 0,0
112  B71 Sandoy 0,0 0,00 0,0
113  HB Tórshavn 0,0 0,00 0,0
114  Turan Tovuz 0,0 0,00 0,0
115  FC Schaan 0,0 0,00 0,0
116  F91 Dudelange 0,0 0,00 0,0
117  KF Tirana 0,0 0,00 0,0
118  FC Portadown 0,0 0,00 0,0
119  FC La Valletta 0,0 0,00 0,0
120  Barry Town United 0,0 0,00 0,0
121  Bangor City 0,0 0,00 0,0
122  Cardiff Metropolitan University FC 0,0 0,00 0,0
123  Flora Tallinn 0,0 0,00 0,0
124  Norma Tallinn 0,0 0,00 0,0
125  FC Ararat Jerevan 0,0 0,00 0,0
126  FC Bangor 0,0 0,00 0,0
127  CS Grevenmacher 0,0 0,00 0,0
128  ÍA Akranes 0,0 0,00 0,0
129  ÍBK Keflavík 0,0 0,00 0,0
130  Inter Bratislava 0,0 0,00 0,0
131  Fenerbahce Istanbul 0,0 0,00 0,0
132  Royal Antverpy 0,0 0,00 0,0
133  IFK Norrköping 0,0 0,00 0,0
134  Silkeborg IF 0,0 0,00 0,0
135  LKS Lódž 0,0 0,00 0,0
136  Legia Varšava 0,0 0,00 0,0
137  Glasgow Rangers 0,0 0,00 0,0
138  FC Aberdeen 0,0 0,00 0,0
139  Maccabi Haifa 0,0 0,00 0,0
140  FC Motherwell 0,0 0,00 0,0
141  SK Lilleström 0,0 0,00 0,0
142  Šachťar Doněck 0,0 0,00 0,0
143  Hapoel Beer Sheva 0,0 0,00 0,0
144  Levski Sofia 0,0 0,00 0,0
145  CSKA Sofia 0,0 0,00 0,0
146  Zimbru Kišiněv 0,0 0,00 0,0
147  Tiligul Tiraspol 0,0 0,00 0,0
148  Olimpija Riga 0,0 0,00 0,0
149  Skonto Riga 0,0 0,00 0,0
150  FC Jazz Pori 0,0 0,00 0,0
151  Omonia Nikósia 0,0 0,00 0,0
152  NŠ Mura 0,0 0,00 0,0
153  Olympiakos Pireus 0,0 0,00 0,0
154  FC Vác 0,0 0,00 0,0
155  AC Sparta Praha 0,0 0,00 0,0
156  FC U Craiova 1948 0,0 0,00 0,0
157  Pirin Blagoevgrad 0,0 0,00 0,0
158  FK Šumen 2010 0,0 0,00 0,0
159  Servette Ženeva 0,0 0,00 0,0

Vysvětlivky:

Žebříček bodů získaných kluby v evropských pohárech v daném ročníku. Dle nového výpočtu od roku 2018 se získané body následně započítávají do celkového žebříčku pro nasazování do jednotlivých kol v aktuální sezóně (součet posledních pěti ročníků).

* Klubům se sčítají pouze body získané v hlavní soutěži (tedy bez předkol)