Body klubů v sezoně 1990/1991
Poř. Klub Body* Bonusy Celkem
1  Viking Stavanger 0,0 0,00 0,0
2  CZ Bělehrad 0,0 0,00 0,0
3  CSKA Sofia 0,0 0,00 0,0
4  FC Sliven 0,0 0,00 0,0
5  Slavia Sofia 0,0 0,00 0,0
6  Dinamo Bukurešť 0,0 0,00 0,0
7  FCSB/Steaua 0,0 0,00 0,0
8  FC U Craiova 1948 0,0 0,00 0,0
9  FC Temešvár 0,0 0,00 0,0
10  Petrolul Ploiešť 0,0 0,00 0,0
11  Ferencváros Budapešť 0,0 0,00 0,0
12  MTK Budapešť 0,0 0,00 0,0
13  Újpešť Budapešť 0,0 0,00 0,0
14  Pécsi MFC 0,0 0,00 0,0
15  APOEL Nikósia 0,0 0,00 0,0
16  Partizan Bělehrad 0,0 0,00 0,0
17  Djurgardens IF 0,0 0,00 0,0
18  Rosenborg Trondheim 0,0 0,00 0,0
19  SK Lilleström 0,0 0,00 0,0
20  Dinamo Záhřeb 0,0 0,00 0,0
21  Legia Varšava 0,0 0,00 0,0
22  GKS Katowice 0,0 0,00 0,0
23  Lech Poznaň 0,0 0,00 0,0
24  Zaglebie Lubin 0,0 0,00 0,0
25  Vejle BK 0,0 0,00 0,0
26  Lyngby Kodaň 0,0 0,00 0,0
27  Odense BK 0,0 0,00 0,0
28  Bröndby Kodaň 0,0 0,00 0,0
29  GAIS Göteborg 0,0 0,00 0,0
30  Malmö FF 0,0 0,00 0,0
31  IFK Norrköping 0,0 0,00 0,0
32  Nea Salamis Famagusta 0,0 0,00 0,0
33  Omonia Nikósia 0,0 0,00 0,0
34  Glentoran Belfast 0,0 0,00 0,0
35  Flamurtari Vlora 0,0 0,00 0,0
36  Partizan Tirana 0,0 0,00 0,0
37  FC Dinamo City 0,0 0,00 0,0
38  Swift Hesperange 0,0 0,00 0,0
39  Avenir Beggen 0,0 0,00 0,0
40  Racing Union Luxemburg 0,0 0,00 0,0
41  FC Baník Ostrava 0,0 0,00 0,0
42  AC Sparta Praha 0,0 0,00 0,0
43  FK Dukla Praha 0,0 0,00 0,0
44  Inter Bratislava 0,0 0,00 0,0
45  1. FC Magdeburg 0,0 0,00 0,0
46  FC Mecklenburg Schwerin 0,0 0,00 0,0
47  Chemnitzer FC 0,0 0,00 0,0
48  Glenavon Lurgan 0,0 0,00 0,0
49  FC Portadown 0,0 0,00 0,0
50  Rovaniemi PS 0,0 0,00 0,0
51  FC TPS Turku 0,0 0,00 0,0
52  Kuusysi Lahti 0,0 0,00 0,0
53  KuPS Kuopio 0,0 0,00 0,0
54  Fram Reykjavík 0,0 0,00 0,0
55  KA Akureyri 0,0 0,00 0,0
56  FH Hafnarfjördur 0,0 0,00 0,0
57  St. Patrick´s Athletic 0,0 0,00 0,0
58  Bray Wanderers 0,0 0,00 0,0
59  Derry City 0,0 0,00 0,0
60  Hibernians Paola 0,0 0,00 0,0
61  FC La Valletta 0,0 0,00 0,0
62  Sliema Wanderers 0,0 0,00 0,0
63  FC Wrexham 0,0 0,00 0,0
64  AC Milán 0,0 0,00 0,0
65  FC Valencia 0,0 0,00 0,0
66  1. FC Köln 0,0 0,00 0,0
67  Dynamo Drážďany 0,0 0,00 0,0
68  Eintracht Frankfurt 0,0 0,00 0,0
69  Bayer Leverkusen 0,0 0,00 0,0
70  1. FC Kaiserslautern 0,0 0,00 0,0
71  AS Monako 0,0 0,00 0,0
72  SC Montpellier 0,0 0,00 0,0
73  Girondins Bordeaux 0,0 0,00 0,0
74  Olympique Marseille 0,0 0,00 0,0
75  Iraklis Soluň 0,0 0,00 0,0
76  Panathinaikos Atény 0,0 0,00 0,0
77  Olympiakos Pireus 0,0 0,00 0,0
78  PAOK Soluň 0,0 0,00 0,0
79  Roda JC Kerkrade 0,0 0,00 0,0
80  Borussia Dortmund 0,0 0,00 0,0
81  Bayern Mnichov 0,0 0,00 0,0
82  FC Barcelona 0,0 0,00 0,0
83  Atlético Madrid 0,0 0,00 0,0
84  FC Sevilla 0,0 0,00 0,0
85  Real Madrid 0,0 0,00 0,0
86  Real San Sebastian 0,0 0,00 0,0
87  Juventus Turín 0,0 0,00 0,0
88  Inter Milán 0,0 0,00 0,0
89  Sampdoria Janov 0,0 0,00 0,0
90  Atalanta Bergamo 0,0 0,00 0,0
91  AS Řím 0,0 0,00 0,0
92  FC Bologna 0,0 0,00 0,0
93  SSC Neapol 0,0 0,00 0,0
94  FC Aston Villa 0,0 0,00 0,0
95  Manchester United 0,0 0,00 0,0
96  Vitesse Arnhem 0,0 0,00 0,0
97  PSV Eindhoven 0,0 0,00 0,0
98  Dundee United 0,0 0,00 0,0
99  Heart of Midlothian 0,0 0,00 0,0
100  Royal Antverpy 0,0 0,00 0,0
101  KV Mechelen 0,0 0,00 0,0
102  FC Bruggy 0,0 0,00 0,0
103  RFC Lutych 0,0 0,00 0,0
104  RSC Anderlecht 0,0 0,00 0,0
105  FC Flyeralarm Admira 0,0 0,00 0,0
106  Wacker Innsbruck 0,0 0,00 0,0
107  Rapid Vídeň 0,0 0,00 0,0
108  Austria Vídeň 0,0 0,00 0,0
109  Xamax Neuchatel 0,0 0,00 0,0
110  FC Luzern 0,0 0,00 0,0
111  Lausanne Sports 0,0 0,00 0,0
112  Glasgow Rangers 0,0 0,00 0,0
113  FC Aberdeen 0,0 0,00 0,0
114  Twente Enschede 0,0 0,00 0,0
115  Fenerbahce Istanbul 0,0 0,00 0,0
116  Besiktas Istanbul 0,0 0,00 0,0
117  Trabzonspor K 0,0 0,00 0,0
118  Vitória Guimaraes 0,0 0,00 0,0
119  FC Porto 0,0 0,00 0,0
120  Benfica Lisabon 0,0 0,00 0,0
121  Estrela da Amadora 0,0 0,00 0,0
122  Sporting Lisabon 0,0 0,00 0,0
123  Torpedo Moskva 0,0 0,00 0,0
124  Spartak Moskva 0,0 0,00 0,0
125  Černomorec Oděsa 0,0 0,00 0,0
126  Dněpr Dněpropetrovsk 0,0 0,00 0,0
127  Dynamo Kyjev 0,0 0,00 0,0
128  Grasshoppers Curych 0,0 0,00 0,0

Vysvětlivky:

Žebříček bodů získaných kluby v evropských pohárech v daném ročníku. Dle nového výpočtu od roku 2018 se získané body následně započítávají do celkového žebříčku pro nasazování do jednotlivých kol v aktuální sezóně (součet posledních pěti ročníků).

* Klubům se sčítají pouze body získané v hlavní soutěži (tedy bez předkol)