Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
Body klubů v sezoně 1992/1993 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Poř. | Klub | Body* | Bonusy | Celkem | |
1 | SV Austria Salcburg | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
2 | AGF Aarhus | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
3 | IFK Göteborg | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
4 | IFK Norrköping | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
5 | Örebro SK | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
6 | AIK Stockholm | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
7 | CSKA Sofia | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
8 | Botev Plovdiv | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
9 | Levski Sofia | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
10 | Lokomotiv Plovdiv | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
11 | FC Temešvár | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
12 | FCSB/Steaua | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
13 | FC Caracal | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
14 | Dinamo Bukurešť | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
15 | FC U Craiova 1948 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
16 | Újpešť Budapešť | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
17 | BK Frem | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
18 | FC Kodaň | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
19 | Wacker Innsbruck | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
20 | Xamax Neuchatel | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
21 | FC Luzern | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
22 | Grasshoppers Curych | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
23 | FC Sion | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
24 | Rosenborg Trondheim | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
25 | Viking Stavanger | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
26 | Strömsgodset IF | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
27 | Hapoel Petach-Tikva | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
28 | Maccabi Tel-Aviv | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
29 | Miedž Legnica | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
30 | Lech Poznaň | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
31 | Widzew Lódž | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
32 | GKS Katowice | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
33 | Lyngby Kodaň | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
34 | Ferencváros Budapešť | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
35 | FC Vác | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
36 | Floriana La Valletta | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
37 | FC La Valletta | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
38 | Hamrun Spartans | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
39 | Norma Tallinn | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
40 | Glenavon Lurgan | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
41 | Glentoran Belfast | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
42 | FC Portadown | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
43 | KÍ Klaksvík | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
44 | B36 Tórshavn | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
45 | FC Vaduz | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
46 | Racing Union Luxemburg | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
47 | Spora Luxembourg | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
48 | Avenir Beggen | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
49 | SK Sigma Olomouc | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
50 | SK Slavia Praha | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
51 | Bohemian Dublin | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
52 | FC Shelbourne | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
53 | NK Maribor | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
54 | Olimpija Lublaň | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
55 | NK Izola | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
56 | Anorthosis Famagusta | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
57 | APOEL Nikósia | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
58 | Apollon Limassol | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
59 | FC TPS Turku | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
60 | Mikkelin Palloilijat | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
61 | Kuusysi Lahti | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
62 | Skonto Riga | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
63 | Fram Reykjavík | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
64 | Valur Reykjavík | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
65 | Vikingur Reykjavík | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
66 | Žalgiris Vilnius | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
67 | Derry City | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
68 | Slovan Bratislava | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
69 | AC Sparta Praha | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
70 | Hannover 96 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
71 | VfB Stuttgart | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
72 | 1. FC Kaiserslautern | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
73 | 1. FC Köln | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
74 | Borussia Dortmund | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
75 | Werder Brémy | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
76 | Eintracht Frankfurt | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
77 | Olympique Marseille | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
78 | AJ Auxerre | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
79 | Paris Saint-Germain | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
80 | SM Caen | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
81 | AS Monako | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
82 | AEK Atény | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
83 | Olympiakos Pireus | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
84 | Panathinaikos Atény | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
85 | Sheffield Wednesday | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
86 | Leeds United | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
87 | FC Barcelona | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
88 | FC Valencia | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
89 | Real Zaragoza | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
90 | Real San Sebastian | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
91 | Real Madrid | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
92 | Atlético Madrid | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
93 | AS Řím | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
94 | AC Milán | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
95 | FC Turín | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
96 | SSC Neapol | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
97 | Juventus Turín | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
98 | Parma Calcio 1913 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
99 | FC Liverpool | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
100 | Manchester United | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
101 | Cardiff City | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
102 | PAOK Soluň | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
103 | PSV Eindhoven | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
104 | Heart of Midlothian | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
105 | Airdrieonians FC | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
106 | Hibernian Edinburgh | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
107 | Celtic Glasgow | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
108 | Glasgow Rangers | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
109 | Tavrija Simferopol | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
110 | Černomorec Oděsa | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
111 | Dynamo Kyjev | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
112 | KV Mechelen | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
113 | RSC Anderlecht | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
114 | Standard Lutych | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
115 | Royal Antverpy | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
116 | FC Bruggy | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
117 | FC Flyeralarm Admira | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
118 | Austria Vídeň | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
119 | CSKA Moskva | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
120 | Dynamo Moskva | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
121 | FC Groningen | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
122 | Feyenoord Rotterdam | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
123 | Vitesse Arnhem | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
124 | Ajax Amsterdam | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
125 | Galatasaray Istanbul | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
126 | Trabzonspor K | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
127 | Fenerbahce Istanbul | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
128 | Besiktas Istanbul | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
129 | Vitória Guimaraes | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
130 | Benfica Lisabon | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
131 | FC Porto | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
132 | Sporting Lisabon | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
133 | Boavista Porto | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
134 | Spartak Moskva | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
135 | Torpedo Moskva | 0,0 | 0,00 | 0,0 | |
136 | Rapid Vídeň | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
Vysvětlivky:
Žebříček bodů získaných kluby v evropských pohárech v daném ročníku. Dle nového výpočtu od roku 2018 se získané body následně započítávají do celkového žebříčku pro nasazování do jednotlivých kol v aktuální sezóně (součet posledních pěti ročníků).
* Klubům se sčítají pouze body získané v hlavní soutěži (tedy bez předkol)
Žebříček bodů získaných kluby v evropských pohárech v daném ročníku. Dle nového výpočtu od roku 2018 se získané body následně započítávají do celkového žebříčku pro nasazování do jednotlivých kol v aktuální sezóně (součet posledních pěti ročníků).
* Klubům se sčítají pouze body získané v hlavní soutěži (tedy bez předkol)