Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
Body klubů v sezoně 1995/1996 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Poř. | Klub | Body* | Bonusy | Celkem | |
1 | Bayern Mnichov | ![]() |
21,0 | 3,00 | 24,0 |
2 | Ajax Amsterdam | ![]() |
18,0 | 4,00 | 22,0 |
3 | Paris Saint-Germain | ![]() |
16,0 | 3,00 | 19,0 |
4 | Girondins Bordeaux | ![]() |
15,0 | 3,00 | 18,0 |
5 | Juventus Turín | ![]() |
14,0 | 4,00 | 18,0 |
6 | FC Barcelona | ![]() |
15,0 | 2,00 | 17,0 |
7 | Panathinaikos Atény | ![]() |
13,0 | 3,00 | 16,0 |
8 | Spartak Moskva | ![]() |
13,0 | 2,00 | 15,0 |
9 | FC Nantes | ![]() |
12,0 | 3,00 | 15,0 |
10 | Rapid Vídeň | ![]() |
12,0 | 3,00 | 15,0 |
11 | AC Milán | ![]() |
13,0 | 1,00 | 14,0 |
12 | SK Slavia Praha | ![]() |
12,0 | 2,00 | 14,0 |
13 | Feyenoord Rotterdam | ![]() |
11,0 | 2,00 | 13,0 |
14 | PSV Eindhoven | ![]() |
11,0 | 1,00 | 12,0 |
15 | Deportivo La Coruňa | ![]() |
10,0 | 2,00 | 12,0 |
16 | AS Řím | ![]() |
10,0 | 1,00 | 11,0 |
17 | Real Madrid | ![]() |
9,0 | 2,00 | 11,0 |
18 | Betis Sevilla | ![]() |
10,0 | 0,00 | 10,0 |
19 | Real Zaragoza | ![]() |
9,0 | 1,00 | 10,0 |
20 | Borussia Mönchengladbach | ![]() |
9,0 | 1,00 | 10,0 |
21 | Olympique Lyon | ![]() |
9,0 | 0,00 | 9,0 |
22 | Nottingham Forest | ![]() |
8,0 | 1,00 | 9,0 |
23 | Parma Calcio 1913 | ![]() |
8,0 | 1,00 | 9,0 |
24 | Borussia Dortmund | ![]() |
7,0 | 2,00 | 9,0 |
25 | Bröndby Kodaň | ![]() |
8,0 | 0,00 | 8,0 |
26 | Racing Lens | ![]() |
8,0 | 0,00 | 8,0 |
27 | Legia Varšava | ![]() |
6,0 | 2,00 | 8,0 |
28 | AC Sparta Praha | ![]() |
7,0 | 0,00 | 7,0 |
29 | Werder Brémy | ![]() |
7,0 | 0,00 | 7,0 |
30 | Benfica Lisabon | ![]() |
7,0 | 0,00 | 7,0 |
31 | FC Porto | ![]() |
6,0 | 1,00 | 7,0 |
32 | Dynamo Moskva | ![]() |
6,0 | 1,00 | 7,0 |
33 | Olympiakos Pireus | ![]() |
6,0 | 0,00 | 6,0 |
34 | FC Sevilla | ![]() |
6,0 | 0,00 | 6,0 |
35 | Dinamo Minsk | ![]() |
6,0 | 0,00 | 6,0 |
36 | FCSB/Steaua | ![]() |
5,0 | 1,00 | 6,0 |
37 | Sporting Lisabon | ![]() |
5,0 | 0,00 | 5,0 |
38 | FC Hradec Králové | ![]() |
5,0 | 0,00 | 5,0 |
39 | Eendracht Aalst | ![]() |
5,0 | 0,00 | 5,0 |
40 | FC Everton | ![]() |
5,0 | 0,00 | 5,0 |
41 | Ferencváros Budapešť | ![]() |
4,0 | 1,00 | 5,0 |
42 | Rosenborg Trondheim | ![]() |
4,0 | 1,00 | 5,0 |
43 | Celtic Glasgow | ![]() |
4,0 | 0,00 | 4,0 |
44 | Halmstads BK | ![]() |
4,0 | 0,00 | 4,0 |
45 | FC Liverpool | ![]() |
4,0 | 0,00 | 4,0 |
46 | AJ Auxerre | ![]() |
4,0 | 0,00 | 4,0 |
47 | Lazio Řím | ![]() |
4,0 | 0,00 | 4,0 |
48 | Racing Štrasburk | ![]() |
4,0 | 0,00 | 4,0 |
49 | Zimbru Kišiněv | ![]() |
4,0 | 0,00 | 4,0 |
50 | Aalborg BK | ![]() |
3,0 | 1,00 | 4,0 |
51 | Glasgow Rangers | ![]() |
3,0 | 1,00 | 4,0 |
52 | Blackburn Rovers | ![]() |
3,0 | 1,00 | 4,0 |
53 | Černomorec Oděsa | ![]() |
3,0 | 0,00 | 3,0 |
54 | FC Lugano | ![]() |
3,0 | 0,00 | 3,0 |
55 | FC Bruggy | ![]() |
3,0 | 0,00 | 3,0 |
56 | Trabzonspor K | ![]() |
3,0 | 0,00 | 3,0 |
57 | Roda JC Kerkrade | ![]() |
3,0 | 0,00 | 3,0 |
58 | AEK Atény | ![]() |
3,0 | 0,00 | 3,0 |
59 | Vitória Guimaraes | ![]() |
3,0 | 0,00 | 3,0 |
60 | Grasshoppers Curych | ![]() |
2,0 | 1,00 | 3,0 |
61 | Slovan Bratislava | ![]() |
2,0 | 0,00 | 2,0 |
62 | ÍA Akranes | ![]() |
2,0 | 0,00 | 2,0 |
63 | Lokomotiv Sofia | ![]() |
2,0 | 0,00 | 2,0 |
64 | Olimpija Lublaň | ![]() |
2,0 | 0,00 | 2,0 |
65 | Widzew Lódž | ![]() |
2,0 | 0,00 | 2,0 |
66 | Silkeborg IF | ![]() |
2,0 | 0,00 | 2,0 |
67 | Raith Rovers | ![]() |
2,0 | 0,00 | 2,0 |
68 | Lokomotiv Moskva | ![]() |
2,0 | 0,00 | 2,0 |
69 | AS Monako | ![]() |
2,0 | 0,00 | 2,0 |
70 | Manchester United | ![]() |
2,0 | 0,00 | 2,0 |
71 | 1. FC Kaiserslautern | ![]() |
2,0 | 0,00 | 2,0 |
72 | Leeds United | ![]() |
2,0 | 0,00 | 2,0 |
73 | Rotor Volgograd | ![]() |
2,0 | 0,00 | 2,0 |
74 | Malmö FF | ![]() |
2,0 | 0,00 | 2,0 |
75 | Spartak Vladikavkaz | ![]() |
1,0 | 0,00 | 1,0 |
76 | Inter Milán | ![]() |
1,0 | 0,00 | 1,0 |
77 | FC Kodaň | ![]() |
1,0 | 0,00 | 1,0 |
78 | FK Vardar Skopje | ![]() |
1,0 | 0,00 | 1,0 |
79 | Myllykosken Pallo-47 | ![]() |
1,0 | 0,00 | 1,0 |
80 | Botev Plovdiv | ![]() |
1,0 | 0,00 | 1,0 |
81 | Petrolul Ploiešť | ![]() |
1,0 | 0,00 | 1,0 |
82 | Žalgiris Vilnius | ![]() |
1,0 | 0,00 | 1,0 |
83 | APOEL Nikósia | ![]() |
1,0 | 0,00 | 1,0 |
84 | SC Freiburg | ![]() |
1,0 | 0,00 | 1,0 |
85 | SK Lilleström | ![]() |
1,0 | 0,00 | 1,0 |
86 | Xamax Neuchatel | ![]() |
1,0 | 0,00 | 1,0 |
87 | FC Sion | ![]() |
1,0 | 0,00 | 1,0 |
88 | Šachťar Doněck | ![]() |
1,0 | 0,00 | 1,0 |
89 | Viking Stavanger | ![]() |
1,0 | 0,00 | 1,0 |
90 | Standard Lutych | ![]() |
1,0 | 0,00 | 1,0 |
91 | Maccabi Haifa | ![]() |
1,0 | 0,00 | 1,0 |
92 | Glenavon Lurgan | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
93 | FC Dundalk | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
94 | FC Samtredia | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
95 | Inkaras Kaunas | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
96 | KÍ Klaksvík | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
97 | Neftči Baku | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
98 | Dinamo Batumi | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
99 | Dinamo-93 Minsk | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
100 | KF Tirana | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
101 | Tiligul Tiraspol | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
102 | FH Hafnarfjördur | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
103 | KS Teuta Drač | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
104 | Partizan Tirana | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
105 | KR Reykjavík | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
106 | Dinamo Tbilisi | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
107 | FC Linfield | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
108 | Derry City | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
109 | FC Vaduz | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
110 | Kapaz PFK | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
111 | FC Crusaders | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
112 | Bangor City | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
113 | FC Ararat Jerevan | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
114 | Afan Lido FC | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
115 | Lantana Tallinn | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
116 | Flora Tallinn | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
117 | Víkingur Gotu | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
118 | FC Wrexham | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
119 | FC Shelbourne | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
120 | CS Grevenmacher | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
121 | FK Sileks Kratovo | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
122 | Avenir Beggen | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
123 | Sliema Wanderers | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
124 | FC La Valletta | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
125 | Jeunesse Esch | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
126 | Hibernians Paola | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
127 | FC Shirak Gjumri | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
128 | Apollon Smyrni | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
129 | SV Austria Salcburg | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
130 | FK Molde | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
131 | Hapoel Beer Sheva | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
132 | Maccabi Tel-Aviv | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
133 | Hapoel Tel-Aviv | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
134 | Hajduk Split | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
135 | NK Osijek | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
136 | Zaglebie Lubin | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
137 | Austria Vídeň | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
138 | SK Sturm Graz | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
139 | Galatasaray Istanbul | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
140 | Fenerbahce Istanbul | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
141 | Besiktas Istanbul | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
142 | SC Farense | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
143 | FC Motherwell | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
144 | Dynamo Kyjev | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
145 | SK Lierse | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
146 | RSC Anderlecht | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
147 | GKS Katowice | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
148 | Örebro SK | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
149 | IFK Göteborg | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
150 | NK Maribor | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
151 | NŠ Mura | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
152 | Anorthosis Famagusta | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
153 | Omonia Nikósia | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
154 | Tampereen Pallo-Veikot | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
155 | FC TPS Turku | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
156 | Skonto Riga | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
157 | Metalurgs Liepaja | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
158 | FC Vác | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
159 | Újpešť Budapešť | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
160 | Obilič Bělehrad | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
161 | CZ Bělehrad | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
162 | Inter Bratislava | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
163 | 1. FC Košice | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
164 | Levski Sofia | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
165 | Slavia Sofia | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
166 | Dinamo Bukurešť | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
167 | FC U Craiova 1948 | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
168 | FK Jelgava | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
Vysvětlivky:
Žebříček bodů získaných kluby v evropských pohárech v daném ročníku. Dle nového výpočtu od roku 2018 se získané body následně započítávají do celkového žebříčku pro nasazování do jednotlivých kol v aktuální sezóně (součet posledních pěti ročníků).
* Klubům se sčítají pouze body získané v hlavní soutěži (tedy bez předkol)
Žebříček bodů získaných kluby v evropských pohárech v daném ročníku. Dle nového výpočtu od roku 2018 se získané body následně započítávají do celkového žebříčku pro nasazování do jednotlivých kol v aktuální sezóně (součet posledních pěti ročníků).
* Klubům se sčítají pouze body získané v hlavní soutěži (tedy bez předkol)