Body klubů v sezoně 2004/2005
Poř. Klub Body* Bonusy Celkem
1  AC Milán 20,0 7,00 27,0
2  FC Liverpool 18,0 7,00 25,0
3  AZ Alkmaar 22,0 2,00 24,0
4  CSKA Moskva 18,0 6,00 24,0
5  Sporting Lisabon 20,0 3,00 23,0
6  Newcastle United 21,0 1,00 22,0
7  PSV Eindhoven 15,0 6,00 21,0
8  Olympique Lyon 15,0 5,00 20,0
9  FC Chelsea 14,0 6,00 20,0
10  Juventus Turín 14,0 5,00 19,0
11  FC Villarreal 17,0 1,00 18,0
12  Parma Calcio 1913 16,0 2,00 18,0
13  Inter Milán 13,0 5,00 18,0
14  Austria Vídeň 16,0 1,00 17,0
15  AJ Auxerre 15,0 1,00 16,0
16  Bayern Mnichov 11,0 5,00 16,0
17  Real Zaragoza 15,0 0,00 15,0
18  Olympiakos Pireus 11,0 3,00 14,0
19  Real Madrid 10,0 4,00 14,0
20  FC Arsenal 10,0 4,00 14,0
21  LOSC Lille 13,0 0,00 13,0
22  Werder Brémy 9,0 4,00 13,0
23  FC Barcelona 9,0 4,00 13,0
24  FC Middlesbrough 12,0 0,00 12,0
25  FC Sevilla 12,0 0,00 12,0
26  Panathinaikos Atény 9,0 3,00 12,0
27  AS Monako 8,0 4,00 12,0
28  Bayer Leverkusen 8,0 4,00 12,0
29  Manchester United 8,0 4,00 12,0
30  Partizan Bělehrad 11,0 0,00 11,0
31  Benfica Lisabon 11,0 0,00 11,0
32  VfB Stuttgart 11,0 0,00 11,0
33  Dynamo Kyjev 8,0 3,00 11,0
34  FC Porto 7,0 4,00 11,0
35  FCSB/Steaua 10,0 0,00 10,0
36  FC Sochaux-Montbéliard 10,0 0,00 10,0
37  FC Schalke 04 10,0 0,00 10,0
38  Šachťar Doněck 7,0 3,00 10,0
39  FC Valencia 7,0 3,00 10,0
40  Dněpr Dněpropetrovsk 9,0 0,00 9,0
41  Athletic Bilbao 9,0 0,00 9,0
42  Alemannia Aachen 9,0 0,00 9,0
43  FC Basilej 9,0 0,00 9,0
44  Feyenoord Rotterdam 9,0 0,00 9,0
45  Fenerbahce Istanbul 6,0 3,00 9,0
46  GAK Graz 8,0 0,00 8,0
47  Zenit Petrohrad 8,0 0,00 8,0
48  FC Bruggy 8,0 0,00 8,0
49  Ajax Amsterdam 5,0 3,00 8,0
50  SC Heerenveen 7,0 0,00 7,0
51  Lazio Řím 7,0 0,00 7,0
52  Celtic Glasgow 4,0 3,00 7,0
53  Paris Saint-Germain 4,0 3,00 7,0
54  Glasgow Rangers 6,0 0,00 6,0
55  Ferencváros Budapešť 6,0 0,00 6,0
56  Dinamo Záhřeb 6,0 0,00 6,0
57  Besiktas Istanbul 6,0 0,00 6,0
58  Maccabi Tel-Aviv 3,0 3,00 6,0
59  Heart of Midlothian 5,0 0,00 5,0
60  Standard Lutych 5,0 0,00 5,0
61  Deportivo La Coruňa 2,0 3,00 5,0
62  Rosenborg Trondheim 2,0 3,00 5,0
63  Egaleo Atény 4,0 0,00 4,0
64  Panionios Atény 4,0 0,00 4,0
65  AC Sparta Praha 1,0 3,00 4,0
66  AS Řím 1,0 3,00 4,0
67  Amica Wronki 3,0 0,00 3,0
68  AEK Atény 3,0 0,00 3,0
69  SK Beveren 3,0 0,00 3,0
70  RSC Anderlecht 0,0 3,00 3,0
71  Udinese Calcio 2,0 0,00 2,0
72  Maccabi Haifa 2,0 0,00 2,0
73  Litex Loveč 2,0 0,00 2,0
74  VfL Bochum 2,0 0,00 2,0
75  Wisla Krakow 2,0 0,00 2,0
76  Trabzonspor K 2,0 0,00 2,0
77  Djurgardens IF 2,0 0,00 2,0
78  FC Utrecht 2,0 0,00 2,0
79  CS Marítimo 2,0 0,00 2,0
80  Dinamo Tbilisi 2,0 0,00 2,0
81  CSKA Sofia 1,0 0,00 1,0
82  FC Baník Ostrava 1,0 0,00 1,0
83  FC Millwall 1,0 0,00 1,0
84  FK Ventspils 1,0 0,00 1,0
85  FC Shelbourne 1,0 0,00 1,0
86  FH Hafnarfjördur 1,0 0,00 1,0
87  Aalborg BK 1,0 0,00 1,0
88  NK Maribor 1,0 0,00 1,0
89  ND Gorica 1,0 0,00 1,0
90  Dinamo Bukurešť 1,0 0,00 1,0
91  Levski Sofia 1,0 0,00 1,0
92  Elfsborg IF 1,0 0,00 1,0
93  FK Bodö/Glimt 1,0 0,00 1,0
94  Sporting Braga 1,0 0,00 1,0
95  Achmat Groznyj 1,0 0,00 1,0
96  Rapid Vídeň 1,0 0,00 1,0
97  Genclerbirligi SK 1,0 0,00 1,0
98  FK Sileks Kratovo 0,0 0,00 0,0
99  FC Santa Coloma 0,0 0,00 0,0
100  FK Šamkir 0,0 0,00 0,0
101  Sloga Jugomagnat 0,0 0,00 0,0
102  FC Birkirkara 0,0 0,00 0,0
103  SS Pennarossa 0,0 0,00 0,0
104  FC Marsaxlokk 0,0 0,00 0,0
105  Longford Town 0,0 0,00 0,0
106  Sliema Wanderers 0,0 0,00 0,0
107  FK Pobeda Prilep 0,0 0,00 0,0
108  KR Reykjavík 0,0 0,00 0,0
109  FC Vaduz 0,0 0,00 0,0
110  F91 Dudelange 0,0 0,00 0,0
111  Šachťor Soligorsk 0,0 0,00 0,0
112  FK Gomel 0,0 0,00 0,0
113  Žalgiris Vilnius 0,0 0,00 0,0
114  Jeunesse Esch 0,0 0,00 0,0
115  FBK Kaunas 0,0 0,00 0,0
116  FK Ekranas Panevežys 0,0 0,00 0,0
117  Bohemian Dublin 0,0 0,00 0,0
118  ÍA Akranes 0,0 0,00 0,0
119  BATE Borisov 0,0 0,00 0,0
120  Haverfordwest County 0,0 0,00 0,0
121  FC Urartu 0,0 0,00 0,0
122  FC Pjunik Jerevan 0,0 0,00 0,0
123  B36 Tórshavn 0,0 0,00 0,0
124  FC Shirak Gjumri 0,0 0,00 0,0
125  HB Tórshavn 0,0 0,00 0,0
126  KF Tirana 0,0 0,00 0,0
127  FC Etzella Ettelbrück 0,0 0,00 0,0
128  FC Dinamo City 0,0 0,00 0,0
129  FC Linfield 0,0 0,00 0,0
130  Glentoran Belfast 0,0 0,00 0,0
131  B68 Toftir 0,0 0,00 0,0
132  FC MIKA Aštarak 0,0 0,00 0,0
133  Karabach FK 0,0 0,00 0,0
134  Neftči Baku 0,0 0,00 0,0
135  FC Portadown 0,0 0,00 0,0
136  The New Saints 0,0 0,00 0,0
137  FC Rhyl 0,0 0,00 0,0
138  Flora Tallinn 0,0 0,00 0,0
139  TVMK Tallinn 0,0 0,00 0,0
140  FCI Levadia Tallinn 0,0 0,00 0,0
141  FK Modriča 0,0 0,00 0,0
142  FK Željezničar Sarajevo 0,0 0,00 0,0
143  NK Široki Brijeg 0,0 0,00 0,0
144  Partizan Tirana 0,0 0,00 0,0
145  PAOK Soluň 0,0 0,00 0,0
146  Stabaek Fotball 0,0 0,00 0,0
147  Maccabi Petach-Tikva 0,0 0,00 0,0
148  FC Bnei Sakhnin 0,0 0,00 0,0
149  Hajduk Split 0,0 0,00 0,0
150  Legia Varšava 0,0 0,00 0,0
151  Lech Poznaň 0,0 0,00 0,0
152  Bröndby Kodaň 0,0 0,00 0,0
153  FC Kodaň 0,0 0,00 0,0
154  Östers IF Växjö 0,0 0,00 0,0
155  Hammarby Fotboll 0,0 0,00 0,0
156  Odds BK 0,0 0,00 0,0
157  Servette Ženeva 0,0 0,00 0,0
158  CD Nacional Madeira 0,0 0,00 0,0
159  Rubin Kazaň 0,0 0,00 0,0
160  Dunfermline Athletic 0,0 0,00 0,0
161  Metalurg Doněck 0,0 0,00 0,0
162  FC Mariupol 0,0 0,00 0,0
163  LB Chateauroux 0,0 0,00 0,0
164  FC Pasching 0,0 0,00 0,0
165  SK Sigma Olomouc 0,0 0,00 0,0
166  FC Wil 1900 0,0 0,00 0,0
167  Young Boys Bern 0,0 0,00 0,0
168  Banat Zrenjanin 0,0 0,00 0,0
169  SK Slavia Praha 0,0 0,00 0,0
170  Železnik Bělehrad 0,0 0,00 0,0
171  APOEL Nikósia 0,0 0,00 0,0
172  AC Allianssi Vantaa 0,0 0,00 0,0
173  HJK Helsinki 0,0 0,00 0,0
174  Haka Valkeakoski 0,0 0,00 0,0
175  Skonto Riga 0,0 0,00 0,0
176  Metalurgs Liepaja 0,0 0,00 0,0
177  WIT Georgia Tbilisi 0,0 0,00 0,0
178  FC Tbilisi 0,0 0,00 0,0
179  Nistru Otači 0,0 0,00 0,0
180  FC Tiraspol 0,0 0,00 0,0
181  AEK Larnaka 0,0 0,00 0,0
182  Omonia Nikósia 0,0 0,00 0,0
183  CZ Bělehrad 0,0 0,00 0,0
184  FC Petržalka 0,0 0,00 0,0
185  Dukla Banská Bystrica 0,0 0,00 0,0
186  MŠK Žilina 0,0 0,00 0,0
187  Lokomotiv Plovdiv 0,0 0,00 0,0
188  HNK Rijeka 0,0 0,00 0,0
189  Otelul Galati 0,0 0,00 0,0
190  Újpešť Budapešť 0,0 0,00 0,0
191  Honvéd Budapešť 0,0 0,00 0,0
192  NK Primorje Ajdovščina 0,0 0,00 0,0
193  Sheriff Tiraspol 0,0 0,00 0,0

Vysvětlivky:

Žebříček bodů získaných kluby v evropských pohárech v daném ročníku. Dle nového výpočtu od roku 2018 se získané body následně započítávají do celkového žebříčku pro nasazování do jednotlivých kol v aktuální sezóně (součet posledních pěti ročníků).

* Klubům se sčítají pouze body získané v hlavní soutěži (tedy bez předkol)