Body klubů v sezoně 2005/2006
Poř. Klub Body* Bonusy Celkem
1  FC Barcelona 22,0 7,00 29,0
2  FC Arsenal 20,0 7,00 27,0
3  FC Sevilla 22,0 3,00 25,0
4  FCSB/Steaua 19,0 2,00 21,0
5  FC Middlesbrough 18,0 3,00 21,0
6  FC Schalke 04 16,0 5,00 21,0
7  Olympique Lyon 16,0 5,00 21,0
8  AC Milán 15,0 6,00 21,0
9  Inter Milán 14,0 5,00 19,0
10  FC Villarreal 13,0 6,00 19,0
11  Rapid Bukurešť 17,0 1,00 18,0
12  Juventus Turín 13,0 5,00 18,0
13  Zenit Petrohrad 16,0 1,00 17,0
14  FC Basilej 16,0 1,00 17,0
15  Benfica Lisabon 11,0 5,00 16,0
16  Levski Sofia 14,0 1,00 15,0
17  Racing Štrasburk 14,0 0,00 14,0
18  AS Řím 14,0 0,00 14,0
19  Palermo FC 14,0 0,00 14,0
20  Bayern Mnichov 10,0 4,00 14,0
21  Hamburger SV 13,0 0,00 13,0
22  LOSC Lille 10,0 3,00 13,0
23  FC Chelsea 9,0 4,00 13,0
24  FC Liverpool 9,0 4,00 13,0
25  Ajax Amsterdam 9,0 4,00 13,0
26  Olympique Marseille 12,0 0,00 12,0
27  Real Madrid 8,0 4,00 12,0
28  Glasgow Rangers 8,0 4,00 12,0
29  AS Monako 11,0 0,00 11,0
30  AZ Alkmaar 11,0 0,00 11,0
31  Šachťar Doněck 11,0 0,00 11,0
32  Udinese Calcio 8,0 3,00 11,0
33  Betis Sevilla 8,0 3,00 11,0
34  Werder Brémy 7,0 4,00 11,0
35  PSV Eindhoven 7,0 4,00 11,0
36  VfB Stuttgart 10,0 0,00 10,0
37  Racing Lens 10,0 0,00 10,0
38  Bolton Wanderers 10,0 0,00 10,0
39  SK Slavia Praha 9,0 0,00 9,0
40  Lokomotiv Moskva 9,0 0,00 9,0
41  Hertha BSC Berlín 9,0 0,00 9,0
42  Espanyol Barcelona 9,0 0,00 9,0
43  SC Heerenveen 8,0 0,00 8,0
44  Litex Loveč 8,0 0,00 8,0
45  Manchester United 5,0 3,00 8,0
46  FC Bruggy 5,0 3,00 8,0
47  FC Petržalka 5,0 3,00 8,0
48  FC Thun 5,0 3,00 8,0
49  Sampdoria Janov 7,0 0,00 7,0
50  CSKA Moskva 7,0 0,00 7,0
51  FC Porto 4,0 3,00 7,0
52  Besiktas Istanbul 6,0 0,00 6,0
53  CSKA Sofia 6,0 0,00 6,0
54  Olympiakos Pireus 3,0 3,00 6,0
55  Rosenborg Trondheim 3,0 3,00 6,0
56  Fenerbahce Istanbul 3,0 3,00 6,0
57  Panathinaikos Atény 3,0 3,00 6,0
58  Tromsö IL 5,0 0,00 5,0
59  Dinamo Bukurešť 5,0 0,00 5,0
60  Dněpr Dněpropetrovsk 5,0 0,00 5,0
61  Vitória Guimaraes 5,0 0,00 5,0
62  Bröndby Kodaň 5,0 0,00 5,0
63  Viking Stavanger 5,0 0,00 5,0
64  CZ Bělehrad 5,0 0,00 5,0
65  AC Sparta Praha 2,0 3,00 5,0
66  RSC Anderlecht 2,0 3,00 5,0
67  PAOK Soluň 4,0 0,00 4,0
68  Stade Rennes 3,0 0,00 3,0
69  Grasshoppers Curych 3,0 0,00 3,0
70  Rapid Vídeň 0,0 3,00 3,0
71  FC Baník Ostrava 2,0 0,00 2,0
72  Maccabi Petach-Tikva 2,0 0,00 2,0
73  FC Curych 2,0 0,00 2,0
74  NK Domžale 2,0 0,00 2,0
75  Malmö FF 2,0 0,00 2,0
76  Metalurg Doněck 2,0 0,00 2,0
77  Austria Vídeň 2,0 0,00 2,0
78  Halmstads BK 2,0 0,00 2,0
79  Partizan Bělehrad 2,0 0,00 2,0
80  Sporting Braga 2,0 0,00 2,0
81  Sporting Lisabon 2,0 0,00 2,0
82  FC Everton 2,0 0,00 2,0
83  AJ Auxerre 2,0 0,00 2,0
84  Germinal Beerschot 2,0 0,00 2,0
85  Křídla Sovětů Samara 2,0 0,00 2,0
86  FC Kodaň 1,0 0,00 1,0
87  Vitória Setúbal 1,0 0,00 1,0
88  Galatasaray Istanbul 1,0 0,00 1,0
89  Aris Soluň 1,0 0,00 1,0
90  Feyenoord Rotterdam 1,0 0,00 1,0
91  AEK Atény 1,0 0,00 1,0
92  FC Xanthi 1,0 0,00 1,0
93  FK Teplice 1,0 0,00 1,0
94  1. FSV Mainz 05 1,0 0,00 1,0
95  Myllykosken Pallo-47 1,0 0,00 1,0
96  Dyskobolia Grodzisk 1,0 0,00 1,0
97  Osasuna Pamplona 1,0 0,00 1,0
98  Hibernian Edinburgh 1,0 0,00 1,0
99  Racing Genk 1,0 0,00 1,0
100  Sliema Wanderers 0,0 0,00 0,0
101  FC Birkirkara 0,0 0,00 0,0
102  Hibernians Paola 0,0 0,00 0,0
103  Carmarthen Town 0,0 0,00 0,0
104  FK Baku 0,0 0,00 0,0
105  The New Saints 0,0 0,00 0,0
106  FC Rhyl 0,0 0,00 0,0
107  Flora Tallinn 0,0 0,00 0,0
108  Union Titus Pétange 0,0 0,00 0,0
109  FK Rabotnički Skopje 0,0 0,00 0,0
110  FK Vardar Skopje 0,0 0,00 0,0
111  FC Partizan Minsk 0,0 0,00 0,0
112  Dinamo Minsk 0,0 0,00 0,0
113  BATE Borisov 0,0 0,00 0,0
114  FBK Kaunas 0,0 0,00 0,0
115  FK Ekranas Panevežys 0,0 0,00 0,0
116  FK Atlantas Klaipéda 0,0 0,00 0,0
117  FC Shelbourne 0,0 0,00 0,0
118  Cork City 0,0 0,00 0,0
119  Longford Town 0,0 0,00 0,0
120  FC Vaduz 0,0 0,00 0,0
121  FK Baskimi Kumanovo 0,0 0,00 0,0
122  ÍBK Keflavík 0,0 0,00 0,0
123  FCI Levadia Tallinn 0,0 0,00 0,0
124  NSÍ Runavík 0,0 0,00 0,0
125  FC MIKA Aštarak 0,0 0,00 0,0
126  HB Tórshavn 0,0 0,00 0,0
127  FC Linfield 0,0 0,00 0,0
128  FC Portadown 0,0 0,00 0,0
129  FC Etzella Ettelbrück 0,0 0,00 0,0
130  Glentoran Belfast 0,0 0,00 0,0
131  KS Teuta Drač 0,0 0,00 0,0
132  KF Tirana 0,0 0,00 0,0
133  Kairat Almaty 0,0 0,00 0,0
134  FC Pjunik Jerevan 0,0 0,00 0,0
135  UE Sant Juliá 0,0 0,00 0,0
136  NK Široki Brijeg 0,0 0,00 0,0
137  F91 Dudelange 0,0 0,00 0,0
138  TVMK Tallinn 0,0 0,00 0,0
139  HŠK Zrinjski Mostar 0,0 0,00 0,0
140  NK Žepče 0,0 0,00 0,0
141  Khazar Lenkoran 0,0 0,00 0,0
142  Neftči Baku 0,0 0,00 0,0
143  FC Domagnano 0,0 0,00 0,0
144  FC Urartu 0,0 0,00 0,0
145  B36 Tórshavn 0,0 0,00 0,0
146  KF Elbasani 0,0 0,00 0,0
147  IBV Vestmannaeyjar 0,0 0,00 0,0
148  Bayer Leverkusen 0,0 0,00 0,0
149  HNK Rijeka 0,0 0,00 0,0
150  Hajduk Split 0,0 0,00 0,0
151  Wisla Krakow 0,0 0,00 0,0
152  Wisla Plock 0,0 0,00 0,0
153  Legia Varšava 0,0 0,00 0,0
154  Esbjerg fB 0,0 0,00 0,0
155  FC Midtjylland 0,0 0,00 0,0
156  Djurgardens IF 0,0 0,00 0,0
157  FK Zeta Golubovci 0,0 0,00 0,0
158  Maccabi Tel-Aviv 0,0 0,00 0,0
159  Maccabi Haifa 0,0 0,00 0,0
160  FC Ašdod 0,0 0,00 0,0
161  Willem II Tilburg 0,0 0,00 0,0
162  Trabzonspor K 0,0 0,00 0,0
163  Celtic Glasgow 0,0 0,00 0,0
164  Dundee United 0,0 0,00 0,0
165  Dynamo Kyjev 0,0 0,00 0,0
166  FC Pasching 0,0 0,00 0,0
167  GAK Graz 0,0 0,00 0,0
168  Valerenga Oslo 0,0 0,00 0,0
169  Brann Bergen 0,0 0,00 0,0
170  OFK Bělehrad 0,0 0,00 0,0
171  MŠK Žilina 0,0 0,00 0,0
172  Dukla Banská Bystrica 0,0 0,00 0,0
173  FK Ventspils 0,0 0,00 0,0
174  Metalurgs Liepaja 0,0 0,00 0,0
175  Skonto Riga 0,0 0,00 0,0
176  Torpedo Kutaisi 0,0 0,00 0,0
177  Lokomotiv Tbilisi 0,0 0,00 0,0
178  Dinamo Tbilisi 0,0 0,00 0,0
179  Sheriff Tiraspol 0,0 0,00 0,0
180  Dacia Kišiněv 0,0 0,00 0,0
181  Nistru Otači 0,0 0,00 0,0
182  AC Allianssi Vantaa 0,0 0,00 0,0
183  Haka Valkeakoski 0,0 0,00 0,0
184  APOEL Nikósia 0,0 0,00 0,0
185  Lokomotiv Plovdiv 0,0 0,00 0,0
186  Inter Zaprešič 0,0 0,00 0,0
187  FC Šoproň 0,0 0,00 0,0
188  Ferencváros Budapešť 0,0 0,00 0,0
189  VSC Debrecín 0,0 0,00 0,0
190  ND Gorica 0,0 0,00 0,0
191  NK Celje 0,0 0,00 0,0
192  Anorthosis Famagusta 0,0 0,00 0,0
193  Omonia Nikósia 0,0 0,00 0,0
194  FH Hafnarfjördur 0,0 0,00 0,0

Vysvětlivky:

Žebříček bodů získaných kluby v evropských pohárech v daném ročníku. Dle nového výpočtu od roku 2018 se získané body následně započítávají do celkového žebříčku pro nasazování do jednotlivých kol v aktuální sezóně (součet posledních pěti ročníků).

* Klubům se sčítají pouze body získané v hlavní soutěži (tedy bez předkol)