Body klubů v sezoně 2006/2007
Poř. Klub Body* Bonusy Celkem
1  Espanyol Barcelona 26,0 3,00 29,0
2  FC Sevilla 22,0 3,00 25,0
3  FC Liverpool 17,0 7,00 24,0
4  AC Milán 17,0 7,00 24,0
5  FC Chelsea 17,0 6,00 23,0
6  Manchester United 16,0 6,00 22,0
7  Osasuna Pamplona 19,0 2,00 21,0
8  Werder Brémy 16,0 5,00 21,0
9  Tottenham Hotspur 17,0 1,00 18,0
10  Newcastle United 17,0 0,00 17,0
11  Bayern Mnichov 12,0 5,00 17,0
12  FC Valencia 12,0 5,00 17,0
13  AS Řím 12,0 5,00 17,0
14  AZ Alkmaar 15,0 1,00 16,0
15  Benfica Lisabon 12,0 4,00 16,0
16  Olympique Lyon 11,0 4,00 15,0
17  PSV Eindhoven 10,0 5,00 15,0
18  Real Madrid 10,0 4,00 14,0
19  FC Barcelona 10,0 4,00 14,0
20  Glasgow Rangers 13,0 0,00 13,0
21  Paris Saint-Germain 13,0 0,00 13,0
22  FC Porto 9,0 4,00 13,0
23  FC Arsenal 9,0 4,00 13,0
24  Inter Milán 9,0 4,00 13,0
25  Maccabi Haifa 12,0 0,00 12,0
26  Bayer Leverkusen 11,0 1,00 12,0
27  Šachťar Doněck 9,0 3,00 12,0
28  Racing Lens 11,0 0,00 11,0
29  Blackburn Rovers 11,0 0,00 11,0
30  RC Celta Vigo 11,0 0,00 11,0
31  Ajax Amsterdam 11,0 0,00 11,0
32  LOSC Lille 7,0 4,00 11,0
33  Celtic Glasgow 7,0 4,00 11,0
34  Hapoel Tel-Aviv 10,0 0,00 10,0
35  Parma Calcio 1913 10,0 0,00 10,0
36  Sporting Braga 10,0 0,00 10,0
37  CSKA Moskva 7,0 3,00 10,0
38  Fenerbahce Istanbul 9,0 0,00 9,0
39  Panathinaikos Atény 9,0 0,00 9,0
40  Dinamo Bukurešť 9,0 0,00 9,0
41  Girondins Bordeaux 6,0 3,00 9,0
42  AEK Atény 6,0 3,00 9,0
43  Rapid Bukurešť 8,0 0,00 8,0
44  US Livorno 1915 8,0 0,00 8,0
45  AS Nancy-Lorraine 8,0 0,00 8,0
46  FC Slovan Liberec 8,0 0,00 8,0
47  FC Kodaň 5,0 3,00 8,0
48  Spartak Moskva 5,0 3,00 8,0
49  Palermo FC 7,0 0,00 7,0
50  AJ Auxerre 7,0 0,00 7,0
51  Sporting Lisabon 4,0 3,00 7,0
52  FCSB/Steaua 4,0 3,00 7,0
53  RSC Anderlecht 4,0 3,00 7,0
54  Feyenoord Rotterdam 6,0 0,00 6,0
55  Odense BK 6,0 0,00 6,0
56  FC Basilej 6,0 0,00 6,0
57  KSV Zulte-Waregem 6,0 0,00 6,0
58  Eintracht Frankfurt 6,0 0,00 6,0
59  AC Sparta Praha 6,0 0,00 6,0
60  SC Heerenveen 6,0 0,00 6,0
61  Olympiakos Pireus 3,0 3,00 6,0
62  Galatasaray Istanbul 3,0 3,00 6,0
63  FK Mladá Boleslav 5,0 0,00 5,0
64  FC Bruggy 5,0 0,00 5,0
65  Besiktas Istanbul 5,0 0,00 5,0
66  Dynamo Kyjev 2,0 3,00 5,0
67  Hamburger SV 2,0 3,00 5,0
68  Grasshoppers Curych 4,0 0,00 4,0
69  Wisla Krakow 4,0 0,00 4,0
70  Partizan Bělehrad 3,0 0,00 3,0
71  Austria Vídeň 3,0 0,00 3,0
72  Levski Sofia 0,0 3,00 3,0
73  Lokomotiv Sofia 2,0 0,00 2,0
74  Olympique Marseille 2,0 0,00 2,0
75  Lokomotiv Moskva 2,0 0,00 2,0
76  FC Groningen 2,0 0,00 2,0
77  Iraklis Soluň 2,0 0,00 2,0
78  Trabzonspor K 2,0 0,00 2,0
79  AC Chievo Verona 2,0 0,00 2,0
80  FC Schalke 04 2,0 0,00 2,0
81  MFK Ružomberok 1,0 0,00 1,0
82  Hertha BSC Berlín 1,0 0,00 1,0
83  Kayserispor K 1,0 0,00 1,0
84  CSKA Sofia 1,0 0,00 1,0
85  Derry City 1,0 0,00 1,0
86  Legia Varšava 1,0 0,00 1,0
87  Metalurg Záporoží 1,0 0,00 1,0
88  FC Sion 1,0 0,00 1,0
89  Ethnikos Achnas 1,0 0,00 1,0
90  Vitória Setúbal 1,0 0,00 1,0
91  Litex Loveč 1,0 0,00 1,0
92  FC Petržalka 1,0 0,00 1,0
93  FK Molde 1,0 0,00 1,0
94  Red Bull Salcburg 1,0 0,00 1,0
95  Heart of Midlothian 1,0 0,00 1,0
96  Bröndby Kodaň 1,0 0,00 1,0
97  Llanelli Town AFC 0,0 0,00 0,0
98  FK Aktobe Lento 0,0 0,00 0,0
99  Sliema Wanderers 0,0 0,00 0,0
100  FC Birkirkara 0,0 0,00 0,0
101  Hibernians Paola 0,0 0,00 0,0
102  FK Vardar Skopje 0,0 0,00 0,0
103  FK Rabotnički Skopje 0,0 0,00 0,0
104  Sheriff Tiraspol 0,0 0,00 0,0
105  Nistru Otači 0,0 0,00 0,0
106  FH Hafnarfjördur 0,0 0,00 0,0
107  ÍA Akranes 0,0 0,00 0,0
108  Valur Reykjavík 0,0 0,00 0,0
109  BATE Borisov 0,0 0,00 0,0
110  Dinamo Minsk 0,0 0,00 0,0
111  Šachťor Soligorsk 0,0 0,00 0,0
112  FK Ekranas Panevežys 0,0 0,00 0,0
113  FBK Kaunas 0,0 0,00 0,0
114  FK Suduva Marijampole 0,0 0,00 0,0
115  Drogheda United 0,0 0,00 0,0
116  Cork City 0,0 0,00 0,0
117  FK Makedonija Gjorče Petrov 0,0 0,00 0,0
118  Zimbru Kišiněv 0,0 0,00 0,0
119  The New Saints 0,0 0,00 0,0
120  KF Tirana 0,0 0,00 0,0
121  KF Elbasani 0,0 0,00 0,0
122  FC Dinamo City 0,0 0,00 0,0
123  FK Baku 0,0 0,00 0,0
124  Skála IF Ítróttarfelag 0,0 0,00 0,0
125  Víkingur Gotu 0,0 0,00 0,0
126  B36 Tórshavn 0,0 0,00 0,0
127  Karvan Jevlach 0,0 0,00 0,0
128  Ranger´s FC Andorra 0,0 0,00 0,0
129  Karabach FK 0,0 0,00 0,0
130  FC Vaduz 0,0 0,00 0,0
131  FC Etzella Ettelbrück 0,0 0,00 0,0
132  Jeunesse Esch 0,0 0,00 0,0
133  FC Linfield 0,0 0,00 0,0
134  FC Portadown 0,0 0,00 0,0
135  SS Murata 0,0 0,00 0,0
136  Tobol Kostanaj 0,0 0,00 0,0
137  FC Rhyl 0,0 0,00 0,0
138  TVMK Tallinn 0,0 0,00 0,0
139  FCI Levadia Tallinn 0,0 0,00 0,0
140  Flora Tallinn 0,0 0,00 0,0
141  NK Široki Brijeg 0,0 0,00 0,0
142  Kairat Almaty 0,0 0,00 0,0
143  FK Sarajevo 0,0 0,00 0,0
144  HNK Orašje 0,0 0,00 0,0
145  FC Urartu 0,0 0,00 0,0
146  FC Pjunik Jerevan 0,0 0,00 0,0
147  FC MIKA Aštarak 0,0 0,00 0,0
148  Glentoran Belfast 0,0 0,00 0,0
149  F91 Dudelange 0,0 0,00 0,0
150  Sioni Bolnisi 0,0 0,00 0,0
151  SK Slavia Praha 0,0 0,00 0,0
152  Valerenga Oslo 0,0 0,00 0,0
153  SFK Lyn Oslo 0,0 0,00 0,0
154  IK Start Kristiansand 0,0 0,00 0,0
155  Brann Bergen 0,0 0,00 0,0
156  FC Bnei Yehuda 0,0 0,00 0,0
157  Beitar Jeruzalém 0,0 0,00 0,0
158  NK Varaždín 0,0 0,00 0,0
159  West Ham United 0,0 0,00 0,0
160  Dinamo Záhřeb 0,0 0,00 0,0
161  Wisla Plock 0,0 0,00 0,0
162  Zaglebie Lubin 0,0 0,00 0,0
163  Young Boys Bern 0,0 0,00 0,0
164  FC Curych 0,0 0,00 0,0
165  FC Pasching 0,0 0,00 0,0
166  FC Atromitos 0,0 0,00 0,0
167  FC Xanthi 0,0 0,00 0,0
168  Twente Enschede 0,0 0,00 0,0
169  CD Nacional Madeira 0,0 0,00 0,0
170  Rubin Kazaň 0,0 0,00 0,0
171  FC Gretna 0,0 0,00 0,0
172  Černomorec Oděsa 0,0 0,00 0,0
173  KSV Roeselare 0,0 0,00 0,0
174  Standard Lutych 0,0 0,00 0,0
175  SV Ried 0,0 0,00 0,0
176  SV Mattersburg 0,0 0,00 0,0
177  Randers FC 0,0 0,00 0,0
178  Atvidabergs FF 0,0 0,00 0,0
179  NK Maribor 0,0 0,00 0,0
180  APOEL Nikósia 0,0 0,00 0,0
181  Apollon Limassol 0,0 0,00 0,0
182  Omonia Nikósia 0,0 0,00 0,0
183  Myllykosken Pallo-47 0,0 0,00 0,0
184  HJK Helsinki 0,0 0,00 0,0
185  Haka Valkeakoski 0,0 0,00 0,0
186  FK Ventspils 0,0 0,00 0,0
187  Skonto Riga 0,0 0,00 0,0
188  Metalurgs Liepaja 0,0 0,00 0,0
189  WIT Georgia Tbilisi 0,0 0,00 0,0
190  NK Domžale 0,0 0,00 0,0
191  FC Koper 0,0 0,00 0,0
192  ND Gorica 0,0 0,00 0,0
193  IFK Göteborg 0,0 0,00 0,0
194  Djurgardens IF 0,0 0,00 0,0
195  Gefle IF 0,0 0,00 0,0
196  Hajduk Kula 0,0 0,00 0,0
197  CZ Bělehrad 0,0 0,00 0,0
198  OFK Bělehrad 0,0 0,00 0,0
199  Spartak Trnava 0,0 0,00 0,0
200  HNK Rijeka 0,0 0,00 0,0
201  Újpešť Budapešť 0,0 0,00 0,0
202  Fehervár FC 0,0 0,00 0,0
203  VSC Debrecín 0,0 0,00 0,0
204  Ameri Tbilisi 0,0 0,00 0,0

Vysvětlivky:

Žebříček bodů získaných kluby v evropských pohárech v daném ročníku. Dle nového výpočtu od roku 2018 se získané body následně započítávají do celkového žebříčku pro nasazování do jednotlivých kol v aktuální sezóně (součet posledních pěti ročníků).

* Klubům se sčítají pouze body získané v hlavní soutěži (tedy bez předkol)