Body klubů v sezoně 2007/2008
Poř. Klub Body* Bonusy Celkem
1  Manchester United 22,0 7,00 29,0
2  FC Barcelona 19,0 6,00 25,0
3  FC Chelsea 18,0 7,00 25,0
4  ACF Fiorentina 19,0 2,00 21,0
5  Zenit Petrohrad 18,0 3,00 21,0
6  FC Liverpool 15,0 6,00 21,0
7  Bayern Mnichov 18,0 2,00 20,0
8  Glasgow Rangers 14,0 6,00 20,0
9  FC Getafe 17,0 1,00 18,0
10  FC Arsenal 13,0 5,00 18,0
11  FC Everton 17,0 0,00 17,0
12  Sporting Lisabon 13,0 4,00 17,0
13  AS Řím 12,0 5,00 17,0
14  Fenerbahce Istanbul 12,0 5,00 17,0
15  Hamburger SV 16,0 0,00 16,0
16  Bayer Leverkusen 15,0 1,00 16,0
17  PSV Eindhoven 12,0 4,00 16,0
18  FC Sevilla 12,0 4,00 16,0
19  Inter Milán 10,0 4,00 14,0
20  FC Porto 10,0 4,00 14,0
21  AC Milán 10,0 4,00 14,0
22  FC Villarreal 13,0 0,00 13,0
23  Tottenham Hotspur 13,0 0,00 13,0
24  Werder Brémy 10,0 3,00 13,0
25  Olympiakos Pireus 9,0 4,00 13,0
26  FC Schalke 04 8,0 5,00 13,0
27  Panathinaikos Atény 12,0 0,00 12,0
28  Girondins Bordeaux 12,0 0,00 12,0
29  RSC Anderlecht 12,0 0,00 12,0
30  Bolton Wanderers 12,0 0,00 12,0
31  Atlético Madrid 12,0 0,00 12,0
32  Olympique Marseille 9,0 3,00 12,0
33  Real Madrid 8,0 4,00 12,0
34  Olympique Lyon 8,0 4,00 12,0
35  Spartak Moskva 11,0 0,00 11,0
36  Benfica Lisabon 8,0 3,00 11,0
37  FC Basilej 10,0 0,00 10,0
38  Celtic Glasgow 6,0 4,00 10,0
39  1. FC Norimberk 8,0 0,00 8,0
40  SK Slavia Praha 5,0 3,00 8,0
41  Rosenborg Trondheim 5,0 3,00 8,0
42  FC Curych 7,0 0,00 7,0
43  Helsingborgs IF 7,0 0,00 7,0
44  Sporting Braga 7,0 0,00 7,0
45  AEK Atény 7,0 0,00 7,0
46  Besiktas Istanbul 4,0 3,00 7,0
47  Šachťar Doněck 4,0 3,00 7,0
48  Lazio Řím 4,0 3,00 7,0
49  FC Valencia 4,0 3,00 7,0
50  Galatasaray Istanbul 6,0 0,00 6,0
51  AZ Alkmaar 6,0 0,00 6,0
52  Lokomotiv Moskva 6,0 0,00 6,0
53  FC Aberdeen 6,0 0,00 6,0
54  Aris Soluň 6,0 0,00 6,0
55  FC Kodaň 5,0 0,00 5,0
56  Aalborg BK 5,0 0,00 5,0
57  AC Sparta Praha 5,0 0,00 5,0
58  Panionios Atény 5,0 0,00 5,0
59  Brann Bergen 5,0 0,00 5,0
60  Hapoel Tel-Aviv 5,0 0,00 5,0
61  VfB Stuttgart 2,0 3,00 5,0
62  Austria Vídeň 4,0 0,00 4,0
63  FC Toulouse 4,0 0,00 4,0
64  Dinamo Záhřeb 4,0 0,00 4,0
65  CZ Bělehrad 4,0 0,00 4,0
66  FK Mladá Boleslav 4,0 0,00 4,0
67  Stade Rennes 4,0 0,00 4,0
68  FCSB/Steaua 1,0 3,00 4,0
69  CSKA Moskva 1,0 3,00 4,0
70  Elfsborg IF 3,0 0,00 3,0
71  Dynamo Kyjev 0,0 3,00 3,0
72  CSKA Sofia 2,0 0,00 2,0
73  Hammarby Fotboll 2,0 0,00 2,0
74  FC Sion 2,0 0,00 2,0
75  Odense BK 2,0 0,00 2,0
76  Red Bull Salcburg 2,0 0,00 2,0
77  Lokomotiv Sofia 2,0 0,00 2,0
78  Uniao Leiria 2,0 0,00 2,0
79  FC Groningen 2,0 0,00 2,0
80  SC Heerenveen 2,0 0,00 2,0
81  FC Sochaux-Montbéliard 2,0 0,00 2,0
82  FC Bruggy 2,0 0,00 2,0
83  Palermo FC 2,0 0,00 2,0
84  AEL Larissa 2,0 0,00 2,0
85  Real Zaragoza 2,0 0,00 2,0
86  Rapid Bukurešť 2,0 0,00 2,0
87  Blackburn Rovers 2,0 0,00 2,0
88  Dinamo Bukurešť 2,0 0,00 2,0
89  Sampdoria Janov 2,0 0,00 2,0
90  FC Empoli 2,0 0,00 2,0
91  Dněpr Dněpropetrovsk 2,0 0,00 2,0
92  Ajax Amsterdam 2,0 0,00 2,0
93  Twente Enschede 2,0 0,00 2,0
94  AIK Stockholm 1,0 0,00 1,0
95  Metalist Charkov 1,0 0,00 1,0
96  Anorthosis Famagusta 1,0 0,00 1,0
97  Racing Lens 1,0 0,00 1,0
98  Tampere United 1,0 0,00 1,0
99  Standard Lutych 1,0 0,00 1,0
100  FK Rabotnički Skopje 1,0 0,00 1,0
101  Rapid Vídeň 1,0 0,00 1,0
102  Valerenga Oslo 1,0 0,00 1,0
103  Paços de Ferreira 1,0 0,00 1,0
104  HŠK Zrinjski Mostar 0,0 0,00 0,0
105  FK Sarajevo 0,0 0,00 0,0
106  Hibernians Paola 0,0 0,00 0,0
107  FC Pjunik Jerevan 0,0 0,00 0,0
108  JK Narva Trans 0,0 0,00 0,0
109  NK Široki Brijeg 0,0 0,00 0,0
110  Flora Tallinn 0,0 0,00 0,0
111  FCI Levadia Tallinn 0,0 0,00 0,0
112  FC Rhyl 0,0 0,00 0,0
113  Dynamo Brest 0,0 0,00 0,0
114  FK Suduva Marijampole 0,0 0,00 0,0
115  FK Ekranas Panevežys 0,0 0,00 0,0
116  FBK Kaunas 0,0 0,00 0,0
117  Derry City 0,0 0,00 0,0
118  St. Patrick´s Athletic 0,0 0,00 0,0
119  Drogheda United 0,0 0,00 0,0
120  FK Vardar Skopje 0,0 0,00 0,0
121  FK Pobeda Prilep 0,0 0,00 0,0
122  Sliema Wanderers 0,0 0,00 0,0
123  FC Marsaxlokk 0,0 0,00 0,0
124  The New Saints 0,0 0,00 0,0
125  Carmarthen Town 0,0 0,00 0,0
126  Dinamo Minsk 0,0 0,00 0,0
127  FC Urartu 0,0 0,00 0,0
128  FC Etzella Ettelbrück 0,0 0,00 0,0
129  F91 Dudelange 0,0 0,00 0,0
130  Ranger´s FC Andorra 0,0 0,00 0,0
131  FC Santa Coloma 0,0 0,00 0,0
132  SS Murata 0,0 0,00 0,0
133  AC Libertas 0,0 0,00 0,0
134  FC Ženis Astana 0,0 0,00 0,0
135  Tobol Kostanaj 0,0 0,00 0,0
136  FK Aktobe Lento 0,0 0,00 0,0
137  Rudar Pljevlja 0,0 0,00 0,0
138  FC Almaty 0,0 0,00 0,0
139  Budučnost Podgorica 0,0 0,00 0,0
140  UN Käerjéng 97 0,0 0,00 0,0
141  FC Vaduz 0,0 0,00 0,0
142  Neftči Baku 0,0 0,00 0,0
143  FC MIKA Aštarak 0,0 0,00 0,0
144  Glentoran Belfast 0,0 0,00 0,0
145  Dungannon Swifts 0,0 0,00 0,0
146  FC Linfield 0,0 0,00 0,0
147  KS Teuta Drač 0,0 0,00 0,0
148  KS Besa Kavajë 0,0 0,00 0,0
149  KF Tirana 0,0 0,00 0,0
150  HB Tórshavn 0,0 0,00 0,0
151  EB/Streymur 0,0 0,00 0,0
152  B36 Tórshavn 0,0 0,00 0,0
153  FK Mil-Mugan 0,0 0,00 0,0
154  Khazar Lenkoran 0,0 0,00 0,0
155  FK Zeta Golubovci 0,0 0,00 0,0
156  BATE Borisov 0,0 0,00 0,0
157  FK Jablonec 0,0 0,00 0,0
158  NK Slaven Belupo 0,0 0,00 0,0
159  Dyskobolia Grodzisk 0,0 0,00 0,0
160  GKS Belchatów 0,0 0,00 0,0
161  Zaglebie Lubin 0,0 0,00 0,0
162  FC Midtjylland 0,0 0,00 0,0
163  BK Häcken 0,0 0,00 0,0
164  Vojvodina Novi Sad 0,0 0,00 0,0
165  Partizan Bělehrad 0,0 0,00 0,0
166  FK Bežanija 0,0 0,00 0,0
167  MŠK Žilina 0,0 0,00 0,0
168  FC Petržalka 0,0 0,00 0,0
169  Hajduk Split 0,0 0,00 0,0
170  Maccabi Netanya 0,0 0,00 0,0
171  Kayseri Erciyesspor 0,0 0,00 0,0
172  Belenenses Lisabon 0,0 0,00 0,0
173  Dunfermline Athletic 0,0 0,00 0,0
174  Racing Genk 0,0 0,00 0,0
175  SV Mattersburg 0,0 0,00 0,0
176  SV Ried 0,0 0,00 0,0
177  Young Boys Bern 0,0 0,00 0,0
178  SK Lilleström 0,0 0,00 0,0
179  Fredrikstad FK 0,0 0,00 0,0
180  Maccabi Tel-Aviv 0,0 0,00 0,0
181  Beitar Jeruzalém 0,0 0,00 0,0
182  FC ViOn Zlaté Moravce 0,0 0,00 0,0
183  Litex Loveč 0,0 0,00 0,0
184  Levski Sofia 0,0 0,00 0,0
185  Metalurgs Liepaja 0,0 0,00 0,0
186  Skonto Riga 0,0 0,00 0,0
187  FK Ventspils 0,0 0,00 0,0
188  Ameri Tbilisi 0,0 0,00 0,0
189  Dinamo Tbilisi 0,0 0,00 0,0
190  FC Rustavi 0,0 0,00 0,0
191  Zimbru Kišiněv 0,0 0,00 0,0
192  Sheriff Tiraspol 0,0 0,00 0,0
193  Nistru Otači 0,0 0,00 0,0
194  FH Hafnarfjördur 0,0 0,00 0,0
195  ÍBK Keflavík 0,0 0,00 0,0
196  HJK Helsinki 0,0 0,00 0,0
197  Haka Valkeakoski 0,0 0,00 0,0
198  CFR Kluž 0,0 0,00 0,0
199  Otelul Galati 0,0 0,00 0,0
200  MTK Budapešť 0,0 0,00 0,0
201  VSC Debrecín 0,0 0,00 0,0
202  Honvéd Budapešť 0,0 0,00 0,0
203  ND Gorica 0,0 0,00 0,0
204  NK Domžale 0,0 0,00 0,0
205  FC Koper 0,0 0,00 0,0
206  APOEL Nikósia 0,0 0,00 0,0
207  Omonia Nikósia 0,0 0,00 0,0
208  Myllykosken Pallo-47 0,0 0,00 0,0
209  KR Reykjavík 0,0 0,00 0,0

Vysvětlivky:

Žebříček bodů získaných kluby v evropských pohárech v daném ročníku. Dle nového výpočtu od roku 2018 se získané body následně započítávají do celkového žebříčku pro nasazování do jednotlivých kol v aktuální sezóně (součet posledních pěti ročníků).

* Klubům se sčítají pouze body získané v hlavní soutěži (tedy bez předkol)