Body klubů v sezoně 1998/1999
Poř. Klub Body* Bonusy Celkem
1  Manchester United 16,0 4,00 20,0
2  Parma Calcio 1913 16,0 3,00 19,0
3  Bayern Mnichov 15,0 4,00 19,0
4  Olympique Marseille 14,0 3,00 17,0
5  FC Bologna 14,0 2,00 16,0
6  Atlético Madrid 14,0 2,00 16,0
7  Lazio Řím 13,0 3,00 16,0
8  Dynamo Kyjev 12,0 3,00 15,0
9  Olympique Lyon 13,0 1,00 14,0
10  Lokomotiv Moskva 12,0 2,00 14,0
11  Real Mallorca 11,0 3,00 14,0
12  Juventus Turín 11,0 3,00 14,0
13  FC Chelsea 11,0 2,00 13,0
14  Girondins Bordeaux 11,0 1,00 12,0
15  RC Celta Vigo 11,0 1,00 12,0
16  Inter Milán 10,0 2,00 12,0
17  AS Řím 10,0 1,00 11,0
18  1. FC Kaiserslautern 9,0 2,00 11,0
19  Olympiakos Pireus 9,0 2,00 11,0
20  Real Madrid 9,0 2,00 11,0
21  Real San Sebastian 10,0 0,00 10,0
22  Panionios Atény 8,0 1,00 9,0
23  FC Curych 8,0 0,00 8,0
24  NK Varaždín 7,0 1,00 8,0
25  Glasgow Rangers 7,0 0,00 7,0
26  AS Monako 7,0 0,00 7,0
27  Betis Sevilla 7,0 0,00 7,0
28  Benfica Lisabon 6,0 1,00 7,0
29  Spartak Moskva 6,0 1,00 7,0
30  FC Barcelona 6,0 1,00 7,0
31  FC Arsenal 6,0 1,00 7,0
32  Rosenborg Trondheim 6,0 1,00 7,0
33  Racing Lens 6,0 1,00 7,0
34  Galatasaray Istanbul 6,0 1,00 7,0
35  Dinamo Záhřeb 6,0 1,00 7,0
36  SV Ried 6,0 0,00 6,0
37  FC Bruggy 6,0 0,00 6,0
38  FC Aston Villa 6,0 0,00 6,0
39  SC Heerenveen 6,0 0,00 6,0
40  FC Liverpool 6,0 0,00 6,0
41  FC Valencia 6,0 0,00 6,0
42  FC Porto 5,0 1,00 6,0
43  Maccabi Haifa 5,0 1,00 6,0
44  PSV Eindhoven 5,0 1,00 6,0
45  Valerenga Oslo 5,0 1,00 6,0
46  Athletic Bilbao 5,0 1,00 6,0
47  Ajax Amsterdam 5,0 1,00 6,0
48  Grasshoppers Curych 5,0 0,00 5,0
49  Celtic Glasgow 5,0 0,00 5,0
50  Willem II Tilburg 5,0 0,00 5,0
51  Racing Genk 5,0 0,00 5,0
52  Sporting Braga 5,0 0,00 5,0
53  Wisla Krakow 5,0 0,00 5,0
54  FC Kodaň 5,0 0,00 5,0
55  ACF Fiorentina 5,0 0,00 5,0
56  HJK Helsinki 4,0 1,00 5,0
57  Panathinaikos Atény 4,0 1,00 5,0
58  Bayer Leverkusen 4,0 0,00 4,0
59  GAK Graz 4,0 0,00 4,0
60  Dynamo Moskva 3,0 0,00 3,0
61  VfB Stuttgart 3,0 0,00 3,0
62  Partizan Bělehrad 3,0 0,00 3,0
63  Leeds United 3,0 0,00 3,0
64  Werder Brémy 3,0 0,00 3,0
65  Vitesse Arnhem 3,0 0,00 3,0
66  Besiktas Istanbul 3,0 0,00 3,0
67  Bröndby Kodaň 2,0 1,00 3,0
68  Rapid Bukurešť 2,0 0,00 2,0
69  Apollon Limassol 2,0 0,00 2,0
70  Lausanne Sports 2,0 0,00 2,0
71  Servette Ženeva 2,0 0,00 2,0
72  Spartak Trnava 2,0 0,00 2,0
73  Vejle BK 2,0 0,00 2,0
74  CSKA Sofia 2,0 0,00 2,0
75  CZ Bělehrad 2,0 0,00 2,0
76  Brann Bergen 2,0 0,00 2,0
77  FK Jablonec 2,0 0,00 2,0
78  FC Schalke 04 2,0 0,00 2,0
79  FC Méty 2,0 0,00 2,0
80  Feyenoord Rotterdam 2,0 0,00 2,0
81  Newcastle United 2,0 0,00 2,0
82  Fenerbahce Istanbul 2,0 0,00 2,0
83  CS Marítimo 2,0 0,00 2,0
84  SK Slavia Praha 2,0 0,00 2,0
85  SK Sturm Graz 1,0 1,00 2,0
86  SK Sigma Olomouc 1,0 0,00 1,0
87  Újpešť Budapešť 1,0 0,00 1,0
88  AEK Atény 1,0 0,00 1,0
89  Blackburn Rovers 1,0 0,00 1,0
90  LKS Lódž 1,0 0,00 1,0
91  RSC Anderlecht 1,0 0,00 1,0
92  Paris Saint-Germain 1,0 0,00 1,0
93  MSV Duisburg 1,0 0,00 1,0
94  Hajduk Split 1,0 0,00 1,0
95  Beitar Jeruzalém 1,0 0,00 1,0
96  Helsingborgs IF 1,0 0,00 1,0
97  Heart of Midlothian 1,0 0,00 1,0
98  Rapid Vídeň 1,0 0,00 1,0
99  Litex Loveč 1,0 0,00 1,0
100  Skonto Riga 1,0 0,00 1,0
101  Metalurgs Liepaja 1,0 0,00 1,0
102  Udinese Calcio 1,0 0,00 1,0
103  Bangor City 0,0 0,00 0,0
104  Barry Town United 0,0 0,00 0,0
105  AFC Newtown 0,0 0,00 0,0
106  Sloga Jugomagnat 0,0 0,00 0,0
107  FC Birkirkara 0,0 0,00 0,0
108  Hibernians Paola 0,0 0,00 0,0
109  FC La Valletta 0,0 0,00 0,0
110  FK Vardar Skopje 0,0 0,00 0,0
111  Belšina Bobrujsk 0,0 0,00 0,0
112  Dinamo Minsk 0,0 0,00 0,0
113  ÍBK Keflavík 0,0 0,00 0,0
114  FC Vitebsk 0,0 0,00 0,0
115  FK Ekranas Panevežys 0,0 0,00 0,0
116  Žalgiris Vilnius 0,0 0,00 0,0
117  Kareda Šiauliai 0,0 0,00 0,0
118  Cork City 0,0 0,00 0,0
119  FC Shelbourne 0,0 0,00 0,0
120  St. Patrick´s Athletic 0,0 0,00 0,0
121  FK Sileks Kratovo 0,0 0,00 0,0
122  ÍA Akranes 0,0 0,00 0,0
123  FCI Levadia Tallinn 0,0 0,00 0,0
124  Apolonia Fier 0,0 0,00 0,0
125  Víkingur Gotu 0,0 0,00 0,0
126  B36 Tórshavn 0,0 0,00 0,0
127  HB Tórshavn 0,0 0,00 0,0
128  FK Baku 0,0 0,00 0,0
129  Kapaz PFK 0,0 0,00 0,0
130  Karabach FK 0,0 0,00 0,0
131  Racing Union Luxemburg 0,0 0,00 0,0
132  CS Grevenmacher 0,0 0,00 0,0
133  Jeunesse Esch 0,0 0,00 0,0
134  KF Tirana 0,0 0,00 0,0
135  Vllaznia Škodra 0,0 0,00 0,0
136  FC Cliftonville 0,0 0,00 0,0
137  Flora Tallinn 0,0 0,00 0,0
138  Lantana Tallinn 0,0 0,00 0,0
139  FK Željezničar Sarajevo 0,0 0,00 0,0
140  FK Sarajevo 0,0 0,00 0,0
141  FC Araks Ararat 0,0 0,00 0,0
142  FC Vaduz 0,0 0,00 0,0
143  FC Jerevan 0,0 0,00 0,0
144  FC Shirak Gjumri 0,0 0,00 0,0
145  Glentoran Belfast 0,0 0,00 0,0
146  FC Linfield 0,0 0,00 0,0
147  CE Principat 0,0 0,00 0,0
148  IBV Vestmannaeyjar 0,0 0,00 0,0
149  Arsenal Kyjev 0,0 0,00 0,0
150  PAOK Soluň 0,0 0,00 0,0
151  Polonia Varšava 0,0 0,00 0,0
152  Amica Wronki 0,0 0,00 0,0
153  Silkeborg IF 0,0 0,00 0,0
154  Malmö FF 0,0 0,00 0,0
155  IFK Göteborg 0,0 0,00 0,0
156  Halmstads BK 0,0 0,00 0,0
157  Obilič Bělehrad 0,0 0,00 0,0
158  1. FC Košice 0,0 0,00 0,0
159  Hapoel Tel-Aviv 0,0 0,00 0,0
160  FK Molde 0,0 0,00 0,0
161  Šachťar Doněck 0,0 0,00 0,0
162  Germinal Beerschot 0,0 0,00 0,0
163  FC Kilmarnock 0,0 0,00 0,0
164  Rotor Volgograd 0,0 0,00 0,0
165  Vitória Guimaraes 0,0 0,00 0,0
166  Sporting Lisabon 0,0 0,00 0,0
167  Trabzonspor K 0,0 0,00 0,0
168  Strömsgodset IF 0,0 0,00 0,0
169  Istanbulspor AS 0,0 0,00 0,0
170  Inter Bratislava 0,0 0,00 0,0
171  Levski Sofia 0,0 0,00 0,0
172  NK Osijek 0,0 0,00 0,0
173  Haka Valkeakoski 0,0 0,00 0,0
174  AC Sparta Praha 0,0 0,00 0,0
175  FinnPa Helsinki 0,0 0,00 0,0
176  Torpedo Riga 0,0 0,00 0,0
177  Dinamo Tbilisi 0,0 0,00 0,0
178  Kolcheti 1913 Poti 0,0 0,00 0,0
179  Dinamo Batumi 0,0 0,00 0,0
180  Zimbru Kišiněv 0,0 0,00 0,0
181  FC Tiraspol 0,0 0,00 0,0
182  VPS Vaasa 0,0 0,00 0,0
183  Omonia Nikósia 0,0 0,00 0,0
184  FC Arges Pitesti 0,0 0,00 0,0
185  FCSB/Steaua 0,0 0,00 0,0
186  Otelul Galati 0,0 0,00 0,0
187  MTK Budapešť 0,0 0,00 0,0
188  Ferencváros Budapešť 0,0 0,00 0,0
189  Rudar Velenje 0,0 0,00 0,0
190  NŠ Mura 0,0 0,00 0,0
191  NK Maribor 0,0 0,00 0,0
192  Anorthosis Famagusta 0,0 0,00 0,0
193  Tiligul Tiraspol 0,0 0,00 0,0

Vysvětlivky:

Žebříček bodů získaných kluby v evropských pohárech v daném ročníku. Dle nového výpočtu od roku 2018 se získané body následně započítávají do celkového žebříčku pro nasazování do jednotlivých kol v aktuální sezóně (součet posledních pěti ročníků).

* Klubům se sčítají pouze body získané v hlavní soutěži (tedy bez předkol)