Body klubů v sezoně 2001/2002
Poř. Klub Body* Bonusy Celkem
1  Real Madrid 27,0 4,00 31,0
2  Manchester United 22,0 3,00 25,0
3  Bayern Mnichov 21,0 2,00 23,0
4  FC Barcelona 20,0 3,00 23,0
5  Bayer Leverkusen 19,0 4,00 23,0
6  Feyenoord Rotterdam 17,0 4,00 21,0
7  Borussia Dortmund 17,0 4,00 21,0
8  FC Liverpool 17,0 2,00 19,0
9  AC Milán 17,0 2,00 19,0
10  Panathinaikos Atény 16,0 2,00 18,0
11  Inter Milán 15,0 2,00 17,0
12  Deportivo La Coruňa 15,0 2,00 17,0
13  Hapoel Tel-Aviv 15,0 1,00 16,0
14  AS Řím 13,0 1,00 14,0
15  FC Valencia 13,0 1,00 14,0
16  Juventus Turín 13,0 1,00 14,0
17  PSV Eindhoven 12,0 2,00 14,0
18  AC Sparta Praha 12,0 1,00 13,0
19  Galatasaray Istanbul 12,0 1,00 13,0
20  FC Slovan Liberec 12,0 1,00 13,0
21  FC Arsenal 11,0 1,00 12,0
22  LOSC Lille 11,0 1,00 12,0
23  Parma Calcio 1913 11,0 0,00 11,0
24  Boavista Porto 10,0 1,00 11,0
25  FC Porto 10,0 1,00 11,0
26  FC Nantes 10,0 1,00 11,0
27  AEK Atény 10,0 0,00 10,0
28  Servette Ženeva 10,0 0,00 10,0
29  Roda JC Kerkrade 10,0 0,00 10,0
30  Olympique Lyon 9,0 1,00 10,0
31  FC Bruggy 9,0 0,00 9,0
32  Hertha BSC Berlín 9,0 0,00 9,0
33  Sporting Lisabon 9,0 0,00 9,0
34  Glasgow Rangers 9,0 0,00 9,0
35  Celtic Glasgow 8,0 1,00 9,0
36  Paris Saint-Germain 8,0 0,00 8,0
37  PAOK Soluň 8,0 0,00 8,0
38  Girondins Bordeaux 8,0 0,00 8,0
39  Leeds United 8,0 0,00 8,0
40  Ipswich Town 8,0 0,00 8,0
41  Grasshoppers Curych 7,0 0,00 7,0
42  Real Mallorca 6,0 1,00 7,0
43  Litex Loveč 6,0 0,00 6,0
44  ACF Fiorentina 6,0 0,00 6,0
45  Bröndby Kodaň 6,0 0,00 6,0
46  Twente Enschede 6,0 0,00 6,0
47  FC Kodaň 6,0 0,00 6,0
48  SC Freiburg 6,0 0,00 6,0
49  Lokomotiv Moskva 5,0 1,00 6,0
50  FC St. Gallen 5,0 0,00 5,0
51  Real Zaragoza 5,0 0,00 5,0
52  Ajax Amsterdam 5,0 0,00 5,0
53  Wisla Krakow 5,0 0,00 5,0
54  FC Chelsea 5,0 0,00 5,0
55  Legia Varšava 5,0 0,00 5,0
56  FC Schalke 04 4,0 1,00 5,0
57  Olympiakos Pireus 4,0 1,00 5,0
58  Lazio Řím 4,0 1,00 5,0
59  NK Osijek 4,0 0,00 4,0
60  Wacker Innsbruck 4,0 0,00 4,0
61  NK Varaždín 4,0 0,00 4,0
62  FC Utrecht 4,0 0,00 4,0
63  AC Troyes 4,0 0,00 4,0
64  Union Berlín 4,0 0,00 4,0
65  Maccabi Tel-Aviv 4,0 0,00 4,0
66  RC Celta Vigo 4,0 0,00 4,0
67  RSC Anderlecht 3,0 1,00 4,0
68  Dynamo Kyjev 3,0 1,00 4,0
69  Rosenborg Trondheim 3,0 1,00 4,0
70  Rapid Vídeň 3,0 0,00 3,0
71  Viking Stavanger 3,0 0,00 3,0
72  Halmstads BK 3,0 0,00 3,0
73  Helsingborgs IF 3,0 0,00 3,0
74  Arsenal Kyjev 3,0 0,00 3,0
75  Dynamo Moskva 3,0 0,00 3,0
76  Standard Lutych 3,0 0,00 3,0
77  FK Příbram 3,0 0,00 3,0
78  Spartak Moskva 2,0 1,00 3,0
79  FC Aston Villa 2,0 0,00 2,0
80  Dinamo Záhřeb 2,0 0,00 2,0
81  CS Sedan 2,0 0,00 2,0
82  SK Sigma Olomouc 2,0 0,00 2,0
83  VSC Debrecín 2,0 0,00 2,0
84  Odds BK 2,0 0,00 2,0
85  CS Marítimo 2,0 0,00 2,0
86  Slovan Bratislava 2,0 0,00 2,0
87  MFK Ružomberok 2,0 0,00 2,0
88  Hibernian Edinburgh 2,0 0,00 2,0
89  Partizan Bělehrad 2,0 0,00 2,0
90  Inter Bratislava 2,0 0,00 2,0
91  Šachťar Doněck 2,0 0,00 2,0
92  CSKA Sofia 2,0 0,00 2,0
93  MŠK Púchov 1,0 0,00 1,0
94  FC Birkirkara 1,0 0,00 1,0
95  CZ Bělehrad 1,0 0,00 1,0
96  Olympiakos Nikósia 1,0 0,00 1,0
97  Olimpija Lublaň 1,0 0,00 1,0
98  Obilič Bělehrad 1,0 0,00 1,0
99  Haka Valkeakoski 1,0 0,00 1,0
100  FCSB/Steaua 1,0 0,00 1,0
101  Rapid Bukurešť 1,0 0,00 1,0
102  Genclerbirligi SK 1,0 0,00 1,0
103  FK Viktoria Žižkov 1,0 0,00 1,0
104  Gaziantepspor K 1,0 0,00 1,0
105  Racing Štrasburk 1,0 0,00 1,0
106  Torpedo Moskva 1,0 0,00 1,0
107  SK Slavia Praha 1,0 0,00 1,0
108  FC Kilmarnock 1,0 0,00 1,0
109  FC Klagenfurt 1,0 0,00 1,0
110  GAK Graz 1,0 0,00 1,0
111  Dněpr Dněpropetrovsk 1,0 0,00 1,0
112  Hajduk Split 1,0 0,00 1,0
113  Fenerbahce Istanbul 0,0 1,00 1,0
114  FK Pelister Bitola 0,0 0,00 0,0
115  Flora Tallinn 0,0 0,00 0,0
116  Bohemian Dublin 0,0 0,00 0,0
117  JK Narva Trans 0,0 0,00 0,0
118  FK Sarajevo 0,0 0,00 0,0
119  FBK Kaunas 0,0 0,00 0,0
120  NK Brotnjo Čitluk 0,0 0,00 0,0
121  FK Željezničar Sarajevo 0,0 0,00 0,0
122  FCI Levadia Tallinn 0,0 0,00 0,0
123  Cwmbran Town 0,0 0,00 0,0
124  Barry Town United 0,0 0,00 0,0
125  FC Shelbourne 0,0 0,00 0,0
126  The New Saints 0,0 0,00 0,0
127  Sliema Wanderers 0,0 0,00 0,0
128  Longford Town 0,0 0,00 0,0
129  FC La Valletta 0,0 0,00 0,0
130  Sloga Jugomagnat 0,0 0,00 0,0
131  FK Vardar Skopje 0,0 0,00 0,0
132  FC Suduroy 0,0 0,00 0,0
133  FC Araks Ararat 0,0 0,00 0,0
134  Neftči Baku 0,0 0,00 0,0
135  FC Etzella Ettelbrück 0,0 0,00 0,0
136  Šafa Baku 0,0 0,00 0,0
137  FK Šamkir 0,0 0,00 0,0
138  FC Vaduz 0,0 0,00 0,0
139  CS Grevenmacher 0,0 0,00 0,0
140  F91 Dudelange 0,0 0,00 0,0
141  FC Santa Coloma 0,0 0,00 0,0
142  Víkingur Gotu 0,0 0,00 0,0
143  HB Tórshavn 0,0 0,00 0,0
144  FC MIKA Aštarak 0,0 0,00 0,0
145  FC Ararat Jerevan 0,0 0,00 0,0
146  Glenavon Lurgan 0,0 0,00 0,0
147  Glentoran Belfast 0,0 0,00 0,0
148  FC Linfield 0,0 0,00 0,0
149  KF Tirana 0,0 0,00 0,0
150  Vllaznia Škodra 0,0 0,00 0,0
151  FC Dinamo City 0,0 0,00 0,0
152  SS Cosmos 0,0 0,00 0,0
153  Žalgiris Vilnius 0,0 0,00 0,0
154  FK Atlantas Klaipéda 0,0 0,00 0,0
155  SR Brašov 0,0 0,00 0,0
156  Dinamo Bukurešť 0,0 0,00 0,0
157  FC Dunaújváros 0,0 0,00 0,0
158  FC Midtjylland 0,0 0,00 0,0
159  Ferencváros Budapešť 0,0 0,00 0,0
160  NK Maribor 0,0 0,00 0,0
161  ND Gorica 0,0 0,00 0,0
162  Omonia Nikósia 0,0 0,00 0,0
163  Anži Machačkala 0,0 0,00 0,0
164  Levski Sofia 0,0 0,00 0,0
165  Pogon Štětín 0,0 0,00 0,0
166  Polonia Varšava 0,0 0,00 0,0
167  Elfsborg IF 0,0 0,00 0,0
168  Maccabi Haifa 0,0 0,00 0,0
169  Brann Bergen 0,0 0,00 0,0
170  FC Lugano 0,0 0,00 0,0
171  KVC Westerlo 0,0 0,00 0,0
172  Černomorec Novorossijsk 0,0 0,00 0,0
173  Apollon Limassol 0,0 0,00 0,0
174  HJK Helsinki 0,0 0,00 0,0
175  Nistru Otači 0,0 0,00 0,0
176  KR Reykjavík 0,0 0,00 0,0
177  ÍA Akranes 0,0 0,00 0,0
178  Fylkír Reykjavík 0,0 0,00 0,0
179  Slavia Mozyr 0,0 0,00 0,0
180  BATE Borisov 0,0 0,00 0,0
181  Belšina Bobrujsk 0,0 0,00 0,0
182  Šachťor Soligorsk 0,0 0,00 0,0
183  Sheriff Tiraspol 0,0 0,00 0,0
184  Zimbru Kišiněv 0,0 0,00 0,0
185  Myllykosken Pallo-47 0,0 0,00 0,0
186  Jokerit Helsinki 0,0 0,00 0,0
187  FC Dinaburg Daugavpils 0,0 0,00 0,0
188  Skonto Riga 0,0 0,00 0,0
189  FK Ventspils 0,0 0,00 0,0
190  Dinamo Tbilisi 0,0 0,00 0,0
191  Torpedo Kutaisi 0,0 0,00 0,0
192  Lokomotiv Tbilisi 0,0 0,00 0,0
193  Silkeborg IF 0,0 0,00 0,0

Vysvětlivky:

Žebříček bodů získaných kluby v evropských pohárech v daném ročníku. Dle nového výpočtu od roku 2018 se získané body následně započítávají do celkového žebříčku pro nasazování do jednotlivých kol v aktuální sezóně (součet posledních pěti ročníků).

* Klubům se sčítají pouze body získané v hlavní soutěži (tedy bez předkol)