Body klubů v sezoně 2009/2010
Poř. Klub Body* Bonusy Celkem
1  Inter Milán 19,0 12,00 31,0
2  Girondins Bordeaux 17,0 10,00 27,0
3  FC Barcelona 16,0 11,00 27,0
4  Bayern Mnichov 15,0 12,00 27,0
5  Manchester United 15,0 10,00 25,0
6  Olympique Lyon 14,0 11,00 25,0
7  FC Fulham 20,0 3,00 23,0
8  FC Arsenal 12,0 10,00 22,0
9  FC Liverpool 15,0 6,00 21,0
10  Atlético Madrid 14,0 7,00 21,0
11  ACF Fiorentina 12,0 9,00 21,0
12  CSKA Moskva 10,0 10,00 20,0
13  Benfica Lisabon 18,0 1,00 19,0
14  Real Madrid 10,0 9,00 19,0
15  FC Chelsea 10,0 9,00 19,0
16  FC Porto 10,0 9,00 19,0
17  FC Sevilla 10,0 9,00 19,0
18  Hamburger SV 16,0 2,00 18,0
19  VfB Stuttgart 8,0 9,00 17,0
20  FC Valencia 15,0 1,00 16,0
21  Standard Lutych 11,0 5,00 16,0
22  VfL Wolfsburg 11,0 5,00 16,0
23  Olympiakos Pireus 7,0 9,00 16,0
24  AC Milán 7,0 9,00 16,0
25  Werder Brémy 15,0 0,00 15,0
26  Juventus Turín 11,0 4,00 15,0
27  Olympique Marseille 10,0 4,00 14,0
28  RSC Anderlecht 13,0 0,00 13,0
29  Red Bull Salcburg 13,0 0,00 13,0
30  Rubin Kazaň 9,0 4,00 13,0
31  Panathinaikos Atény 12,0 0,00 12,0
32  LOSC Lille 12,0 0,00 12,0
33  Sporting Lisabon 12,0 0,00 12,0
34  PSV Eindhoven 12,0 0,00 12,0
35  Fenerbahce Istanbul 11,0 0,00 11,0
36  FC Bruggy 10,0 0,00 10,0
37  Šachťar Doněck 10,0 0,00 10,0
38  Galatasaray Istanbul 10,0 0,00 10,0
39  Unirea Urziceni 6,0 4,00 10,0
40  AS Řím 9,0 0,00 9,0
41  Ajax Amsterdam 9,0 0,00 9,0
42  Hapoel Tel-Aviv 9,0 0,00 9,0
43  FC Everton 8,0 0,00 8,0
44  Athletic Bilbao 8,0 0,00 8,0
45  Hertha BSC Berlín 8,0 0,00 8,0
46  Twente Enschede 8,0 0,00 8,0
47  AZ Alkmaar 4,0 4,00 8,0
48  Dynamo Kyjev 4,0 4,00 8,0
49  FC Kodaň 7,0 0,00 7,0
50  FC Villarreal 7,0 0,00 7,0
51  Besiktas Istanbul 3,0 4,00 7,0
52  FC Curych 3,0 4,00 7,0
53  APOEL Nikósia 3,0 4,00 7,0
54  FC Basilej 6,0 0,00 6,0
55  SC Heerenveen 6,0 0,00 6,0
56  Glasgow Rangers 2,0 4,00 6,0
57  FC Janov 5,0 0,00 5,0
58  AC Sparta Praha 5,0 0,00 5,0
59  BATE Borisov 5,0 0,00 5,0
60  FC Toulouse 5,0 0,00 5,0
61  Celtic Glasgow 5,0 0,00 5,0
62  FCSB/Steaua 4,0 0,00 4,0
63  Lazio Řím 4,0 0,00 4,0
64  Dinamo Bukurešť 4,0 0,00 4,0
65  Dinamo Záhřeb 4,0 0,00 4,0
66  Sheriff Tiraspol 4,0 0,00 4,0
67  CD Nacional Madeira 4,0 0,00 4,0
68  Rapid Vídeň 4,0 0,00 4,0
69  FC Temešvár 4,0 0,00 4,0
70  Maccabi Haifa 0,0 4,00 4,0
71  VSC Debrecín 0,0 4,00 4,0
72  SK Sturm Graz 3,0 0,00 3,0
73  SK Slavia Praha 3,0 0,00 3,0
74  FK Ventspils 3,0 0,00 3,0
75  AEK Atény 3,0 0,00 3,0
76  Levski Sofia 2,0 0,00 2,0
77  CFR Kluž 2,0 0,00 2,0
78  Austria Vídeň 2,0 0,00 2,0
79  Partizan Bělehrad 2,0 0,00 2,0
80  CSKA Sofia 1,0 1,00 2,0
81  FC VSS Košice 0,0 1,50 1,5
82  Elfsborg IF 0,0 1,50 1,5
83  Odense BK 0,0 1,50 1,5
84  Bröndby Kodaň 0,0 1,50 1,5
85  Lech Poznaň 0,0 1,50 1,5
86  FC Slovan Liberec 0,0 1,50 1,5
87  CZ Bělehrad 0,0 1,50 1,5
88  Slovan Bratislava 0,0 1,50 1,5
89  FK Sarajevo 0,0 1,50 1,5
90  FCI Levadia Tallinn 0,0 1,50 1,5
91  St. Patrick´s Athletic 0,0 1,50 1,5
92  FK Aktobe Lento 0,0 1,50 1,5
93  FK Baku 0,0 1,50 1,5
94  NK Maribor 0,0 1,50 1,5
95  FC Vaslui 0,0 1,50 1,5
96  Litex Loveč 0,0 1,50 1,5
97  MŠK Žilina 0,0 1,50 1,5
98  Karabach FK 0,0 1,50 1,5
99  FK Teplice 0,0 1,50 1,5
100  NAC Breda 0,0 1,50 1,5
101  Amkar Perm 0,0 1,50 1,5
102  Vorskla Poltava 0,0 1,50 1,5
103  EA Guingamp 0,0 1,50 1,5
104  FC Sion 0,0 1,50 1,5
105  FC Aston Villa 0,0 1,50 1,5
106  Dynamo Moskva 0,0 1,50 1,5
107  Trabzonspor K 0,0 1,50 1,5
108  Sivasspor K 0,0 1,50 1,5
109  Racing Genk 0,0 1,50 1,5
110  Metalist Charkov 0,0 1,50 1,5
111  Heart of Midlothian 0,0 1,50 1,5
112  Metalurg Doněck 0,0 1,50 1,5
113  Stabaek Fotball 0,0 1,50 1,5
114  Tromsö IL 0,0 1,50 1,5
115  Zenit Petrohrad 0,0 1,50 1,5
116  FC Bnei Yehuda 0,0 1,50 1,5
117  PAOK Soluň 0,0 1,50 1,5
118  SK Sigma Olomouc 0,0 1,50 1,5
119  APOP Kinyras Peyias 0,0 1,00 1,0
120  WIT Georgia Tbilisi 0,0 1,00 1,0
121  Omonia Nikósia 0,0 1,00 1,0
122  F91 Dudelange 0,0 1,00 1,0
123  Inter Turku 0,0 1,00 1,0
124  FC Lahti 0,0 1,00 1,0
125  Honka Espoo 0,0 1,00 1,0
126  FC Vaduz 0,0 1,00 1,0
127  UE Sant Juliá 0,0 1,00 1,0
128  Dinamo Tbilisi 0,0 1,00 1,0
129  FH Hafnarfjördur 0,0 1,00 1,0
130  FK Rabotnički Skopje 0,0 1,00 1,0
131  Bohemian Dublin 0,0 1,00 1,0
132  HŠK Zrinjski Mostar 0,0 1,00 1,0
133  KR Reykjavík 0,0 1,00 1,0
134  FK Vetra 0,0 1,00 1,0
135  FC Rhyl 0,0 1,00 1,0
136  FK Ekranas Panevežys 0,0 1,00 1,0
137  FK Slavija Sarajevo 0,0 1,00 1,0
138  FC Pjunik Jerevan 0,0 1,00 1,0
139  Glentoran Belfast 0,0 1,00 1,0
140  KF Tirana 0,0 1,00 1,0
141  Derry City 0,0 1,00 1,0
142  EB/Streymur 0,0 1,00 1,0
143  FK Makedonija Gjorče Petrov 0,0 1,00 1,0
144  Interblock Lublaň 0,0 1,00 1,0
145  KAA Gent 0,0 1,00 1,0
146  Young Boys Bern 0,0 1,00 1,0
147  FK Sevojno 0,0 1,00 1,0
148  HNK Rijeka 0,0 1,00 1,0
149  Wisla Krakow 0,0 1,00 1,0
150  Helsingborgs IF 0,0 1,00 1,0
151  Kalmar FF 0,0 1,00 1,0
152  IFK Göteborg 0,0 1,00 1,0
153  Legia Varšava 0,0 1,00 1,0
154  Fredrikstad FK 0,0 1,00 1,0
155  FK Mogren Budva 0,0 1,00 1,0
156  Randers FC 0,0 1,00 1,0
157  Polonia Varšava 0,0 1,00 1,0
158  Vojvodina Novi Sad 0,0 1,00 1,0
159  Cherno More Varna 0,0 1,00 1,0
160  Paços de Ferreira 0,0 1,00 1,0
161  OFK Petrovac 0,0 1,00 1,0
162  Sporting Braga 0,0 1,00 1,0
163  NK Slaven Belupo 0,0 1,00 1,0
164  Honvéd Budapešť 0,0 1,00 1,0
165  Valerenga Oslo 0,0 1,00 1,0
166  Maccabi Netanya 0,0 1,00 1,0
167  Křídla Sovětů Samara 0,0 1,00 1,0
168  Hajduk Split 0,0 1,00 1,0
169  FC Motherwell 0,0 1,00 1,0
170  FC Aberdeen 0,0 1,00 1,0
171  Hibernians Paola 0,0 0,50 0,5
172  FC Differdange 03 0,0 0,50 0,5
173  Flora Tallinn 0,0 0,50 0,5
174  Bangor City 0,0 0,50 0,5
175  NK Široki Brijeg 0,0 0,50 0,5
176  SP Tre Fiori 0,0 0,50 0,5
177  AC Juvenes-Dogana 0,0 0,50 0,5
178  Tobol Kostanaj 0,0 0,50 0,5
179  HB Tórshavn 0,0 0,50 0,5
180  Vllaznia Škodra 0,0 0,50 0,5
181  Flamurtari Vlora 0,0 0,50 0,5
182  FC Crusaders 0,0 0,50 0,5
183  FC Gandzasar Kapan 0,0 0,50 0,5
184  FC Santa Coloma 0,0 0,50 0,5
185  Sliema Wanderers 0,0 0,50 0,5
186  Dinamo Minsk 0,0 0,50 0,5
187  Fram Reykjavík 0,0 0,50 0,5
188  Haladás Szombathelyi 0,0 0,50 0,5
189  FC Dinaburg Daugavpils 0,0 0,50 0,5
190  Újpešť Budapešť 0,0 0,50 0,5
191  Zimbru Kišiněv 0,0 0,50 0,5
192  Dacia Kišiněv 0,0 0,50 0,5
193  ND Gorica 0,0 0,50 0,5
194  FC Iskra-Stal Ribnita 0,0 0,50 0,5
195  Rudar Velenje 0,0 0,50 0,5
196  FC Zestafoni 0,0 0,50 0,5
197  Anorthosis Famagusta 0,0 0,50 0,5
198  Skonto Riga 0,0 0,50 0,5
199  HJK Helsinki 0,0 0,50 0,5
200  FC Falkirk 0,0 0,50 0,5
201  FC Partizan Minsk 0,0 0,50 0,5
202  Naftan Novopolock 0,0 0,50 0,5
203  Aalborg BK 0,0 0,50 0,5
204  FC La Valletta 0,0 0,50 0,5
205  FK Milano Kumanovo 0,0 0,50 0,5
206  FC Rustavi 0,0 0,50 0,5
207  Rosenborg Trondheim 0,0 0,50 0,5
208  Metalurgs Liepaja 0,0 0,50 0,5
209  Spartak Trnava 0,0 0,50 0,5
210  FK Suduva Marijampole 0,0 0,50 0,5
211  FBK Kaunas 0,0 0,50 0,5
212  AEL Larissa 0,0 0,50 0,5
213  FK Sutjeska Nikšič 0,0 0,25 0,3
214  UN Käerjéng 97 0,0 0,25 0,3
215  Okzhetpes Kokshetau 0,0 0,25 0,3
216  Budučnost Podgorica 0,0 0,25 0,3
217  CS Grevenmacher 0,0 0,25 0,3
218  Irtysh Pavlodar 0,0 0,25 0,3
219  Šamachi FK 0,0 0,25 0,3
220  Llanelli Town AFC 0,0 0,25 0,3
221  JK Narva Trans 0,0 0,25 0,3
222  Sligo Rovers 0,0 0,25 0,3
223  Nomme Kalju 0,0 0,25 0,3
224  FC Birkirkara 0,0 0,25 0,3
225  FC MIKA Aštarak 0,0 0,25 0,3
226  FC Urartu 0,0 0,25 0,3
227  Lisburn Distillery 0,0 0,25 0,3
228  FC Linfield 0,0 0,25 0,3
229  Dinamo Tirana 0,0 0,25 0,3
230  FK Renova 0,0 0,25 0,3
231  B36 Tórshavn 0,0 0,25 0,3
232  NSÍ Runavík 0,0 0,25 0,3
233  Simurq PFK 0,0 0,25 0,3
234  ÍBK Keflavík 0,0 0,25 0,3
235  The New Saints 0,0 0,25 0,3

Vysvětlivky:

Žebříček bodů získaných kluby v evropských pohárech v daném ročníku. Dle nového výpočtu od roku 2018 se získané body následně započítávají do celkového žebříčku pro nasazování do jednotlivých kol v aktuální sezóně (součet posledních pěti ročníků).

* Klubům se sčítají pouze body získané v hlavní soutěži (tedy bez předkol)