Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
Body klubů v sezoně 2016/2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Poř. | Klub | Body* | Bonusy | Celkem | |
1 | Real Madrid | ![]() |
21,0 | 12,00 | 33,0 |
2 | Juventus Turín | ![]() |
21,0 | 12,00 | 33,0 |
3 | Atlético Madrid | ![]() |
18,0 | 11,00 | 29,0 |
4 | Manchester United | ![]() |
23,0 | 3,00 | 26,0 |
5 | AS Monako | ![]() |
14,0 | 11,00 | 25,0 |
6 | FC Barcelona | ![]() |
13,0 | 10,00 | 23,0 |
7 | Ajax Amsterdam | ![]() |
19,0 | 3,00 | 22,0 |
8 | Olympique Lyon | ![]() |
16,0 | 6,00 | 22,0 |
9 | Bayern Mnichov | ![]() |
12,0 | 10,00 | 22,0 |
10 | Borussia Dortmund | ![]() |
12,0 | 10,00 | 22,0 |
11 | Leicester City | ![]() |
12,0 | 10,00 | 22,0 |
12 | Besiktas Istanbul | ![]() |
15,0 | 5,00 | 20,0 |
13 | Paris Saint-Germain | ![]() |
11,0 | 9,00 | 20,0 |
14 | RC Celta Vigo | ![]() |
17,0 | 2,00 | 19,0 |
15 | FC Sevilla | ![]() |
10,0 | 9,00 | 19,0 |
16 | FC Arsenal | ![]() |
10,0 | 9,00 | 19,0 |
17 | FC Schalke 04 | ![]() |
17,0 | 1,00 | 18,0 |
18 | Manchester City | ![]() |
9,0 | 9,00 | 18,0 |
19 | Bayer Leverkusen | ![]() |
9,0 | 9,00 | 18,0 |
20 | Benfica Lisabon | ![]() |
8,0 | 9,00 | 17,0 |
21 | SSC Neapol | ![]() |
8,0 | 9,00 | 17,0 |
22 | FC Porto | ![]() |
8,0 | 9,00 | 17,0 |
23 | RSC Anderlecht | ![]() |
15,0 | 1,00 | 16,0 |
24 | Racing Genk | ![]() |
15,0 | 1,00 | 16,0 |
25 | FC Kodaň | ![]() |
12,0 | 4,00 | 16,0 |
26 | Šachťar Doněck | ![]() |
14,0 | 0,00 | 14,0 |
27 | AS Řím | ![]() |
13,0 | 0,00 | 13,0 |
28 | Zenit Petrohrad | ![]() |
12,0 | 0,00 | 12,0 |
29 | FC Rostov | ![]() |
8,0 | 4,00 | 12,0 |
30 | Borussia Mönchengladbach | ![]() |
8,0 | 4,00 | 12,0 |
31 | ACF Fiorentina | ![]() |
11,0 | 0,00 | 11,0 |
32 | Fenerbahce Istanbul | ![]() |
10,0 | 0,00 | 10,0 |
33 | KAA Gent | ![]() |
10,0 | 0,00 | 10,0 |
34 | Olympiakos Pireus | ![]() |
10,0 | 0,00 | 10,0 |
35 | APOEL Nikósia | ![]() |
10,0 | 0,00 | 10,0 |
36 | Tottenham Hotspur | ![]() |
6,0 | 4,00 | 10,0 |
37 | AS Saint-Etienne | ![]() |
9,0 | 0,00 | 9,0 |
38 | FC Villarreal | ![]() |
9,0 | 0,00 | 9,0 |
39 | AC Sparta Praha | ![]() |
9,0 | 0,00 | 9,0 |
40 | Athletic Bilbao | ![]() |
9,0 | 0,00 | 9,0 |
41 | Osmanlispor | ![]() |
8,0 | 0,00 | 8,0 |
42 | PAOK Soluň | ![]() |
8,0 | 0,00 | 8,0 |
43 | FC Krasnodar | ![]() |
8,0 | 0,00 | 8,0 |
44 | Ludogorec Razgrad | ![]() |
4,0 | 4,00 | 8,0 |
45 | Dynamo Kyjev | ![]() |
4,0 | 4,00 | 8,0 |
46 | Legia Varšava | ![]() |
4,0 | 4,00 | 8,0 |
47 | 1. FSV Mainz 05 | ![]() |
7,0 | 0,00 | 7,0 |
48 | Astra Giurgiu | ![]() |
7,0 | 0,00 | 7,0 |
49 | CSKA Moskva | ![]() |
3,0 | 4,00 | 7,0 |
50 | Celtic Glasgow | ![]() |
3,0 | 4,00 | 7,0 |
51 | Standard Lutych | ![]() |
6,0 | 0,00 | 6,0 |
52 | Hapoel Beer Sheva | ![]() |
6,0 | 0,00 | 6,0 |
53 | FC Southampton | ![]() |
6,0 | 0,00 | 6,0 |
54 | AZ Alkmaar | ![]() |
6,0 | 0,00 | 6,0 |
55 | Young Boys Bern | ![]() |
6,0 | 0,00 | 6,0 |
56 | FC Basilej | ![]() |
2,0 | 4,00 | 6,0 |
57 | PSV Eindhoven | ![]() |
2,0 | 4,00 | 6,0 |
58 | Sporting Lisabon | ![]() |
2,0 | 4,00 | 6,0 |
59 | FC Viktoria Plzeň | ![]() |
5,0 | 0,00 | 5,0 |
60 | Feyenoord Rotterdam | ![]() |
5,0 | 0,00 | 5,0 |
61 | Rapid Vídeň | ![]() |
5,0 | 0,00 | 5,0 |
62 | Maccabi Tel-Aviv | ![]() |
5,0 | 0,00 | 5,0 |
63 | FC Curych | ![]() |
5,0 | 0,00 | 5,0 |
64 | Red Bull Salcburg | ![]() |
5,0 | 0,00 | 5,0 |
65 | Sporting Braga | ![]() |
5,0 | 0,00 | 5,0 |
66 | FCSB/Steaua | ![]() |
5,0 | 0,00 | 5,0 |
67 | Karabach FK | ![]() |
5,0 | 0,00 | 5,0 |
68 | Austria Vídeň | ![]() |
4,0 | 0,00 | 4,0 |
69 | US Sassuolo Calcio | ![]() |
4,0 | 0,00 | 4,0 |
70 | OGC Nice | ![]() |
4,0 | 0,00 | 4,0 |
71 | Inter Milán | ![]() |
4,0 | 0,00 | 4,0 |
72 | FC Astana | ![]() |
4,0 | 0,00 | 4,0 |
73 | Dinamo Záhřeb | ![]() |
0,0 | 4,00 | 4,0 |
74 | FC Bruggy | ![]() |
0,0 | 4,00 | 4,0 |
75 | FC Slovan Liberec | ![]() |
3,0 | 0,00 | 3,0 |
76 | FC Dundalk | ![]() |
3,0 | 0,00 | 3,0 |
77 | Zorja Luhansk | ![]() |
2,0 | 0,00 | 2,0 |
78 | Konyaspor K | ![]() |
1,0 | 1,00 | 2,0 |
79 | Panathinaikos Atény | ![]() |
1,0 | 1,00 | 2,0 |
80 | FK Gabala | ![]() |
0,0 | 2,00 | 2,0 |
81 | NK Maribor | ![]() |
0,0 | 1,50 | 1,5 |
82 | Dinamo Tbilisi | ![]() |
0,0 | 1,50 | 1,5 |
83 | AEK Larnaka | ![]() |
0,0 | 1,50 | 1,5 |
84 | SönderjyskE | ![]() |
0,0 | 1,50 | 1,5 |
85 | Bröndby Kodaň | ![]() |
0,0 | 1,50 | 1,5 |
86 | Lokomotiva Záhřeb | ![]() |
0,0 | 1,50 | 1,5 |
87 | BATE Borisov | ![]() |
0,0 | 1,50 | 1,5 |
88 | KF Shkendija | ![]() |
0,0 | 1,50 | 1,5 |
89 | FK AS Trenčín | ![]() |
0,0 | 1,50 | 1,5 |
90 | FC Midtjylland | ![]() |
0,0 | 1,50 | 1,5 |
91 | Vojvodina Novi Sad | ![]() |
0,0 | 1,50 | 1,5 |
92 | Partizan Tirana | ![]() |
0,0 | 1,50 | 1,5 |
93 | CZ Bělehrad | ![]() |
0,0 | 1,50 | 1,5 |
94 | IFK Göteborg | ![]() |
0,0 | 1,50 | 1,5 |
95 | Hajduk Split | ![]() |
0,0 | 1,50 | 1,5 |
96 | SK Slavia Praha | ![]() |
0,0 | 1,50 | 1,5 |
97 | Istanbul Basaksehir FK | ![]() |
0,0 | 1,50 | 1,5 |
98 | West Ham United | ![]() |
0,0 | 1,50 | 1,5 |
99 | Grasshoppers Curych | ![]() |
0,0 | 1,50 | 1,5 |
100 | Rosenborg Trondheim | ![]() |
0,0 | 1,50 | 1,5 |
101 | FC Arouca | ![]() |
0,0 | 1,50 | 1,5 |
102 | Beitar Jeruzalém | ![]() |
0,0 | 1,50 | 1,5 |
103 | SJK Seinäjoki | ![]() |
0,0 | 1,00 | 1,0 |
104 | HŠK Zrinjski Mostar | ![]() |
0,0 | 1,00 | 1,0 |
105 | HJK Helsinki | ![]() |
0,0 | 1,00 | 1,0 |
106 | Apollon Limassol | ![]() |
0,0 | 1,00 | 1,0 |
107 | FC Alashkert | ![]() |
0,0 | 1,00 | 1,0 |
108 | FC Crusaders | ![]() |
0,0 | 1,00 | 1,0 |
109 | NK Domžale | ![]() |
0,0 | 1,00 | 1,0 |
110 | FC Rio Ave | ![]() |
0,0 | 1,00 | 1,0 |
111 | Olimpija Lublaň | ![]() |
0,0 | 1,00 | 1,0 |
112 | FC Aberdeen | ![]() |
0,0 | 1,00 | 1,0 |
113 | Nomme Kalju | ![]() |
0,0 | 1,00 | 1,0 |
114 | FK Liepaja | ![]() |
0,0 | 1,00 | 1,0 |
115 | FK Jelgava | ![]() |
0,0 | 1,00 | 1,0 |
116 | PAS Giannina FC | ![]() |
0,0 | 1,00 | 1,0 |
117 | Dinamo Minsk | ![]() |
0,0 | 1,00 | 1,0 |
118 | Žalgiris Vilnius | ![]() |
0,0 | 1,00 | 1,0 |
119 | FC Torpedo-BelAZ Zhodino | ![]() |
0,0 | 1,00 | 1,0 |
120 | AEK Atény | ![]() |
0,0 | 1,00 | 1,0 |
121 | FH Hafnarfjördur | ![]() |
0,0 | 1,00 | 1,0 |
122 | Cork City | ![]() |
0,0 | 1,00 | 1,0 |
123 | Sheriff Tiraspol | ![]() |
0,0 | 1,00 | 1,0 |
124 | LOSC Lille | ![]() |
0,0 | 1,00 | 1,0 |
125 | FK Vardar Skopje | ![]() |
0,0 | 1,00 | 1,0 |
126 | FC Birkirkara | ![]() |
0,0 | 1,00 | 1,0 |
127 | FC La Valletta | ![]() |
0,0 | 1,00 | 1,0 |
128 | Heracles Almelo | ![]() |
0,0 | 1,00 | 1,0 |
129 | Ferencváros Budapešť | ![]() |
0,0 | 1,00 | 1,0 |
130 | Hertha BSC Berlín | ![]() |
0,0 | 1,00 | 1,0 |
131 | MOL Fehervár FC | ![]() |
0,0 | 1,00 | 1,0 |
132 | FC Olexandria | ![]() |
0,0 | 1,00 | 1,0 |
133 | The New Saints | ![]() |
0,0 | 1,00 | 1,0 |
134 | Vorskla Poltava | ![]() |
0,0 | 1,00 | 1,0 |
135 | AIK Stockholm | ![]() |
0,0 | 1,00 | 1,0 |
136 | IFK Norrköping | ![]() |
0,0 | 1,00 | 1,0 |
137 | FC Flyeralarm Admira | ![]() |
0,0 | 1,00 | 1,0 |
138 | FC Luzern | ![]() |
0,0 | 1,00 | 1,0 |
139 | HNK Rijeka | ![]() |
0,0 | 1,00 | 1,0 |
140 | Zaglebie Lubin | ![]() |
0,0 | 1,00 | 1,0 |
141 | OFK Titograd Podgorica | ![]() |
0,0 | 1,00 | 1,0 |
142 | Lincoln Red Imps | ![]() |
0,0 | 1,00 | 1,0 |
143 | Spartak Trnava | ![]() |
0,0 | 1,00 | 1,0 |
144 | F91 Dudelange | ![]() |
0,0 | 1,00 | 1,0 |
145 | Spartak Moskva | ![]() |
0,0 | 1,00 | 1,0 |
146 | FC Viitorul Constanta | ![]() |
0,0 | 1,00 | 1,0 |
147 | FK Mladá Boleslav | ![]() |
0,0 | 1,00 | 1,0 |
148 | Pandurii Targu Jiu | ![]() |
0,0 | 1,00 | 1,0 |
149 | Budučnost Podgorica | ![]() |
0,0 | 0,50 | 0,5 |
150 | FC Cliftonville | ![]() |
0,0 | 0,50 | 0,5 |
151 | Kairat Almaty | ![]() |
0,0 | 0,50 | 0,5 |
152 | St. Patrick´s Athletic | ![]() |
0,0 | 0,50 | 0,5 |
153 | FK Kukësi | ![]() |
0,0 | 0,50 | 0,5 |
154 | B36 Tórshavn | ![]() |
0,0 | 0,50 | 0,5 |
155 | SP Tre Penne | ![]() |
0,0 | 0,50 | 0,5 |
156 | FC Shirak Gjumri | ![]() |
0,0 | 0,50 | 0,5 |
157 | FC Santa Coloma | ![]() |
0,0 | 0,50 | 0,5 |
158 | FCI Levadia Tallinn | ![]() |
0,0 | 0,50 | 0,5 |
159 | FC Vaduz | ![]() |
0,0 | 0,50 | 0,5 |
160 | Flora Tallinn | ![]() |
0,0 | 0,50 | 0,5 |
161 | Connah´s Quay Nomads | ![]() |
0,0 | 0,50 | 0,5 |
162 | Kapaz PFK | ![]() |
0,0 | 0,50 | 0,5 |
163 | Neftči Baku | ![]() |
0,0 | 0,50 | 0,5 |
164 | FC Europa | ![]() |
0,0 | 0,50 | 0,5 |
165 | Partizan Bělehrad | ![]() |
0,0 | 0,50 | 0,5 |
166 | Šachťor Soligorsk | ![]() |
0,0 | 0,50 | 0,5 |
167 | Omonia Nikósia | ![]() |
0,0 | 0,50 | 0,5 |
168 | Rovaniemi PS | ![]() |
0,0 | 0,50 | 0,5 |
169 | BK Häcken | ![]() |
0,0 | 0,50 | 0,5 |
170 | Beroe Stara Zagora | ![]() |
0,0 | 0,50 | 0,5 |
171 | FK Čukarički | ![]() |
0,0 | 0,50 | 0,5 |
172 | Strömsgodset IF | ![]() |
0,0 | 0,50 | 0,5 |
173 | Levski Sofia | ![]() |
0,0 | 0,50 | 0,5 |
174 | Hibernian Edinburgh | ![]() |
0,0 | 0,50 | 0,5 |
175 | FK Ventspils | ![]() |
0,0 | 0,50 | 0,5 |
176 | Slovan Bratislava | ![]() |
0,0 | 0,50 | 0,5 |
177 | Heart of Midlothian | ![]() |
0,0 | 0,50 | 0,5 |
178 | Zimbru Kišiněv | ![]() |
0,0 | 0,50 | 0,5 |
179 | Maccabi Haifa | ![]() |
0,0 | 0,50 | 0,5 |
180 | Odds BK | ![]() |
0,0 | 0,50 | 0,5 |
181 | GKS Piast Gliwice | ![]() |
0,0 | 0,50 | 0,5 |
182 | KR Reykjavík | ![]() |
0,0 | 0,50 | 0,5 |
183 | CSM Politehnica Iasi | ![]() |
0,0 | 0,50 | 0,5 |
184 | MTK Budapešť | ![]() |
0,0 | 0,50 | 0,5 |
185 | VSC Debrecín | ![]() |
0,0 | 0,50 | 0,5 |
186 | Víkingur Gotu | ![]() |
0,0 | 0,25 | 0,3 |
187 | NSÍ Runavík | ![]() |
0,0 | 0,25 | 0,3 |
188 | Spartak Myjava | ![]() |
0,0 | 0,25 | 0,3 |
189 | Slavia Sofia | ![]() |
0,0 | 0,25 | 0,3 |
190 | FC Differdange 03 | ![]() |
0,0 | 0,25 | 0,3 |
191 | Cracovia Krakow | ![]() |
0,0 | 0,25 | 0,3 |
192 | FK Bokelj Kotor | ![]() |
0,0 | 0,25 | 0,3 |
193 | Rudar Pljevlja | ![]() |
0,0 | 0,25 | 0,3 |
194 | Stabaek Fotball | ![]() |
0,0 | 0,25 | 0,3 |
195 | FC Lusitanos | ![]() |
0,0 | 0,25 | 0,3 |
196 | FK Aktobe Lento | ![]() |
0,0 | 0,25 | 0,3 |
197 | FC Ordabasy Šymkent | ![]() |
0,0 | 0,25 | 0,3 |
198 | SS Folgore Falciano | ![]() |
0,0 | 0,25 | 0,3 |
199 | SP La Fiorita | ![]() |
0,0 | 0,25 | 0,3 |
200 | UE Santa Coloma | ![]() |
0,0 | 0,25 | 0,3 |
201 | CS Fola Esch | ![]() |
0,0 | 0,25 | 0,3 |
202 | Jeunesse Esch | ![]() |
0,0 | 0,25 | 0,3 |
203 | HB Tórshavn | ![]() |
0,0 | 0,25 | 0,3 |
204 | KS Teuta Drač | ![]() |
0,0 | 0,25 | 0,3 |
205 | Bala Town | ![]() |
0,0 | 0,25 | 0,3 |
206 | Dila Gori | ![]() |
0,0 | 0,25 | 0,3 |
207 | Hibernians Paola | ![]() |
0,0 | 0,25 | 0,3 |
208 | Zaria Balti | ![]() |
0,0 | 0,25 | 0,3 |
209 | Balzan FC | ![]() |
0,0 | 0,25 | 0,3 |
210 | FK Rabotnički Skopje | ![]() |
0,0 | 0,25 | 0,3 |
211 | FK Sileks Kratovo | ![]() |
0,0 | 0,25 | 0,3 |
212 | Dacia Kišiněv | ![]() |
0,0 | 0,25 | 0,3 |
213 | Valur Reykjavík | ![]() |
0,0 | 0,25 | 0,3 |
214 | Shamrock Rovers | ![]() |
0,0 | 0,25 | 0,3 |
215 | UBK Breidablík | ![]() |
0,0 | 0,25 | 0,3 |
216 | FK Atlantas Klaipéda | ![]() |
0,0 | 0,25 | 0,3 |
217 | FK Suduva Marijampole | ![]() |
0,0 | 0,25 | 0,3 |
218 | FK Riteriai | ![]() |
0,0 | 0,25 | 0,3 |
219 | FC Samtredia | ![]() |
0,0 | 0,25 | 0,3 |
220 | Glenavon Lurgan | ![]() |
0,0 | 0,25 | 0,3 |
221 | FC Linfield | ![]() |
0,0 | 0,25 | 0,3 |
222 | ND Gorica | ![]() |
0,0 | 0,25 | 0,3 |
223 | FC Pjunik Jerevan | ![]() |
0,0 | 0,25 | 0,3 |
224 | FC Urartu | ![]() |
0,0 | 0,25 | 0,3 |
225 | FK Radnik Bijeljina | ![]() |
0,0 | 0,25 | 0,3 |
226 | NK Široki Brijeg | ![]() |
0,0 | 0,25 | 0,3 |
227 | IFK Mariehamn | ![]() |
0,0 | 0,25 | 0,3 |
228 | FK Sloboda Tuzla | ![]() |
0,0 | 0,25 | 0,3 |
229 | FK Spartaks Jurmala | ![]() |
0,0 | 0,25 | 0,3 |
230 | FCI Tallinn | ![]() |
0,0 | 0,25 | 0,3 |
231 | Chichura Sačchere | ![]() |
0,0 | 0,25 | 0,3 |
232 | Llandudno FC | ![]() |
0,0 | 0,25 | 0,3 |
233 | Skënderbeu Korcë | ![]() |
0,0 | 0,00 | 0,0 |
Vysvětlivky:
Žebříček bodů získaných kluby v evropských pohárech v daném ročníku. Dle nového výpočtu od roku 2018 se získané body následně započítávají do celkového žebříčku pro nasazování do jednotlivých kol v aktuální sezóně (součet posledních pěti ročníků).
* Klubům se sčítají pouze body získané v hlavní soutěži (tedy bez předkol)
Žebříček bodů získaných kluby v evropských pohárech v daném ročníku. Dle nového výpočtu od roku 2018 se získané body následně započítávají do celkového žebříčku pro nasazování do jednotlivých kol v aktuální sezóně (součet posledních pěti ročníků).
* Klubům se sčítají pouze body získané v hlavní soutěži (tedy bez předkol)