Žebříček zemí podle koeficientů (pořadí na sezonu 2027/2028 - Stav k 20.05.2026)
Poř. Země Start Změna 2021/20222022/20232023/20242024/20252025/2026 Průměr Ztráta ČR Kluby Nasaz. Celkem
1  Anglie 1 - 21,000 23,000 17,375 29,464 28,347 23,039 -354 b 2/9 1 119,186
2  Itálie 2 - 15,714 22,357 21,000 21,875 19,000 19,446 -258 b 0/7 2 99,946
3  Španělsko 3 - 18,428 16,571 16,062 23,892 22,093 18,891 -243 b 1/8 3 97,046
4  Německo 4 - 16,214 17,125 19,357 18,421 21,785 17,266 -222 b 0/7 4 92,902
5  Francie 5 - 18,416 12,583 16,250 17,928 18,178 14,619 -175 b 1/7 5 83,355
6  Portugalsko 7 +1 12,916 12,500 11,000 16,250 20,500 12,453 -124 b 0/5 7 73,166
7  Nizozemsko 6 -1 19,200 13,500 10,000 15,250 9,979 13,430 -98 b 0/6 6 67,929
8  Belgie 8 - 6,600 14,200 14,400 15,650 11,400 11,370 -69 b 0/5 8 62,250
9  Turecko 9 - 6,700 11,800 12,000 10,300 11,075 8,780 -17 b 0/5 9 51,875
10  Česko 10 - 6,700 6,750 13,500 10,550 11,025 8,820 * 0/5 10 48,525
11  Řecko 11 - 8,000 2,125 11,400 12,687 14,200 7,862 +1 b 0/5 15 48,412
12  Polsko 13 +1 4,625 7,750 6,875 11,750 15,750 7,000 +8 b 0/4 21 46,750
13  Dánsko 14 +1 7,800 5,900 8,500 7,656 12,250 6,796 +26 b 0/4 16 42,106
14  Norsko 12 -2 7,625 5,750 8,000 11,812 8,050 7,937 +37 b 0/5 14 41,237
15  Kypr 20 +5 4,125 5,100 3,750 10,562 12,156 5,507 +52 b 0/4 23 35,693
16  Švýcarsko 16 - 7,750 8,500 5,200 7,050 6,200 6,725 +70 b 0/5 12 34,700
17  Rakousko 15 -2 10,400 4,900 4,800 9,650 4,100 7,290 +74 b 0/5 13 33,850
18  Skotsko 17 -1 7,900 3,500 6,400 9,250 5,000 7,110 +83 b 0/5 11 32,050
19  Švédsko 18 -1 5,125 6,250 1,875 11,375 5,000 5,425 +76 b 0/4 25 29,625
20  Chorvatsko 21 +1 6,000 3,375 5,875 5,875 7,031 5,405 +82 b 0/4 20 28,156
21  Izrael 19 -2 6,750 6,250 8,750 2,875 2,875 6,325 +85 b 0/4 17 27,500
22  Maďarsko 23 +1 2,750 5,875 4,500 6,625 7,437 4,800 +86 b 0/4 24 27,187
23  Ukrajina 28 +5 4,200 5,700 4,100 3,600 8,312 4,880 +91 b 0/4 18 25,912
24  Srbsko 22 -2 9,500 5,375 1,400 3,725 5,750 5,100 +92 b 0/4 19 25,750
25  Rumunsko 25 - 2,250 6,250 3,250 7,750 5,750 4,650 +94 b 0/4 26 25,250
26  Slovinsko 27 +1 3,000 2,125 3,875 9,093 6,375 4,069 +97 b 0/4 30 24,468
27  Ázerbájdžán 29 +2 4,375 4,000 5,875 2,875 5,812 3,925 +103 b 0/4 28 22,937
28  Slovensko 24 -4 4,125 6,000 5,000 4,625 2,625 4,250 +105 b 0/4 29 22,375
29  Bulharsko 30 +1 3,375 4,500 4,375 3,625 5,187 3,975 +110 b 0/4 27 21,062
30  Irsko 32 +2 2,875 3,375 1,500 5,343 5,666 2,994 +120 b 0/4 35 18,759
31  Rusko 26 -5 5,300 4,333 4,333 4,333 0,000 4,526 +0 b 0/0 22 18,299
32  Island 33 +1 1,500 3,000 3,833 4,562 3,625 2,704 +129 b 0/4 41 16,520
33  Arménie 34 +1 1,875 2,375 2,250 4,375 4,187 2,450 +134 b 0/4 37 15,062
34  Moldavsko 31 -3 5,250 3,750 2,000 2,125 1,500 2,900 +136 b 0/4 31 14,625
35  Finsko 37 +2 3,750 2,625 1,750 2,250 3,625 2,350 +139 b 0/4 34 14,000
36  Kosovo 38 +2 2,333 2,875 3,000 2,000 3,781 2,408 +139 b 0/4 32 13,989
37  Kazachstán 39 +2 2,875 1,125 3,125 3,000 3,625 2,225 +140 b 0/4 33 13,750
38  Bosna a Hercegovina 36 -2 1,625 2,000 2,250 4,531 3,312 2,606 +140 b 0/4 39 13,718
39  Lotyšsko 35 -4 2,625 2,750 1,625 3,875 2,000 2,450 +143 b 0/4 36 12,875
40  Faerské ostrovy 40 - 1,500 2,250 2,750 1,500 1,750 2,150 +156 b 0/4 38 9,750
41  Malta 42 +1 1,875 2,625 1,500 1,000 2,000 1,700 +159 b 0/4 45 9,000
42  Lichtenštejnsko 41 -1 0,000 6,500 0,500 0,500 1,000 1,600 +41 b 0/1 40 8,500
43  Estonsko 44 +1 3,666 1,166 0,125 1,625 1,625 1,591 +162 b 0/4 48 8,207
44  Albánie 46 +2 1,625 0,875 2,125 1,250 2,250 1,575 +162 b 0/4 47 8,125
45  Severní Makedonie 53 +8 0,625 1,625 1,500 0,666 3,343 1,233 +164 b 0/4 50 7,759
46  Litva 43 -3 1,750 2,375 1,125 1,375 1,125 1,650 +164 b 0/4 44 7,750
47  Severní Irsko 48 +1 1,625 1,250 1,125 1,500 1,750 1,667 +166 b 0/4 42 7,250
48  Gibraltar 54 +6 1,250 0,875 0,166 1,500 3,333 1,091 +125 b 0/3 54 7,124
49  Andorra 51 +2 1,500 0,666 1,666 1,000 2,000 1,100 +126 b 0/3 51 6,832
50  Bělorusko 52 +2 0,250 0,625 1,750 1,875 2,125 1,200 +168 b 0/4 49 6,625
51  Lucembursko 45 -6 1,250 1,125 2,250 1,250 0,750 1,375 +168 b 0/4 43 6,625
52  Černá Hora 47 -5 0,750 1,000 1,333 2,500 1,000 1,442 +126 b 0/3 53 6,583
53  Gruzie 50 -3 1,250 1,125 1,250 1,250 1,125 1,325 +171 b 0/4 46 6,000
54  Wales 49 -5 1,500 1,166 0,625 2,000 0,333 1,358 +129 b 0/3 52 5,624
55  San Marino 55 - 0,166 0,833 0,333 0,666 0,833 0,500 +138 b 0/3 55 2,831

Vysvětlivky:

 Koeficienty se vypočtou z celkového počtu získaných bodů / počtem klubů v dané sezoně. Koeficienty jsou vždy aktualizovány až po skončení posledního zápasu hracího dne.

  [Start] - Pořadí na startu letošní sezony

  [Změna] - Posun v pořadí oproti stavu na startu letošní sezony
   Zeleně - změna k lepšímu
   Červeně - změna k horšímu

  [Průměr] - Průměrný koeficient za předchozích pět sezon.
   Zeleně - letošní koeficient je vyšší.
   Červeně - letošní koeficient je podprůměrný.

  [Ztráta ČR]
   Červeně - kolik bodů je třeba získat k přeskočení země v žebříčku.
   Zeleně - kolik bodů musí získat kluby z dané země k přeskočení ČR v žebříčku.

  [Nasaz.] - Pořadí pro nasazení do letošní sezony
   Zeleně - aktuální umístění je lepší nebo stejné.
   Červeně - aktuální umístění je horší.

 [Kluby] - Počet klubů v letošním ročníku evropských pohárů: počet nevyřazených klubů / celkový počet.
   Zeleně - alespoň jeden klub je stále aktivní
   Červeně - všechny kluby dané země jsou již vyřazeny

 [Celkem]
   Celkový koeficient za posledních pět let určující celkové pořadí.