Koeficienty klubů pro sezonu 2023/2024
Poř.
Klub
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
2022/2023
Celkem
Koef. země* Koeficient**
1 Manchester City 25,00 25,00 35,00 27,00 33,00 145,000 21,914 145,000
2 Bayern Mnichov 20,00 36,00 27,00 26,00 27,00 136,000 16,496 136,000
3 FC Chelsea 30,00 17,00 33,00 25,00 21,00 126,000 21,914 126,000
4 FC Liverpool 29,00 18,00 24,00 33,00 19,00 123,000 21,914 123,000
5 Real Madrid 19,00 17,00 26,00 30,00 29,00 121,000 18,599 121,000
6 Paris Saint-Germain 19,00 31,00 24,00 19,00 19,00 112,000 12,232 112,000
7 Manchester United 19,00 22,00 26,00 18,00 19,00 104,000 21,914 104,000
8 Juventus Turín 21,00 22,00 21,00 20,00 17,00 101,000 16,385 101,000
9 FC Barcelona 30,00 24,00 20,00 15,00 9,00 98,000 18,599 98,000
10 AS Řím 17,00 11,00 24,00 23,00 22,00 97,000 16,385 97,000
11 Inter Milán 15,00 25,00 9,00 18,00 29,00 96,000 16,385 96,000
12 FC Sevilla 13,00 26,00 19,00 12,00 21,00 91,000 18,599 91,000
13 Ajax Amsterdam 27,00 13,00 19,00 22,00 8,00 89,000 11,980 89,000
14 Borussia Dortmund 18,00 18,00 22,00 10,00 18,00 86,000 16,496 86,000
15 Atlético Madrid 20,00 22,00 16,00 19,00 8,00 85,000 18,599 85,000
16 RB Lipsko 5,00 27,00 17,00 17,00 18,00 84,000 16,496 84,000
17 Benfica Lisabon 17,00 10,00 10,00 20,00 25,00 82,000 11,243 82,000
18 FC Villarreal 16,00 0,00 30,00 24,00 12,00 82,000 18,599 82,000
19 SSC Neapol 18,00 19,00 10,00 9,00 25,00 81,000 16,385 81,000
20 FC Porto 23,00 7,00 23,00 10,00 18,00 81,000 11,243 81,000
21 Tottenham Hotspur 26,00 16,00 15,00 5,00 18,00 80,000 21,914 80,000
22 Eintracht Frankfurt 24,00 9,00 0,00 28,00 16,00 77,000 16,496 77,000
23 FC Arsenal 26,00 10,00 23,00 0,00 17,00 76,000 21,914 76,000
24 Bayer Leverkusen 11,00 18,00 10,00 14,00 19,00 72,000 16,496 72,000
25 Šachťar Doněck 10,00 22,00 14,00 6,00 11,00 63,000 5,900 63,000
26 Olympique Lyon 17,00 23,00 0,00 21,00 0,00 61,000 12,232 61,000
27 Red Bull Salcburg 16,00 10,00 7,00 17,00 9,00 59,000 6,799 59,000
28 Atalanta Bergamo 2,50 20,00 17,00 16,00 0,00 55,500 16,385 55,500
29 Dinamo Záhřeb 14,00 8,00 17,00 9,00 7,00 55,000 5,080 55,000
30 FC Bruggy 11,00 8,00 11,00 7,00 17,00 54,000 8,440 54,000
31 Glasgow Rangers 5,00 11,00 15,00 19,00 4,00 54,000 7,280 54,000
32 FC Basilej 2,50 19,00 2,50 12,00 17,00 53,000 6,335 53,000
33 Sporting Lisabon 10,00 10,00 2,50 16,00 14,00 52,500 11,243 52,500
34 SK Slavia Praha 14,00 6,00 16,00 10,00 6,00 52,000 5,810 52,000
35 Feyenoord Rotterdam 2,00 4,00 4,00 24,00 17,00 51,000 11,980 51,000
36 West Ham United 0,00 0,00 0,00 21,00 29,00 50,000 21,914 50,000
37 AC Milán 7,00 0,00 12,00 7,00 24,00 50,000 16,385 50,000
38 AZ Alkmaar 1,50 8,00 6,00 13,00 19,00 47,500 11,980 47,500
39 Stade Rennes 11,00 3,00 5,00 14,00 11,00 44,000 12,232 44,000
40 Sporting Braga 2,00 10,00 9,00 16,00 7,00 44,000 11,243 44,000
41 PSV Eindhoven 6,00 6,00 10,00 10,00 11,00 43,000 11,980 43,000
42 Lazio Řím 6,00 4,00 17,00 9,00 6,00 42,000 16,385 42,000
43 CZ Bělehrad 7,00 6,00 10,00 15,00 4,00 42,000 6,475 42,000
44 FC Kodaň 4,00 14,00 2,50 13,00 7,00 40,500 5,565 40,500
45 FC Valencia 23,00 17,00 0,00 0,00 0,00 40,000 18,599 40,000
46 Olympiakos Pireus 8,00 10,00 10,00 8,00 3,00 39,000 5,045 39,000
47 KAA Gent 2,50 10,00 3,00 11,00 11,00 37,500 8,440 37,500
48 Betis Sevilla 10,00 0,00 0,00 11,00 16,00 37,000 18,599 37,000
49 LASK Linec 2,00 12,00 7,00 15,00 0,00 36,000 6,799 36,000
50 Dynamo Kyjev 11,00 6,00 10,00 5,00 3,00 35,000 5,900 35,000
51 Young Boys Bern 7,00 6,00 11,00 8,00 2,50 34,500 6,335 34,500
52 Real San Sebastian 0,00 0,00 8,00 9,00 16,00 33,000 18,599 33,000
53 Olympique Marseille 3,00 0,00 6,00 16,00 8,00 33,000 12,232 33,000
54 Zenit Petrohrad 10,00 9,00 5,00 8,00 0,00 32,000 5,243 32,000
55 Galatasaray Istanbul 8,00 6,00 2,50 15,00 0,00 31,500 6,420 31,500
56 Istanbul Basaksehir FK 2,00 11,00 6,00 0,00 12,00 31,000 6,420 31,000
57 Celtic Glasgow 6,00 10,00 3,00 6,00 6,00 31,000 7,280 31,000
58 Fenerbahce Istanbul 8,00 0,00 0,00 5,00 17,00 30,000 6,420 30,000
59 LOSC Lille 0,00 5,00 8,00 17,00 0,00 30,000 12,232 30,000
60 AS Monako 5,00 0,00 0,00 15,00 9,00 29,000 12,232 29,000
61 CFR Kluž 2,50 10,00 4,00 3,00 8,00 27,500 4,100 27,500
62 Ferencváros Budapešť 1,00 6,00 5,00 3,00 12,00 27,000 4,125 27,000
63 FC Midtjylland 2,50 2,00 6,00 7,00 8,00 25,500 5,565 25,500
64 Partizan Bělehrad 2,50 6,00 2,00 7,00 8,00 25,500 6,475 25,500
65 Malmö FF 7,00 8,00 2,50 5,00 3,00 25,500 4,750 25,500
66 Karabach FK 3,00 4,00 3,00 9,00 6,00 25,000 3,325 25,000
67 PAOK Soluň 3,00 2,50 5,00 13,00 1,50 25,000 5,045 25,000
68 FC Krasnodar 11,00 6,00 8,00 0,00 0,00 25,000 5,243 25,000
69 Slovan Bratislava 2,00 3,00 1,50 6,00 12,00 24,500 3,950 24,500
70 FK Molde 2,50 2,50 12,00 2,00 5,00 24,000 5,800 24,000
71 Maccabi Tel-Aviv 2,50 2,00 8,00 9,00 2,50 24,000 5,000 24,000
72 Leicester City 0,00 0,00 10,00 13,00 0,00 23,000 21,914 23,000
73 VfL Wolfsburg 0,00 12,00 2,50 8,00 0,00 22,500 16,496 22,500
74 FC Viktoria Plzeň 11,00 2,00 2,50 2,50 4,00 22,000 5,810 22,000
75 Lokomotiv Moskva 6,00 6,00 7,00 3,00 0,00 22,000 5,243 22,000
  Anglie* 21,914
76 Wolverhampton Wanderers 0,00 16,00 0,00 0,00 0,00 16,000 21,914 21,914
77 FC Burnley 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2,500 21,914 21,914
78 Ludogorec Razgrad 4,00 6,00 3,00 3,00 5,00 21,000 4,000 21,000
79 Borussia Mönchengladbach 0,00 6,00 15,00 0,00 0,00 21,000 16,496 21,000
80 ACF Fiorentina 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,000 16,385 20,000
81 FK Bodö/Glimt 0,00 0,00 2,00 15,00 3,00 20,000 5,800 20,000
82 Sheriff Tiraspol 2,50 2,00 2,00 9,00 4,00 19,500 2,450 19,500
83 Royale Union Saint-Gilloise 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 19,000 8,440 19,000
84 Lech Poznaň 2,00 0,00 3,00 0,00 14,00 19,000 4,150 19,000
85 TSG 1899 Hoffenheim 7,00 0,00 12,00 0,00 0,00 19,000 16,496 19,000
  Španělsko* 18,599
86 Espanyol Barcelona 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000 18,599 18,599
87 FC Getafe 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00 11,000 18,599 18,599
88 FC Granada 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 13,000 18,599 18,599
89 Rapid Vídeň 7,00 0,00 5,00 4,00 2,50 18,500 6,799 18,500
90 Spartak Moskva 4,00 2,50 0,00 12,00 0,00 18,500 5,243 18,500
91 Racing Genk 9,00 5,00 0,00 4,00 0,00 18,000 8,440 18,000
92 RSC Anderlecht 3,00 0,00 0,00 2,50 12,00 17,500 8,440 17,500
93 OGC Nice 0,00 0,00 3,00 0,00 14,00 17,000 12,232 17,000
94 Union Berlín 0,00 0,00 0,00 5,00 12,00 17,000 16,496 17,000
95 Hapoel Beer Sheva 2,00 2,50 4,00 2,50 6,00 17,000 5,000 17,000
96 Royal Antverpy 0,00 2,50 8,00 4,00 2,50 17,000 8,440 17,000
97 FC Schalke 04 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,000 16,496 17,000
98 Djurgardens IF 1,50 0,00 2,00 0,00 13,00 16,500 4,750 16,500
99 Sivasspor K 0,00 0,00 4,00 2,50 10,00 16,500 6,420 16,500
100 SC Freiburg 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 15,000 16,496 16,496
101 1. FC Köln 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 6,000 16,496 16,496
  Německo* 16,496
  Itálie* 16,385
102 FC Turín 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 2,500 16,385 16,385
103 Apollon Limassol 5,00 2,50 2,00 1,50 5,00 16,000 4,895 16,000
104 Zorja Luhansk 2,50 2,50 4,00 5,00 2,00 16,000 5,900 16,000
105 CSKA Moskva 9,00 4,00 3,00 0,00 0,00 16,000 5,243 16,000
106 Standard Lutych 7,00 6,00 3,00 0,00 0,00 16,000 8,440 16,000
107 BATE Borisov 8,00 2,50 1,50 1,50 1,50 15,000 1,975 15,000
108 APOEL Nikósia 2,50 7,00 2,50 0,00 2,50 14,500 4,895 14,500
109 AC Sparta Praha 1,50 2,00 4,00 5,00 1,50 14,000 5,810 14,000
110 FC Astana 6,00 3,00 1,50 2,00 1,50 14,000 2,525 14,000
111 Besiktas Istanbul 5,00 3,00 2,00 4,00 0,00 14,000 6,420 14,000
112 Wolfsberger AC 0,00 4,00 7,00 0,00 2,50 13,500 6,799 13,500
113 Maccabi Haifa 0,00 1,50 2,50 3,00 6,00 13,000 5,000 13,000
114 CSKA Sofia 2,00 2,00 4,00 2,50 2,50 13,000 4,000 13,000
115 SK Sturm Graz 2,00 1,50 0,00 3,00 6,00 12,500 6,799 12,500
116 MOL Fehervár FC 5,00 1,50 2,50 1,00 2,50 12,500 4,125 12,500
117 FC Nantes 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 8,000 12,232 12,232
  Francie* 12,232
118 Girondins Bordeaux 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,000 12,232 12,232
119 Racing Štrasburk 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 2,500 12,232 12,232
120 AS Saint-Etienne 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 4,000 12,232 12,232
121 Stade Remeš 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 2,000 12,232 12,232
122 FK Jablonec 4,00 1,50 1,50 5,00 0,00 12,000 5,810 12,000
123 Twente Enschede 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 2,500 11,980 11,980
  Nizozemsko* 11,980
124 Vitesse Arnhem 2,00 0,00 0,00 9,00 0,00 11,000 11,980 11,980
125 FC Utrecht 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 1,500 11,980 11,980
126 Willem II Tilburg 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 2,000 11,980 11,980
127 Trabzonspor K 0,00 3,00 0,00 2,50 6,00 11,500 6,420 11,500
128 HNK Rijeka 2,00 2,50 3,00 2,50 1,50 11,500 5,080 11,500
129 Gil Vicente FC 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 2,500 11,243 11,243
130 Vitória Guimaraes 0,00 4,00 0,00 0,00 2,00 6,000 11,243 11,243
  Portugalsko* 11,243
131 Paços de Ferreira 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 2,500 11,243 11,243
132 CD Santa Clara 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 2,500 11,243 11,243
133 FC Rio Ave 1,50 0,00 2,50 0,00 0,00 4,000 11,243 11,243
134 Žalgiris Vilnius 2,00 1,00 1,50 2,50 4,00 11,000 2,000 11,000
135 HJK Helsinki 2,00 2,00 0,00 4,00 3,00 11,000 2,050 11,000
136 FCSB/Steaua 2,50 2,50 2,00 1,50 2,50 11,000 4,100 11,000
137 AEK Atény 4,00 2,50 3,00 1,50 0,00 11,000 5,045 11,000
138 Rosenborg Trondheim 3,00 3,00 2,50 2,50 0,00 11,000 5,800 11,000
139 Legia Varšava 2,00 2,50 2,50 4,00 0,00 11,000 4,150 11,000
140 Spartak Trnava 5,00 1,50 0,00 2,00 2,00 10,500 3,950 10,500
141 Flora Tallinn 1,50 1,50 2,50 4,00 1,00 10,500 1,516 10,500
142 AEK Larnaka 4,00 2,00 0,00 0,00 4,00 10,000 4,895 10,000
143 FC Curych 7,00 0,00 0,00 0,00 3,00 10,000 6,335 10,000
144 Omonia Nikósia 0,00 0,00 3,00 4,00 3,00 10,000 4,895 10,000
145 F91 Dudelange 3,00 3,00 0,00 1,50 2,50 10,000 1,800 10,000
146 Riga FC 1,00 2,50 2,00 2,50 2,00 10,000 2,125 10,000
147 FK Suduva Marijampole 2,50 2,50 2,00 1,50 1,50 10,000 2,000 10,000
148 NK Maribor 2,00 2,50 1,00 1,50 2,50 9,500 2,500 9,500
149 Bröndby Kodaň 2,50 2,00 0,00 3,00 2,00 9,500 5,565 9,500
150 KuPS Kuopio 1,00 1,50 2,50 2,50 2,00 9,500 2,050 9,500
151 KF Shkendija 2,50 1,50 2,00 1,50 2,00 9,500 1,100 9,500
152 Hajduk Split 2,00 1,00 2,00 1,50 2,50 9,000 5,080 9,000
153 Shamrock Rovers 1,00 1,50 1,50 2,50 2,50 9,000 2,075 9,000
154 CS Universitatea Craiova 2,00 2,00 1,00 1,50 2,50 9,000 4,100 9,000
155 Neftči Baku 1,00 2,00 1,50 2,50 2,00 9,000 3,325 9,000
156 Olimpija Lublaň 2,50 1,50 1,50 2,00 1,50 9,000 2,500 9,000
157 The New Saints 2,00 2,00 1,50 2,00 1,50 9,000 1,233 9,000
158 Kairat Almaty 2,00 1,50 1,50 2,50 1,50 9,000 2,525 9,000
159 FC Vaduz 1,50 2,00 1,00 1,50 2,50 8,500 2,200 8,500
160 HŠK Zrinjski Mostar 2,00 2,00 2,00 0,00 2,50 8,500 1,950 8,500
161 FC Linfield 0,00 2,50 1,50 2,00 2,50 8,500 1,716 8,500
162 DAC 1904 Dunajská Streda 1,50 1,50 2,00 1,50 2,00 8,500 3,950 8,500
163 Lincoln Red Imps 1,50 1,50 1,50 2,50 1,50 8,500 1,158 8,500
164 FC Dundalk 1,50 2,00 3,00 2,00 0,00 8,500 2,075 8,500
  Belgie* 8,440
165 RSC Charleroi 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 2,500 8,440 8,440
166 SC Dnipro-1 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 8,000 5,900 8,000
167 FC Pjunik Jerevan 2,00 2,00 0,00 0,00 4,00 8,000 1,975 8,000
168 Šachťor Soligorsk 1,50 2,00 1,00 1,50 2,00 8,000 1,975 8,000
169 KÍ Klaksvík 1,00 1,50 2,50 1,00 2,00 8,000 1,750 8,000
170 NK Osijek 1,50 1,50 1,50 2,00 1,50 8,000 5,080 8,000
171 FC Alashkert 2,00 1,50 1,00 2,50 1,00 8,000 1,975 8,000
172 FC Aberdeen 1,50 2,00 2,00 2,50 0,00 8,000 7,280 8,000
173 Anorthosis Famagusta 1,00 0,00 2,00 5,00 0,00 8,000 4,895 8,000
174 FK Sutjeska Nikšič 1,50 2,00 1,00 1,50 1,50 7,500 0,950 7,500
175 Budučnost Podgorica 1,00 1,50 2,00 1,50 1,50 7,500 0,950 7,500
176 KF Laci 1,50 1,00 1,50 2,00 1,50 7,500 1,250 7,500
177 Dinamo Tbilisi 1,00 2,00 2,00 1,50 1,00 7,500 1,600 7,500
178 CS Fola Esch 1,50 1,00 1,50 2,50 1,00 7,500 1,800 7,500
179 Heart of Midlothian 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 4,000 7,280 7,280
180 Dundee United 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,000 7,280 7,280
181 FC Motherwell 0,00 0,00 2,00 0,00 1,50 3,500 7,280 7,280
  Skotsko* 7,280
182 FC Kilmarnock 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,000 7,280 7,280
183 Hibernian Edinburgh 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00 4,000 7,280 7,280
184 FC St. Johnstone 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 2,500 7,280 7,280
185 FK Shkupi 1,00 1,00 1,00 1,50 2,50 7,000 1,100 7,000
186 Aris Soluň 0,00 2,00 1,50 1,50 2,00 7,000 5,045 7,000
187 NŠ Mura 0,00 1,00 2,00 2,50 1,50 7,000 2,500 7,000
188 FK Sarajevo 1,50 2,00 2,50 1,00 0,00 7,000 1,950 7,000
189 Randers FC 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 7,000 5,565 7,000
190 Austria Vídeň 0,00 2,00 0,00 1,50 2,50 6,000 6,799 6,800
  Rakousko* 6,800
191 FC Flyeralarm Admira 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,500 6,799 6,800
192 TSV Hartberg 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 1,500 6,799 6,800
193 AIK Stockholm 1,50 2,50 0,00 0,00 2,50 6,500 4,750 6,500
194 FK RFS 0,00 1,00 1,00 2,00 2,50 6,500 2,125 6,500
195 B36 Tórshavn 1,50 1,00 2,00 0,00 2,00 6,500 1,750 6,500
196 FC Petrocub Hincesti 1,00 1,00 1,00 1,50 2,00 6,500 2,450 6,500
197 Hibernians Paola 0,00 1,00 1,50 2,00 2,00 6,500 1,650 6,500
198 Tobol Kostanaj 1,50 1,00 0,00 2,00 2,00 6,500 2,525 6,500
199 FC Drita 1,50 0,00 2,00 1,50 1,50 6,500 2,208 6,500
200 FC Ararat-Armenia 0,00 2,50 2,50 0,00 1,50 6,500 1,975 6,500
201 FK Čukarički 0,00 1,50 0,00 2,00 2,00 5,500 6,475 6,475
202 Radnički Niš 1,50 1,00 0,00 0,00 1,50 4,000 6,475 6,475
  Srbsko* 6,475
203 Vojvodina Novi Sad 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 4,000 6,475 6,475
204 Spartak Subotica 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,000 6,475 6,475
205 TSC Bačka Topola 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 1,500 6,475 6,475
206 Konyaspor K 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,000 6,420 6,420
  Turecko* 6,420
207 Akhisar Belediyespor 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,000 6,420 6,420
208 Alanyaspor 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 2,000 6,420 6,420
209 Yeni Malatyaspor 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,000 6,420 6,420
210 FC Lugano 0,00 3,00 0,00 0,00 2,00 5,000 6,335 6,335
  Švýcarsko* 6,335
211 Servette Ženeva 0,00 0,00 1,50 1,50 0,00 3,000 6,335 6,335
212 FC St. Gallen 1,50 0,00 2,00 0,00 0,00 3,500 6,335 6,335
213 FC Thun 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,000 6,335 6,335
214 FC Luzern 2,00 2,00 0,00 2,00 0,00 6,000 6,335 6,335
215 UBK Breidablík 0,00 1,00 1,00 2,00 2,00 6,000 1,450 6,000
216 Gżira United FC 1,00 1,50 0,00 1,50 2,00 6,000 1,650 6,000
217 Vorskla Poltava 3,00 0,00 0,00 1,50 1,50 6,000 5,900 6,000
218 FCI Levadia Tallinn 1,00 1,00 1,00 1,50 1,50 6,000 1,516 6,000
219 Dynamo Brest 2,00 0,00 2,50 1,50 0,00 6,000 1,975 6,000
  Ukrajina* 5,900
220 FC Mariupol 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 4,000 5,900 5,900
221 FC Olexandria 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,000 5,900 5,900
222 Desna Černihiv 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 2,000 5,900 5,900
223 FC Kolos Kovalivka 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 4,000 5,900 5,900
224 1. FC Slovácko 0,00 0,00 0,00 1,50 4,00 5,500 5,810 5,810
225 FC Slovan Liberec 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,000 5,810 5,810
  Česko* 5,810
226 SK Sigma Olomouc 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2,500 5,810 5,810
227 FK Mladá Boleslav 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,000 5,810 5,810
228 Viking Stavanger 0,00 0,00 1,50 0,00 2,50 4,000 5,800 5,800
229 SK Lilleström 1,50 0,00 0,00 0,00 2,00 3,500 5,800 5,800
  Norsko* 5,800
230 Brann Bergen 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,000 5,800 5,800
231 Valerenga Oslo 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 1,500 5,800 5,800
232 FK Haugesund 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,000 5,800 5,800
233 Sarpsborg 08 FF 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,000 5,800 5,800
234 Silkeborg IF 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 4,000 5,565 5,565
235 Viborg FF 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 2,500 5,565 5,565
  Dánsko* 5,565
236 Esbjerg fB 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 1,500 5,565 5,565
237 AGF Aarhus 0,00 0,00 1,50 1,50 0,00 3,000 5,565 5,565
238 FC Nordsjaelland 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,000 5,565 5,565
239 SönderjyskE 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 2,000 5,565 5,565
240 Dinamo Minsk 2,00 1,00 1,00 0,00 1,50 5,500 1,975 5,500
241 FK Liepaja 1,00 1,50 0,00 1,50 1,50 5,500 2,125 5,500
242 Connah´s Quay Nomads 1,00 1,50 1,50 1,50 0,00 5,500 1,233 5,500
243 Lokomotiv Plovdiv 0,00 2,00 1,50 2,00 0,00 5,500 4,000 5,500
  Rusko* 5,243
244 Dynamo Moskva 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 1,500 5,243 5,243
245 FC Rostov 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 2,000 5,243 5,243
246 Rubin Kazaň 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,000 5,243 5,243
247 FC Ufa 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2,500 5,243 5,243
248 Arsenal Tula 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 1,500 5,243 5,243
249 PFC Soči 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,000 5,243 5,243
  Chorvatsko* 5,080
250 Lokomotiva Záhřeb 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 2,000 5,080 5,080
251 Panathinaikos Atény 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,000 5,045 5,045
  Řecko* 5,045
252 OFI Kréta 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 1,500 5,045 5,045
253 FC Atromitos 1,50 2,00 0,00 0,00 0,00 3,500 5,045 5,045
254 Asteras Tripolis 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,500 5,045 5,045
255 Raków Czestochowa 0,00 0,00 0,00 2,50 2,50 5,000 4,150 5,000
256 Maccabi Netanya 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 1,500 5,000 5,000
257 SP La Fiorita 1,50 0,50 0,50 1,00 1,50 5,000 0,399 5,000
258 FC Milsami Orhei 1,00 1,00 0,00 1,50 1,50 5,000 2,450 5,000
259 HB Tórshavn 0,00 1,50 0,50 2,00 1,00 5,000 1,750 5,000
260 Partizan Tirana 1,00 1,50 0,00 1,50 1,00 5,000 1,250 5,000
261 FC Europa 0,50 1,00 1,50 1,00 1,00 5,000 1,158 5,000
  Izrael* 5,000
262 FC Ašdod 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 1,500 5,000 5,000
263 Beitar Jeruzalém 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 2,000 5,000 5,000
264 Hapoel Haifa 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,000 5,000 5,000
265 Valur Reykjavík 2,00 1,50 0,00 1,50 0,00 5,000 1,450 5,000
266 FK Ventspils 1,50 2,00 1,50 0,00 0,00 5,000 2,125 5,000
267 NK Domžale 1,50 1,50 0,00 2,00 0,00 5,000 2,500 5,000
268 Progres Niederkorn 2,00 1,50 1,50 0,00 0,00 5,000 1,800 5,000
269 FC Santa Coloma 1,50 1,50 0,50 1,50 0,00 5,000 1,033 5,000
270 FC Bnei Yehuda 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 2,500 5,000 5,000
271 Aris Limassol 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 1,500 4,895 4,895
272 AEL Limassol 0,00 1,50 0,00 2,00 0,00 3,500 4,895 4,895
  Kypr* 4,895
273 Elfsborg IF 0,00 0,00 0,00 2,50 1,50 4,000 4,750 4,750
274 Hammarby Stockholm 0,00 0,00 1,50 2,50 0,00 4,000 4,750 4,750
275 IFK Göteborg 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 1,500 4,750 4,750
  Švédsko* 4,750
276 IFK Norrköping 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,000 4,750 4,750
277 BK Häcken 1,50 1,50 0,00 1,50 0,00 4,500 4,750 4,750
278 Levski Sofia 1,00 1,50 0,00 0,00 2,00 4,500 4,000 4,500
279 Dinamo Batumi 0,00 0,00 1,00 2,00 1,50 4,500 1,600 4,500
280 FC Crusaders 1,50 1,50 0,00 0,00 1,50 4,500 1,716 4,500
281 Inter Escaldes 0,00 0,00 1,50 1,50 1,50 4,500 1,033 4,500
282 SP Tre Fiori 1,00 0,50 1,50 0,00 1,50 4,500 0,399 4,500
283 FC St Joseph´s 0,50 1,00 0,50 1,00 1,50 4,500 1,158 4,500
284 FC Saburtalo Tbilisi 0,00 2,00 1,00 0,00 1,50 4,500 1,600 4,500
285 FK Kauno Žalgiris 0,00 1,00 1,00 1,50 1,00 4,500 2,000 4,500
286 Honvéd Budapešť 1,50 1,50 1,50 0,00 0,00 4,500 4,125 4,500
287 FC La Valletta 1,50 2,00 1,00 0,00 0,00 4,500 1,650 4,500
288 KS Teuta Drač 0,00 1,00 1,50 2,00 0,00 4,500 1,250 4,500
289 FK Kukësi 2,00 1,00 1,50 0,00 0,00 4,500 1,250 4,500
290 Pogon Štětín 0,00 0,00 0,00 1,50 1,50 3,000 4,150 4,150
291 Lechia Gdaňsk 0,00 1,50 0,00 0,00 1,50 3,000 4,150 4,150
  Polsko* 4,150
292 Górnik Zabrze 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,500 4,150 4,150
293 Śląsk Wroclaw 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,000 4,150 4,150
294 Cracovia Krakow 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 2,000 4,150 4,150
295 Jagiellonia Bialystok 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,000 4,150 4,150
296 GKS Piast Gliwice 0,00 1,50 2,00 0,00 0,00 3,500 4,150 4,150
297 Kisvárda FC 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,000 4,125 4,125
298 Puskás Akadémia 0,00 0,00 1,00 1,50 1,50 4,000 4,125 4,125
  Maďarsko* 4,125
299 Újpešť Budapešť 1,50 0,00 0,00 2,00 0,00 3,500 4,125 4,125
300 VSC Debrecín 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 1,500 4,125 4,125
301 Sepsi OSK Sfantu Gheorghe 0,00 0,00 0,00 1,50 2,00 3,500 4,100 4,100
  Rumunsko* 4,100
302 FC Viitorul Constanta 1,50 1,50 0,00 0,00 0,00 3,000 4,100 4,100
303 FC Botosani 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 1,500 4,100 4,100
304 Paide Linnameeskond 0,00 0,00 1,00 1,00 2,00 4,000 1,516 4,000
305 Botev Plovdiv 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 1,500 4,000 4,000
306 KF Tirana 0,00 0,00 2,50 0,00 1,50 4,000 1,250 4,000
307 FK Gabala 1,00 1,50 0,00 0,00 1,50 4,000 3,325 4,000
308 Inter Turku 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,000 2,050 4,000
309 SP Tre Penne 0,00 1,50 0,50 1,00 1,00 4,000 0,399 4,000
310 Borac Banja Luka 0,00 0,00 1,50 1,50 1,00 4,000 1,950 4,000
311 Bala Town 0,50 0,00 1,50 1,00 1,00 4,000 1,233 4,000
  Bulharsko* 4,000
