Koeficienty klubů pro sezonu 2020/2021
Poř.
Klub
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
Celkem
Koef. země* Koeficient**
1 Bayern Mnichov 29,00 22,00 29,00 20,00 36,00 136,000 14,956 136,000
2 Real Madrid 33,00 33,00 32,00 19,00 17,00 134,000 20,456 134,000
3 FC Barcelona 26,00 23,00 25,00 30,00 24,00 128,000 20,456 128,000
4 Atlético Madrid 28,00 29,00 28,00 20,00 22,00 127,000 20,456 127,000
5 Juventus Turín 18,00 33,00 23,00 21,00 22,00 117,000 14,130 117,000
6 Manchester City 26,00 18,00 22,00 25,00 25,00 116,000 18,092 116,000
7 Paris Saint-Germain 24,00 20,00 19,00 19,00 31,00 113,000 11,849 113,000
8 FC Sevilla 23,00 19,00 21,00 13,00 26,00 102,000 20,456 102,000
9 Manchester United 13,00 26,00 20,00 19,00 22,00 100,000 18,092 100,000
10 FC Liverpool 22,00 0,00 30,00 29,00 18,00 99,000 18,092 99,000
11 FC Arsenal 15,00 19,00 21,00 26,00 10,00 91,000 18,092 91,000
12 Šachťar Doněck 20,00 14,00 19,00 10,00 22,00 85,000 7,220 85,000
13 Borussia Dortmund 17,00 22,00 10,00 18,00 18,00 85,000 14,956 85,000
14 Tottenham Hotspur 12,00 10,00 21,00 26,00 16,00 85,000 18,092 85,000
15 Olympique Lyon 7,00 22,00 14,00 17,00 23,00 83,000 11,849 83,000
16 FC Chelsea 18,00 0,00 18,00 30,00 17,00 83,000 18,092 83,000
17 AS Řím 14,00 13,00 25,00 17,00 11,00 80,000 14,130 80,000
18 SSC Neapol 13,00 17,00 10,00 18,00 19,00 77,000 14,130 77,000
19 FC Porto 11,00 17,00 17,00 23,00 7,00 75,000 9,889 75,000
20 Benfica Lisabon 22,00 17,00 4,00 17,00 10,00 70,000 9,889 70,000
21 Ajax Amsterdam 6,00 22,00 1,50 27,00 13,00 69,500 7,150 69,500
22 Zenit Petrohrad 19,00 12,00 14,00 10,00 9,00 64,000 9,109 64,000
23 Bayer Leverkusen 14,00 18,00 0,00 11,00 18,00 61,000 14,956 61,000
24 FC Basilej 12,00 6,00 19,00 2,50 19,00 58,500 5,280 58,500
25 FC Villarreal 23,00 9,00 8,00 16,00 0,00 56,000 20,456 56,000
26 Dynamo Kyjev 18,00 8,00 12,00 11,00 6,00 55,000 7,220 55,000
27 FC Valencia 14,00 0,00 0,00 23,00 17,00 54,000 20,456 54,000
28 Besiktas Istanbul 7,00 20,00 19,00 5,00 3,00 54,000 6,720 54,000
29 Red Bull Salcburg 1,50 5,00 21,00 16,00 10,00 53,500 6,585 53,500
30 Sporting Lisabon 7,00 6,00 17,00 10,00 10,00 50,000 9,889 50,000
31 RB Lipsko 0,00 0,00 17,00 5,00 27,00 49,000 14,956 49,000
32 FC Schalke 04 11,00 18,00 0,00 17,00 0,00 46,000 14,956 46,000
33 Inter Milán 0,00 4,00 0,00 15,00 25,00 44,000 14,130 44,000
34 CSKA Moskva 7,00 7,00 17,00 9,00 4,00 44,000 9,109 44,000
35 Olympiakos Pireus 10,00 10,00 5,00 8,00 10,00 43,000 5,260 43,000
36 FC Kodaň 1,00 16,00 7,00 4,00 14,00 42,000 5,850 42,000
37 Sporting Braga 15,00 5,00 9,00 2,00 10,00 41,000 9,889 41,000
38 Lazio Řím 14,00 0,00 17,00 6,00 4,00 41,000 14,130 41,000
39 AS Monako 5,00 25,00 6,00 5,00 0,00 41,000 11,849 41,000
40 KAA Gent 16,00 10,00 1,00 2,50 10,00 39,500 7,580 39,500
41 PSV Eindhoven 18,00 6,00 1,00 6,00 6,00 37,000 7,150 37,000
42 VfL Wolfsburg 24,00 0,00 0,00 0,00 12,00 36,000 14,956 36,000
43 Athletic Bilbao 17,00 9,00 10,00 0,00 0,00 36,000 20,456 36,000
44 RSC Anderlecht 11,00 16,00 6,00 3,00 0,00 36,000 7,580 36,000
45 FC Krasnodar 9,00 8,00 1,50 11,00 6,00 35,500 9,109 35,500
46 Celtic Glasgow 3,00 7,00 8,00 6,00 10,00 34,000 5,575 34,000
47 FC Viktoria Plzeň 3,00 5,00 13,00 11,00 2,00 34,000 5,460 34,000
48 Atalanta Bergamo 0,00 0,00 11,00 2,50 20,00 33,500 14,130 33,500
49 Dinamo Záhřeb 6,00 4,00 1,50 14,00 8,00 33,500 4,975 33,500
50 Eintracht Frankfurt 0,00 0,00 0,00 24,00 9,00 33,000 14,956 33,000
51 Lokomotiv Moskva 9,00 0,00 12,00 6,00 6,00 33,000 9,109 33,000
52 Fenerbahce Istanbul 12,00 10,00 1,50 8,00 0,00 31,500 6,720 31,500
53 Olympique Marseille 9,00 0,00 19,00 3,00 0,00 31,000 11,849 31,000
54 AC Sparta Praha 17,00 9,00 1,00 1,50 2,00 30,500 5,460 30,500
55 Racing Genk 0,00 16,00 0,00 9,00 5,00 30,000 7,580 30,000
56 FC Astana 8,00 4,00 8,00 6,00 3,00 29,000 3,850 29,000
57 FC Bruggy 4,00 4,00 1,50 11,00 8,00 28,500 7,580 28,500
58 APOEL Nikósia 2,00 10,00 6,00 2,50 7,00 27,500 5,350 27,500
59 SK Slavia Praha 0,00 1,50 6,00 14,00 6,00 27,500 5,460 27,500
60 Borussia Mönchengladbach 8,00 12,00 0,00 0,00 6,00 26,000 14,956 26,000
61 Ludogorec Razgrad 1,00 8,00 7,00 4,00 6,00 26,000 3,475 26,000
62 Young Boys Bern 1,50 6,00 5,00 7,00 6,00 25,500 5,280 25,500
63 BATE Borisov 8,00 1,50 4,00 8,00 2,50 24,000 3,775 24,000
64 Galatasaray Istanbul 9,00 0,00 0,50 8,00 6,00 23,500 6,720 23,500
65 CZ Bělehrad 0,25 1,50 8,00 7,00 6,00 22,750 5,100 22,750
66 Malmö FF 6,00 0,00 1,00 7,00 8,00 22,000 4,550 22,000
67 Partizan Bělehrad 6,00 0,50 7,00 2,50 6,00 22,000 5,100 22,000
68 AS Saint-Etienne 9,00 9,00 0,00 0,00 4,00 22,000 11,849 22,000
69 Leicester City 0,00 22,00 0,00 0,00 0,00 22,000 18,092 22,000
70 Rapid Vídeň 10,00 5,00 0,00 7,00 0,00 22,000 6,585 22,000
71 Istanbul Basaksehir FK 1,00 1,50 6,00 2,00 11,00 21,500 6,720 21,500
72 Karabach FK 3,00 5,00 6,00 3,00 4,00 21,000 3,750 21,000
73 PAOK Soluň 6,00 8,00 1,50 3,00 2,50 21,000 5,260 21,000
74 Standard Lutych 1,50 6,00 0,00 7,00 6,00 20,500 7,580 20,500
75 FCSB/Steaua 1,50 5,00 9,00 2,50 2,50 20,500 3,340 20,500
76 FC Getafe 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 11,000 20,456 20,456
77 Espanyol Barcelona 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,000 20,456 20,456
  Španělsko* 20,456
78 RC Celta Vigo 0,00 19,00 0,00 0,00 0,00 19,000 20,456 20,456
79 Betis Sevilla 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,000 20,456 20,456
80 Real San Sebastian 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 9,000 20,456 20,456
81 AC Milán 0,00 0,00 12,00 7,00 0,00 19,000 14,130 19,000
82 ACF Fiorentina 8,00 11,00 0,00 0,00 0,00 19,000 14,130 19,000
83 AZ Alkmaar 3,00 6,00 0,00 1,50 8,00 18,500 7,150 18,500
84 Spartak Moskva 0,00 1,00 11,00 4,00 2,50 18,500 9,109 18,500
85 Wolverhampton Wanderers 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 16,000 18,092 18,092
  Anglie* 18,092
86 West Ham United 1,00 1,50 0,00 0,00 0,00 2,500 18,092 18,092
87 FC Southampton 1,50 6,00 0,00 0,00 0,00 7,500 18,092 18,092
88 FC Everton 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 3,000 18,092 18,092
89 FC Burnley 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 2,500 18,092 18,092
90 Feyenoord Rotterdam 0,00 5,00 6,00 2,00 4,00 17,000 7,150 17,000
91 Legia Varšava 3,00 8,00 1,50 2,00 2,50 17,000 3,325 17,000
92 AEK Atény 0,00 1,00 9,00 4,00 2,50 16,500 5,260 16,500
93 Maccabi Tel-Aviv 4,00 5,00 3,00 2,50 2,00 16,500 3,925 16,500
94 Glasgow Rangers 0,00 0,00 0,25 5,00 11,00 16,250 5,575 16,250
95 FK Molde 10,00 0,00 0,00 2,50 2,50 15,000 4,350 15,000
96 Hertha BSC Berlín 0,00 1,00 4,00 0,00 0,00 5,000 14,956 14,956
  Německo* 14,956
97 SC Freiburg 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,000 14,956 14,956
98 1. FC Köln 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 4,000 14,956 14,956
99 1. FSV Mainz 05 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 7,000 14,956 14,956
100 TSG 1899 Hoffenheim 0,00 0,00 4,00 7,00 0,00 11,000 14,956 14,956
101 FC Augsburg 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,000 14,956 14,956
102 FC Midtjylland 7,00 1,50 1,50 2,50 2,00 14,500 5,850 14,500
103 FC Turín 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 2,500 14,130 14,130
  Itálie* 14,130
104 Sampdoria Janov 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 14,130 14,130
105 US Sassuolo Calcio 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 4,000 14,130 14,130
106 LASK Linec 0,00 0,00 0,00 2,00 12,00 14,000 6,585 14,000
107 Stade Rennes 0,00 0,00 0,00 11,00 3,00 14,000 11,849 14,000
108 Hapoel Beer Sheva 0,50 6,00 3,00 2,00 2,50 14,000 3,925 14,000
109 NK Maribor 1,00 1,50 7,00 2,00 2,50 14,000 2,600 14,000
110 Rosenborg Trondheim 2,00 1,50 4,00 3,00 3,00 13,500 4,350 13,500
111 FC Curych 1,00 5,00 0,00 7,00 0,00 13,000 5,280 13,000
112 Sheriff Tiraspol 0,25 1,00 7,00 2,50 2,00 12,750 1,350 12,750
113 CFR Kluž 0,00 0,00 0,00 2,50 10,00 12,500 3,340 12,500
114 Apollon Limassol 1,00 1,00 3,00 5,00 2,50 12,500 5,350 12,500
115 Zorja Luhansk 1,50 2,00 4,00 2,50 2,50 12,500 7,220 12,500
116 FC Rostov 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 12,000 9,109 12,000
117 LOSC Lille 0,00 1,00 0,00 0,00 5,00 6,000 11,849 11,849
118 Racing Štrasburk 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 2,500 11,849 11,849
  Francie* 11,849
119 Girondins Bordeaux 4,00 0,00 1,00 5,00 0,00 10,000 11,849 11,849
120 OGC Nice 0,00 4,00 6,00 0,00 0,00 10,000 11,849 11,849
121 HNK Rijeka 0,50 1,00 5,00 2,00 2,50 11,000 4,975 11,000
122 MOL Fehervár FC 1,50 1,00 1,50 5,00 1,50 10,500 2,575 10,500
123 Austria Vídeň 0,00 4,00 4,00 0,00 2,00 10,000 6,585 10,000
124 AEK Larnaka 1,00 1,50 1,50 4,00 2,00 10,000 5,350 10,000
125 Östersunds FK 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,000 4,550 10,000
126 Vitória Guimaraes 1,00 0,00 4,00 0,00 4,00 9,000 9,889 9,889
  Portugalsko* 9,889
127 Belenenses Lisabon 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,000 9,889 9,889
128 CS Marítimo 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 1,500 9,889 9,889
129 FC Rio Ave 0,00 1,00 0,00 1,50 0,00 2,500 9,889 9,889
130 FC Arouca 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 1,500 9,889 9,889
131 Astra Giurgiu 1,50 7,00 1,00 0,00 0,00 9,500 3,340 9,500
132 Arsenal Tula 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 1,500 9,109 9,109
  Rusko* 9,109
133 Rubin Kazaň 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,000 9,109 9,109
134 FC Ufa 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 2,500 9,109 9,109
135 Ferencváros Budapešť 0,50 1,00 0,50 1,00 6,00 9,000 2,575 9,000
136 FC Lugano 0,00 0,00 6,00 0,00 3,00 9,000 5,280 9,000
137 FC Sion 8,00 0,00 1,00 0,00 0,00 9,000 5,280 9,000
138 Bröndby Kodaň 1,50 1,50 1,00 2,50 2,00 8,500 5,850 8,500
139 FC Dundalk 1,00 3,00 1,00 1,50 2,00 8,500 1,340 8,500
140 Spartak Trnava 1,00 1,00 0,00 5,00 1,50 8,500 3,175 8,500
141 F91 Dudelange 0,25 1,00 1,00 3,00 3,00 8,250 1,600 8,250
142 FC Slovan Liberec 5,00 3,00 0,00 0,00 0,00 8,000 5,460 8,000
143 Osmanlispor 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 8,000 6,720 8,000
144 Royal Antverpy 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 2,500 7,580 7,580
  Belgie* 7,580
145 RSC Charleroi 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 7,580 7,580
146 KV Oostende 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,000 7,580 7,580
147 KSV Zulte-Waregem 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,000 7,580 7,580
148 FK Gabala 2,00 2,00 1,00 1,00 1,50 7,500 3,750 7,500
149 Hajduk Split 1,50 1,50 1,50 2,00 1,00 7,500 4,975 7,500
150 KF Shkendija 0,25 1,50 1,50 2,50 1,50 7,250 1,475 7,250
151 FC Olexandria 0,00 1,00 1,50 0,00 3,00 5,500 7,220 7,220
152 FC Mariupol 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 4,000 7,220 7,220
153 Dněpr Dněpropetrovsk 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,000 7,220 7,220
  Ukrajina* 7,220
154 Vorskla Poltava 1,00 1,00 0,00 3,00 0,00 5,000 7,220 7,220
155 Olimpik Doněck 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,000 7,220 7,220
156 FC Utrecht 0,00 0,00 1,50 0,00 1,50 3,000 7,150 7,150
  Nizozemsko* 7,150
157 Vitesse Arnhem 1,00 0,00 4,00 2,00 0,00 7,000 7,150 7,150
158 FC Groningen 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,000 7,150 7,150
159 Heracles Almelo 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,000 7,150 7,150
160 Go Ahead Eagles 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,250 7,150 7,150
161 Slovan Bratislava 1,00 0,50 0,50 2,00 3,00 7,000 3,175 7,000
162 AIK Stockholm 1,00 1,00 1,00 1,50 2,50 7,000 4,550 7,000
163 HJK Helsinki 1,50 1,00 0,50 2,00 2,00 7,000 1,300 7,000
164 The New Saints 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 7,000 1,000 7,000
165 FK Jablonec 1,50 0,00 0,00 4,00 1,50 7,000 5,460 7,000
166 Dinamo Minsk 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 7,000 3,775 7,000
167 Lech Poznaň 4,00 0,00 1,00 2,00 0,00 7,000 3,325 7,000
168 Konyaspor K 0,00 2,00 5,00 0,00 0,00 7,000 6,720 7,000
169 FK Suduva Marijampole 0,00 0,25 1,50 2,50 2,50 6,750 1,575 6,750
170 Trabzonspor K 1,00 0,00 0,00 0,00 3,00 4,000 6,720 6,720
171 Yeni Malatyaspor 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,000 6,720 6,720
  Turecko* 6,720
172 Akhisar Belediyespor 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 3,000 6,720 6,720
173 Wolfsberger AC 1,00 0,00 0,00 0,00 4,00 5,000 6,585 6,585
174 SK Sturm Graz 1,00 0,00 1,00 2,00 1,50 5,500 6,585 6,585
175 SCR Altach 1,50 0,00 1,50 0,00 0,00 3,000 6,585 6,585
  Rakousko* 6,585
176 FC Flyeralarm Admira 0,00 1,00 0,00 1,50 0,00 2,500 6,585 6,585
177 FC Aberdeen 1,00 1,00 1,00 1,50 2,00 6,500 5,575 6,500
178 HŠK Zrinjski Mostar 0,25 1,00 1,00 2,00 2,00 6,250 1,375 6,250
179 Kairat Almaty 1,50 0,50 0,50 2,00 1,50 6,000 3,850 6,000
180 FC Alashkert 0,50 1,00 1,00 2,00 1,50 6,000 1,525 6,000
181 Žalgiris Vilnius 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 6,000 1,575 6,000
182 Skënderbeu Korcë 2,00 0,00 4,00 0,00 0,00 6,000 1,475 6,000
183 Esbjerg fB 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 1,500 5,850 5,850
  Dánsko* 5,850
184 Lyngby Kodaň 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,000 5,850 5,850
185 FC Nordsjaelland 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,000 5,850 5,850
186 Randers FC 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,500 5,850 5,850
187 SönderjyskE 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 1,500 5,850 5,850
188 NK Domžale 0,25 1,00 1,50 1,50 1,50 5,750 2,600 5,750
189 FC Kilmarnock 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,000 5,575 5,575
  Skotsko* 5,575
190 Heart of Midlothian 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,500 5,575 5,575
191 Hibernian Edinburgh 0,00 0,50 0,00 2,00 0,00 2,500 5,575 5,575
192 FC St. Johnstone 0,25 0,00 0,25 0,00 0,00 0,500 5,575 5,575
193 Inverness Caledonian Thistle 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,500 5,575 5,575
194 FC Pjunik Jerevan 1,00 0,25 0,25 2,00 2,00 5,500 1,525 5,500
195 FC Vaduz 1,00 0,50 0,50 1,50 2,00 5,500 2,700 5,500
196 FC Luzern 0,00 1,00 0,50 2,00 2,00 5,500 5,280 5,500
197 FC Viitorul Constanta 0,00 1,00 1,50 1,50 1,50 5,500 3,340 5,500
198 FK Kukësi 1,00 0,50 1,00 2,00 1,00 5,500 1,475 5,500
199 FK AS Trenčín 1,00 1,50 0,50 2,50 0,00 5,500 3,175 5,500
200 FK Mladá Boleslav 0,50 1,00 1,00 0,00 2,00 4,500 5,460 5,460
  Česko* 5,460
201 SK Sigma Olomouc 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 2,500 5,460 5,460
202 FC Fastav Zlín 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 2,000 5,460 5,460
203 AEL Limassol 0,00 0,00 1,00 0,00 1,50 2,500 5,350 5,350
204 Anorthosis Famagusta 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,000 5,350 5,350
205 Omonia Nikósia 1,00 0,50 0,00 0,00 0,00 1,500 5,350 5,350
  Kypr* 5,350
206 FC Thun 1,50 0,00 0,00 0,00 2,00 3,500 5,280 5,280
207 Grasshoppers Curych 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 1,500 5,280 5,280
  Švýcarsko* 5,280
208 FC St. Gallen 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 1,500 5,280 5,280
209 Aris Soluň 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,000 5,260 5,260
210 FC Atromitos 1,50 0,00 0,00 1,50 2,00 5,000 5,260 5,260
211 Panathinaikos Atény 1,50 2,00 1,50 0,00 0,00 5,000 5,260 5,260
  Řecko* 5,260
212 Panionios Atény 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,000 5,260 5,260
213 PAS Giannina FC 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,000 5,260 5,260
214 Asteras Tripolis 3,00 0,00 0,00 1,50 0,00 4,500 5,260 5,260
215 FK Ventspils 1,00 0,50 0,25 1,50 2,00 5,250 1,525 5,250
216 FC La Valletta 0,25 1,00 0,50 1,50 2,00 5,250 1,150 5,250
217 Olimpija Lublaň 0,00 1,00 0,25 2,50 1,50 5,250 2,600 5,250
218 FC Crusaders 1,00 1,00 0,25 1,50 1,50 5,250 0,975 5,250
219 Lincoln Red Imps 1,00 1,00 0,25 1,50 1,50 5,250 0,950 5,250
220 FK Čukarički 0,50 0,50 0,00 0,00 1,50 2,500 5,100 5,100
221 Radnički Niš 0,00 0,00 0,00 1,50 1,00 2,500 5,100 5,100
  Srbsko* 5,100
222 Vojvodina Novi Sad 1,50 1,50 0,25 0,00 0,00 3,250 5,100 5,100
223 Mladost Lučani 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,250 5,100 5,100
224 Spartak Subotica 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,000 5,100 5,100
225 Nomme Kalju 0,50 1,00 0,50 1,00 2,00 5,000 0,875 5,000
226 CS Universitatea Craiova 0,00 0,00 1,00 2,00 2,00 5,000 3,340 5,000
227 FK Vardar Skopje 1,00 1,00 2,00 1,00 0,00 5,000 1,475 5,000
228 NK Osijek 0,00 0,00 1,50 1,50 1,50 4,500 4,975 4,975
  Chorvatsko* 4,975
229 Lokomotiva Záhřeb 0,50 1,50 0,00 0,00 0,00 2,000 4,975 4,975
230 Šachťor Soligorsk 0,50 0,50 0,25 1,50 2,00 4,750 3,775 4,750
231 Dinamo Tbilisi 0,25 1,50 0,00 1,00 2,00 4,750 1,150 4,750
232 FK Sarajevo 1,00 0,00 0,25 1,50 2,00 4,750 1,375 4,750
233 Cork City 0,25 1,00 0,50 2,00 1,00 4,750 1,340 4,750
234 CS Fola Esch 1,00 0,25 1,00 1,50 1,00 4,750 1,600 4,750
235 IFK Norrköping 0,00 1,00 0,50 0,00 2,00 3,500 4,550 4,550
236 BK Häcken 0,00 0,50 0,00 1,50 1,50 3,500 4,550 4,550
  Švédsko* 4,550
237 Djurgardens IF 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 1,500 4,550 4,550
238 IFK Göteborg 1,00 1,50 0,00 0,00 0,00 2,500 4,550 4,550
239 Elfsborg IF 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 4,550 4,550
240 Partizan Tirana 0,25 1,50 0,25 1,00 1,50 4,500 1,475 4,500
241 FC Santa Coloma 0,50 0,50 0,50 1,50 1,50 4,500 0,566 4,500
242 FH Hafnarfjördur 0,50 1,00 1,50 1,50 0,00 4,500 1,075 4,500
243 FK Haugesund 0,00 0,00 0,50 0,00 2,00 2,500 4,350 4,350
244 Brann Bergen 0,00 0,00 0,50 0,00 1,00 1,500 4,350 4,350
245 SK Lilleström 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 1,500 4,350 4,350
  Norsko* 4,350
246 Stabaek Fotball 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,250 4,350 4,350
247 Odds BK 1,50 0,50 1,00 0,00 0,00 3,000 4,350 4,350
248 Strömsgodset IF 1,00 0,50 0,00 0,00 0,00 1,500 4,350 4,350
249 Sarpsborg 08 FF 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 4,000 4,350 4,350
250 FC Linfield 0,50 0,25 1,00 0,00 2,50 4,250 0,975 4,250
251 Valur Reykjavík 0,00 0,25 0,50 2,00 1,50 4,250 1,075 4,250
252 Progres Niederkorn 0,25 0,00 0,50 2,00 1,50 4,250 1,600 4,250
253 Budučnost Podgorica 0,25 0,50 1,00 1,00 1,50 4,250 0,875 4,250
254 FC Stjarnan 1,00 0,00 0,25 1,50 1,50 4,250 1,075 4,250
255 FK Riteriai 0,50 0,25 1,00 1,50 1,00 4,250 1,575 4,250
256 FK Sutjeska Nikšič 0,25 0,00 0,25 1,50 2,00 4,000 0,875 4,000
257 CSKA Sofia 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 4,000 3,475 4,000
258 Flora Tallinn 0,25 0,50 0,25 1,50 1,50 4,000 0,875 4,000
259 Honvéd Budapešť 0,00 0,00 1,00 1,50 1,50 4,000 2,575 4,000
260 FK Liepaja 0,00 1,00 0,50 1,00 1,50 4,000 1,525 4,000
261 OFK Titograd Podgorica 0,50 1,00 0,50 1,00 1,00 4,000 0,875 4,000
262 FC Bnei Yehuda 0,00 0,00 1,00 0,00 2,50 3,500 3,925 3,925
263 Maccabi Haifa 0,00 0,50 0,00 0,00 1,50 2,000 3,925 3,925
  Izrael* 3,925
264 Beitar Jeruzalém 0,50 1,50 0,50 1,00 0,00 3,500 3,925 3,925
265 Hapoel Haifa 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,000 3,925 3,925
266 Hapoel Ironi Kiryat Šmona 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 3,925 3,925
267 FC Ordabasy Šymkent 0,25 0,25 0,25 0,00 1,50 2,250 3,850 3,850
268 Tobol Kostanaj 0,00 0,00 0,00 1,50 1,00 2,500 3,850 3,850
  Kazachstán* 3,850
269 Irtysh Pavlodar 0,00 0,00 0,50 1,00 0,00 1,500 3,850 3,850
270 FK Aktobe Lento 0,25 0,25 0,00 0,00 0,00 0,500 3,850 3,850
271 FC Vitebsk 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,000 3,775 3,775
  Bělorusko* 3,775
272 Dinamo Brest 0,00 0,00 0,50 2,00 0,00 2,500 3,775 3,775
273 FC Torpedo-BelAZ Zhodino 0,25 1,00 0,00 0,00 0,00 1,250 3,775 3,775
274 Neftči Baku 0,25 0,50 0,00 1,00 2,00 3,750 3,750 3,750
275 Shamrock Rovers 0,50 0,25 0,50 1,00 1,50 3,750 1,340 3,750
276 B36 Tórshavn 0,50 0,50 0,25 1,50 1,00 3,750 0,750 3,750
277 Torpedo Kutaisi 0,00 0,00 0,25 2,50 1,00 3,750 1,150 3,750
278 FC Milsami Orhei 1,50 0,00 0,25 1,00 1,00 3,750 1,350 3,750
279 Sabail FK 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,000 3,750 3,750
  Ázerbájdžán* 3,750
280 Kapaz PFK 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,500 3,750 3,750
281 Kesla FK 1,00 0,00 0,50 1,00 0,00 2,500 3,750 3,750
282 FK Spartaks Jurmala 0,50 0,25 1,00 2,00 0,00 3,750 1,525 3,750
283 FK Zira 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,500 3,750 3,750
284 Riga FC 0,00 0,00 0,00 1,00 2,50 3,500 1,525 3,500
285 Levski Sofia 0,00 0,50 0,50 1,00 1,50 3,500 3,475 3,500
286 Chichura Sačchere 0,00 0,25 0,25 1,50 1,50 3,500 1,150 3,500
287 Lokomotiv Plovdiv 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,000 3,475 3,475
288 Litex Loveč 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,250 3,475 3,475
  Bulharsko* 3,475
289 Slavia Sofia 0,00 0,25 0,00 1,50 0,00 1,750 3,475 3,475
290 Botev Plovdiv 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,000 3,475 3,475
291 Beroe Stara Zagora 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 1,000 3,475 3,475
292 Cherno More Varna 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,500 3,475 3,475
293 FC Dunav Ruse 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,250 3,475 3,475
294 Dinamo Bukurešť 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,000 3,340 3,340
  Rumunsko* 3,340
295 CSM Politehnica Iasi 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,500 3,340 3,340
296 Pandurii Targu Jiu 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,000 3,340 3,340
297 ASA Targu Mures 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 3,340 3,340
298 FC Botosani 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,500 3,340 3,340
299 GKS Piast Gliwice 0,00 0,50 0,00 0,00 1,50 2,000 3,325 3,325
300 Lechia Gdaňsk 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 1,500 3,325 3,325
301 Cracovia Krakow 0,00 0,25 0,00 0,00 1,00 1,250 3,325 3,325
  Polsko* 3,325
302 Górnik Zabrze 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 1,500 3,325 3,325
303 Zaglebie Lubin 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,000 3,325 3,325
304 Slask Wroclaw 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,500 3,325 3,325
305 Arka Gdyně 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,000 3,325 3,325
306 Jagiellonia Bialystok 0,50 0,00 0,50 2,00 0,00 3,000 3,325 3,325
307 Connah´s Quay Nomads 0,00 0,50 0,25 1,00 1,50 3,250 1,000 3,250
308 FCI Levadia Tallinn 0,50 0,50 0,25 1,00 1,00 3,250 0,875 3,250
309 Hibernians Paola 1,00 0,25 1,00 0,00 1,00 3,250 1,150 3,250
