Koeficienty klubů pro sezonu 2021/2022
Poř.
Klub
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
Celkem
Koef. země* Koeficient**
1 Bayern Mnichov 22,00 29,00 20,00 36,00 27,00 134,000 14,714 134,000
2 Real Madrid 33,00 32,00 19,00 17,00 26,00 127,000 19,571 127,000
3 Manchester City 18,00 22,00 25,00 25,00 35,00 125,000 20,113 125,000
4 FC Barcelona 23,00 25,00 30,00 24,00 20,00 122,000 19,571 122,000
5 Juventus Turín 33,00 23,00 21,00 22,00 21,00 120,000 15,087 120,000
6 Atlético Madrid 29,00 28,00 20,00 22,00 16,00 115,000 19,571 115,000
7 Manchester United 26,00 20,00 19,00 22,00 26,00 113,000 20,113 113,000
8 Paris Saint-Germain 20,00 19,00 19,00 31,00 24,00 113,000 11,216 113,000
9 FC Liverpool 0,00 30,00 29,00 18,00 24,00 101,000 20,113 101,000
10 FC Arsenal 19,00 21,00 26,00 10,00 23,00 99,000 20,113 99,000
11 FC Chelsea 0,00 18,00 30,00 17,00 33,00 98,000 20,113 98,000
12 FC Sevilla 19,00 21,00 13,00 26,00 19,00 98,000 19,571 98,000
13 AS Řím 13,00 25,00 17,00 11,00 24,00 90,000 15,087 90,000
14 Borussia Dortmund 22,00 10,00 18,00 18,00 22,00 90,000 14,714 90,000
15 Tottenham Hotspur 10,00 21,00 26,00 16,00 15,00 88,000 20,113 88,000
16 FC Porto 17,00 17,00 23,00 7,00 23,00 87,000 9,709 87,000
17 Ajax Amsterdam 22,00 1,50 27,00 13,00 19,00 82,500 7,840 82,500
18 Šachťar Doněck 14,00 19,00 10,00 22,00 14,00 79,000 6,620 79,000
19 Olympique Lyon 22,00 14,00 17,00 23,00 0,00 76,000 11,216 76,000
20 SSC Neapol 17,00 10,00 18,00 19,00 10,00 74,000 15,087 74,000
21 RB Lipsko 0,00 17,00 5,00 27,00 17,00 66,000 14,714 66,000
22 FC Villarreal 9,00 8,00 16,00 0,00 30,00 63,000 19,571 63,000
23 Red Bull Salcburg 5,00 21,00 16,00 10,00 7,00 59,000 7,165 59,000
24 Benfica Lisabon 17,00 4,00 17,00 10,00 10,00 58,000 9,709 58,000
25 Bayer Leverkusen 18,00 0,00 11,00 18,00 10,00 57,000 14,714 57,000
26 Inter Milán 4,00 0,00 15,00 25,00 9,00 53,000 15,087 53,000
27 Atalanta Bergamo 0,00 11,00 2,50 20,00 17,00 50,500 15,087 50,500
28 Zenit Petrohrad 12,00 14,00 10,00 9,00 5,00 50,000 7,676 50,000
29 FC Basilej 6,00 19,00 2,50 19,00 2,50 49,000 5,245 49,000
30 Besiktas Istanbul 20,00 19,00 5,00 3,00 2,00 49,000 6,020 49,000
31 Dynamo Kyjev 8,00 12,00 11,00 6,00 10,00 47,000 6,620 47,000
32 Sporting Lisabon 6,00 17,00 10,00 10,00 2,50 45,500 9,709 45,500
33 Dinamo Záhřeb 4,00 1,50 14,00 8,00 17,00 44,500 5,255 44,500
34 Lazio Řím 0,00 17,00 6,00 4,00 17,00 44,000 15,087 44,000
35 SK Slavia Praha 1,50 6,00 14,00 6,00 16,00 43,500 5,320 43,500
36 FC Kodaň 16,00 7,00 4,00 14,00 2,50 43,500 5,575 43,500
37 Olympiakos Pireus 10,00 5,00 8,00 10,00 10,00 43,000 5,200 43,000
38 CSKA Moskva 7,00 17,00 9,00 4,00 3,00 40,000 7,676 40,000
39 FC Valencia 0,00 0,00 23,00 17,00 0,00 40,000 19,571 40,000
40 AS Monako 25,00 6,00 5,00 0,00 0,00 36,000 11,216 36,000
41 FC Bruggy 4,00 1,50 11,00 8,00 11,00 35,500 7,300 35,500
42 Young Boys Bern 6,00 5,00 7,00 6,00 11,00 35,000 5,245 35,000
43 Sporting Braga 5,00 9,00 2,00 10,00 9,00 35,000 9,709 35,000
44 FC Schalke 04 18,00 0,00 17,00 0,00 0,00 35,000 14,714 35,000
45 FC Krasnodar 8,00 1,50 11,00 6,00 8,00 34,500 7,676 34,500
46 Celtic Glasgow 7,00 8,00 6,00 10,00 3,00 34,000 6,675 34,000
47 FC Viktoria Plzeň 5,00 13,00 11,00 2,00 2,50 33,500 5,320 33,500
48 Borussia Mönchengladbach 12,00 0,00 0,00 6,00 15,00 33,000 14,714 33,000
49 Eintracht Frankfurt 0,00 0,00 24,00 9,00 0,00 33,000 14,714 33,000
50 CZ Bělehrad 1,50 8,00 7,00 6,00 10,00 32,500 5,350 32,500
51 Leicester City 22,00 0,00 0,00 0,00 10,00 32,000 20,113 32,000
52 Glasgow Rangers 0,00 0,25 5,00 11,00 15,00 31,250 6,675 31,250
53 AC Milán 0,00 12,00 7,00 0,00 12,00 31,000 15,087 31,000
54 Lokomotiv Moskva 0,00 12,00 6,00 6,00 7,00 31,000 7,676 31,000
55 Racing Genk 16,00 0,00 9,00 5,00 0,00 30,000 7,300 30,000
56 PSV Eindhoven 6,00 1,00 6,00 6,00 10,00 29,000 7,840 29,000
57 Olympique Marseille 0,00 19,00 3,00 0,00 6,00 28,000 11,216 28,000
58 Ludogorec Razgrad 8,00 7,00 4,00 6,00 3,00 28,000 4,075 28,000
59 APOEL Nikósia 10,00 6,00 2,50 7,00 2,50 28,000 5,550 28,000
60 Istanbul Basaksehir FK 1,50 6,00 2,00 11,00 6,00 26,500 6,020 26,500
61 KAA Gent 10,00 1,00 2,50 10,00 3,00 26,500 7,300 26,500
62 RSC Anderlecht 16,00 6,00 3,00 0,00 0,00 25,000 7,300 25,000
63 TSG 1899 Hoffenheim 0,00 4,00 7,00 0,00 12,00 23,000 14,714 23,000
64 FC Astana 4,00 8,00 6,00 3,00 1,50 22,500 3,125 22,500
65 Standard Lutych 6,00 0,00 7,00 6,00 3,00 22,000 7,300 22,000
66 AZ Alkmaar 6,00 0,00 1,50 8,00 6,00 21,500 7,840 21,500
67 LASK Linec 0,00 0,00 2,00 12,00 7,00 21,000 7,165 21,000
68 Feyenoord Rotterdam 5,00 6,00 2,00 4,00 4,00 21,000 7,840 21,000
69 Karabach FK 5,00 6,00 3,00 4,00 3,00 21,000 3,375 21,000
70 FCSB/Steaua 5,00 9,00 2,50 2,50 2,00 21,000 3,640 21,000
71 Maccabi Tel-Aviv 5,00 3,00 2,50 2,00 8,00 20,500 4,875 20,500
  Anglie* 20,113
72 West Ham United 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,500 20,113 20,113
73 FC Southampton 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,000 20,113 20,113
74 FC Everton 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,000 20,113 20,113
75 Wolverhampton Wanderers 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 16,000 20,113 20,113
76 FC Burnley 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 2,500 20,113 20,113
77 PAOK Soluň 8,00 1,50 3,00 2,50 5,00 20,000 5,200 20,000
78 FC Granada 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 13,000 19,571 19,571
79 Real San Sebastian 0,00 9,00 0,00 0,00 8,00 17,000 19,571 19,571
  Španělsko* 19,571
80 RC Celta Vigo 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,000 19,571 19,571
81 Betis Sevilla 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,000 19,571 19,571
82 Athletic Bilbao 9,00 10,00 0,00 0,00 0,00 19,000 19,571 19,571
83 Espanyol Barcelona 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,000 19,571 19,571
84 FC Getafe 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 11,000 19,571 19,571
85 AEK Atény 1,00 9,00 4,00 2,50 3,00 19,500 5,200 19,500
86 Fenerbahce Istanbul 10,00 1,50 8,00 0,00 0,00 19,500 6,020 19,500
87 Stade Rennes 0,00 0,00 11,00 3,00 5,00 19,000 11,216 19,000
88 Malmö FF 0,00 1,00 7,00 8,00 2,50 18,500 4,100 18,500
89 Spartak Moskva 1,00 11,00 4,00 2,50 0,00 18,500 7,676 18,500
90 Partizan Bělehrad 0,50 7,00 2,50 6,00 2,00 18,000 5,350 18,000
91 AC Sparta Praha 9,00 1,00 1,50 2,00 4,00 17,500 5,320 17,500
92 Hapoel Beer Sheva 6,00 3,00 2,00 2,50 4,00 17,500 4,875 17,500
93 BATE Borisov 1,50 4,00 8,00 2,50 1,50 17,500 3,050 17,500
94 FK Molde 0,00 0,00 2,50 2,50 12,00 17,000 4,200 17,000
95 Rapid Vídeň 5,00 0,00 7,00 0,00 5,00 17,000 7,165 17,000
96 Galatasaray Istanbul 0,00 0,50 8,00 6,00 2,50 17,000 6,020 17,000
97 CFR Kluž 0,00 0,00 2,50 10,00 4,00 16,500 3,640 16,500
98 Legia Varšava 8,00 1,50 2,00 2,50 2,50 16,500 3,025 16,500
  Itálie* 15,087
99 FC Turín 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 2,500 15,087 15,087
100 ACF Fiorentina 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,000 15,087 15,087
101 US Sassuolo Calcio 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,000 15,087 15,087
102 Zorja Luhansk 2,00 4,00 2,50 2,50 4,00 15,000 6,620 15,000
103 VfL Wolfsburg 0,00 0,00 0,00 12,00 2,50 14,500 14,714 14,714
104 Hertha BSC Berlín 1,00 4,00 0,00 0,00 0,00 5,000 14,714 14,714
  Německo* 14,714
105 SC Freiburg 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,000 14,714 14,714
106 1. FC Köln 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 4,000 14,714 14,714
107 1. FSV Mainz 05 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,000 14,714 14,714
108 Sheriff Tiraspol 1,00 7,00 2,50 2,00 2,00 14,500 1,375 14,500
109 LOSC Lille 1,00 0,00 0,00 5,00 8,00 14,000 11,216 14,000
110 Rosenborg Trondheim 1,50 4,00 3,00 3,00 2,50 14,000 4,200 14,000
111 FC Rostov 12,00 0,00 0,00 0,00 2,00 14,000 7,676 14,000
112 NK Maribor 1,50 7,00 2,00 2,50 1,00 14,000 2,850 14,000
113 FC Midtjylland 1,50 1,50 2,50 2,00 6,00 13,500 5,575 13,500
114 Ferencváros Budapešť 1,00 0,50 1,00 6,00 5,00 13,500 3,100 13,500
115 HNK Rijeka 1,00 5,00 2,00 2,50 3,00 13,500 5,255 13,500
116 Apollon Limassol 1,00 3,00 5,00 2,50 2,00 13,500 5,550 13,500
117 OGC Nice 4,00 6,00 0,00 0,00 3,00 13,000 11,216 13,000
118 AS Saint-Etienne 9,00 0,00 0,00 4,00 0,00 13,000 11,216 13,000
119 FC Curych 5,00 0,00 7,00 0,00 0,00 12,000 5,245 12,000
120 MOL Fehervár FC 1,00 1,50 5,00 1,50 2,50 11,500 3,100 11,500
121 Stade Remeš 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,000 11,216 11,216
  Francie* 11,216
122 Girondins Bordeaux 0,00 1,00 5,00 0,00 0,00 6,000 11,216 11,216
123 Racing Štrasburk 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 2,500 11,216 11,216
124 Wolfsberger AC 0,00 0,00 0,00 4,00 7,00 11,000 7,165 11,000
125 Royal Antverpy 0,00 0,00 0,00 2,50 8,00 10,500 7,300 10,500
126 FC Dundalk 3,00 1,00 1,50 2,00 3,00 10,500 1,575 10,500
127 Austria Vídeň 4,00 4,00 0,00 2,00 0,00 10,000 7,165 10,000
128 Östersunds FK 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,000 4,100 10,000
129 FC Rio Ave 1,00 0,00 1,50 0,00 2,50 5,000 9,709 9,709
  Portugalsko* 9,709
130 CS Marítimo 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 1,500 9,709 9,709
131 Vitória Guimaraes 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 8,000 9,709 9,709
132 FC Arouca 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,500 9,709 9,709
133 KF Shkendija 1,50 1,50 2,50 1,50 2,00 9,000 1,525 9,000
134 FC Lugano 0,00 6,00 0,00 3,00 0,00 9,000 5,245 9,000
135 AEK Larnaka 1,50 1,50 4,00 2,00 0,00 9,000 5,550 9,000
136 FK Suduva Marijampole 0,25 1,50 2,50 2,50 2,00 8,750 1,750 8,750
137 FC Slovan Liberec 3,00 0,00 0,00 0,00 5,00 8,000 5,320 8,000
138 CSKA Sofia 0,00 0,00 2,00 2,00 4,00 8,000 4,075 8,000
139 Hajduk Split 1,50 1,50 2,00 1,00 2,00 8,000 5,255 8,000
140 HŠK Zrinjski Mostar 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 8,000 1,600 8,000
141 Astra Giurgiu 7,00 1,00 0,00 0,00 0,00 8,000 3,640 8,000
142 F91 Dudelange 1,00 1,00 3,00 3,00 0,00 8,000 1,650 8,000
143 Ankaraspor 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,000 6,020 8,000
144 Willem II Tilburg 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,000 7,840 7,840
  Nizozemsko* 7,840
145 Vitesse Arnhem 0,00 4,00 2,00 0,00 0,00 6,000 7,840 7,840
146 FC Utrecht 0,00 1,50 0,00 1,50 0,00 3,000 7,840 7,840
147 Heracles Almelo 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 7,840 7,840
148 Dynamo Moskva 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 1,500 7,676 7,676
  Rusko* 7,676
149 FC Ufa 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 2,500 7,676 7,676
150 Arsenal Tula 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 1,500 7,676 7,676
151 FC Aberdeen 1,00 1,00 1,50 2,00 2,00 7,500 6,675 7,500
152 Slovan Bratislava 0,50 0,50 2,00 3,00 1,50 7,500 2,725 7,500
153 The New Saints 1,00 1,00 2,00 2,00 1,50 7,500 1,000 7,500
154 Spartak Trnava 1,00 0,00 5,00 1,50 0,00 7,500 2,725 7,500
155 RSC Charleroi 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 2,500 7,300 7,300
  Belgie* 7,300
156 KV Oostende 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,000 7,300 7,300
157 KSV Zulte-Waregem 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 5,000 7,300 7,300
158 TSV Hartberg 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 1,500 7,165 7,165
159 SCR Altach 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 1,500 7,165 7,165
  Rakousko* 7,165
160 SK Sturm Graz 0,00 1,00 2,00 1,50 0,00 4,500 7,165 7,165
161 FC Flyeralarm Admira 1,00 0,00 1,50 0,00 0,00 2,500 7,165 7,165
162 FK Jablonec 0,00 0,00 4,00 1,50 1,50 7,000 5,320 7,000
163 Bröndby Kodaň 1,50 1,00 2,50 2,00 0,00 7,000 5,575 7,000
164 Konyaspor K 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00 7,000 6,020 7,000
165 Olimpija Lublaň 1,00 0,25 2,50 1,50 1,50 6,750 2,850 6,750
166 FC Motherwell 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,000 6,675 6,675
  Skotsko* 6,675
167 Heart of Midlothian 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,500 6,675 6,675
168 FC Kilmarnock 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,000 6,675 6,675
169 Hibernian Edinburgh 0,50 0,00 2,00 0,00 0,00 2,500 6,675 6,675
170 FC St. Johnstone 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,250 6,675 6,675
171 Desna Černihiv 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,000 6,620 6,620
172 FC Kolos Kovalivka 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,000 6,620 6,620
  Ukrajina* 6,620
173 FC Mariupol 0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 4,000 6,620 6,620
174 Vorskla Poltava 1,00 0,00 3,00 0,00 0,00 4,000 6,620 6,620
175 FC Olexandria 1,00 1,50 0,00 3,00 0,00 5,500 6,620 6,620
176 Olimpik Doněck 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,000 6,620 6,620
177 Dinamo Tbilisi 1,50 0,00 1,00 2,00 2,00 6,500 1,375 6,500
178 Žalgiris Vilnius 1,00 1,00 2,00 1,00 1,50 6,500 1,750 6,500
179 FC Alashkert 1,00 1,00 2,00 1,50 1,00 6,500 1,475 6,500
180 Flora Tallinn 0,50 0,25 1,50 1,50 2,50 6,250 0,950 6,250
181 FK Sarajevo 0,00 0,25 1,50 2,00 2,50 6,250 1,600 6,250
182 Sivasspor K 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 4,000 6,020 6,020
183 Alanyaspor 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,000 6,020 6,020
  Turecko* 6,020
184 Trabzonspor K 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 3,000 6,020 6,020
185 Akhisar Belediyespor 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 3,000 6,020 6,020
186 Yeni Malatyaspor 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,000 6,020 6,020
187 Lech Poznaň 0,00 1,00 2,00 0,00 3,00 6,000 3,025 6,000
188 Budučnost Podgorica 0,50 1,00 1,00 1,50 2,00 6,000 1,000 6,000
189 NK Osijek 0,00 1,50 1,50 1,50 1,50 6,000 5,255 6,000
190 Kairat Almaty 0,50 0,50 2,00 1,50 1,50 6,000 3,125 6,000
191 FK Kukësi 0,50 1,00 2,00 1,00 1,50 6,000 1,450 6,000
192 Dinamo Minsk 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 6,000 3,050 6,000
193 FC La Valletta 1,00 0,50 1,50 2,00 1,00 6,000 1,275 6,000
194 CS Universitatea Craiova 0,00 1,00 2,00 2,00 1,00 6,000 3,640 6,000
195 AIK Stockholm 1,00 1,00 1,50 2,50 0,00 6,000 4,100 6,000
196 FK Ventspils 0,50 0,25 1,50 2,00 1,50 5,750 1,475 5,750
197 Lincoln Red Imps 1,00 0,25 1,50 1,50 1,50 5,750 1,133 5,750
198 SönderjyskE 1,50 0,00 0,00 0,00 2,00 3,500 5,575 5,575
199 AGF Aarhus 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 1,500 5,575 5,575
  Dánsko* 5,575
200 Esbjerg fB 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 1,500 5,575 5,575
201 Lyngby Kodaň 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,000 5,575 5,575
202 FC Nordsjaelland 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 2,000 5,575 5,575
203 Omonia Nikósia 0,50 0,00 0,00 0,00 3,00 3,500 5,550 5,550
204 Anorthosis Famagusta 0,00 0,00 1,00 0,00 2,00 3,000 5,550 5,550
205 AEL Limassol 0,00 1,00 0,00 1,50 0,00 2,500 5,550 5,550
  Kypr* 5,550
206 Riga FC 0,00 0,00 1,00 2,50 2,00 5,500 1,475 5,500
207 Honvéd Budapešť 0,00 1,00 1,50 1,50 1,50 5,500 3,100 5,500
208 Progres Niederkorn 0,00 0,50 2,00 1,50 1,50 5,500 1,650 5,500
209 FC Vaduz 0,50 0,50 1,50 2,00 1,00 5,500 1,800 5,500
210 Nomme Kalju 1,00 0,50 1,00 2,00 1,00 5,500 0,950 5,500
211 NK Domžale 1,00 1,50 1,50 1,50 0,00 5,500 2,850 5,500
212 HJK Helsinki 1,00 0,50 2,00 2,00 0,00 5,500 1,375 5,500
213 FC Luzern 1,00 0,50 2,00 2,00 0,00 5,500 5,245 5,500
214 FK Gabala 2,00 1,00 1,00 1,50 0,00 5,500 3,375 5,500
215 FC Viitorul Constanta 1,00 1,50 1,50 1,50 0,00 5,500 3,640 5,500
216 Vojvodina Novi Sad 1,50 0,25 0,00 0,00 2,00 3,750 5,350 5,350
217 TSC Bačka Topola 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 1,500 5,350 5,350
  Srbsko* 5,350
218 FK Čukarički 0,50 0,00 0,00 1,50 0,00 2,000 5,350 5,350
219 Mladost Lučani 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,250 5,350 5,350
220 Radnički Niš 0,00 0,00 1,50 1,00 0,00 2,500 5,350 5,350
221 Spartak Subotica 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 2,000 5,350 5,350
  Česko* 5,320
222 SK Sigma Olomouc 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 2,500 5,320 5,320
223 FC Fastav Zlín 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,000 5,320 5,320
224 FK Mladá Boleslav 1,00 1,00 0,00 2,00 0,00 4,000 5,320 5,320
225 Lokomotiva Záhřeb 1,50 0,00 0,00 0,00 2,00 3,500 5,255 5,255
  Chorvatsko* 5,255
226 KÍ Klaksvík 0,00 0,25 1,00 1,50 2,50 5,250 1,225 5,250
227 B36 Tórshavn 0,50 0,25 1,50 1,00 2,00 5,250 1,225 5,250
228 FC Linfield 0,25 1,00 0,00 2,50 1,50 5,250 1,391 5,250
229 CS Fola Esch 0,25 1,00 1,50 1,00 1,50 5,250 1,650 5,250
230 FK Riteriai 0,25 1,00 1,50 1,00 1,50 5,250 1,750 5,250
231 Šachťor Soligorsk 0,50 0,25 1,50 2,00 1,00 5,250 3,050 5,250
232 FC St. Gallen 0,00 0,00 1,50 0,00 2,00 3,500 5,245 5,245
233 Servette Ženeva 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 1,500 5,245 5,245
234 Grasshoppers Curych 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,500 5,245 5,245
235 FC Sion 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,000 5,245 5,245
  Švýcarsko* 5,245
236 FC Thun 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,000 5,245 5,245
237 OFI Kréta 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 1,500 5,200 5,200
238 Aris Soluň 0,00 0,00 0,00 2,00 1,50 3,500 5,200 5,200
239 Panathinaikos Atény 2,00 1,50 0,00 0,00 0,00 3,500 5,200 5,200
  Řecko* 5,200
240 Panionios Atény 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,000 5,200 5,200
241 PAS Giannina FC 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 5,200 5,200
242 FC Atromitos 0,00 0,00 1,50 2,00 0,00 3,500 5,200 5,200
243 Asteras Tripolis 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 1,500 5,200 5,200
244 Dynamo Brest 0,00 0,50 2,00 0,00 2,50 5,000 3,050 5,000
245 KuPS Kuopio 0,00 0,00 1,00 1,50 2,50 5,000 1,375 5,000
246 FC Ararat-Armenia 0,00 0,00 0,00 2,50 2,50 5,000 1,475 5,000
247 DAC 1904 Dunajská Streda 0,00 0,00 1,50 1,50 2,00 5,000 2,725 5,000
248 Neftči Baku 0,50 0,00 1,00 2,00 1,50 5,000 3,375 5,000
249 FH Hafnarfjördur 1,00 1,50 1,50 0,00 1,00 5,000 0,975 5,000
250 Maccabi Haifa 0,50 0,00 0,00 1,50 2,50 4,500 4,875 4,875
251 Beitar Jeruzalém 1,50 0,50 1,00 0,00 1,00 4,000 4,875 4,875
  Izrael* 4,875
252 Hapoel Haifa 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 2,000 4,875 4,875
253 FC Bnei Yehuda 0,00 1,00 0,00 2,50 0,00 3,500 4,875 4,875
254 Shamrock Rovers 0,25 0,50 1,00 1,50 1,50 4,750 1,575 4,750
255 Connah´s Quay Nomads 0,50 0,25 1,00 1,50 1,50 4,750 1,000 4,750
256 FK Sutjeska Nikšič 0,00 0,25 1,50 2,00 1,00 4,750 1,000 4,750
257 FC Santa Coloma 0,50 0,50 1,50 1,50 0,50 4,500 0,666 4,500
258 FK AS Trenčín 1,50 0,50 2,50 0,00 0,00 4,500 2,725 4,500
259 FC Pjunik Jerevan 0,25 0,25 2,00 2,00 0,00 4,500 1,475 4,500
260 Cork City 1,00 0,50 2,00 1,00 0,00 4,500 1,575 4,500
261 Valur Reykjavík 0,25 0,50 2,00 1,50 0,00 4,250 0,975 4,250
262 FC Crusaders 1,00 0,25 1,50 1,50 0,00 4,250 1,391 4,250
263 Partizan Tirana 1,50 0,25 1,00 1,50 0,00 4,250 1,450 4,250
264 FK Bodö/Glimt 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,000 4,200 4,200
265 Viking Stavanger 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 1,500 4,200 4,200
266 SK Lilleström 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 1,500 4,200 4,200
267 Stabaek Fotball 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,250 4,200 4,200
268 Odds BK 0,50 1,00 0,00 0,00 0,00 1,500 4,200 4,200
269 Brann Bergen 0,00 0,50 0,00 1,00 0,00 1,500 4,200 4,200
  Norsko* 4,200
270 Strömsgodset IF 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,500 4,200 4,200
271 FK Haugesund 0,00 0,50 0,00 2,00 0,00 2,500 4,200 4,200
272 Sarpsborg 08 FF 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 4,000 4,200 4,200
273 Djurgardens IF 0,00 0,00 1,50 0,00 2,00 3,500 4,100 4,100
274 Hammarby Stockholm 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 1,500 4,100 4,100
275 IFK Göteborg 1,50 0,00 0,00 0,00 1,50 3,000 4,100 4,100
  Švédsko* 4,100
276 IFK Norrköping 1,00 0,50 0,00 2,00 0,00 3,500 4,100 4,100
277 BK Häcken 0,50 0,00 1,50 1,50 0,00 3,500 4,100 4,100
278 Lokomotiv Plovdiv 0,00 0,00 0,00 2,00 1,50 3,500 4,075 4,075
279 Slavia Sofia 0,25 0,00 1,50 0,00 1,00 2,750 4,075 4,075
280 Levski Sofia 0,50 0,50 1,00 1,50 0,00 3,500 4,075 4,075
  Bulharsko* 4,075
281 Botev Plovdiv 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,000 4,075 4,075
282 Beroe Stara Zagora 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,500 4,075 4,075
283 FC Dunav Ruse 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,250 4,075 4,075
284 GKS Piast Gliwice 0,50 0,00 0,00 1,50 2,00 4,000 3,025 4,000
285 KF Laci 0,00 0,00 1,50 1,00 1,50 4,000 1,450 4,000
286 FC Europa 0,50 0,50 0,50 1,00 1,50 4,000 1,133 4,000
287 FK Vardar Skopje 1,00 2,00 1,00 0,00 0,00 4,000 1,525 4,000
288 Skënderbeu Korcë 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 4,000 1,450 4,000
289 FK Liepaja 1,00 0,50 1,00 1,50 0,00 4,000 1,475 4,000
290 Hibernians Paola 0,25 1,00 0,00 1,00 1,50 3,750 1,275 3,750
291 FCI Levadia Tallinn 0,50 0,25 1,00 1,00 1,00 3,750 0,950 3,750
292 Torpedo Kutaisi 0,00 0,25 2,50 1,00 0,00 3,750 1,375 3,750
293 FC Botosani 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 1,500 3,640 3,640
294 Dinamo Bukurešť 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,000 3,640 3,640
  Rumunsko* 3,640
295 CSM Politehnica Iasi 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,500 3,640 3,640
296 Pandurii Targu Jiu 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 3,640 3,640
297 FC Drita 0,00 0,00 1,50 0,00 2,00 3,500 1,166 3,500
298 KR Reykjavík 0,50 0,50 0,00 1,00 1,50 3,500 0,975 3,500
299 OFK Titograd Podgorica 1,00 0,50 1,00 1,00 0,00 3,500 1,000 3,500
300 Chichura Sačchere 0,25 0,25 1,50 1,50 0,00 3,500 1,375 3,500
301 Kesla FK 0,00 0,50 1,00 0,00 1,00 2,500 3,375 3,375
302 Sumgayit FK 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,000 3,375 3,375
  Ázerbájdžán* 3,375
303 Kapaz PFK 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,500 3,375 3,375
304 FK Zira 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,500 3,375 3,375
305 Sabail FK 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,000 3,375 3,375
306 SP La Fiorita 0,25 0,50 1,50 0,50 0,50 3,250 0,233 3,250
307 FC Stjarnan 0,00 0,25 1,50 1,50 0,00 3,250 0,975 3,250
308 FK Spartaks Jurmala 0,25 1,00 2,00 0,00 0,00 3,250 1,475 3,250
309 Kaysar Kyzylorda 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 1,500 3,125 3,125
310 FC Ordabasy Šymkent 0,25 0,25 0,00 1,50 1,00 3,000 3,125 3,125
  Kazachstán* 3,125
