Žebříček klubů UEFA (pořadí na sezonu 2018/2019)
Poř. Klub 2013/20142014/20152015/20162016/20172017/2018 Celkem Koef. země* Koeficient**
1  Real Madrid 35,000 29,000 33,000 33,000 32,000 162,000 21,399 162,000
2  Atlético Madrid 33,000 22,000 28,000 29,000 28,000 140,000 21,399 140,000
3  Bayern Mnichov 27,000 28,000 29,000 22,000 29,000 135,000 14,285 135,000
4  FC Barcelona 24,000 34,000 26,000 23,000 25,000 132,000 21,399 132,000
5  Juventus Turín 23,000 29,000 18,000 33,000 23,000 126,000 15,249 126,000
6  FC Sevilla 22,000 28,000 23,000 19,000 21,000 113,000 21,399 113,000
7  Paris Saint-Germain 25,000 21,000 24,000 20,000 19,000 109,000 11,283 109,000
8  Manchester City 19,000 15,000 26,000 18,000 22,000 100,000 15,921 100,000
9  FC Arsenal 18,000 20,000 15,000 19,000 21,000 93,000 15,921 93,000
10  Borussia Dortmund 22,000 18,000 17,000 22,000 10,000 89,000 14,285 89,000
11  FC Porto 16,000 25,000 11,000 17,000 17,000 86,000 9,449 86,000
12  Manchester United 23,000 0,000 13,000 26,000 20,000 82,000 15,921 82,000
13  FC Chelsea 25,000 21,000 18,000 0,000 18,000 82,000 15,921 82,000
14  Šachťar Doněck 11,000 17,000 20,000 14,000 19,000 81,000 8,226 81,000
15  Benfica Lisabon 29,000 8,000 22,000 17,000 4,000 80,000 9,449 80,000
16  Zenit Petrohrad 16,000 17,000 19,000 12,000 14,000 78,000 10,676 78,000
17  SSC Neapol 16,000 22,000 13,000 17,000 10,000 78,000 15,249 78,000
18  FC Basilej 19,000 15,000 12,000 6,000 19,000 71,000 6,040 71,000
19  Tottenham Hotspur 15,000 9,000 12,000 10,000 21,000 67,000 15,921 67,000
20  Bayer Leverkusen 16,000 18,000 14,000 18,000 0,000 66,000 14,285 66,000
21  AS Řím 0,000 12,000 14,000 13,000 25,000 64,000 15,249 64,000
22  FC Liverpool 0,000 10,000 22,000 0,000 30,000 62,000 15,921 62,000
23  Dynamo Kyjev 8,000 16,000 18,000 8,000 12,000 62,000 8,226 62,000
24  FC Schalke 04 16,000 17,000 11,000 18,000 0,000 62,000 14,285 62,000
25  Olympique Lyon 15,000 1,500 7,000 22,000 14,000 59,500 11,283 59,500
26  Besiktas Istanbul 1,500 11,000 7,000 20,000 19,000 58,500 7,160 58,500
27  AS Monako 0,000 21,000 5,000 25,000 6,000 57,000 11,283 57,000
28  Red Bull Salcburg 17,000 11,000 1,500 5,000 21,000 55,500 6,570 55,500
29  Olympiakos Pireus 18,000 11,000 10,000 10,000 5,000 54,000 5,720 54,000
30  ACF Fiorentina 15,000 20,000 8,000 11,000 0,000 54,000 15,249 54,000
31  Ajax Amsterdam 10,000 14,000 6,000 22,000 1,500 53,500 5,949 53,500
32  FC Villarreal 0,000 12,000 23,000 9,000 8,000 52,000 21,399 52,000
33  RSC Anderlecht 5,000 10,000 11,000 16,000 6,000 48,000 7,700 48,000
34  Athletic Bilbao 0,000 10,000 17,000 9,000 10,000 46,000 21,399 46,000
35  CSKA Moskva 6,000 8,000 7,000 7,000 17,000 45,000 10,676 45,000
36  Lazio Řím 10,000 0,000 14,000 0,000 17,000 41,000 15,249 41,000
37  Sporting Lisabon 0,000 10,000 7,000 6,000 17,000 40,000 9,449 40,000
38  VfL Wolfsburg 0,000 16,000 24,000 0,000 0,000 40,000 14,285 40,000
39  Ludogorec Razgrad 14,000 7,000 1,000 8,000 7,000 37,000 3,825 37,000
40  PSV Eindhoven 5,000 6,000 18,000 6,000 1,000 36,000 5,949 36,000
41  FC Valencia 22,000 0,000 14,000 0,000 0,000 36,000 21,399 36,000
42  AC Sparta Praha 0,500 7,000 17,000 9,000 1,000 34,500 6,035 34,500
43  FC Kodaň 7,000 3,000 1,000 16,000 7,000 34,000 5,190 34,000
44  Dněpr Dněpropetrovsk 10,000 19,000 5,000 0,000 0,000 34,000 8,226 34,000
45  FC Viktoria Plzeň 11,000 1,000 3,000 5,000 13,000 33,000 6,035 33,000
46  Olympique Marseille 4,000 0,000 9,000 0,000 19,000 32,000 11,283 32,000
47  Celtic Glasgow 6,000 7,000 3,000 7,000 8,000 31,000 3,725 31,000
48  Sporting Braga 1,500 0,000 15,000 5,000 9,000 30,500 9,449 30,500
49  PAOK Soluň 9,000 5,000 6,000 8,000 1,500 29,500 5,720 29,500
50  FC Bruggy 1,000 19,000 4,000 4,000 1,500 29,500 7,700 29,500
51  Galatasaray Istanbul 15,000 5,000 9,000 0,000 0,500 29,500 7,160 29,500
52  Borussia Mönchengladbach 0,000 9,000 8,000 12,000 0,000 29,000 14,285 29,000
53  AC Milán 16,000 0,000 0,000 0,000 12,000 28,000 15,249 28,000
54  Steaua Bukurešť 7,000 5,000 1,500 5,000 9,000 27,500 4,090 27,500
55  APOEL Nikósia 4,000 5,000 2,000 10,000 6,000 27,000 4,310 27,000
56  KAA Gent 0,000 0,000 16,000 10,000 1,000 27,000 7,700 27,000
57  Racing Genk 11,000 0,000 0,000 16,000 0,000 27,000 7,700 27,000
58  AZ Alkmaar 16,000 0,000 3,000 6,000 0,000 25,000 5,949 25,000
59  Legia Varšava 2,000 10,000 3,000 8,000 1,500 24,500 4,025 24,500
60  AS Saint-Etienne 1,500 5,000 9,000 9,000 0,000 24,500 11,283 24,500
61  Fenerbahce Istanbul 0,000 0,000 12,000 10,000 1,500 23,500 7,160 23,500
62  FC Krasnodar 0,000 5,000 9,000 8,000 1,500 23,500 10,676 23,500
63  Lokomotiv Moskva 0,000 1,500 9,000 0,000 12,000 22,500 10,676 22,500
64  NK Maribor 6,000 7,000 1,000 1,500 7,000 22,500 2,900 22,500
65  Maccabi Tel-Aviv 9,000 1,500 4,000 5,000 3,000 22,500 4,350 22,500
66  Leicester City 0,000 0,000 0,000 22,000 0,000 22,000 15,921 22,000
67  FC Astana 0,250 1,500 8,000 4,000 8,000 21,750 3,625 21,750
68  Feyenoord Rotterdam 1,500 9,000 0,000 5,000 6,000 21,500 5,949 21,500
69  Rapid Vídeň 5,000 1,500 10,000 5,000 0,000 21,500 6,570 21,500
70  Real San Sebastian 5,000 1,500 0,000 0,000 9,000 15,500 21,399 21,399
71  RC Celta Vigo 0,000 0,000 0,000 19,000 0,000 19,000 21,399 21,399
72  Betis Sevilla 12,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12,000 21,399 21,399
   Španělsko...   21,399
73  Karabach FK 1,500 5,000 3,000 5,000 6,000 20,500 3,825 20,500
74  Young Boys Bern 0,000 8,000 1,500 6,000 5,000 20,500 6,040 20,500
75  BATE Borisov 1,000 6,000 8,000 1,500 4,000 20,500 3,725 20,500
76  Trabzonspor K 10,000 7,000 1,000 0,000 0,000 18,000 7,160 18,000
77  Dinamo Záhřeb 2,000 4,000 6,000 4,000 1,500 17,500 5,200 17,500
78  RB Lipsko 0,000 0,000 0,000 0,000 17,000 17,000 14,285 17,000
79  Partizan Bělehrad 1,500 2,000 6,000 0,500 7,000 17,000 3,750 17,000
80  FC Everton 0,000 14,000 0,000 0,000 3,000 17,000 15,921 17,000
81  FC Slovan Liberec 8,000 1,000 5,000 3,000 0,000 17,000 6,035 17,000
82  Austria Vídeň 8,000 0,000 0,000 4,000 4,000 16,000 6,570 16,000
83  Inter Milán 0,000 12,000 0,000 4,000 0,000 16,000 15,249 16,000
84  Rubin Kazaň 11,000 0,000 5,000 0,000 0,000 16,000 10,676 16,000
85  Dynamo Moskva 0,000 16,000 0,000 0,000 0,000 16,000 10,676 16,000
86  FC Southampton 0,000 0,000 1,500 6,000 0,000 7,500 15,921 15,921
87  West Ham United 0,000 0,000 1,000 1,500 0,000 2,500 15,921 15,921
88  Hull City 0,000 1,500 0,000 0,000 0,000 1,500 15,921 15,921
89  Swansea City AFC 7,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,000 15,921 15,921
90  Wigan Athletic 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 15,921 15,921
   Anglie...   15,921
91  HNK Rijeka 4,000 5,000 0,500 1,000 5,000 15,500 5,200 15,500
92  Atalanta Bergamo 0,000 0,000 0,000 0,000 11,000 11,000 15,249 15,249
93  US Sassuolo Calcio 0,000 0,000 0,000 4,000 0,000 4,000 15,249 15,249
94  Sampdoria Janov 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 15,249 15,249
95  FC Turín 0,000 13,000 0,000 0,000 0,000 13,000 15,249 15,249
96  Udinese Calcio 1,500 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 15,249 15,249
   Itálie...   15,249
97  Sheriff Tiraspol 5,000 1,500 0,250 1,000 7,000 14,750 2,000 14,750
98  Hertha BSC Berlín 0,000 0,000 0,000 1,000 4,000 5,000 14,285 14,285
99  1. FC Köln 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 4,000 14,285 14,285
100  TSG 1899 Hoffenheim 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 4,000 14,285 14,285
101  SC Freiburg 5,000 0,000 0,000 0,000 1,000 6,000 14,285 14,285
102  1. FSV Mainz 05 0,000 1,000 0,000 7,000 0,000 8,000 14,285 14,285
103  FC Augsburg 0,000 0,000 7,000 0,000 0,000 7,000 14,285 14,285
104  Eintracht Frankfurt 12,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12,000 14,285 14,285
105  VfB Stuttgart 1,500 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 14,285 14,285
   Německo...   14,285
106  Astra Giurgiu 1,500 3,000 1,500 7,000 1,000 14,000 4,090 14,000
107  Malmö FF 1,000 6,000 6,000 0,000 1,000 14,000 3,995 14,000
108  Spartak Moskva 1,500 0,000 0,000 1,000 11,000 13,500 10,676 13,500
109  FC Rostov 0,000 1,500 0,000 12,000 0,000 13,500 10,676 13,500
110  Standard Lutych 2,000 3,000 1,500 6,000 0,000 12,500 7,700 12,500
111  FK Molde 1,500 1,000 10,000 0,000 0,000 12,500 3,485 12,500
112  FC Curych 1,000 5,000 1,000 5,000 0,000 12,000 6,040 12,000
113  OGC Nice 1,500 0,000 0,000 4,000 6,000 11,500 11,283 11,500
114  FC Midtjylland 0,000 1,500 7,000 1,500 1,500 11,500 5,190 11,500
115  Girondins Bordeaux 2,000 0,000 4,000 0,000 1,000 7,000 11,283 11,283
116  LOSC Lille 0,000 4,000 0,000 1,000 0,000 5,000 11,283 11,283
117  EA Guingamp 0,000 9,000 0,000 0,000 0,000 9,000 11,283 11,283
   Francie...   11,283
118  KSV Zulte-Waregem 5,000 1,000 0,000 0,000 5,000 11,000 7,700 11,000
119  CZ Bělehrad 1,000 0,000 0,250 1,500 8,000 10,750 3,750 10,750
120  Anži Machačkala 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,000 10,676 10,676
121  Kubaň Krasnodar 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,000 10,676 10,676
   Rusko...   10,676
122  Östersunds FK 0,000 0,000 0,000 0,000 10,000 10,000 3,995 10,000
123  AEK Atény 0,000 0,000 0,000 1,000 9,000 10,000 5,720 10,000
124  Hapoel Beer Sheva 0,000 0,500 0,500 6,000 3,000 10,000 4,350 10,000
125  Apollon Limassol 3,000 2,000 1,000 1,000 3,000 10,000 4,310 10,000
126  Esbjerg fB 9,000 1,000 0,000 0,000 0,000 10,000 5,190 10,000
127  Vitória Guimaraes 4,000 0,000 1,000 0,000 4,000 9,000 9,449 9,449
128  CS Marítimo 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 1,500 9,449 9,449
129  FC Arouca 0,000 0,000 0,000 1,500 0,000 1,500 9,449 9,449
130  FC Rio Ave 0,000 3,000 0,000 1,000 0,000 4,000 9,449 9,449
131  Belenenses Lisabon 0,000 0,000 4,000 0,000 0,000 4,000 9,449 9,449
132  GD Estoril-Praia 3,000 4,000 0,000 0,000 0,000 7,000 9,449 9,449
133  CD Nacional Madeira 0,000 1,500 0,000 0,000 0,000 1,500 9,449 9,449
134  Paços de Ferreira 3,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000 9,449 9,449
   Portugalsko...   9,449
135  Zorja Luhansk 0,000 1,500 1,500 2,000 4,000 9,000 8,226 9,000
136  Rosenborg Trondheim 0,500 1,000 2,000 1,500 4,000 9,000 3,485 9,000
137  FC Sion 0,000 0,000 8,000 0,000 1,000 9,000 6,040 9,000
138  Asteras Tripolis 1,000 5,000 3,000 0,000 0,000 9,000 5,720 9,000
139  Černomorec Oděsa 8,000 1,000 0,000 0,000 0,000 9,000 8,226 9,000
140  Istanbul Basaksehir FK 0,000 0,000 1,000 1,500 6,000 8,500 7,160 8,500
141  Skënderbeu Korcë 1,500 1,000 2,000 0,000 4,000 8,500 1,700 8,500
142  FC Olexandria 0,000 0,000 0,000 1,000 1,500 2,500 8,226 8,226
143  Olimpik Doněck 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 8,226 8,226
144  Vorskla Poltava 0,000 0,000 1,000 1,000 0,000 2,000 8,226 8,226
145  Metalist Charkov 0,000 2,000 0,000 0,000 0,000 2,000 8,226 8,226
146  Metalurg Doněck 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 8,226 8,226
   Ukrajina...   8,226
147  Dinamo Minsk 1,000 3,000 2,000 1,000 1,000 8,000 3,725 8,000
148  HJK Helsinki 1,000 4,000 1,500 1,000 0,500 8,000 1,380 8,000
149  Osmanlispor 0,000 0,000 0,000 8,000 0,000 8,000 7,160 8,000
150  KV Oostende 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 7,700 7,700
151  RSC Charleroi 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 7,700 7,700
152  KSC Lokeren 0,000 7,000 0,000 0,000 0,000 7,000 7,700 7,700
   Belgie...   7,700
153  SK Slavia Praha 0,000 0,000 0,000 1,500 6,000 7,500 6,035 7,500
154  Konyaspor K 0,000 0,000 0,000 2,000 5,000 7,000 7,160 7,160
155  Kardemir Karabükspor 0,000 1,500 0,000 0,000 0,000 1,500 7,160 7,160
156  Bursaspor K 1,000 0,500 0,000 0,000 0,000 1,500 7,160 7,160
   Turecko...   7,160
157  Panathinaikos Atény 0,000 2,000 1,500 2,000 1,500 7,000 5,720 7,000
158  Hajduk Split 1,000 1,500 1,500 1,500 1,500 7,000 5,200 7,000
159  Lech Poznaň 1,000 1,000 4,000 0,000 1,000 7,000 4,025 7,000
160  SCR Altach 0,000 0,000 1,500 0,000 1,500 3,000 6,570 6,570
161  SK Sturm Graz 0,500 0,000 1,000 0,000 1,000 2,500 6,570 6,570
162  Admira Wacker Mödling 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 1,000 6,570 6,570
163  Wolfsberger AC 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 6,570 6,570
164  SV Grödig 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 6,570 6,570
165  SKN St. Pölten 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 6,570 6,570
166  FC Pasching 1,500 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 6,570 6,570
   Rakousko...   6,570
167  Aalborg BK 0,500 6,000 0,000 0,000 0,000 6,500 5,190 6,500
168  FC Lugano 0,000 0,000 0,000 0,000 6,000 6,000 6,040 6,040
169  FC Luzern 0,000 0,500 0,000 1,000 0,500 2,000 6,040 6,040
170  Grasshoppers Curych 1,500 1,500 0,000 1,500 0,000 4,500 6,040 6,040
171  FC Thun 2,000 0,000 1,500 0,000 0,000 3,500 6,040 6,040
172  FC St. Gallen 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 6,040 6,040
   Švýcarsko...   6,040
173  FC Fastav Zlín 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 2,000 6,035 6,035
174  FK Mladá Boleslav 0,000 1,000 0,500 1,000 1,000 3,500 6,035 6,035
175  FK Jablonec 1,500 0,000 1,500 0,000 0,000 3,000 6,035 6,035
   Česko...   6,035
176  Vitesse Arnhem 1,000 0,000 1,000 0,000 4,000 6,000 5,949 6,000
177  FC Utrecht 0,500 0,000 0,000 0,000 1,500 2,000 5,949 5,949
178  Heracles Almelo 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 1,000 5,949 5,949
179  FC Groningen 0,000 0,500 2,000 0,000 0,000 2,500 5,949 5,949
180  Go Ahead Eagles 0,000 0,000 0,250 0,000 0,000 0,250 5,949 5,949
181  Twente Enschede 0,000 1,500 0,000 0,000 0,000 1,500 5,949 5,949
182  PEC Zwolle 0,000 1,500 0,000 0,000 0,000 1,500 5,949 5,949
   Nizozemsko...   5,949
183  Panionios Atény 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 5,720 5,720
184  PAS Giannina FC 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 1,000 5,720 5,720
185  FC Atromitos 1,500 1,000 1,500 0,000 0,000 4,000 5,720 5,720
186  FC Xanthi 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 5,720 5,720
   Řecko...   5,720
187  FH Hafnarfjördur 1,500 1,000 0,500 1,000 1,500 5,500 1,650 5,500
188  FC Dundalk 0,000 0,500 1,000 3,000 1,000 5,500 1,340 5,500
189  Žalgiris Vilnius 1,500 1,000 1,000 1,000 1,000 5,500 1,075 5,500
190  Elfsborg IF 3,000 1,500 1,000 0,000 0,000 5,500 3,995 5,500
191  FK Gabala 0,000 0,250 2,000 2,000 1,000 5,250 3,825 5,250
192  Vojvodina Novi Sad 1,500 0,500 1,500 1,500 0,250 5,250 3,750 5,250
193  NK Osijek 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 1,500 5,200 5,200
194  Lokomotiva Záhřeb 0,500 0,000 0,500 1,500 0,000 2,500 5,200 5,200
195  RNK Split 0,000 1,500 0,000 0,000 0,000 1,500 5,200 5,200
   Chorvatsko...   5,200
196  Bröndby Kodaň 0,000 1,000 1,500 1,500 1,000 5,000 5,190 5,190
197  Lyngby Kodaň 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 5,190 5,190
198  SönderjyskE 0,000 0,000 0,000 1,500 0,000 1,500 5,190 5,190
199  Randers FC 1,000 0,000 0,500 0,000 0,000 1,500 5,190 5,190
200  FC Nordsjaelland 1,500 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 5,190 5,190
   Dánsko...   5,190
201  FK Vardar Skopje 1,000 0,000 1,000 1,000 2,000 5,000 1,500 5,000
202  The New Saints 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000 0,775 5,000
203  FK AS Trenčín 1,000 1,000 1,000 1,500 0,500 5,000 2,425 5,000
204  Slovan Bratislava 1,000 2,000 1,000 0,500 0,500 5,000 2,425 5,000
205  Maccabi Haifa 4,000 0,000 0,000 0,500 0,000 4,500 4,350 4,500
206  FC Bnei Yehuda 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 4,350 4,350
207  Beitar Jeruzalém 0,000 0,000 0,500 1,500 0,500 2,500 4,350 4,350
208  Hapoel Ironi Kiryat Šmona 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 2,000 4,350 4,350
209  Hapoel Tel-Aviv 1,000 0,500 0,000 0,000 0,000 1,500 4,350 4,350
210  Hapoel Ramat-Gan 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 4,350 4,350
   Izrael...   4,350
211  AEK Larnaka 0,000 0,000 1,000 1,500 1,500 4,000 4,310 4,310
212  AEL Limassol 0,000 1,500 0,000 0,000 1,000 2,500 4,310 4,310
213  Omonia Nikósia 0,500 1,500 1,000 0,500 0,000 3,500 4,310 4,310
214  Ermis Aradippou 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 4,310 4,310
215  Anorthosis Famagusta 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 4,310 4,310
   Kypr...   4,310
216  Videoton FC 0,250 0,000 1,500 1,000 1,500 4,250 1,625 4,250
217  FK Kukësi 1,500 0,250 1,000 0,500 1,000 4,250 1,700 4,250
218  Dinamo Tbilisi 1,500 1,000 0,250 1,500 0,000 4,250 1,000 4,250
219  FC Viitorul Constanta 0,000 0,000 0,000 1,000 1,500 2,500 4,090 4,090
220  CS Universitatea Craiova 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 4,090 4,090
221  Dinamo Bukurešť 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 4,090 4,090
222  Pandurii Targu Jiu 2,000 0,000 0,000 1,000 0,000 3,000 4,090 4,090
223  CSM Politehnica Iasi 0,000 0,000 0,000 0,500 0,000 0,500 4,090 4,090
224  ASA Targu Mures 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 4,090 4,090
225  FC Botosani 0,000 0,000 0,500 0,000 0,000 0,500 4,090 4,090
226  Petrolul Ploiešť 1,500 1,500 0,000 0,000 0,000 3,000 4,090 4,090
227  CFR 1907 Kluž 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 4,090 4,090
   Rumunsko...   4,090
228  Arka Gdyně 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 4,025 4,025
229  Jagiellonia Bialystok 0,000 0,000 0,500 0,000 0,500 1,000 4,025 4,025
230  Zaglebie Lubin 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 1,000 4,025 4,025
231  GKS Piast Gliwice 0,500 0,000 0,000 0,500 0,000 1,000 4,025 4,025
232  Cracovia Krakow 0,000 0,000 0,000 0,250 0,000 0,250 4,025 4,025
233  Slask Wroclaw 1,500 0,000 0,500 0,000 0,000 2,000 4,025 4,025
234  Ruch Chorzów 0,000 1,500 0,000 0,000 0,000 1,500 4,025 4,025
235  Zawisza Bydgoszcz 0,000 0,500 0,000 0,000 0,000 0,500 4,025 4,025
   Polsko...   4,025
236  AIK Stockholm 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 3,995 4,000
237  FC Aberdeen 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 3,725 4,000
238  Nomme Kalju 1,500 0,500 0,500 1,000 0,500 4,000 1,100 4,000
239  IFK Göteborg 0,500 1,000 1,000 1,500 0,000 4,000 3,995 4,000
240  IFK Norrköping 0,000 0,000 0,000 1,000 0,500 1,500 3,995 3,995
241  BK Häcken 1,000 0,000 0,000 0,500 0,000 1,500 3,995 3,995
242  IF Brommapojkarna 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 3,995 3,995
243  Gefle IF 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 3,995 3,995
   Švédsko...   3,995
244  Botev Plovdiv 1,000 0,500 0,000 0,000 1,000 2,500 3,825 3,825
245  Levski Sofia 0,250 0,000 0,000 0,500 0,500 1,250 3,825 3,825
246  Kesla FK 0,500 0,500 1,000 0,000 0,500 2,500 3,825 3,825
247  FK Zira 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,500 3,825 3,825
248  FC Dunav Ruse 0,000 0,000 0,000 0,000 0,250 0,250 3,825 3,825
249  Beroe Stara Zagora 0,500 0,000 0,500 0,500 0,000 1,500 3,825 3,825
250  Neftči Baku 1,000 1,500 0,250 0,500 0,000 3,250 3,825 3,825
251  Kapaz PFK 0,000 0,000 0,000 0,500 0,000 0,500 3,825 3,825
252  Slavia Sofia 0,000 0,000 0,000 0,250 0,000 0,250 3,825 3,825
253  Cherno More Varna 0,000 0,000 0,500 0,000 0,000 0,500 3,825 3,825
254  Litex Loveč 0,000 0,500 0,250 0,000 0,000 0,750 3,825 3,825
255  CSKA Sofia 0,000 0,500 0,000 0,000 0,000 0,500 3,825 3,825
256  Khazar Lenkoran 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 3,825 3,825
   Ázerbájdžán...   3,825
   Bulharsko...   3,825
257  HŠK Zrinjski Mostar 0,500 1,000 0,250 1,000 1,000 3,750 1,325 3,750
258  FK Ventspils 1,000 1,000 1,000 0,500 0,250 3,750 1,125 3,750
259  Mladost Lučani 0,000 0,000 0,000 0,000 0,250 0,250 3,750 3,750
260  FK Čukarički 0,000 0,500 0,500 0,500 0,000 1,500 3,750 3,750
261  FK Jagodina 0,500 0,500 0,000 0,000 0,000 1,000 3,750 3,750
   Srbsko...   3,750
262  Dinamo Brest 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,500 3,725 3,725
263  Šachťor Soligorsk 0,500 1,500 0,500 0,500 0,250 3,250 3,725 3,725
264  FC St. Johnstone 1,000 1,000 0,250 0,000 0,250 2,500 3,725 3,725
265  Glasgow Rangers 0,000 0,000 0,000 0,000 0,250 0,250 3,725 3,725
266  FC Torpedo-BelAZ Zhodino 0,000 0,000 0,250 1,000 0,000 1,250 3,725 3,725
267  Hibernian Edinburgh 0,500 0,000 0,000 0,500 0,000 1,000 3,725 3,725
268  Heart of Midlothian 0,000 0,000 0,000 0,500 0,000 0,500 3,725 3,725
269  Inverness Caledonian Thistle 0,000 0,000 0,500 0,000 0,000 0,500 3,725 3,725
270  FC Motherwell 1,000 0,500 0,000 0,000 0,000 1,500 3,725 3,725
271  Neman Grodno 0,000 0,500 0,000 0,000 0,000 0,500 3,725 3,725
272  FK Minsk 1,500 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 3,725 3,725
   Bělorusko...   3,725
   Skotsko...   3,725
273  Kairat Almaty 0,000 0,500 1,500 0,500 0,500 3,000 3,625 3,625
274  Irtysh Pavlodar 0,500 0,000 0,000 0,000 0,500 1,000 3,625 3,625
275  FC Ordabasy Šymkent 0,000 0,000 0,250 0,250 0,250 0,750 3,625 3,625
276  FK Aktobe Lento 1,500 1,500 0,250 0,250 0,000 3,500 3,625 3,625
277  Šachtěr Karagandy 2,000 1,000 0,000 0,000 0,000 3,000 3,625 3,625
   Kazachstán...   3,625
278  KF Shkendija 0,000 0,250 0,250 1,500 1,500 3,500 1,500 3,500
279  F91 Dudelange 0,250 1,000 0,250 1,000 1,000 3,500 0,875 3,500
280  CS Fola Esch 1,000 0,250 1,000 0,250 1,000 3,500 0,875 3,500
281  MŠK Žilina 1,000 0,000 1,500 0,000 1,000 3,500 2,425 3,500
282  Spartak Trnava 0,000 1,500 1,000 1,000 0,000 3,500 2,425 3,500
283  VSC Debrecín 0,500 1,500 1,000 0,500 0,000 3,500 1,625 3,500
284  Strömsgodset IF 1,000 1,000 1,000 0,500 0,000 3,500 3,485 3,500
285  Odds BK 0,000 0,000 1,500 0,500 1,000 3,000 3,485 3,485
286  FK Haugesund 0,000 0,500 0,000 0,000 0,500 1,000 3,485 3,485
287  Brann Bergen 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,500 3,485 3,485
288  Stabaek Fotball 0,000 0,000 0,000 0,250 0,000 0,250 3,485 3,485
289  Tromsö IL 2,000 0,500 0,000 0,000 0,000 2,500 3,485 3,485
290  IL Hödd 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 3,485 3,485
   Norsko...   3,485
291  FC La Valletta 0,500 1,000 0,250 1,000 0,500 3,250 0,900 3,250
292  FK Rabotnički Skopje 0,000 1,000 1,500 0,250 0,500 3,250 1,500 3,250
293  FK Sarajevo 0,500 1,500 1,000 0,000 0,250 3,250 1,325 3,250
294  NK Domžale 0,250 0,000 0,250 1,000 1,500 3,000 2,900 3,000
295  Víkingur Gotu 0,500 1,000 0,250 0,250 1,000 3,000 0,750 3,000
296  Mladost Podgorica 1,000 0,000 0,500 1,000 0,500 3,000 1,000 3,000
297  KR Reykjavík 0,500 1,000 0,500 0,500 0,500 3,000 1,650 3,000
298  FK Željezničar Sarajevo 1,000 0,500 1,000 0,000 0,500 3,000 1,325 3,000
299  FC Crusaders 0,250 0,500 1,000 1,000 0,250 3,000 0,850 3,000
300  ND Gorica 0,000 0,500 0,000 0,250 0,500 1,250 2,900 2,900
301  Olimpija Lublaň 0,500 0,000 0,000 1,000 0,250 1,750 2,900 2,900
302  FC Koper 0,000 0,500 0,500 0,000 0,000 1,000 2,900 2,900
303  NK Celje 0,250 0,000 0,250 0,000 0,000 0,500 2,900 2,900
304  Rudar Velenje 0,000 0,250 0,000 0,000 0,000 0,250 2,900 2,900
   Slovinsko...   2,900
305  Hibernians Paola 0,250 0,250 1,000 0,250 1,000 2,750 0,900 2,750
306  FC Linfield 0,500 0,500 0,500 0,250 1,000 2,750 0,850 2,750
307  FC Vaduz 0,250 0,500 1,000 0,500 0,500 2,750 2,600 2,750
308  FC Santa Coloma 0,250 1,000 0,500 0,500 0,500 2,750 0,266 2,750
309  Lincoln Red Imps 0,000 0,500 1,000 1,000 0,250 2,750 0,600 2,750
310  Levadia Tallinn 0,500 1,000 0,500 0,500 0,250 2,750 1,100 2,750
