Koeficienty klubů pro sezonu 2019/2020
Poř.
Klub
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
Celkem
Koef. země* Koeficient**
1 Real Madrid 29,00 33,00 33,00 32,00 19,00 146,000 20,713 146,000
2 FC Barcelona 34,00 26,00 23,00 25,00 30,00 138,000 20,713 138,000
3 Bayern Mnichov 28,00 29,00 22,00 29,00 20,00 128,000 14,385 128,000
4 Atlético Madrid 22,00 28,00 29,00 28,00 20,00 127,000 20,713 127,000
5 Juventus Turín 29,00 18,00 33,00 23,00 21,00 124,000 14,945 124,000
6 Manchester City 15,00 26,00 18,00 22,00 25,00 106,000 17,092 106,000
7 FC Sevilla 28,00 23,00 19,00 21,00 13,00 104,000 20,713 104,000
8 Paris Saint-Germain 21,00 24,00 20,00 19,00 19,00 103,000 11,699 103,000
9 FC Arsenal 20,00 15,00 19,00 21,00 26,00 101,000 17,092 101,000
10 FC Porto 25,00 11,00 17,00 17,00 23,00 93,000 9,646 93,000
11 FC Liverpool 10,00 22,00 0,00 30,00 29,00 91,000 17,092 91,000
12 FC Chelsea 21,00 18,00 0,00 18,00 30,00 87,000 17,092 87,000
13 Borussia Dortmund 18,00 17,00 22,00 10,00 18,00 85,000 14,385 85,000
14 AS Řím 12,00 14,00 13,00 25,00 17,00 81,000 14,945 81,000
15 SSC Neapol 22,00 13,00 17,00 10,00 18,00 80,000 14,945 80,000
16 Šachťar Doněck 17,00 20,00 14,00 19,00 10,00 80,000 7,780 80,000
17 Tottenham Hotspur 9,00 12,00 10,00 21,00 26,00 78,000 17,092 78,000
18 Manchester United 0,00 13,00 26,00 20,00 19,00 78,000 17,092 78,000
19 Zenit Petrohrad 17,00 19,00 12,00 14,00 10,00 72,000 10,109 72,000
20 Ajax Amsterdam 14,00 6,00 22,00 1,50 27,00 70,500 6,486 70,500
21 Benfica Lisabon 8,00 22,00 17,00 4,00 17,00 68,000 9,646 68,000
22 FC Villarreal 12,00 23,00 9,00 8,00 16,00 68,000 20,713 68,000
23 Dynamo Kyjev 16,00 18,00 8,00 12,00 11,00 65,000 7,780 65,000
24 FC Schalke 04 17,00 11,00 18,00 0,00 17,00 63,000 14,385 63,000
25 AS Monako 21,00 5,00 25,00 6,00 5,00 62,000 11,699 62,000
26 Besiktas Istanbul 11,00 7,00 20,00 19,00 5,00 62,000 6,920 62,000
27 Olympique Lyon 1,50 7,00 22,00 14,00 17,00 61,500 11,699 61,500
28 Bayer Leverkusen 18,00 14,00 18,00 0,00 11,00 61,000 14,385 61,000
29 Red Bull Salcburg 11,00 1,50 5,00 21,00 16,00 54,500 6,250 54,500
30 FC Basilej 15,00 12,00 6,00 19,00 2,50 54,500 5,380 54,500
31 Sporting Lisabon 10,00 7,00 6,00 17,00 10,00 50,000 9,646 50,000
32 CSKA Moskva 8,00 7,00 7,00 17,00 9,00 48,000 10,109 48,000
33 RSC Anderlecht 10,00 11,00 16,00 6,00 3,00 46,000 7,980 46,000
34 Athletic Bilbao 10,00 17,00 9,00 10,00 0,00 46,000 20,713 46,000
35 Olympiakos Pireus 11,00 10,00 10,00 5,00 8,00 44,000 5,520 44,000
36 VfL Wolfsburg 16,00 24,00 0,00 0,00 0,00 40,000 14,385 40,000
37 FC Bruggy 19,00 4,00 4,00 1,50 11,00 39,500 7,980 39,500
38 ACF Fiorentina 20,00 8,00 11,00 0,00 0,00 39,000 14,945 39,000
39 FC Valencia 0,00 14,00 0,00 0,00 23,00 37,000 20,713 37,000
40 Lazio Řím 0,00 14,00 0,00 17,00 6,00 37,000 14,945 37,000
41 PSV Eindhoven 6,00 18,00 6,00 1,00 6,00 37,000 6,486 37,000
42 AC Sparta Praha 7,00 17,00 9,00 1,00 1,50 35,500 5,735 35,500
43 FC Krasnodar 5,00 9,00 8,00 1,50 11,00 34,500 10,109 34,500
44 FC Viktoria Plzeň 1,00 3,00 5,00 13,00 11,00 33,000 5,735 33,000
45 Fenerbahce Istanbul 0,00 12,00 10,00 1,50 8,00 31,500 6,920 31,500
46 Inter Milán 12,00 0,00 4,00 0,00 15,00 31,000 14,945 31,000
47 Celtic Glasgow 7,00 3,00 7,00 8,00 6,00 31,000 4,425 31,000
48 FC Kodaň 3,00 1,00 16,00 7,00 4,00 31,000 5,405 31,000
49 Olympique Marseille 0,00 9,00 0,00 19,00 3,00 31,000 11,699 31,000
50 Sporting Braga 0,00 15,00 5,00 9,00 2,00 31,000 9,646 31,000
51 Dinamo Záhřeb 4,00 6,00 4,00 1,50 14,00 29,500 5,475 29,500
52 KAA Gent 0,00 16,00 10,00 1,00 2,50 29,500 7,980 29,500
53 Borussia Mönchengladbach 9,00 8,00 12,00 0,00 0,00 29,000 14,385 29,000
54 Lokomotiv Moskva 1,50 9,00 0,00 12,00 6,00 28,500 10,109 28,500
55 BATE Borisov 6,00 8,00 1,50 4,00 8,00 27,500 4,375 27,500
56 Young Boys Bern 8,00 1,50 6,00 5,00 7,00 27,500 5,380 27,500
57 FC Astana 1,50 8,00 4,00 8,00 6,00 27,500 3,850 27,500
58 Ludogorec Razgrad 7,00 1,00 8,00 7,00 4,00 27,000 3,500 27,000
59 APOEL Nikósia 5,00 2,00 10,00 6,00 2,50 25,500 4,985 25,500
60 Racing Genk 0,00 0,00 16,00 0,00 9,00 25,000 7,980 25,000
61 Legia Varšava 10,00 3,00 8,00 1,50 2,00 24,500 3,850 24,500
62 Eintracht Frankfurt 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 24,000 14,385 24,000
63 Dněpr Dněpropetrovsk 19,00 5,00 0,00 0,00 0,00 24,000 7,780 24,000
64 Rapid Vídeň 1,50 10,00 5,00 0,00 7,00 23,500 6,250 23,500
65 PAOK Soluň 5,00 6,00 8,00 1,50 3,00 23,500 5,520 23,500
66 Steaua Bukurešť 5,00 1,50 5,00 9,00 2,50 23,000 3,190 23,000
67 AS Saint-Etienne 5,00 9,00 9,00 0,00 0,00 23,000 11,699 23,000
68 Galatasaray Istanbul 5,00 9,00 0,00 0,50 8,00 22,500 6,920 22,500
69 RB Lipsko 0,00 0,00 0,00 17,00 5,00 22,000 14,385 22,000
70 Karabach FK 5,00 3,00 5,00 6,00 3,00 22,000 3,800 22,000
71 Feyenoord Rotterdam 9,00 0,00 5,00 6,00 2,00 22,000 6,486 22,000
72 Leicester City 0,00 0,00 22,00 0,00 0,00 22,000 17,092 22,000
73 SK Slavia Praha 0,00 0,00 1,50 6,00 14,00 21,500 5,735 21,500
74 Betis Sevilla 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,000 20,713 20,713
  Španělsko* 20,713
75 RC Celta Vigo 0,00 0,00 19,00 0,00 0,00 19,000 20,713 20,713
76 Real San Sebastian 1,50 0,00 0,00 9,00 0,00 10,500 20,713 20,713
77 Malmö FF 6,00 6,00 0,00 1,00 7,00 20,000 4,180 20,000
78 AC Milán 0,00 0,00 0,00 12,00 7,00 19,000 14,945 19,000
79 NK Maribor 7,00 1,00 1,50 7,00 2,00 18,500 3,000 18,500
80 FC Curych 5,00 1,00 5,00 0,00 7,00 18,000 5,380 18,000
81 Partizan Bělehrad 2,00 6,00 0,50 7,00 2,50 18,000 4,450 18,000
82 Standard Lutych 3,00 1,50 6,00 0,00 7,00 17,500 7,980 17,500
83 FC Burnley 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 2,500 17,092 17,092
  Anglie* 17,092
84 West Ham United 0,00 1,00 1,50 0,00 0,00 2,500 17,092 17,092
85 FC Southampton 0,00 1,50 6,00 0,00 0,00 7,500 17,092 17,092
86 FC Everton 14,00 0,00 0,00 3,00 0,00 17,000 17,092 17,092
87 Hull City 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,500 17,092 17,092
88 CZ Bělehrad 0,00 0,25 1,50 8,00 7,00 16,750 4,450 16,750
89 Spartak Moskva 0,00 0,00 1,00 11,00 4,00 16,000 10,109 16,000
90 Maccabi Tel-Aviv 1,50 4,00 5,00 3,00 2,50 16,000 3,725 16,000
91 Dynamo Moskva 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,000 10,109 16,000
92 Atalanta Bergamo 0,00 0,00 0,00 11,00 2,50 13,500 14,945 14,945
  Itálie* 14,945
93 FC Turín 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,000 14,945 14,945
94 Sampdoria Janov 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,000 14,945 14,945
95 US Sassuolo Calcio 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 4,000 14,945 14,945
96 TSG 1899 Hoffenheim 0,00 0,00 0,00 4,00 7,00 11,000 14,385 14,385
97 Hertha BSC Berlín 0,00 0,00 1,00 4,00 0,00 5,000 14,385 14,385
  Německo* 14,385
98 SC Freiburg 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,000 14,385 14,385
99 1. FC Köln 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 4,000 14,385 14,385
100 1. FSV Mainz 05 1,00 0,00 7,00 0,00 0,00 8,000 14,385 14,385
101 FC Augsburg 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 7,000 14,385 14,385
102 AEK Atény 0,00 0,00 1,00 9,00 4,00 14,000 5,520 14,000
103 FC Midtjylland 1,50 7,00 1,50 1,50 2,50 14,000 5,405 14,000
104 FK Molde 1,00 10,00 0,00 0,00 2,50 13,500 4,040 13,500
105 HNK Rijeka 5,00 0,50 1,00 5,00 2,00 13,500 5,475 13,500
106 FC Rostov 1,50 0,00 12,00 0,00 0,00 13,500 10,109 13,500
107 Astra Giurgiu 3,00 1,50 7,00 1,00 0,00 12,500 3,190 12,500
108 Sheriff Tiraspol 1,50 0,25 1,00 7,00 2,50 12,250 1,550 12,250
109 Apollon Limassol 2,00 1,00 1,00 3,00 5,00 12,000 4,985 12,000
110 Hapoel Beer Sheva 0,50 0,50 6,00 3,00 2,00 12,000 3,725 12,000
111 Stade Rennes 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 11,000 11,699 11,699
112 Girondins Bordeaux 0,00 4,00 0,00 1,00 5,00 10,000 11,699 11,699
  Francie* 11,699
113 LOSC Lille 4,00 0,00 1,00 0,00 0,00 5,000 11,699 11,699
114 EA Guingamp 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,000 11,699 11,699
115 OGC Nice 0,00 0,00 4,00 6,00 0,00 10,000 11,699 11,699
116 Rosenborg Trondheim 1,00 2,00 1,50 4,00 3,00 11,500 4,040 11,500
117 Zorja Luhansk 1,50 1,50 2,00 4,00 2,50 11,500 7,780 11,500
118 Istanbul Basaksehir FK 0,00 1,00 1,50 6,00 2,00 10,500 6,920 10,500
119 AZ Alkmaar 0,00 3,00 6,00 0,00 1,50 10,500 6,486 10,500
120 FC Ufa 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 2,500 10,109 10,109
  Rusko* 10,109
121 Rubin Kazaň 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 5,000 10,109 10,109
122 Östersunds FK 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,000 4,180 10,000
123 FC Rio Ave 3,00 0,00 1,00 0,00 1,50 5,500 9,646 9,646
  Portugalsko* 9,646
124 Belenenses Lisabon 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 4,000 9,646 9,646
125 CS Marítimo 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 1,500 9,646 9,646
126 Vitória Guimaraes 0,00 1,00 0,00 4,00 0,00 5,000 9,646 9,646
127 CD Nacional Madeira 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,500 9,646 9,646
128 GD Estoril-Praia 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,000 9,646 9,646
129 FC Arouca 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 1,500 9,646 9,646
130 Asteras Tripolis 5,00 3,00 0,00 0,00 1,50 9,500 5,520 9,500
131 MOL Vidi FC 0,00 1,50 1,00 1,50 5,00 9,000 2,100 9,000
132 Dinamo Minsk 3,00 2,00 1,00 1,00 2,00 9,000 4,375 9,000
133 HJK Helsinki 4,00 1,50 1,00 0,50 2,00 9,000 1,455 9,000
134 FC Slovan Liberec 1,00 5,00 3,00 0,00 0,00 9,000 5,735 9,000
135 FC Sion 0,00 8,00 0,00 1,00 0,00 9,000 5,380 9,000
136 Spartak Trnava 1,50 1,00 1,00 0,00 5,00 8,500 3,125 8,500
137 AEK Larnaka 0,00 1,00 1,50 1,50 4,00 8,000 4,985 8,000
138 Hajduk Split 1,50 1,50 1,50 1,50 2,00 8,000 5,475 8,000
139 Lech Poznaň 1,00 4,00 0,00 1,00 2,00 8,000 3,850 8,000
140 Trabzonspor K 7,00 1,00 0,00 0,00 0,00 8,000 6,920 8,000
141 Austria Vídeň 0,00 0,00 4,00 4,00 0,00 8,000 6,250 8,000
142 Osmanlispor 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 8,000 6,920 8,000
  Belgie* 7,980
143 KSC Lokeren 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,000 7,980 7,980
144 RSC Charleroi 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,000 7,980 7,980
145 KV Oostende 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,000 7,980 7,980
146 KSV Zulte-Waregem 1,00 0,00 0,00 5,00 0,00 6,000 7,980 7,980
147 Vorskla Poltava 0,00 1,00 1,00 0,00 3,00 5,000 7,780 7,780
148 FC Mariupol 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,000 7,780 7,780
  Ukrajina* 7,780
149 Metalist Charkov 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,000 7,780 7,780
150 Černomorec Oděsa 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 7,780 7,780
151 FC Olexandria 0,00 0,00 1,00 1,50 0,00 2,500 7,780 7,780
152 Olimpik Doněck 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,000 7,780 7,780
153 Bröndby Kodaň 1,00 1,50 1,50 1,00 2,50 7,500 5,405 7,500
154 Vitesse Arnhem 0,00 1,00 0,00 4,00 2,00 7,000 6,486 7,000
155 FC Dundalk 0,50 1,00 3,00 1,00 1,50 7,000 1,490 7,000
156 Panathinaikos Atény 2,00 1,50 2,00 1,50 0,00 7,000 5,520 7,000
157 Konyaspor K 0,00 0,00 2,00 5,00 0,00 7,000 6,920 7,000
158 Skënderbeu Korcë 1,00 2,00 0,00 4,00 0,00 7,000 1,500 7,000
159 Akhisar Belediyespor 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,000 6,920 6,920
  Turecko* 6,920
160 Bursaspor K 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,500 6,920 6,920
161 Kardemir Karabükspor 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,500 6,920 6,920
162 FK AS Trenčín 1,00 1,00 1,50 0,50 2,50 6,500 3,125 6,500
  Nizozemsko* 6,486
163 FC Utrecht 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 1,500 6,486 6,486
164 Twente Enschede 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,500 6,486 6,486
165 FC Groningen 0,50 2,00 0,00 0,00 0,00 2,500 6,486 6,486
166 PEC Zwolle 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,500 6,486 6,486
167 Heracles Almelo 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,000 6,486 6,486
168 Go Ahead Eagles 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,250 6,486 6,486
169 F91 Dudelange 1,00 0,25 1,00 1,00 3,00 6,250 1,100 6,250
170 SK Sturm Graz 0,00 1,00 0,00 1,00 2,00 4,000 6,250 6,250
171 LASK Linec 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,000 6,250 6,250
172 Admira Wacker Mödling 0,00 0,00 1,00 0,00 1,50 2,500 6,250 6,250
173 FK Gabala 0,25 2,00 2,00 1,00 1,00 6,250 3,800 6,250
174 SCR Altach 0,00 1,50 0,00 1,50 0,00 3,000 6,250 6,250
  Rakousko* 6,250
175 Wolfsberger AC 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,000 6,250 6,250
176 SV Grödig 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 6,250 6,250
177 SKN St. Pölten 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 6,250 6,250
178 KF Shkendija 0,25 0,25 1,50 1,50 2,50 6,000 1,600 6,000
179 Slovan Bratislava 2,00 1,00 0,50 0,50 2,00 6,000 3,125 6,000
180 Žalgiris Vilnius 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 6,000 1,350 6,000
181 The New Saints 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 6,000 0,825 6,000
182 FC Lugano 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 6,000 5,380 6,000
183 Aalborg BK 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,000 5,405 6,000
184 FK Jablonec 0,00 1,50 0,00 0,00 4,00 5,500 5,735 5,735
185 SK Sigma Olomouc 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 2,500 5,735 5,735
  Česko* 5,735
186 FC Fastav Zlín 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,000 5,735 5,735
187 FK Mladá Boleslav 1,00 0,50 1,00 1,00 0,00 3,500 5,735 5,735
188 FC Atromitos 1,00 1,50 0,00 0,00 1,50 4,000 5,520 5,520
  Řecko* 5,520
189 Panionios Atény 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,000 5,520 5,520
190 PAS Giannina FC 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,000 5,520 5,520
191 FC Aberdeen 1,00 1,00 1,00 1,00 1,50 5,500 4,425 5,500
192 AIK Stockholm 1,00 1,00 1,00 1,00 1,50 5,500 4,180 5,500
193 FH Hafnarfjördur 1,00 0,50 1,00 1,50 1,50 5,500 1,450 5,500
194 NK Osijek 0,00 0,00 0,00 1,50 1,50 3,000 5,475 5,475
  Chorvatsko* 5,475
195 Lokomotiva Záhřeb 0,00 0,50 1,50 0,00 0,00 2,000 5,475 5,475
196 RNK Split 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,500 5,475 5,475
197 FC Nordsjaelland 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,000 5,405 5,405
  Dánsko* 5,405
198 Esbjerg fB 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 5,405 5,405
199 Lyngby Kodaň 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,000 5,405 5,405
200 Randers FC 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,500 5,405 5,405
201 SönderjyskE 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 1,500 5,405 5,405
202 FC Luzern 0,50 0,00 1,00 0,50 2,00 4,000 5,380 5,380
203 FC St. Gallen 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 1,500 5,380 5,380
204 Grasshoppers Curych 1,50 0,00 1,50 0,00 0,00 3,000 5,380 5,380
  Švýcarsko* 5,380
205 FC Thun 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 1,500 5,380 5,380
206 Glasgow Rangers 0,00 0,00 0,00 0,25 5,00 5,250 4,425 5,250
207 HŠK Zrinjski Mostar 1,00 0,25 1,00 1,00 2,00 5,250 1,425 5,250
208 Kairat Almaty 0,50 1,50 0,50 0,50 2,00 5,000 3,850 5,000
209 FK Vardar Skopje 0,00 1,00 1,00 2,00 1,00 5,000 1,600 5,000
210 Anorthosis Famagusta 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,000 4,985 4,985
211 AEL Limassol 1,50 0,00 0,00 1,00 0,00 2,500 4,985 4,985
212 Omonia Nikósia 1,50 1,00 0,50 0,00 0,00 3,000 4,985 4,985
  Kypr* 4,985
213 Ermis Aradippou 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 4,985 4,985
214 FK Kukësi 0,25 1,00 0,50 1,00 2,00 4,750 1,500 4,750
215 FC Alashkert 0,00 0,50 1,00 1,00 2,00 4,500 1,050 4,500
216 Spartak Subotica 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,000 4,450 4,450
217 Radnički Niš 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 1,500 4,450 4,450
  Srbsko* 4,450
218 Vojvodina Novi Sad 0,50 1,50 1,50 0,25 0,00 3,750 4,450 4,450
219 FK Čukarički 0,50 0,50 0,50 0,00 0,00 1,500 4,450 4,450
220 Mladost Lučani 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,250 4,450 4,450
221 FK Jagodina 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,500 4,450 4,450
222 Hibernian Edinburgh 0,00 0,00 0,50 0,00 2,00 2,500 4,425 4,425
  Skotsko* 4,425
223 Heart of Midlothian 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,500 4,425 4,425
224 FC Motherwell 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,500 4,425 4,425
225 FC St. Johnstone 1,00 0,25 0,00 0,25 0,00 1,500 4,425 4,425
226 Inverness Caledonian Thistle 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,500 4,425 4,425
227 Dinamo Brest 0,00 0,00 0,00 0,50 2,00 2,500 4,375 4,375
228 Šachťor Soligorsk 1,50 0,50 0,50 0,25 1,50 4,250 4,375 4,375
  Bělorusko* 4,375
229 Neman Grodno 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,500 4,375 4,375
230 FC Torpedo-BelAZ Zhodino 0,00 0,25 1,00 0,00 0,00 1,250 4,375 4,375
231 FK Suduva Marijampole 0,00 0,00 0,25 1,50 2,50 4,250 1,350 4,250
232 FK Ventspils 1,00 1,00 0,50 0,25 1,50 4,250 1,125 4,250
233 NK Domžale 0,00 0,25 1,00 1,50 1,50 4,250 3,000 4,250
234 FC La Valletta 1,00 0,25 1,00 0,50 1,50 4,250 1,025 4,250
235 FK Sarajevo 1,50 1,00 0,00 0,25 1,50 4,250 1,425 4,250
236 FC Crusaders 0,50 1,00 1,00 0,25 1,50 4,250 0,775 4,250
237 FC Stjarnan 1,50 1,00 0,00 0,25 1,50 4,250 1,450 4,250
238 Lincoln Red Imps 0,50 1,00 1,00 0,25 1,50 4,250 0,800 4,250
239 FK Rabotnički Skopje 1,00 1,50 0,25 0,50 1,00 4,250 1,600 4,250
240 Djurgardens IF 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 1,500 4,180 4,180
241 BK Häcken 0,00 0,00 0,50 0,00 1,50 2,000 4,180 4,180
  Švédsko* 4,180
242 IFK Göteborg 1,00 1,00 1,50 0,00 0,00 3,500 4,180 4,180
243 Elfsborg IF 1,50 1,00 0,00 0,00 0,00 2,500 4,180 4,180
244 IFK Norrköping 0,00 0,00 1,00 0,50 0,00 1,500 4,180 4,180
245 IF Brommapojkarna 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 4,180 4,180
246 Sarpsborg 08 FF 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 4,000 4,040 4,040
247 SK Lilleström 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 1,500 4,040 4,040
  Norsko* 4,040
248 Stabaek Fotball 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,250 4,040 4,040
249 Odds BK 0,00 1,50 0,50 1,00 0,00 3,000 4,040 4,040
250 Brann Bergen 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,500 4,040 4,040
251 Strömsgodset IF 1,00 1,00 0,50 0,00 0,00 2,500 4,040 4,040
252 Tromsö IL 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,500 4,040 4,040
253 FK Haugesund 0,50 0,00 0,00 0,50 0,00 1,000 4,040 4,040
254 FC Vaduz 0,50 1,00 0,50 0,50 1,50 4,000 2,700 4,000
255 Víkingur Gotu 1,00 0,25 0,25 1,00 1,50 4,000 0,800 4,000
256 FC Santa Coloma 1,00 0,50 0,50 0,50 1,50 4,000 0,366 4,000
257 CS Fola Esch 0,25 1,00 0,25 1,00 1,50 4,000 1,100 4,000
258 FC Viitorul Constanta 0,00 0,00 1,00 1,50 1,50 4,000 3,190 4,000
259 Jagiellonia Bialystok 0,00 0,50 0,00 0,50 2,00 3,000 3,850 3,850
260 Górnik Zabrze 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 1,500 3,850 3,850
261 Tobol Kostanaj 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 1,500 3,850 3,850
262 Irtysh Pavlodar 0,00 0,00 0,00 0,50 1,00 1,500 3,850 3,850
  Polsko* 3,850
263 Ruch Chorzów 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,500 3,850 3,850
264 Zaglebie Lubin 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,000 3,850 3,850
265 Slask Wroclaw 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,500 3,850 3,850
  Kazachstán* 3,850
266 FK Aktobe Lento 1,50 0,25 0,25 0,00 0,00 2,000 3,850 3,850
267 Šachtěr Karagandy 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000 3,850 3,850
268 FC Ordabasy Šymkent 0,00 0,25 0,25 0,25 0,00 0,750 3,850 3,850
269 Cracovia Krakow 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,250 3,850 3,850
270 Arka Gdyně 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,000 3,850 3,850
271 GKS Piast Gliwice 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,500 3,850 3,850
272 Zawisza Bydgoszcz 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,500 3,850 3,850
273 Neftči Baku 1,50 0,25 0,50 0,00 1,00 3,250 3,800 3,800
274 Kesla FK 0,50 1,00 0,00 0,50 1,00 3,000 3,800 3,800
  Ázerbájdžán* 3,800
275 Kapaz PFK 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,500 3,800 3,800
276 FK Zira 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,500 3,800 3,800
277 Olimpija Lublaň 0,00 0,00 1,00 0,25 2,50 3,750 3,000 3,750
278 FC Pjunik Jerevan 0,25 1,00 0,25 0,25 2,00 3,750 1,050 3,750
279 Cork City 0,00 0,25 1,00 0,50 2,00 3,750 1,490 3,750
280 FK Spartaks Jurmala 0,00 0,50 0,25 1,00 2,00 3,750 1,125 3,750
281 Dinamo Tbilisi 1,00 0,25 1,50 0,00 1,00 3,750 0,950 3,750
282 Hapoel Haifa 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,000 3,725 3,725
283 Beitar Jeruzalém 0,00 0,50 1,50 0,50 1,00 3,500 3,725 3,725
284 Maccabi Haifa 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,500 3,725 3,725
285 Hapoel Tel-Aviv 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,500 3,725 3,725
  Izrael* 3,725
286 FC Bnei Yehuda 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,000 3,725 3,725
287 Hapoel Ironi Kiryat Šmona 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,000 3,725 3,725
288 CFR 1907 Kluž 1,00 0,00 0,00 0,00 2,50 3,500 3,190 3,500
289 CSKA Sofia 0,50 0,00 0,00 0,00 2,00 2,500 3,500 3,500
290 Slavia Sofia 0,00 0,00 0,25 0,00 1,50 1,750 3,500 3,500
291 FK Željezničar Sarajevo 0,50 1,00 0,00 0,50 1,50 3,500 1,425 3,500
292 Levski Sofia 0,00 0,00 0,50 0,50 1,00 2,000 3,500 3,500
293 Ferencváros Budapešť 0,50 0,50 1,00 0,50 1,00 3,500 2,100 3,500
294 Nomme Kalju 0,50 0,50 1,00 0,50 1,00 3,500 1,000 3,500
295 Litex Loveč 0,50 0,25 0,00 0,00 0,00 0,750 3,500 3,500
  Bulharsko* 3,500
296 Botev Plovdiv 0,50 0,00 0,00 1,00 0,00 1,500 3,500 3,500
297 Beroe Stara Zagora 0,00 0,50 0,50 0,00 0,00 1,000 3,500 3,500
298 Cherno More Varna 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,500 3,500 3,500
299 FC Dunav Ruse 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,250 3,500 3,500
300 FK Trakai 0,00 0,50 0,25 1,00 1,50 3,250 1,350 3,250
301 FCI Levadia Tallinn 1,00 0,50 0,50 0,25 1,00 3,250 1,000 3,250
302 Budučnost Podgorica 0,50 0,25 0,50 1,00 1,00 3,250 0,825 3,250
303 CS Universitatea Craiova 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 3,000 3,190 3,190
304 Dinamo Bukurešť 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,000 3,190 3,190
  Rumunsko* 3,190
305 Petrolul Ploiešť 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,500 3,190 3,190
306 CSM Politehnica Iasi 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,500 3,190 3,190
307 Pandurii Targu Jiu 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,000 3,190 3,190
308 ASA Targu Mures 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,000 3,190 3,190
309 FC Botosani 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,500 3,190 3,190
