Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
Žebříček evropských fotbalových klubů PM* - TOP 400 (Stav k 18.06.2017) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | Klub | Liga | Evropské poháry | Celkem | |||
2016/2017 | 2015/2016 (30%) | 2014/2015 (10%) | |||||
1 | Real Madrid | 51,393 | 52,000 | 15,600 | 4,200 | 123,193 | |
2 | FC Barcelona | 49,735 | 35,000 | 11,400 | 5,300 | 101,435 | |
3 | Atlético Madrid | 43,104 | 42,000 | 12,600 | 3,400 | 101,104 | |
4 | Juventus Turín | 35,122 | 47,000 | 7,800 | 4,300 | 94,222 | |
5 | Bayern Mnichov | 38,346 | 34,000 | 12,600 | 4,100 | 89,046 | |
6 | FC Sevilla | 39,788 | 27,000 | 10,200 | 3,700 | 80,688 | |
7 | Borussia Dortmund | 29,928 | 34,000 | 7,500 | 2,600 | 74,028 | |
8 | AS Monako | 28,332 | 38,000 | 3,300 | 3,300 | 72,932 | |
9 | Manchester City | 31,184 | 26,000 | 11,700 | 2,300 | 71,184 | |
10 | Manchester United | 27,586 | 35,000 | 6,900 | 0,000 | 69,486 | |
11 | Paris Saint-Germain | 25,946 | 28,000 | 10,800 | 3,300 | 68,046 | |
12 | SSC Neapol | 33,192 | 25,000 | 6,000 | 3,000 | 67,192 | |
13 | FC Arsenal | 29,985 | 27,000 | 6,900 | 2,800 | 66,685 | |
14 | FC Villarreal | 37,025 | 16,000 | 9,300 | 2,000 | 64,325 | |
15 | AS Řím | 33,578 | 21,000 | 6,600 | 2,200 | 63,378 | |
16 | Tottenham Hotspur | 34,382 | 19,000 | 6,000 | 1,600 | 60,982 | |
17 | Benfica Lisabon | 23,795 | 25,000 | 10,200 | 1,600 | 60,595 | |
18 | Athletic Bilbao | 34,815 | 16,000 | 7,500 | 1,900 | 60,215 | |
19 | Olympique Lyon | 19,981 | 32,000 | 4,500 | 0,300 | 56,781 | |
20 | FC Porto | 22,054 | 25,000 | 6,000 | 3,700 | 56,754 | |
21 | Šachťar Doněck | 23,254 | 21,000 | 9,000 | 2,500 | 55,754 | |
22 | Bayer Leverkusen | 19,173 | 26,000 | 7,200 | 2,600 | 54,973 | |
23 | FC Schalke 04 | 20,108 | 26,000 | 5,400 | 2,500 | 54,008 | |
24 | Besiktas Istanbul | 17,755 | 30,000 | 3,900 | 1,900 | 53,555 | |
25 | RC Celta Vigo | 24,867 | 27,000 | 0,000 | 0,000 | 51,867 | |
26 | Leicester City | 17,591 | 34,000 | 0,000 | 0,000 | 51,591 | |
27 | Ajax Amsterdam | 14,800 | 30,000 | 3,600 | 2,400 | 50,800 | |
28 | Zenit Petrohrad | 20,549 | 19,000 | 8,100 | 2,700 | 50,349 | |
29 | Borussia Mönchengladbach | 21,043 | 22,000 | 4,800 | 1,600 | 49,443 | |
30 | RSC Anderlecht | 17,242 | 24,000 | 5,700 | 1,900 | 48,842 | |
31 | ACF Fiorentina | 23,157 | 18,000 | 4,500 | 2,800 | 48,457 | |
32 | FC Chelsea | 37,181 | 0,000 | 7,800 | 2,900 | 47,881 | |
33 | Dynamo Kyjev | 17,828 | 16,000 | 7,800 | 2,400 | 44,028 | |
34 | CSKA Moskva | 20,886 | 15,000 | 4,500 | 1,600 | 41,986 | |
35 | FC Liverpool | 30,384 | 0,000 | 9,000 | 1,900 | 41,284 | |
36 | Sporting Lisabon | 20,313 | 14,000 | 4,200 | 1,900 | 40,413 | |
37 | FC Kodaň | 11,815 | 26,000 | 0,900 | 0,900 | 39,615 | |
38 | KAA Gent | 14,133 | 18,000 | 7,200 | 0,000 | 39,333 | |
39 | FC Krasnodar | 16,507 | 16,000 | 4,800 | 1,100 | 38,407 | |
40 | FK Rostov | 16,170 | 22,000 | 0,000 | 0,050 | 38,220 | |
41 | Olympiakos Pireus | 12,462 | 18,000 | 5,700 | 2,000 | 38,162 | |
42 | Fenerbahce Istanbul | 14,757 | 17,000 | 6,000 | 0,000 | 37,757 | |
43 | FC Basilej | 15,324 | 14,000 | 6,000 | 2,300 | 37,624 | |
44 | Racing Genk | 13,568 | 24,000 | 0,000 | 0,000 | 37,568 | |
45 | AC Sparta Praha | 12,606 | 16,000 | 7,500 | 1,300 | 37,406 | |
46 | PSV Eindhoven | 13,886 | 14,000 | 7,800 | 1,300 | 36,986 | |
47 | AS Saint-Etienne | 14,911 | 16,000 | 4,800 | 1,100 | 36,811 | |
48 | Inter Milán | 23,929 | 10,000 | 0,000 | 2,000 | 35,929 | |
49 | Real San Sebastian | 35,367 | 0,000 | 0,000 | 0,300 | 35,667 | |
50 | FC Bruggy | 16,677 | 12,000 | 3,000 | 2,700 | 34,377 | |
51 | Lazio Řím | 27,017 | 0,000 | 6,600 | 0,000 | 33,617 | |
52 | Sporting Braga | 15,670 | 11,000 | 6,900 | 0,000 | 33,570 | |
53 | OGC Nice | 23,262 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 33,262 | |
54 | FC Valencia | 25,420 | 0,000 | 7,200 | 0,000 | 32,620 | |
55 | PAOK Soluň | 11,904 | 15,000 | 3,600 | 1,100 | 31,604 | |
56 | RB Lipsko | 31,331 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 31,331 | |
57 | FC Southampton | 18,390 | 12,000 | 0,750 | 0,000 | 31,140 | |
58 | Espanyol Barcelona | 30,946 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30,946 | |
59 | APOEL Nikósia | 8,846 | 18,000 | 2,400 | 1,300 | 30,546 | |
60 | VfL Wolfsburg | 17,302 | 0,000 | 10,800 | 2,400 | 30,502 | |
61 | 1. FSV Mainz 05 | 17,302 | 13,000 | 0,000 | 0,100 | 30,402 | |
62 | CD Alavés | 30,394 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30,394 | |
63 | SD Eibar | 29,841 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29,841 | |
64 | Celtic Glasgow | 10,558 | 15,000 | 2,700 | 1,400 | 29,658 | |
65 | Dinamo Záhřeb | 12,063 | 12,000 | 4,200 | 1,000 | 29,263 | |
66 | Legia Varšava | 7,636 | 17,000 | 2,700 | 1,700 | 29,036 | |
67 | TSG 1899 Hoffenheim | 28,993 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 28,993 | |
68 | FC Viktoria Plzeň | 14,818 | 11,000 | 2,700 | 0,050 | 28,568 | |
69 | Atalanta Bergamo | 27,788 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27,788 | |
70 | US Sassuolo Calcio | 17,754 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 27,754 | |
71 | Feyenoord Rotterdam | 14,983 | 11,000 | 0,000 | 1,600 | 27,583 | |
72 | Ludogorec Razgrad | 8,181 | 17,000 | 0,000 | 1,500 | 26,681 | |
73 | FC Everton | 24,387 | 0,000 | 0,000 | 2,200 | 26,587 | |
74 | Young Boys Bern | 12,295 | 12,000 | 0,000 | 1,500 | 25,795 | |
75 | Standard Lutych | 11,872 | 12,000 | 0,900 | 0,900 | 25,672 | |
76 | FC Málaga | 25,420 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,420 | |
77 | Red Bull Salcburg | 11,407 | 11,000 | 0,600 | 1,800 | 24,807 | |
78 | AZ Alkmaar | 8,953 | 13,000 | 2,700 | 0,000 | 24,653 | |
79 | Zorja Luhansk | 15,502 | 8,000 | 0,600 | 0,400 | 24,502 | |
80 | Astra Giurgiu | 8,241 | 14,000 | 1,200 | 0,900 | 24,341 | |
81 | AC Milán | 24,315 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 24,315 | |
82 | Hertha BSC Berlín | 22,914 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 23,914 | |
83 | Osmanlispor | 8,762 | 15,000 | 0,000 | 0,000 | 23,762 | |
84 | Spartak Moskva | 23,244 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 23,744 | |
85 | Maccabi Tel-Aviv | 8,346 | 11,000 | 3,600 | 0,350 | 23,296 | |
86 | Olympique Marseille | 18,490 | 0,000 | 4,800 | 0,000 | 23,290 | |
87 | 1. FC Köln | 22,914 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22,914 | |
88 | Karabach FK | 7,860 | 11,000 | 2,700 | 1,100 | 22,660 | |
89 | Rapid Vídeň | 6,478 | 11,000 | 5,100 | 0,050 | 22,628 | |
90 | FC Astana | 7,347 | 10,000 | 4,800 | 0,450 | 22,597 | |
91 | FC Turín | 20,455 | 0,000 | 0,000 | 2,100 | 22,555 | |
92 | SC Freiburg | 22,446 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22,446 | |
93 | Hapoel Beer Sheva | 8,793 | 13,000 | 0,150 | 0,050 | 21,993 | |
94 | FC Augsburg | 17,770 | 0,000 | 4,200 | 0,000 | 21,970 | |
95 | Steaua Bukurešť | 8,803 | 11,000 | 0,750 | 1,100 | 21,653 | |
96 | Betis Sevilla | 21,552 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21,552 | |
97 | UD Las Palmas | 21,552 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21,552 | |
98 | Galatasaray Istanbul | 14,757 | 0,000 | 5,400 | 1,300 | 21,457 | |
99 | FC Slovan Liberec | 8,625 | 9,000 | 3,300 | 0,200 | 21,125 | |
100 | Werder Brémy | 21,043 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21,043 | |
101 | Girondins Bordeaux | 17,595 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 20,595 | |
102 | West Ham United | 17,991 | 1,500 | 1,050 | 0,000 | 20,541 | |
103 | Deportivo La Coruňa | 19,894 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19,894 | |
104 | Eintracht Frankfurt | 19,640 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19,640 | |
105 | CD Leganés | 19,341 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19,341 | |
106 | Panathinaikos Atény | 10,602 | 7,000 | 0,600 | 0,800 | 19,002 | |
107 | Lokomotiv Moskva | 14,148 | 0,000 | 4,800 | 0,050 | 18,998 | |
108 | Austria Vídeň | 8,872 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 18,872 | |
109 | Sampdoria Janov | 18,525 | 0,000 | 0,300 | 0,000 | 18,825 | |
110 | BATE Borisov | 9,275 | 3,000 | 4,800 | 1,400 | 18,475 | |
111 | AFC Bournemouth | 18,390 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18,390 | |
112 | Cagliari Calcio | 18,140 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18,140 | |
113 | Vitória Guimaraes | 17,991 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,991 | |
114 | West Bromwich Albion | 17,991 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,991 | |
115 | Istanbul Basaksehir FK | 16,832 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 17,832 | |
116 | Hamburger SV | 17,770 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,770 | |
117 | Stoke City | 17,591 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,591 | |
118 | Udinese Calcio | 17,368 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,368 | |
119 | SK Slavia Praha | 15,260 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 17,260 | |
120 | Sporting Gijón | 17,131 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,131 | |
121 | Konyaspor K | 9,915 | 7,000 | 0,000 | 0,000 | 16,915 | |
122 | AC Chievo Verona | 16,596 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,596 | |
123 | EA Guingamp | 14,911 | 0,000 | 0,000 | 1,600 | 16,511 | |
124 | Crystal Palace | 16,391 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,391 | |
125 | Swansea City AFC | 16,391 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,391 | |
126 | FC Midtjylland | 7,015 | 5,000 | 4,200 | 0,000 | 16,215 | |
127 | Těrek Groznyj | 16,170 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,170 | |
128 | FC Rio Ave | 14,219 | 1,000 | 0,000 | 0,900 | 16,119 | |
129 | Rubin Kazaň | 12,801 | 0,000 | 3,300 | 0,000 | 16,101 | |
130 | FC Watford | 15,992 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,992 | |
131 | FC Burnley | 15,992 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,992 | |
132 | FC Bologna | 15,824 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,824 | |
133 | Hajduk Split | 9,679 | 4,500 | 1,350 | 0,250 | 15,779 | |
134 | Bröndby Kodaň | 9,600 | 4,500 | 1,500 | 0,000 | 15,600 | |
135 | KSV Zulte-Waregem | 15,264 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 15,514 | |
136 | LOSC Lille | 13,718 | 0,500 | 0,000 | 1,000 | 15,218 | |
137 | FC Nantes | 15,210 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,210 | |
138 | FK Gabala | 6,592 | 6,000 | 2,400 | 0,000 | 14,992 | |
139 | FC Ingolstadt 04 | 14,964 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,964 | |
140 | Stade Rennes | 14,911 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,911 | |
141 | HNK Rijeka | 12,344 | 1,000 | 0,150 | 1,100 | 14,594 | |
142 | Dinamo Minsk | 7,287 | 4,000 | 2,400 | 0,900 | 14,587 | |
143 | Dněpr Dněpropetrovsk | 8,526 | 0,000 | 3,300 | 2,700 | 14,526 | |
144 | CS Marítimo | 14,509 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,509 | |
145 | FC Ufa | 14,485 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,485 | |
146 | RSC Charleroi | 13,850 | 0,000 | 0,600 | 0,000 | 14,450 | |
147 | Malmö FF | 8,679 | 0,000 | 4,200 | 1,400 | 14,279 | |
148 | KV Oostende | 14,133 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,133 | |
149 | CD Feirense | 13,929 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,929 | |
150 | Trabzonspor K | 11,760 | 0,000 | 0,750 | 1,400 | 13,910 | |
151 | FC Janov | 13,894 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,894 | |
152 | Hull City | 13,593 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 13,843 | |
153 | AEK Larnaka | 8,276 | 5,500 | 0,000 | 0,000 | 13,776 | |
154 | Angers SCO | 13,718 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,718 | |
155 | FC Sion | 9,087 | 0,000 | 4,500 | 0,000 | 13,587 | |
156 | KV Mechelen | 13,568 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,568 | |
157 | Belenenses Lisabon | 10,446 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 13,446 | |
158 | Antalyaspor | 13,374 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,374 | |
159 | Rosenborg Trondheim | 8,429 | 2,000 | 2,400 | 0,400 | 13,229 | |
160 | Olimpik Doněck | 13,177 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,177 | |
161 | FC Crotone | 13,122 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,122 | |
162 | FC Toulouse | 13,122 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,122 | |
163 | AIK Stockholm | 7,890 | 4,000 | 1,050 | 0,150 | 13,090 | |
164 | IFK Göteborg | 6,575 | 5,500 | 0,600 | 0,300 | 12,975 | |
165 | Partizan Bělehrad | 7,482 | 1,000 | 3,600 | 0,800 | 12,882 | |
166 | Vojvodina Novi Sad | 6,047 | 5,500 | 1,200 | 0,100 | 12,847 | |
167 | FC Méty | 12,824 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,824 | |
168 | FC Olexandria | 12,789 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,789 | |
169 | FC Dundalk | 3,068 | 9,000 | 0,150 | 0,300 | 12,518 | |
170 | Boavista Porto | 12,478 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,478 | |
171 | Lokomotiva Záhřeb | 6,172 | 5,500 | 0,750 | 0,000 | 12,422 | |
172 | FC Empoli | 12,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,350 | |
173 | FK Mladá Boleslav | 10,837 | 1,000 | 0,300 | 0,200 | 12,337 | |
174 | FC Aberdeen | 7,570 | 3,500 | 0,900 | 0,350 | 12,320 | |
175 | FC Curych | 0,000 | 11,000 | 0,150 | 1,100 | 12,250 | |
176 | Osasuna Pamplona | 12,157 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,157 | |
177 | GD Estoril-Praia | 11,027 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 12,027 | |
178 | Amkar Perm | 11,790 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,790 | |
179 | SV Darmstadt 98 | 11,690 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,690 | |
180 | SC Montpellier | 11,631 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,631 | |
181 | Omonia Nikósia | 7,134 | 3,000 | 1,050 | 0,400 | 11,584 | |
182 | FC Utrecht | 11,328 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,328 | |
183 | Šachťor Soligorsk | 7,817 | 2,500 | 0,600 | 0,350 | 11,267 | |
184 | FC Middlesbrough | 11,194 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,194 | |
185 | CZ Bělehrad | 8,097 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 11,097 | |
186 | Akhisar Belediyespor | 11,068 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,068 | |
187 | FC Granada | 11,052 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,052 | |
188 | SM Caen | 11,034 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,034 | |
189 | Dijon FCO | 11,034 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,034 | |
190 | Vitória Setúbal | 11,027 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,027 | |
191 | GD Chaves | 11,027 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,027 | |
192 | Beitar Jeruzalém | 5,961 | 4,500 | 0,450 | 0,000 | 10,911 | |
193 | FK Molde | 5,497 | 0,000 | 5,100 | 0,200 | 10,797 | |
194 | FC Lorient | 10,736 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,736 | |
195 | Kairat Almaty | 6,377 | 2,500 | 1,650 | 0,200 | 10,727 | |
196 | SönderjyskE | 7,200 | 3,500 | 0,000 | 0,000 | 10,700 | |
197 | Apollon Limassol | 8,133 | 0,500 | 1,200 | 0,800 | 10,633 | |
198 | NK Maribor | 5,322 | 3,500 | 0,300 | 1,500 | 10,622 | |
199 | FK Teplice | 10,616 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,616 | |
200 | Genclerbirligi SK | 10,607 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,607 | |
201 | Černomorec Oděsa | 10,464 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 10,514 | |
202 | Paços de Ferreira | 10,446 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,446 | |
203 | AS Nancy-Lorraine | 10,438 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,438 | |
204 | Lech Poznaň | 7,241 | 0,000 | 3,000 | 0,150 | 10,391 | |
205 | AEK Atény | 9,858 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 10,358 | |
206 | FC Groningen | 7,857 | 0,000 | 2,400 | 0,050 | 10,307 | |
207 | FC Arouca | 9,286 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 10,286 | |
208 | SC Bastia | 10,140 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,140 | |
209 | Kardemir Karabükspor | 9,915 | 0,000 | 0,000 | 0,200 | 10,115 | |
210 | Anži Machačkala | 10,106 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,106 | |
211 | FC Ural Jekatěrinburg | 10,106 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,106 | |
212 | FC Orenburg | 10,106 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,106 | |
213 | Vorskla Poltava | 9,301 | 0,500 | 0,300 | 0,000 | 10,101 | |
214 | Odds BK | 6,230 | 2,500 | 1,350 | 0,000 | 10,080 | |
215 | KSC Lokeren | 8,762 | 0,000 | 0,000 | 1,300 | 10,062 | |
216 | FC Viitorul Constanta | 9,552 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 10,052 | |
217 | US Palermo | 10,034 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,034 | |
218 | Admira Wacker Mödling | 6,478 | 3,500 | 0,000 | 0,000 | 9,978 | |
219 | Kasimpasa SK | 9,915 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,915 | |
220 | Grasshoppers Curych | 6,771 | 3,000 | 0,000 | 0,050 | 9,821 | |
221 | Panionios Atény | 9,672 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,672 | |
222 | FC Sunderland | 9,595 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,595 | |
223 | FC Moreirense | 9,576 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,576 | |
224 | FC Luzern | 8,909 | 0,500 | 0,000 | 0,100 | 9,509 | |
225 | Spartak Trnava | 3,368 | 4,500 | 1,050 | 0,550 | 9,468 | |
226 | FC Lugano | 9,444 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,444 | |
227 | Křídla Sovětů Samara | 9,432 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,432 | |
228 | Arsenal Tula | 9,432 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,432 | |
229 | CFR 1907 Kluž | 9,178 | 0,000 | 0,000 | 0,150 | 9,328 | |
230 | Vitesse Arnhem | 9,318 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,318 | |
231 | FC Stal Kamianske | 9,301 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,301 | |
232 | CD Tondela | 9,286 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,286 | |
233 | NK Osijek | 9,258 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,258 | |
234 | Alanyaspor | 9,223 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,223 | |
235 | FK Jablonec | 8,625 | 0,000 | 0,450 | 0,000 | 9,075 | |
236 | FC Fastav Zlín | 9,067 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,067 | |
237 | FC Torpedo-BelAZ Zhodino | 6,360 | 2,500 | 0,150 | 0,000 | 9,010 | |
238 | Asteras Tripolis | 5,208 | 0,000 | 2,700 | 1,100 | 9,008 | |
239 | FC Xanthi | 8,928 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,928 | |
240 | FC Thun | 8,018 | 0,000 | 0,900 | 0,000 | 8,918 | |
241 | FC Zirka Kropyvnyckyj | 8,914 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,914 | |
242 | IFK Norrköping | 7,890 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 8,890 | |
243 | Bursaspor K | 8,762 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 8,862 | |
244 | Heracles Almelo | 7,857 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 8,857 | |
245 | FK Dukla Praha | 8,846 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,846 | |
246 | KV Kortrijk | 8,762 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,762 | |
247 | Kayserispor K | 8,762 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,762 | |
248 | NK Domžale | 4,083 | 4,500 | 0,150 | 0,000 | 8,733 | |
249 | SK Sturm Graz | 8,450 | 0,000 | 0,150 | 0,000 | 8,600 | |
250 | HJK Helsinki | 2,689 | 4,000 | 0,900 | 1,000 | 8,589 | |
251 | Jagiellonia Bialystok | 7,768 | 0,000 | 0,750 | 0,000 | 8,518 | |
252 | Saint-Truiden VV | 8,480 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,480 | |
253 | KAS Eupen | 8,480 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,480 | |
254 | Waasland-Beveren | 8,480 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,480 | |
255 | Twente Enschede | 8,222 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 8,322 | |
256 | Caykur Rizespor K | 8,301 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,301 | |
257 | SCR Altach | 7,464 | 0,000 | 0,750 | 0,000 | 8,214 | |
258 | CS Universitatea Craiova | 8,054 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,054 | |
259 | FC Atromitos | 7,254 | 0,000 | 0,600 | 0,100 | 7,954 | |
260 | SC Heerenveen | 7,857 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,857 | |
261 | Elfsborg IF | 6,312 | 0,000 | 1,200 | 0,300 | 7,812 | |
262 | AO Platania | 7,812 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,812 | |
263 | PAS Giannina FC | 6,696 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 7,696 | |
264 | Dinamo Bukurešť | 7,679 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,679 | |
265 | Zaglebie Lubin | 5,135 | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 7,635 | |
266 | MFK Karviná | 7,519 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,519 | |
267 | MŠK Žilina | 5,718 | 0,000 | 1,800 | 0,000 | 7,518 | |
268 | Slovan Bratislava | 4,465 | 1,000 | 1,350 | 0,600 | 7,415 | |
269 | Aalborg BK | 6,092 | 0,000 | 0,000 | 1,300 | 7,392 | |
270 | AEL Limassol | 7,277 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 7,377 | |
271 | Karpaty Lvov | 7,363 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,363 | |
272 | FC St. Gallen | 7,305 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,305 | |
273 | Gaz Metan Medias | 7,305 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,305 | |
274 | Levski Sofia | 6,227 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 7,227 | |
275 | Lyngby Kodaň | 7,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,200 | |
276 | Videoton FC | 3,569 | 3,000 | 0,600 | 0,000 | 7,169 | |
277 | Maccabi Petach-Tikva | 7,153 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,153 | |
278 | FK Čukarički | 4,100 | 2,000 | 0,750 | 0,250 | 7,100 | |
279 | KF Shkendija | 2,187 | 4,500 | 0,300 | 0,100 | 7,087 | |
280 | Heart of Midlothian | 4,581 | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 7,081 | |
281 | FC Zbrojovka Brno | 7,077 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,077 | |
282 | 1. FC Slovácko | 7,077 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,077 | |
283 | Beroe Stara Zagora | 4,274 | 2,000 | 0,750 | 0,000 | 7,024 | |
284 | FK Minsk | 7,022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,022 | |
285 | Lechia Gdaňsk | 6,978 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,978 | |
286 | Pescara Calcio | 6,947 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,947 | |
287 | ADO Den Haag | 6,943 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,943 | |
288 | Randers FC | 6,092 | 0,000 | 0,750 | 0,000 | 6,842 | |
289 | Royal Excel Mouscron | 6,784 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,784 | |
290 | Strömsgodset IF | 5,375 | 0,500 | 0,900 | 0,000 | 6,775 | |
291 | SBV Excelsior | 6,760 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,760 | |
292 | Glasgow Rangers | 6,673 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,673 | |
293 | Maccabi Haifa | 5,663 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 6,663 | |
294 | Inter Baku | 5,451 | 0,000 | 0,900 | 0,300 | 6,651 | |
295 | FK AS Trenčín | 3,681 | 2,500 | 0,300 | 0,150 | 6,631 | |
296 | Brann Bergen | 6,597 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,597 | |
297 | Willem II Tilburg | 6,578 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,578 | |
298 | Wolfsberger AC | 5,915 | 0,000 | 0,600 | 0,000 | 6,515 | |
299 | KVC Westerlo | 6,501 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,501 | |
300 | FC Nordsjaelland | 6,461 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,461 | |
301 | PEC Zwolle | 6,395 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 6,445 | |
302 | FC Botosani | 5,993 | 0,000 | 0,450 | 0,000 | 6,443 | |
303 | FK Jelgava | 2,231 | 3,500 | 0,600 | 0,000 | 6,331 | |
304 | Lausanne Sports | 6,236 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,236 | |
305 | FC St. Johnstone | 5,777 | 0,000 | 0,300 | 0,150 | 6,227 | |
306 | NEC Nijmegen | 6,212 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,212 | |
307 | Sparta Rotterdam | 6,212 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,212 | |
