Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
Žebříček evropských fotbalových klubů PM* - TOP 400 (Stav k 01.07.2019) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | Klub | Liga | Evropské poháry | Celkem | ||
2018/2019 | 2017/2018 (20%) | |||||
1 | FC Liverpool | 43,630 | 41,000 | 7,400 | 92,030 | |
2 | FC Barcelona | 47,423 | 37,000 | 6,200 | 90,623 | |
3 | Manchester City | 44,080 | 31,000 | 5,600 | 80,680 | |
4 | Atlético Madrid | 41,427 | 25,000 | 6,000 | 72,427 | |
5 | Tottenham Hotspur | 31,935 | 33,000 | 5,200 | 70,135 | |
6 | Real Madrid | 37,066 | 24,000 | 8,800 | 69,866 | |
7 | FC Chelsea | 32,385 | 31,500 | 4,600 | 68,485 | |
8 | Juventus Turín | 35,396 | 27,000 | 5,800 | 68,196 | |
9 | Bayern Mnichov | 33,001 | 25,000 | 7,200 | 65,201 | |
10 | FC Arsenal | 31,486 | 27,500 | 4,700 | 63,686 | |
11 | Manchester United | 29,686 | 25,000 | 5,000 | 59,686 | |
12 | FC Valencia | 33,251 | 26,000 | 0,000 | 59,251 | |
13 | Borussia Dortmund | 32,155 | 23,000 | 3,000 | 58,155 | |
14 | FC Porto | 24,116 | 29,000 | 4,400 | 57,516 | |
15 | Paris Saint-Germain | 28,017 | 24,000 | 4,800 | 56,817 | |
16 | SSC Neapol | 31,069 | 22,000 | 3,000 | 56,069 | |
17 | FC Sevilla | 32,160 | 17,500 | 5,400 | 55,060 | |
18 | AS Řím | 25,957 | 22,000 | 6,400 | 54,357 | |
19 | Ajax Amsterdam | 16,407 | 34,000 | 0,800 | 51,207 | |
20 | Eintracht Frankfurt | 22,847 | 26,500 | 0,000 | 49,347 | |
21 | Olympique Lyon | 22,167 | 22,000 | 3,700 | 47,867 | |
22 | Benfica Lisabon | 24,683 | 21,000 | 1,800 | 47,483 | |
23 | Inter Milán | 27,136 | 20,000 | 0,000 | 47,136 | |
24 | FC Villarreal | 23,984 | 19,500 | 2,500 | 45,984 | |
25 | Betis Sevilla | 27,255 | 14,500 | 0,000 | 41,755 | |
26 | RB Lipsko | 27,924 | 9,500 | 4,200 | 41,624 | |
27 | AC Milán | 26,743 | 11,500 | 3,300 | 41,543 | |
28 | Red Bull Salcburg | 15,625 | 20,500 | 4,700 | 40,825 | |
29 | Bayer Leverkusen | 24,539 | 15,500 | 0,000 | 40,039 | |
30 | Šachťar Doněck | 20,157 | 15,000 | 4,800 | 39,957 | |
31 | Zenit Petrohrad | 21,567 | 14,500 | 3,700 | 39,767 | |
32 | Sporting Lisabon | 20,995 | 14,500 | 4,200 | 39,695 | |
33 | Lazio Řím | 23,204 | 10,500 | 4,100 | 37,804 | |
34 | Dynamo Kyjev | 17,681 | 15,500 | 3,300 | 36,481 | |
35 | FC Schalke 04 | 13,962 | 22,000 | 0,000 | 35,962 | |
36 | CSKA Moskva | 17,186 | 14,000 | 4,200 | 35,386 | |
37 | TSG 1899 Hoffenheim | 21,578 | 12,000 | 1,700 | 35,278 | |
38 | FC Krasnodar | 18,871 | 15,500 | 0,800 | 35,171 | |
39 | Atalanta Bergamo | 27,136 | 4,000 | 3,100 | 34,236 | |
40 | SK Slavia Praha | 13,764 | 17,500 | 2,100 | 33,364 | |
41 | Dinamo Záhřeb | 13,991 | 18,500 | 0,800 | 33,291 | |
42 | Lokomotiv Moskva | 18,871 | 11,000 | 3,300 | 33,171 | |
43 | FC Viktoria Plzeň | 12,999 | 16,000 | 3,500 | 32,499 | |
44 | FC Getafe | 32,160 | 0,000 | 0,000 | 32,160 | |
45 | Athletic Bilbao | 28,890 | 0,000 | 2,900 | 31,790 | |
46 | FC Bruggy | 14,896 | 16,000 | 0,800 | 31,696 | |
47 | Stade Rennes | 16,009 | 15,500 | 0,000 | 31,509 | |
48 | Racing Genk | 16,758 | 13,500 | 0,000 | 30,258 | |
49 | Real San Sebastian | 27,255 | 0,000 | 2,700 | 29,955 | |
50 | Espanyol Barcelona | 28,890 | 0,000 | 0,000 | 28,890 | |
51 | Olympique Marseille | 18,780 | 5,500 | 4,100 | 28,380 | |
52 | Olympiakos Pireus | 13,800 | 12,500 | 2,000 | 28,300 | |
53 | Spartak Moskva | 16,512 | 8,500 | 3,200 | 28,212 | |
54 | Besiktas Istanbul | 13,229 | 9,500 | 4,800 | 27,529 | |
55 | Young Boys Bern | 13,599 | 12,000 | 1,900 | 27,499 | |
56 | Galatasaray Istanbul | 14,043 | 13,000 | 0,400 | 27,443 | |
57 | PSV Eindhoven | 15,834 | 11,000 | 0,600 | 27,434 | |
58 | CD Alavés | 27,255 | 0,000 | 0,000 | 27,255 | |
59 | CZ Bělehrad | 12,460 | 12,000 | 2,500 | 26,960 | |
60 | FC Everton | 24,289 | 0,000 | 1,500 | 25,789 | |
61 | Wolverhampton Wanderers | 25,638 | 0,000 | 0,000 | 25,638 | |
62 | SD Eibar | 25,619 | 0,000 | 0,000 | 25,619 | |
63 | Standard Lutych | 14,098 | 11,500 | 0,000 | 25,598 | |
64 | BATE Borisov | 10,645 | 12,500 | 1,700 | 24,845 | |
65 | FC Turín | 24,777 | 0,000 | 0,000 | 24,777 | |
66 | Sporting Braga | 19,009 | 3,000 | 2,700 | 24,709 | |
67 | CD Leganés | 24,529 | 0,000 | 0,000 | 24,529 | |
68 | UD Levante | 23,984 | 0,000 | 0,000 | 23,984 | |
69 | FC Kodaň | 12,680 | 8,500 | 2,300 | 23,480 | |
70 | Celtic Glasgow | 10,325 | 10,500 | 2,600 | 23,425 | |
71 | West Ham United | 23,389 | 0,000 | 0,000 | 23,389 | |
72 | Leicester City | 23,389 | 0,000 | 0,000 | 23,389 | |
73 | AS Monako | 11,083 | 10,000 | 2,200 | 23,283 | |
74 | VfL Wolfsburg | 23,270 | 0,000 | 0,000 | 23,270 | |
75 | Borussia Mönchengladbach | 23,270 | 0,000 | 0,000 | 23,270 | |
76 | RSC Anderlecht | 13,566 | 7,500 | 2,200 | 23,266 | |
77 | LOSC Lille | 23,091 | 0,000 | 0,000 | 23,091 | |
78 | AEK Atény | 11,040 | 9,000 | 2,700 | 22,740 | |
79 | Girondins Bordeaux | 12,623 | 9,500 | 0,600 | 22,723 | |
80 | Fenerbahce Istanbul | 9,362 | 12,500 | 0,800 | 22,662 | |
81 | FC Watford | 22,490 | 0,000 | 0,000 | 22,490 | |
82 | Werder Brémy | 22,424 | 0,000 | 0,000 | 22,424 | |
83 | PAOK Soluň | 15,088 | 6,500 | 0,800 | 22,388 | |
84 | RC Celta Vigo | 22,349 | 0,000 | 0,000 | 22,349 | |
85 | Real Valladolid | 22,349 | 0,000 | 0,000 | 22,349 | |
86 | Crystal Palace | 22,040 | 0,000 | 0,000 | 22,040 | |
87 | FC Burnley | 17,992 | 4,000 | 0,000 | 21,992 | |
88 | FC Astana | 8,983 | 10,500 | 2,500 | 21,983 | |
89 | Apollon Limassol | 10,649 | 9,500 | 1,500 | 21,649 | |
90 | Sampdoria Janov | 20,844 | 0,000 | 0,000 | 20,844 | |
91 | AS Saint-Etienne | 20,320 | 0,000 | 0,000 | 20,320 | |
92 | Newcastle United | 20,241 | 0,000 | 0,000 | 20,241 | |
93 | AFC Bournemouth | 20,241 | 0,000 | 0,000 | 20,241 | |
94 | FC Girona | 20,168 | 0,000 | 0,000 | 20,168 | |
95 | Malmö FF | 8,081 | 11,500 | 0,400 | 19,981 | |
96 | Hertha BSC Berlín | 18,193 | 0,000 | 1,700 | 19,893 | |
97 | FC Basilej | 10,610 | 4,000 | 4,800 | 19,410 | |
98 | OGC Nice | 17,241 | 0,000 | 2,100 | 19,341 | |
99 | Rapid Vídeň | 7,670 | 11,500 | 0,000 | 19,170 | |
100 | Ludogorec Razgrad | 8,346 | 8,500 | 2,300 | 19,146 | |
101 | Istanbul Basaksehir FK | 13,636 | 3,000 | 2,100 | 18,736 | |
102 | Fortuna Düsseldorf | 18,616 | 0,000 | 0,000 | 18,616 | |
103 | Glasgow Rangers | 8,850 | 9,500 | 0,200 | 18,550 | |
104 | FK Jablonec | 9,749 | 8,500 | 0,000 | 18,249 | |
105 | 1. FSV Mainz 05 | 18,193 | 0,000 | 0,000 | 18,193 | |
106 | SC Montpellier | 18,165 | 0,000 | 0,000 | 18,165 | |
107 | AEK Larnaka | 8,837 | 8,500 | 0,800 | 18,137 | |
108 | FC Curych | 6,575 | 11,500 | 0,000 | 18,075 | |
109 | SD Huesca | 17,988 | 0,000 | 0,000 | 17,988 | |
110 | KAA Gent | 13,300 | 4,000 | 0,600 | 17,900 | |
111 | Karabach FK | 8,957 | 6,500 | 2,200 | 17,657 | |
112 | Feyenoord Rotterdam | 12,400 | 3,000 | 2,200 | 17,600 | |
113 | FC Southampton | 17,542 | 0,000 | 0,000 | 17,542 | |
114 | Rayo Vallecano | 17,443 | 0,000 | 0,000 | 17,443 | |
115 | FC Bologna | 17,304 | 0,000 | 0,000 | 17,304 | |
116 | APOEL Nikósia | 11,102 | 4,000 | 2,200 | 17,302 | |
117 | FC Midtjylland | 12,473 | 4,000 | 0,800 | 17,273 | |
118 | Zorja Luhansk | 11,316 | 4,000 | 1,700 | 17,016 | |
119 | Stade Remeš | 16,933 | 0,000 | 0,000 | 16,933 | |
120 | Udinese Calcio | 16,911 | 0,000 | 0,000 | 16,911 | |
121 | US Sassuolo Calcio | 16,911 | 0,000 | 0,000 | 16,911 | |
122 | Vorskla Poltava | 10,255 | 6,500 | 0,000 | 16,755 | |
123 | S.P.A.L | 16,518 | 0,000 | 0,000 | 16,518 | |
124 | Vitória Guimaraes | 14,753 | 0,000 | 1,700 | 16,453 | |
125 | Olympique Nimes | 16,317 | 0,000 | 0,000 | 16,317 | |
126 | FC Brighton & Hove Albion | 16,192 | 0,000 | 0,000 | 16,192 | |
127 | Parma Calcio 1913 | 16,124 | 0,000 | 0,000 | 16,124 | |
128 | ACF Fiorentina | 16,124 | 0,000 | 0,000 | 16,124 | |
129 | Cagliari Calcio | 16,124 | 0,000 | 0,000 | 16,124 | |
130 | LASK Linec | 13,068 | 3,000 | 0,000 | 16,068 | |
131 | SC Freiburg | 15,231 | 0,000 | 0,600 | 15,831 | |
132 | Rosenborg Trondheim | 8,618 | 5,500 | 1,700 | 15,818 | |
133 | Arsenal Tula | 15,501 | 0,000 | 0,000 | 15,501 | |
134 | FC Olexandria | 14,499 | 0,000 | 0,800 | 15,299 | |
135 | Cardiff City | 15,293 | 0,000 | 0,000 | 15,293 | |
136 | HNK Rijeka | 10,189 | 3,000 | 1,900 | 15,089 | |
137 | Racing Štrasburk | 15,086 | 0,000 | 0,000 | 15,086 | |
138 | Maccabi Tel-Aviv | 9,455 | 4,000 | 1,500 | 14,955 | |
139 | FC Empoli | 14,945 | 0,000 | 0,000 | 14,945 | |
140 | FC Janov | 14,945 | 0,000 | 0,000 | 14,945 | |
141 | Vitesse Arnhem | 10,111 | 3,000 | 1,700 | 14,811 | |
142 | FC Nantes | 14,778 | 0,000 | 0,000 | 14,778 | |
143 | FC Rio Ave | 12,767 | 2,000 | 0,000 | 14,767 | |
144 | FC Moreirense | 14,753 | 0,000 | 0,000 | 14,753 | |
145 | FC Orenburg | 14,490 | 0,000 | 0,000 | 14,490 | |
146 | Partizan Bělehrad | 8,010 | 4,000 | 2,300 | 14,310 | |
147 | MOL Vidi FC | 3,881 | 9,500 | 0,800 | 14,181 | |
148 | Angers SCO | 14,162 | 0,000 | 0,000 | 14,162 | |
149 | Achmat Groznyj | 14,153 | 0,000 | 0,000 | 14,153 | |
150 | Sarpsborg 08 FF | 5,521 | 8,500 | 0,000 | 14,021 | |
151 | FC Rostov | 13,816 | 0,000 | 0,000 | 13,816 | |
152 | FC Mariupol | 10,609 | 3,000 | 0,000 | 13,609 | |
153 | FC Augsburg | 13,539 | 0,000 | 0,000 | 13,539 | |
154 | AC Sparta Praha | 10,896 | 2,000 | 0,600 | 13,496 | |
155 | Hajduk Split | 9,429 | 3,000 | 0,800 | 13,229 | |
156 | Radnički Niš | 11,125 | 2,000 | 0,000 | 13,125 | |
157 | AZ Alkmaar | 11,065 | 2,000 | 0,000 | 13,065 | |
158 | Spartak Trnava | 3,551 | 9,500 | 0,000 | 13,051 | |
159 | Royal Antverpy | 13,034 | 0,000 | 0,000 | 13,034 | |
160 | Trabzonspor K | 12,822 | 0,000 | 0,000 | 12,822 | |
161 | FC Ural Jekatěrinburg | 12,805 | 0,000 | 0,000 | 12,805 | |
162 | Dinamo Minsk | 9,187 | 3,000 | 0,600 | 12,787 | |
163 | FC Ufa | 8,761 | 4,000 | 0,000 | 12,761 | |
164 | Steaua Bukurešť | 6,011 | 4,000 | 2,700 | 12,711 | |
165 | Saint-Truiden VV | 12,502 | 0,000 | 0,000 | 12,502 | |
166 | Bröndby Kodaň | 7,899 | 4,000 | 0,600 | 12,499 | |
167 | Boavista Porto | 12,483 | 0,000 | 0,000 | 12,483 | |
168 | SK Sturm Graz | 8,806 | 3,000 | 0,600 | 12,406 | |
169 | NK Osijek | 9,429 | 2,000 | 0,800 | 12,229 | |
170 | Belenenses Lisabon | 12,199 | 0,000 | 0,000 | 12,199 | |
171 | Rubin Kazaň | 12,131 | 0,000 | 0,000 | 12,131 | |
172 | FK Molde | 7,945 | 4,000 | 0,000 | 11,945 | |
173 | AIK Stockholm | 9,335 | 2,000 | 0,600 | 11,935 | |
174 | CD Santa Clara | 11,916 | 0,000 | 0,000 | 11,916 | |
175 | NK Maribor | 6,500 | 3,000 | 2,400 | 11,900 | |
176 | CS Marítimo | 11,064 | 0,000 | 0,800 | 11,864 | |
177 | VfB Stuttgart | 11,846 | 0,000 | 0,000 | 11,846 | |
178 | FC Toulouse | 11,699 | 0,000 | 0,000 | 11,699 | |
179 | Amiens SC | 11,699 | 0,000 | 0,000 | 11,699 | |
180 | FC Fulham | 11,694 | 0,000 | 0,000 | 11,694 | |
181 | SK Sigma Olomouc | 7,646 | 4,000 | 0,000 | 11,646 | |
182 | Slovan Bratislava | 8,238 | 3,000 | 0,400 | 11,638 | |
183 | FC Atromitos | 9,568 | 2,000 | 0,000 | 11,568 | |
184 | Šachťor Soligorsk | 9,333 | 2,000 | 0,200 | 11,533 | |
185 | Legia Varšava | 7,700 | 3,000 | 0,800 | 11,500 | |
186 | KV Kortrijk | 11,438 | 0,000 | 0,000 | 11,438 | |
187 | RSC Charleroi | 11,172 | 0,000 | 0,000 | 11,172 | |
188 | Dynamo Moskva | 11,120 | 0,000 | 0,000 | 11,120 | |
189 | Portimonense SC | 11,064 | 0,000 | 0,000 | 11,064 | |
190 | Akhisar Belediyespor | 5,495 | 5,500 | 0,000 | 10,995 | |
191 | Dinamo Brest | 7,583 | 3,000 | 0,400 | 10,983 | |
192 | FC Utrecht | 10,111 | 0,000 | 0,800 | 10,911 | |
193 | Konyaspor K | 8,955 | 0,000 | 1,900 | 10,855 | |
194 | AEL Limassol | 10,196 | 0,000 | 0,600 | 10,796 | |
195 | KSV Zulte-Waregem | 8,778 | 0,000 | 1,900 | 10,678 | |
196 | CSKA Sofia | 7,673 | 3,000 | 0,000 | 10,673 | |
197 | Royal Excel Mouscron | 10,640 | 0,000 | 0,000 | 10,640 | |
198 | Kairat Almaty | 7,233 | 3,000 | 0,400 | 10,633 | |
199 | CFR 1907 Kluž | 6,625 | 4,000 | 0,000 | 10,625 | |
200 | FC Lvov | 10,609 | 0,000 | 0,000 | 10,609 | |
201 | FC Nordsjaelland | 7,483 | 3,000 | 0,000 | 10,483 | |
202 | Dijon FCO | 10,468 | 0,000 | 0,000 | 10,468 | |
203 | FC Aberdeen | 7,777 | 2,000 | 0,600 | 10,377 | |
204 | FC Luzern | 6,874 | 3,000 | 0,400 | 10,274 | |
205 | Austria Vídeň | 8,522 | 0,000 | 1,700 | 10,222 | |
206 | Vitória Setúbal | 10,213 | 0,000 | 0,000 | 10,213 | |
207 | CD Aves | 10,213 | 0,000 | 0,000 | 10,213 | |
208 | SM Caen | 10,160 | 0,000 | 0,000 | 10,160 | |
209 | Hapoel Beer Sheva | 5,587 | 3,000 | 1,500 | 10,087 | |
210 | Hibernian Edinburgh | 6,972 | 3,000 | 0,000 | 9,972 | |
211 | Olimpija Lublaň | 5,750 | 4,000 | 0,200 | 9,950 | |
212 | CD Tondela | 9,930 | 0,000 | 0,000 | 9,930 | |
213 | Desna Černihiv | 9,901 | 0,000 | 0,000 | 9,901 | |
214 | Frosinone Calcio | 9,832 | 0,000 | 0,000 | 9,832 | |
215 | Sheriff Tiraspol | 3,487 | 4,000 | 2,300 | 9,787 | |
216 | Östersunds FK | 6,827 | 0,000 | 2,900 | 9,727 | |
217 | Yeni Malatyaspor | 9,565 | 0,000 | 0,000 | 9,565 | |
218 | IFK Norrköping | 9,056 | 0,000 | 0,400 | 9,456 | |
219 | Panathinaikos Atény | 8,648 | 0,000 | 0,800 | 9,448 | |
220 | Křídla Sovětů Samara | 9,435 | 0,000 | 0,000 | 9,435 | |
221 | Jagiellonia Bialystok | 6,031 | 3,000 | 0,400 | 9,431 | |
222 | BK Häcken | 7,384 | 2,000 | 0,000 | 9,384 | |
223 | Antalyaspor | 9,158 | 0,000 | 0,000 | 9,158 | |
224 | Heracles Almelo | 9,157 | 0,000 | 0,000 | 9,157 | |
225 | CS Universitatea Craiova | 5,521 | 3,000 | 0,600 | 9,121 | |
226 | Lech Poznaň | 5,518 | 3,000 | 0,600 | 9,118 | |
227 | GD Chaves | 9,078 | 0,000 | 0,000 | 9,078 | |
228 | FC Vitebsk | 9,041 | 0,000 | 0,000 | 9,041 | |
229 | Aris Soluň | 9,016 | 0,000 | 0,000 | 9,016 | |
230 | FC Lugano | 6,874 | 0,000 | 2,100 | 8,974 | |
231 | HNK Gorica | 8,972 | 0,000 | 0,000 | 8,972 | |
232 | Alanyaspor | 8,955 | 0,000 | 0,000 | 8,955 | |
233 | Hannover 96 | 8,885 | 0,000 | 0,000 | 8,885 | |
234 | FC St. Gallen | 6,874 | 2,000 | 0,000 | 8,874 | |
235 | Neftči Baku | 7,871 | 1,000 | 0,000 | 8,871 | |
236 | FC Fastav Zlín | 7,455 | 0,000 | 1,300 | 8,755 | |
237 | Anorthosis Famagusta | 7,704 | 1,000 | 0,000 | 8,704 | |
238 | Djurgardens IF | 6,688 | 2,000 | 0,000 | 8,688 | |
239 | Levski Sofia | 7,269 | 1,000 | 0,400 | 8,669 | |
240 | Spartak Subotica | 5,636 | 3,000 | 0,000 | 8,636 | |
241 | FK Mladá Boleslav | 8,029 | 0,000 | 0,600 | 8,629 | |
242 | FC Baník Ostrava | 8,602 | 0,000 | 0,000 | 8,602 | |
243 | FC Groningen | 8,585 | 0,000 | 0,000 | 8,585 | |
244 | ADO Den Haag | 8,585 | 0,000 | 0,000 | 8,585 | |
245 | Wolfsberger AC | 8,522 | 0,000 | 0,000 | 8,522 | |
246 | SKN St. Pölten | 8,522 | 0,000 | 0,000 | 8,522 | |
247 | KAS Eupen | 8,512 | 0,000 | 0,000 | 8,512 | |
248 | F91 Dudelange | 2,496 | 5,500 | 0,400 | 8,396 | |
249 | Willem II Tilburg | 8,394 | 0,000 | 0,000 | 8,394 | |
250 | Caykur Rizespor K | 8,344 | 0,000 | 0,000 | 8,344 | |
251 | Kayserispor K | 8,344 | 0,000 | 0,000 | 8,344 | |
252 | Sivasspor K | 8,344 | 0,000 | 0,000 | 8,344 | |
253 | EA Guingamp | 8,312 | 0,000 | 0,000 | 8,312 | |
254 | KF Shkendija | 3,511 | 4,000 | 0,800 | 8,311 | |
255 | DAC 1904 Dunajská Streda | 6,250 | 2,000 | 0,000 | 8,250 | |
256 | SV Mattersburg | 8,238 | 0,000 | 0,000 | 8,238 | |
257 | Brann Bergen | 7,810 | 0,000 | 0,400 | 8,210 | |
258 | Tobol Kostanaj | 6,183 | 2,000 | 0,000 | 8,183 | |
259 | MKE Ankaragücü | 8,141 | 0,000 | 0,000 | 8,141 | |
260 | Hammarby Stockholm | 8,081 | 0,000 | 0,000 | 8,081 | |
261 | Asteras Tripolis | 6,072 | 2,000 | 0,000 | 8,072 | |
262 | NK Domžale | 5,250 | 2,000 | 0,800 | 8,050 | |
263 | 1. FC Norimberk | 8,038 | 0,000 | 0,000 | 8,038 | |
264 | FK Suduva Marijampole | 3,230 | 4,000 | 0,800 | 8,030 | |
265 | FC Slovan Liberec | 8,029 | 0,000 | 0,000 | 8,029 | |
266 | FC Torpedo-BelAZ Zhodino | 8,020 | 0,000 | 0,000 | 8,020 | |
267 | FK Čukarički | 8,010 | 0,000 | 0,000 | 8,010 | |
268 | Admira Wacker Mödling | 5,965 | 2,000 | 0,000 | 7,965 | |
269 | CD Nacional Madeira | 7,944 | 0,000 | 0,000 | 7,944 | |
270 | Kasimpasa SK | 7,937 | 0,000 | 0,000 | 7,937 | |
271 | Esbjerg fB | 7,899 | 0,000 | 0,000 | 7,899 | |
272 | AC Chievo Verona | 7,865 | 0,000 | 0,000 | 7,865 | |
273 | SC Heerenveen | 7,822 | 0,000 | 0,000 | 7,822 | |
274 | VVV Venlo | 7,822 | 0,000 | 0,000 | 7,822 | |
275 | KV Oostende | 7,182 | 0,000 | 0,600 | 7,782 | |
276 | FC Kilmarnock | 7,777 | 0,000 | 0,000 | 7,777 | |
277 | Göztepe Izmir | 7,734 | 0,000 | 0,000 | 7,734 | |
278 | Lechia Gdaňsk | 7,700 | 0,000 | 0,000 | 7,700 | |
279 | Olimpik Doněck | 7,072 | 0,000 | 0,600 | 7,672 | |
280 | Panionios Atény | 6,992 | 0,000 | 0,600 | 7,592 | |
281 | Hapoel Haifa | 4,584 | 3,000 | 0,000 | 7,584 | |
282 | FK Haugesund | 7,137 | 0,000 | 0,400 | 7,537 | |
283 | Bursaspor K | 7,530 | 0,000 | 0,000 | 7,530 | |
284 | FK AS Trenčín | 3,125 | 4,000 | 0,400 | 7,525 | |
285 | Aalborg BK | 7,483 | 0,000 | 0,000 | 7,483 | |
286 | FC Viitorul Constanta | 4,662 | 2,000 | 0,800 | 7,462 | |
287 | Lokomotiva Záhřeb | 7,452 | 0,000 | 0,000 | 7,452 | |
288 | Cercle Bruggy | 7,448 | 0,000 | 0,000 | 7,448 | |
289 | PEC Zwolle | 7,440 | 0,000 | 0,000 | 7,440 | |
290 | Karpaty Lvov | 7,426 | 0,000 | 0,000 | 7,426 | |
291 | TSV Hartberg | 7,386 | 0,000 | 0,000 | 7,386 | |
292 | FC Emmen | 7,249 | 0,000 | 0,000 | 7,249 | |
293 | Huddersfield Town | 7,196 | 0,000 | 0,000 | 7,196 | |
294 | Waasland-Beveren | 7,182 | 0,000 | 0,000 | 7,182 | |
295 | BB Erzurumspor | 7,123 | 0,000 | 0,000 | 7,123 | |
296 | Anži Machačkala | 7,076 | 0,000 | 0,000 | 7,076 | |
297 | Randers FC | 7,068 | 0,000 | 0,000 | 7,068 | |
298 | FC Sion | 6,426 | 0,000 | 0,600 | 7,026 | |
299 | Omonia Nikósia | 7,024 | 0,000 | 0,000 | 7,024 | |
300 | Nea Salamis Famagusta | 7,024 | 0,000 | 0,000 | 7,024 | |
301 | Mladost Lučani | 6,823 | 0,000 | 0,200 | 7,023 | |
302 | FK Teplice | 6,882 | 0,000 | 0,000 | 6,882 | |
303 | FC Thun | 6,874 | 0,000 | 0,000 | 6,874 | |
304 | HJK Helsinki | 3,439 | 3,000 | 0,400 | 6,839 | |
305 | PAS Lamia 1964 | 6,808 | 0,000 | 0,000 | 6,808 | |
306 | GKS Piast Gliwice | 6,801 | 0,000 | 0,000 | 6,801 | |
307 | FC Jenisej Krasnojarsk | 6,739 | 0,000 | 0,000 | 6,739 | |
308 | Heart of Midlothian | 6,704 | 0,000 | 0,000 | 6,704 | |
309 | Botev Plovdiv | 6,057 | 0,000 | 0,600 | 6,657 | |
310 | MŠK Žilina | 6,250 | 0,000 | 0,400 | 6,650 | |
311 | Panetolikos GFS | 6,624 | 0,000 | 0,000 | 6,624 | |
312 | Cork City | 3,186 | 3,000 | 0,400 | 6,586 | |
313 | Bohemians Praha 1905 | 6,499 | 0,000 | 0,000 | 6,499 | |
314 | 1. FC Slovácko | 6,499 | 0,000 | 0,000 | 6,499 | |
315 | Fortuna Sittard | 6,486 | 0,000 | 0,000 | 6,486 | |
316 | FK Gabala | 4,885 | 1,000 | 0,600 | 6,485 | |
317 | AGF Aarhus | 6,444 | 0,000 | 0,000 | 6,444 | |
318 | AC Horsens | 6,444 | 0,000 | 0,000 | 6,444 | |
319 | Slavia Sofia | 4,442 | 2,000 | 0,000 | 6,442 | |
320 | Valur Reykjavík | 3,031 | 3,000 | 0,400 | 6,431 | |
321 | Žalgiris Vilnius | 2,989 | 3,000 | 0,400 | 6,389 | |
322 | SK Lilleström | 4,309 | 2,000 | 0,000 | 6,309 | |
323 | SFC Opava | 6,308 | 0,000 | 0,000 | 6,308 | |
324 | Maccabi Haifa | 6,303 | 0,000 | 0,000 | 6,303 | |
325 | SBV Excelsior | 6,295 | 0,000 | 0,000 | 6,295 | |
326 | Neman Grodno | 6,270 | 0,000 | 0,000 | 6,270 | |
327 | AEL Larissa | 6,256 | 0,000 | 0,000 | 6,256 | |
328 | HŠK Zrinjski Mostar | 2,806 | 3,000 | 0,400 | 6,206 | |
329 | Kristiansund BK | 6,194 | 0,000 | 0,000 | 6,194 | |
330 | Maccabi Netanya | 6,160 | 0,000 | 0,000 | 6,160 | |
331 | Cracovia Krakow | 6,160 | 0,000 | 0,000 | 6,160 | |
332 | GIF Sundsvall | 6,130 | 0,000 | 0,000 | 6,130 | |
333 | Pafos FC | 6,117 | 0,000 | 0,000 | 6,117 | |
334 | Ferencváros Budapešť | 4,709 | 1,000 | 0,400 | 6,109 | |
335 | FC St. Johnstone | 5,900 | 0,000 | 0,200 | 6,100 | |
336 | Napredak Kruševac | 6,081 | 0,000 | 0,000 | 6,081 | |
337 | Zaglebie Lubin | 6,031 | 0,000 | 0,000 | 6,031 | |
338 | Torpedo Kutaisi | 1,820 | 4,000 | 0,200 | 6,020 | |
339 | FC Dundalk | 3,600 | 2,000 | 0,400 | 6,000 | |
340 | Odds BK | 5,386 | 0,000 | 0,600 | 5,986 | |
341 | Vojvodina Novi Sad | 5,785 | 0,000 | 0,200 | 5,985 | |
342 | Górnik Zabrze | 3,978 | 2,000 | 0,000 | 5,978 | |
343 | 1. FK Příbram | 5,926 | 0,000 | 0,000 | 5,926 | |
344 | SCR Altach | 5,113 | 0,000 | 0,800 | 5,913 | |
345 | FC Bnei Yehuda | 5,300 | 0,000 | 0,600 | 5,900 | |
346 | FC Xanthi | 5,888 | 0,000 | 0,000 | 5,888 | |
347 | OFI Kréta | 5,888 | 0,000 | 0,000 | 5,888 | |
348 | FK Kukësi | 2,458 | 3,000 | 0,400 | 5,858 | |
349 | SönderjyskE | 5,820 | 0,000 | 0,000 | 5,820 | |
350 | FC Motherwell | 5,765 | 0,000 | 0,000 | 5,765 | |
351 | Astra Giurgiu | 5,153 | 0,000 | 0,600 | 5,753 | |
352 | MFK Ružomberok | 5,113 | 0,000 | 0,600 | 5,713 | |
353 | CD Feirense | 5,674 | 0,000 | 0,000 | 5,674 | |
354 | Černomorec Oděsa | 5,658 | 0,000 | 0,000 | 5,658 | |
355 | Valerenga Oslo | 5,656 | 0,000 | 0,000 | 5,656 | |
356 | Ranheim Fotball | 5,656 | 0,000 | 0,000 | 5,656 | |
357 | Beroe Stara Zagora | 5,653 | 0,000 | 0,000 | 5,653 | |
358 | Cherno More Varna | 5,653 | 0,000 | 0,000 | 5,653 | |
