Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
Žebříček evropských fotbalových klubů PM* - TOP 400 (Stav k 31.12.2012) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | Klub | Liga | Evropské poháry | Celkem | |||
2012/2013 | 2011/2012 (30%) | 2010/2011 (10%) | |||||
1 | Real Madrid | 44,308 | 25,000 | 13,500 | 4,300 | 87,108 | |
2 | FC Barcelona | 40,320 | 26,000 | 12,900 | 5,200 | 84,420 | |
3 | Manchester United | 39,539 | 25,000 | 6,900 | 4,700 | 76,139 | |
4 | Bayern Mnichov | 32,285 | 26,000 | 13,200 | 2,900 | 74,385 | |
5 | Borussia Dortmund | 35,823 | 27,000 | 4,500 | 1,300 | 68,623 | |
6 | FC Chelsea | 28,432 | 20,000 | 14,700 | 3,500 | 66,632 | |
7 | FC Arsenal | 31,098 | 24,000 | 8,100 | 2,700 | 65,898 | |
8 | FC Schalke 04 | 28,305 | 26,000 | 7,500 | 4,000 | 65,805 | |
9 | FC Valencia | 27,028 | 26,000 | 9,300 | 2,600 | 64,928 | |
10 | Manchester City | 39,539 | 15,000 | 8,100 | 2,100 | 64,739 | |
11 | FC Porto | 27,673 | 26,000 | 5,700 | 3,700 | 63,073 | |
12 | AC Milán | 25,255 | 23,000 | 9,600 | 2,400 | 60,255 | |
13 | Benfica Lisabon | 25,459 | 19,000 | 9,900 | 3,200 | 57,559 | |
14 | Šachťar Doněck | 23,770 | 24,000 | 4,800 | 3,600 | 56,170 | |
15 | Paris Saint-Germain | 22,526 | 27,000 | 3,900 | 2,000 | 55,426 | |
16 | Juventus Turín | 26,517 | 26,000 | 0,000 | 1,200 | 53,717 | |
17 | Tottenham Hotspur | 30,654 | 15,000 | 3,900 | 3,300 | 52,854 | |
18 | Atlético Madrid | 24,812 | 15,000 | 11,700 | 1,200 | 52,712 | |
19 | FC Málaga | 25,698 | 26,000 | 0,000 | 0,000 | 51,698 | |
20 | Bayer Leverkusen | 23,882 | 16,000 | 7,200 | 2,100 | 49,182 | |
21 | Zenit Petrohrad | 19,451 | 18,000 | 7,800 | 2,400 | 47,651 | |
22 | Olympique Lyon | 18,249 | 18,000 | 7,500 | 2,500 | 46,249 | |
23 | Dynamo Kyjev | 22,566 | 17,000 | 3,600 | 2,500 | 45,666 | |
24 | Sporting Braga | 22,876 | 14,000 | 5,100 | 3,200 | 45,176 | |
25 | Olympiakos Pireus | 18,055 | 19,000 | 7,800 | 0,300 | 45,155 | |
26 | Ajax Amsterdam | 20,347 | 16,000 | 6,300 | 2,300 | 44,947 | |
27 | Inter Milán | 18,625 | 15,000 | 7,800 | 3,100 | 44,525 | |
28 | Hannover 96 | 21,228 | 16,000 | 7,200 | 0,000 | 44,428 | |
29 | Metalist Charkov | 17,752 | 16,000 | 7,800 | 1,500 | 43,052 | |
30 | Newcastle United | 28,877 | 14,000 | 0,000 | 0,000 | 42,877 | |
31 | Sporting Lisabon | 21,769 | 10,000 | 8,400 | 1,700 | 41,869 | |
32 | LOSC Lille | 21,100 | 14,000 | 5,100 | 1,400 | 41,600 | |
33 | Borussia Mönchengladbach | 26,536 | 15,000 | 0,000 | 0,000 | 41,536 | |
34 | SSC Neapol | 18,625 | 13,000 | 8,100 | 1,400 | 41,125 | |
35 | Athletic Bilbao | 21,711 | 10,000 | 9,300 | 0,000 | 41,011 | |
36 | Galatasaray Istanbul | 15,422 | 24,000 | 0,000 | 0,250 | 39,672 | |
37 | UD Levante | 24,369 | 15,000 | 0,000 | 0,000 | 39,369 | |
38 | PSV Eindhoven | 18,473 | 11,000 | 7,200 | 2,600 | 39,273 | |
39 | Lazio Řím | 18,941 | 16,000 | 4,200 | 0,000 | 39,141 | |
40 | FC Liverpool | 23,101 | 14,000 | 0,000 | 2,000 | 39,101 | |
41 | Rubin Kazaň | 15,625 | 17,000 | 4,500 | 1,900 | 39,025 | |
42 | VfB Stuttgart | 23,440 | 13,000 | 0,000 | 1,700 | 38,140 | |
43 | Celtic Glasgow | 10,347 | 24,000 | 3,300 | 0,200 | 37,847 | |
44 | SC Montpellier | 23,382 | 14,000 | 0,000 | 0,100 | 37,482 | |
45 | RSC Anderlecht | 14,472 | 16,000 | 5,700 | 1,200 | 37,372 | |
46 | Olympique Marseille | 13,687 | 10,000 | 9,300 | 2,600 | 35,587 | |
47 | FC Basilej | 11,665 | 14,000 | 8,100 | 1,800 | 35,565 | |
48 | Twente Enschede | 16,064 | 10,000 | 6,900 | 2,500 | 35,464 | |
49 | Udinese Calcio | 19,572 | 9,000 | 6,000 | 0,000 | 34,572 | |
50 | Spartak Moskva | 16,900 | 14,000 | 0,150 | 2,800 | 33,850 | |
51 | Girondins Bordeaux | 17,393 | 16,000 | 0,000 | 0,000 | 33,393 | |
52 | Dněpr Dněpropetrovsk | 15,646 | 17,000 | 0,300 | 0,150 | 33,096 | |
53 | BATE Borisov | 8,254 | 17,000 | 4,200 | 1,600 | 31,054 | |
54 | Racing Genk | 9,936 | 16,000 | 4,500 | 0,200 | 30,636 | |
55 | FC Viktoria Plzeň | 8,547 | 16,000 | 5,400 | 0,050 | 29,997 | |
56 | Maritimo Funchal | 18,448 | 11,000 | 0,000 | 0,400 | 29,848 | |
57 | Fenerbahce Istanbul | 13,620 | 16,000 | 0,000 | 0,100 | 29,720 | |
58 | CFR 1907 Kluž | 7,861 | 20,000 | 0,000 | 1,500 | 29,361 | |
59 | Anži Machačkala | 15,306 | 14,000 | 0,000 | 0,000 | 29,306 | |
60 | CSKA Moskva | 18,813 | 1,000 | 7,200 | 2,200 | 29,213 | |
61 | Panathinaikos Atény | 17,066 | 10,000 | 0,450 | 1,400 | 28,916 | |
62 | FC Kodaň | 11,010 | 12,000 | 3,000 | 2,500 | 28,510 | |
63 | FC Bruggy | 13,176 | 9,000 | 4,500 | 0,900 | 27,576 | |
64 | Steaua Bukurešť | 7,308 | 15,000 | 3,900 | 1,100 | 27,308 | |
65 | Dinamo Záhřeb | 9,437 | 13,000 | 3,600 | 1,100 | 27,137 | |
66 | FC Fulham | 23,101 | 0,000 | 3,600 | 0,000 | 26,701 | |
67 | AZ Alkmaar | 17,402 | 0,000 | 7,200 | 1,100 | 25,702 | |
68 | APOEL Nikósia | 10,984 | 4,500 | 9,300 | 0,450 | 25,234 | |
69 | AC Sparta Praha | 8,682 | 14,000 | 0,900 | 1,500 | 25,082 | |
70 | FC Everton | 24,878 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 24,878 | |
71 | FC Villarreal | 18,166 | 0,000 | 3,600 | 3,100 | 24,866 | |
72 | FC Nordsjaelland | 11,343 | 13,000 | 0,150 | 0,000 | 24,493 | |
73 | Stoke City | 19,991 | 0,000 | 4,500 | 0,000 | 24,491 | |
74 | Osasuna Pamplona | 23,926 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23,926 | |
75 | FC Sevilla | 22,154 | 0,000 | 0,150 | 1,600 | 23,904 | |
76 | Young Boys Bern | 8,040 | 13,000 | 0,900 | 1,500 | 23,440 | |
77 | Real Mallorca | 23,040 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23,040 | |
78 | Lokomotiv Moskva | 16,900 | 0,000 | 5,100 | 0,100 | 22,100 | |
79 | PAOK Soluň | 12,366 | 3,000 | 5,100 | 1,600 | 22,066 | |
80 | FC Getafe | 20,824 | 0,000 | 0,000 | 1,100 | 21,924 | |
81 | Hapoel Tel-Aviv | 7,626 | 9,000 | 3,300 | 1,600 | 21,526 | |
82 | West Bromwich Albion | 20,880 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,880 | |
83 | Norwich City | 20,880 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,880 | |
84 | Betis Sevilla | 20,824 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,824 | |
85 | Real San Sebastian | 20,824 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,824 | |
86 | AEL Limassol | 11,768 | 9,000 | 0,000 | 0,000 | 20,768 | |
87 | Académica de Coimbra | 10,700 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 20,700 | |
88 | Espanyol Barcelona | 20,381 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,381 | |
89 | AS Řím | 17,678 | 0,000 | 0,150 | 2,400 | 20,228 | |
90 | Werder Brémy | 18,575 | 0,000 | 0,000 | 1,600 | 20,175 | |
91 | FC Sunderland | 19,991 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19,991 | |
92 | Stade Rennes | 17,108 | 0,000 | 2,700 | 0,000 | 19,808 | |
93 | Dynamo Moskva | 17,538 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 19,538 | |
94 | VfL Wolfsburg | 19,459 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19,459 | |
95 | Feyenoord Rotterdam | 18,741 | 0,500 | 0,000 | 0,100 | 19,341 | |
96 | Wigan Athletic | 19,103 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19,103 | |
97 | Rayo Vallecano | 19,052 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19,052 | |
98 | Real Zaragoza | 19,052 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19,052 | |
99 | Partizan Bělehrad | 7,600 | 9,000 | 0,900 | 1,200 | 18,700 | |
100 | FC Granada | 18,609 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18,609 | |
101 | 1. FC Norimberk | 18,575 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18,575 | |
102 | SC Heerenveen | 17,135 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 18,135 | |
103 | TSG 1899 Hoffenheim | 18,133 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18,133 | |
104 | Besiktas Istanbul | 11,016 | 0,000 | 5,400 | 1,600 | 18,016 | |
105 | Trabzonspor K | 11,216 | 1,000 | 5,700 | 0,000 | 17,916 | |
106 | Rapid Vídeň | 9,067 | 8,000 | 0,000 | 0,800 | 17,867 | |
107 | SC Freiburg | 17,690 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,690 | |
108 | Hapoel Ironi Kiryat Šmona | 9,680 | 8,000 | 0,000 | 0,000 | 17,680 | |
109 | FC Parma | 17,678 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,678 | |
110 | 1. FSV Mainz 05 | 17,248 | 0,000 | 0,300 | 0,000 | 17,548 | |
111 | Standard Lutych | 11,016 | 0,000 | 6,300 | 0,000 | 17,316 | |
112 | Nacional Madeira | 16,234 | 0,000 | 0,900 | 0,000 | 17,134 | |
113 | Vitória Guimaraes | 16,603 | 0,000 | 0,450 | 0,000 | 17,053 | |
114 | FC Aston Villa | 16,882 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 16,932 | |
115 | FC Augsburg | 16,806 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,806 | |
116 | Rosenborg Trondheim | 5,380 | 10,000 | 0,450 | 0,800 | 16,630 | |
117 | Queens Park Rangers | 16,437 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,437 | |
118 | Atalanta Bergamo | 16,415 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,415 | |
119 | Sporting Gijón | 16,394 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,394 | |
120 | Arsenal Kyjev | 15,345 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 16,345 | |
121 | AS Saint-Etienne | 16,253 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,253 | |
122 | FK Molde | 6,065 | 10,000 | 0,000 | 0,150 | 16,215 | |
123 | FC Bologna | 16,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,100 | |
124 | Bolton Wanderers | 15,993 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,993 | |
125 | FC Toulouse | 15,968 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,968 | |
126 | Red Bull Salcburg | 9,945 | 1,000 | 4,200 | 0,800 | 15,945 | |
127 | Hamburger SV | 15,921 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,921 | |
128 | Vitesse Arnhem | 14,189 | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 15,689 | |
129 | Kubaň Krasnodar | 15,625 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,625 | |
130 | Calcio Catania | 15,468 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,468 | |
131 | AEK Atény | 11,872 | 0,000 | 2,400 | 1,100 | 15,372 | |
132 | US Palermo | 13,890 | 0,000 | 0,300 | 1,100 | 15,290 | |
133 | KAA Gent | 12,096 | 2,000 | 0,000 | 1,100 | 15,196 | |
134 | Metalurg Doněck | 12,637 | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 15,137 | |
135 | AIK Stockholm | 5,830 | 9,000 | 0,000 | 0,200 | 15,030 | |
136 | NK Maribor | 3,364 | 9,000 | 2,100 | 0,450 | 14,914 | |
137 | AC Chievo Verona | 14,837 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,837 | |
138 | Videoton Fehérvár | 4,290 | 10,000 | 0,300 | 0,050 | 14,640 | |
139 | Helsingborgs IF | 5,300 | 9,000 | 0,300 | 0,000 | 14,600 | |
140 | AC Fiorentina | 14,521 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,521 | |
141 | SC Olhanense | 14,389 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,389 | |
142 | Évian Thonon Gaillard FC | 14,257 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,257 | |
143 | Legia Varšava | 7,036 | 3,000 | 4,200 | 0,000 | 14,236 | |
144 | AC Siena | 14,206 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,206 | |
145 | Anorthosis Famagusta | 10,199 | 3,000 | 0,600 | 0,400 | 14,199 | |
146 | Bursaspor K | 9,814 | 2,000 | 0,750 | 1,300 | 13,864 | |
147 | Blackburn Rovers | 13,772 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,772 | |
148 | Hertha BSC Berlín | 13,710 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,710 | |
149 | Cagliari Calcio | 13,574 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,574 | |
150 | Tavrija Simferopol | 13,539 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,539 | |
151 | Vorskla Poltava | 11,132 | 0,000 | 2,400 | 0,000 | 13,532 | |
152 | 1. FC Köln | 13,268 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,268 | |
153 | Asteras Tripolis | 11,130 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 13,130 | |
154 | Omonia Nikósia | 11,180 | 1,000 | 0,600 | 0,300 | 13,080 | |
155 | FC Atromitos | 12,366 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 12,866 | |
156 | AS Nancy-Lorraine | 12,831 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,831 | |
157 | FC Janov | 12,627 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,627 | |
158 | FC Utrecht | 11,512 | 0,000 | 0,000 | 1,100 | 12,612 | |
159 | Lech Poznaň | 6,904 | 4,000 | 0,000 | 1,700 | 12,604 | |
160 | Gil Vicente Barcelos | 12,545 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,545 | |
161 | Rapid Bukurešť | 7,086 | 3,000 | 2,400 | 0,000 | 12,486 | |
162 | FC Valenciennes | 12,261 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,261 | |
163 | FC Sochaux-Montbéliard | 11,976 | 0,000 | 0,150 | 0,000 | 12,126 | |
164 | FC Krasnodar | 12,117 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,117 | |
165 | FC Vaslui | 7,751 | 1,000 | 3,300 | 0,050 | 12,101 | |
166 | RKC Waalwijk | 12,048 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,048 | |
167 | NEC Nijmegen | 12,048 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,048 | |
168 | Eskisehirspor K | 10,014 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 12,014 | |
169 | OGC Nice | 11,976 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,976 | |
170 | Racing Santander | 11,963 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,963 | |
171 | Neftči Baku | 2,764 | 9,000 | 0,150 | 0,000 | 11,914 | |
172 | Austria Vídeň | 7,897 | 0,000 | 3,600 | 0,400 | 11,897 | |
173 | Roda JC Kerkrade | 11,780 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,780 | |
174 | Glasgow Rangers | 9,235 | 0,000 | 0,300 | 2,200 | 11,735 | |
175 | AC Ajaccio | 11,691 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,691 | |
176 | Stade Brest | 11,691 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,691 | |
177 | US Lecce | 11,680 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,680 | |
178 | AC Horsens | 9,508 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 11,508 | |
179 | Paços de Ferreira | 11,438 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,438 | |
180 | FC Midtjylland | 9,675 | 1,000 | 0,750 | 0,000 | 11,425 | |
181 | Aris Soluň | 9,893 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 11,393 | |
182 | AEK Larnaka | 8,238 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 11,238 | |
183 | Elfsborg IF | 6,254 | 3,500 | 1,050 | 0,400 | 11,204 | |
184 | Černomorec Oděsa | 11,132 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,132 | |
185 | FC Lorient | 11,120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,120 | |
186 | Wolverhampton Wanderers | 11,106 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,106 | |
187 | AJ Auxerre | 9,695 | 0,000 | 0,000 | 1,400 | 11,095 | |
188 | Vitória Setúbal | 11,069 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,069 | |
189 | FC Slovan Liberec | 8,954 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 10,954 | |
190 | SM Caen | 10,835 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,835 | |
191 | Heracles Almelo | 10,709 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,709 | |
192 | SC Beira Mar | 10,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,700 | |
193 | Servette Ženeva | 7,567 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 10,567 | |
194 | KSC Lokeren | 9,504 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 10,504 | |
195 | Wisla Krakow | 5,709 | 0,000 | 4,500 | 0,200 | 10,409 | |
196 | FC Rio Ave | 10,331 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,331 | |
197 | Dijon FCO | 10,265 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,265 | |
198 | Gaziantepspor K | 9,614 | 0,000 | 0,600 | 0,000 | 10,214 | |
199 | FK Rostov | 10,204 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,204 | |
200 | NAC Breda | 10,173 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,173 | |
201 | 1. FC Kaiserslautern | 10,172 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,172 | |
202 | Cercle Bruggy | 9,936 | 0,000 | 0,000 | 0,200 | 10,136 | |
203 | CZ Bělehrad | 6,460 | 3,000 | 0,600 | 0,050 | 10,110 | |
204 | Novara Calcio | 10,102 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,102 | |
205 | Admira Wacker Mödling | 8,043 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 10,043 | |
206 | Sivasspor K | 10,014 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,014 | |
207 | Istanbul BB SK | 10,014 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,014 | |
208 | SK Sturm Graz | 7,458 | 0,000 | 2,400 | 0,150 | 10,008 | |
209 | KV Kortrijk | 9,936 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,936 | |
210 | Kryvbas Kryvoj Roh | 9,929 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,929 | |
211 | FC Groningen | 9,906 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,906 | |
212 | Těrek Groznyj | 9,885 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,885 | |
213 | Genclerbirligi Ankara | 9,814 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,814 | |
214 | Maccabi Haifa | 6,600 | 0,000 | 3,000 | 0,100 | 9,700 | |
215 | FC Levadiakos | 9,646 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,646 | |
216 | Illychivets Mariupol | 9,628 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,628 | |
217 | Ruch Chorzów | 7,302 | 2,000 | 0,000 | 0,300 | 9,602 | |
218 | Hajduk Split | 6,794 | 2,000 | 0,000 | 0,800 | 9,594 | |
219 | Spartak Trnava | 5,859 | 2,500 | 1,200 | 0,000 | 9,559 | |
220 | Tromsö IL | 4,793 | 4,000 | 0,750 | 0,000 | 9,543 | |
221 | NK Slaven Belupo | 6,542 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 9,542 | |
222 | FC Luzern | 8,512 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 9,512 | |
223 | SV Ried | 7,020 | 2,000 | 0,450 | 0,000 | 9,470 | |
224 | ADO Den Haag | 8,567 | 0,000 | 0,900 | 0,000 | 9,467 | |
225 | FC Curych | 6,463 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 9,463 | |
226 | FC Bnei Yehuda | 6,306 | 2,000 | 0,900 | 0,200 | 9,406 | |
227 | PAS Giannina FC | 9,398 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,398 | |
228 | Otelul Galati | 5,757 | 0,000 | 3,600 | 0,000 | 9,357 | |
229 | Odense BK | 5,671 | 0,000 | 2,700 | 0,900 | 9,271 | |
230 | Slask Wroclaw | 7,435 | 1,000 | 0,750 | 0,000 | 9,185 | |
231 | Maccabi Tel-Aviv | 6,453 | 0,000 | 2,400 | 0,300 | 9,153 | |
232 | OFI Kréta | 9,151 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,151 | |
233 | FK Gomel | 6,069 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 9,069 | |
234 | FK Mladá Boleslav | 6,783 | 2,000 | 0,150 | 0,000 | 8,933 | |
235 | FK Volga Nižnij Novgorod | 8,928 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,928 | |
236 | Škoda Xanthi | 8,904 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,904 | |
237 | CD Feirense | 8,855 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,855 | |
238 | Kayserispor K | 8,812 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,812 | |
239 | Kardemir Karabükspor | 8,812 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,812 | |
240 | Slovan Bratislava | 5,318 | 1,000 | 2,100 | 0,200 | 8,618 | |
241 | Křídla Sovětů Samara | 8,609 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,609 | |
242 | Amkar Perm | 8,609 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,609 | |
243 | MŠK Žilina | 6,039 | 1,000 | 0,300 | 1,200 | 8,539 | |
244 | CSKA Sofia | 6,555 | 1,000 | 0,150 | 0,800 | 8,505 | |
245 | Orduspor | 8,412 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,412 | |
246 | Mersin Idman Yurdu SK | 8,412 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,412 | |
247 | Šachťor Soligorsk | 7,404 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 8,404 | |
248 | Karpaty Lvov | 6,920 | 0,000 | 0,750 | 0,700 | 8,370 | |
249 | FC Sion | 8,355 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,355 | |
250 | Kalmar FF | 3,922 | 4,000 | 0,000 | 0,400 | 8,322 | |
251 | VVV Venlo | 8,299 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,299 | |
252 | Levski Sofia | 5,890 | 1,000 | 0,300 | 1,100 | 8,290 | |
253 | Panionios Atény | 8,162 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,162 | |
254 | Volyn Lutsk | 8,123 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,123 | |
255 | Malmö FF | 5,936 | 0,000 | 2,100 | 0,000 | 8,036 | |
256 | AGF Aarhus | 8,007 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,007 | |
257 | KV Mechelen | 7,992 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,992 | |
258 | AO Kerkyra | 7,914 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,914 | |
259 | Maccabi Netanya | 6,893 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 7,893 | |
260 | Zorja Luhansk | 7,823 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,823 | |
261 | Antalyaspor K | 7,811 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,811 | |
262 | Koninklijke Beerschot VAC | 7,776 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,776 | |
263 | RAEC Mons | 7,776 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,776 | |
264 | Xamax Neuchatel | 7,742 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,742 | |
265 | Vojvodina Novi Sad | 4,940 | 2,500 | 0,300 | 0,000 | 7,740 | |
266 | Spartak Nalčik | 7,653 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,653 | |
267 | Dinamo Bukurešť | 6,865 | 0,000 | 0,450 | 0,300 | 7,615 | |
268 | FC Thun | 6,778 | 0,000 | 0,750 | 0,000 | 7,528 | |
269 | Dundee United | 6,564 | 0,500 | 0,300 | 0,050 | 7,414 | |
270 | NK Osijek | 5,410 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 7,410 | |
271 | BK Häcken | 6,042 | 0,000 | 1,350 | 0,000 | 7,392 | |
272 | Aalborg BK | 7,340 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,340 | |
273 | HFK SönderjyskE | 7,340 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,340 | |
274 | FC Motherwell | 6,898 | 0,000 | 0,000 | 0,350 | 7,248 | |
275 | Samsunspor K | 7,210 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,210 | |
276 | FC Bnei Sakhnin | 7,186 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,186 | |
277 | Silkeborg IF | 7,173 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,173 | |
278 | Ergotelis FC | 7,172 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,172 | |
279 | Ludogorec 1945 Razgrad | 6,650 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 7,150 | |
280 | VSC Debrecín | 4,810 | 1,500 | 0,000 | 0,800 | 7,110 | |
281 | Dinamo Minsk | 6,797 | 0,000 | 0,000 | 0,300 | 7,097 | |
282 | Nea Salamis | 7,061 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,061 | |
283 | HJK Helsinki | 3,542 | 2,500 | 0,900 | 0,100 | 7,042 | |
284 | RNK Split | 6,291 | 0,000 | 0,750 | 0,000 | 7,041 | |
285 | Uniao Leiria | 7,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,010 | |
286 | FK Sarajevo | 3,029 | 3,500 | 0,450 | 0,000 | 6,979 | |
287 | Šeriff Tiraspol | 3,313 | 2,500 | 0,150 | 1,000 | 6,963 | |
288 | AC Cesena | 6,945 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,945 | |
289 | Panetolikos GFS | 6,925 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,925 | |
290 | Aalesund FK | 3,717 | 1,500 | 1,650 | 0,050 | 6,917 | |
291 | FC Ašdod | 6,893 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,893 | |
292 | Heart of Midlothian | 5,785 | 0,500 | 0,600 | 0,000 | 6,885 | |
293 | Apollon Limassol | 6,668 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 6,768 | |
294 | Bröndby Kodaň | 6,005 | 0,000 | 0,300 | 0,450 | 6,755 | |
295 | SK Lierse | 6,696 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,696 | |
296 | Alki Larnaka | 6,668 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,668 | |
297 | FK Senica | 5,138 | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 6,638 | |
298 | Dacia Kišiněv | 3,149 | 3,000 | 0,300 | 0,150 | 6,599 | |
299 | Wacker Innsbruck | 6,581 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,581 | |
300 | KSV Zulte-Waregem | 6,480 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,480 | |
301 | Litex Loveč | 5,605 | 0,000 | 0,600 | 0,250 | 6,455 | |
302 | VBV De Graafschap | 6,425 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,425 | |
303 | Manisaspor | 6,409 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,409 | |
304 | Tom Tomsk | 6,377 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,377 | |
305 | Korona Kielce | 6,373 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,373 | |
306 | Obolon Kyjev | 6,318 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,318 | |
