Poháry | Ligy | Žebříčky | Země | Odkazy |
Žebříček evropských fotbalových klubů PM* - TOP 400 (Stav k 24.08.2020) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | Klub | Liga | Evropské poháry | Celkem | ||
2019/2020 | 2018/2019 (20%) | |||||
1 | Bayern Mnichov | 36,072 | 48,000 | 5,600 | 89,672 | |
2 | FC Barcelona | 44,143 | 30,000 | 5,600 | 79,743 | |
3 | Manchester City | 38,565 | 31,000 | 5,600 | 75,165 | |
4 | FC Liverpool | 47,135 | 23,000 | 4,800 | 74,935 | |
5 | Real Madrid | 46,834 | 22,000 | 5,400 | 74,234 | |
6 | Paris Saint-Germain | 29,843 | 38,000 | 5,400 | 73,243 | |
7 | Atlético Madrid | 37,683 | 28,000 | 5,600 | 71,283 | |
8 | FC Sevilla | 37,683 | 27,500 | 3,800 | 68,983 | |
9 | RB Lipsko | 29,033 | 34,000 | 2,200 | 65,233 | |
10 | Juventus Turín | 30,864 | 27,000 | 5,000 | 62,864 | |
11 | Inter Milán | 30,492 | 27,000 | 4,600 | 62,092 | |
12 | Manchester United | 31,423 | 24,500 | 4,800 | 60,723 | |
13 | Borussia Dortmund | 30,353 | 23,000 | 5,200 | 58,553 | |
14 | FC Chelsea | 31,423 | 22,000 | 4,400 | 57,823 | |
15 | Atalanta Bergamo | 29,004 | 26,000 | 0,800 | 55,804 | |
16 | FC Valencia | 28,531 | 22,000 | 4,600 | 55,131 | |
17 | Tottenham Hotspur | 28,090 | 21,000 | 5,000 | 54,090 | |
18 | Bayer Leverkusen | 27,714 | 22,000 | 3,600 | 53,314 | |
19 | Olympique Lyon | 16,928 | 30,000 | 5,000 | 51,928 | |
20 | SSC Neapol | 23,055 | 24,000 | 4,800 | 51,855 | |
21 | Šachťar Doněck | 19,362 | 25,000 | 3,800 | 48,162 | |
22 | Wolverhampton Wanderers | 28,090 | 19,500 | 0,000 | 47,590 | |
23 | AS Řím | 26,030 | 15,500 | 5,000 | 46,530 | |
24 | FC Arsenal | 26,662 | 14,500 | 4,000 | 45,162 | |
25 | FC Getafe | 29,069 | 15,500 | 0,000 | 44,569 | |
26 | Benfica Lisabon | 22,397 | 15,000 | 4,200 | 41,597 | |
27 | FC Porto | 23,851 | 11,500 | 5,600 | 40,951 | |
28 | Lazio Řím | 29,004 | 8,500 | 2,600 | 40,104 | |
29 | Zenit Petrohrad | 21,863 | 14,000 | 3,400 | 39,263 | |
30 | Ajax Amsterdam | 16,016 | 18,000 | 5,200 | 39,216 | |
31 | Borussia Mönchengladbach | 28,593 | 10,500 | 0,000 | 39,093 | |
32 | VfL Wolfsburg | 21,555 | 16,500 | 0,000 | 38,055 | |
33 | Eintracht Frankfurt | 19,795 | 13,500 | 4,400 | 37,695 | |
34 | FC Villarreal | 32,299 | 0,000 | 3,600 | 35,899 | |
35 | Sporting Lisabon | 17,452 | 14,500 | 3,400 | 35,352 | |
36 | FC Bruggy | 18,296 | 13,000 | 4,000 | 35,296 | |
37 | Red Bull Salcburg | 14,367 | 15,000 | 4,200 | 33,567 | |
38 | LASK Linec | 16,163 | 16,500 | 0,600 | 33,263 | |
39 | Sporting Braga | 17,452 | 14,500 | 0,600 | 32,552 | |
40 | FC Basilej | 9,093 | 22,500 | 0,800 | 32,393 | |
41 | FC Kodaň | 12,600 | 17,500 | 2,000 | 32,100 | |
42 | Celtic Glasgow | 14,866 | 14,500 | 2,600 | 31,966 | |
43 | Stade Rennes | 21,160 | 7,500 | 3,200 | 31,860 | |
44 | Olympiakos Pireus | 13,352 | 15,000 | 3,000 | 31,352 | |
45 | Lokomotiv Moskva | 17,308 | 11,000 | 2,800 | 31,108 | |
46 | LOSC Lille | 20,736 | 10,000 | 0,000 | 30,736 | |
47 | Glasgow Rangers | 12,880 | 15,500 | 2,200 | 30,580 | |
48 | Real San Sebastian | 30,146 | 0,000 | 0,000 | 30,146 | |
49 | FC Granada | 30,146 | 0,000 | 0,000 | 30,146 | |
50 | Istanbul Basaksehir FK | 13,637 | 15,500 | 0,600 | 29,737 | |
51 | FC Krasnodar | 15,790 | 10,500 | 3,400 | 29,690 | |
52 | KAA Gent | 14,375 | 14,500 | 0,800 | 29,675 | |
53 | Leicester City | 29,519 | 0,000 | 0,000 | 29,519 | |
54 | AZ Alkmaar | 16,016 | 12,500 | 0,400 | 28,916 | |
55 | Dynamo Kyjev | 14,768 | 10,500 | 3,600 | 28,868 | |
56 | Osasuna Pamplona | 27,993 | 0,000 | 0,000 | 27,993 | |
57 | Espanyol Barcelona | 13,458 | 14,500 | 0,000 | 27,958 | |
58 | Dinamo Záhřeb | 11,055 | 13,000 | 3,800 | 27,855 | |
59 | SK Slavia Praha | 13,104 | 11,000 | 3,400 | 27,504 | |
60 | Athletic Bilbao | 27,454 | 0,000 | 0,000 | 27,454 | |
61 | CZ Bělehrad | 13,260 | 11,000 | 3,000 | 27,260 | |
62 | AC Milán | 24,542 | 0,000 | 2,600 | 27,142 | |
63 | CSKA Moskva | 15,183 | 8,500 | 3,400 | 27,083 | |
64 | PSV Eindhoven | 13,475 | 10,500 | 2,800 | 26,775 | |
65 | FC Burnley | 25,710 | 0,000 | 0,800 | 26,510 | |
66 | UD Levante | 26,378 | 0,000 | 0,000 | 26,378 | |
67 | Standard Lutych | 12,807 | 10,500 | 2,600 | 25,907 | |
68 | TSG 1899 Hoffenheim | 22,875 | 0,000 | 3,000 | 25,875 | |
69 | Sheffield United | 25,710 | 0,000 | 0,000 | 25,710 | |
70 | Betis Sevilla | 22,071 | 0,000 | 3,400 | 25,471 | |
71 | Galatasaray Istanbul | 11,068 | 11,000 | 3,400 | 25,468 | |
72 | Malmö FF | 9,858 | 12,500 | 2,800 | 25,158 | |
73 | Olympique Marseille | 23,699 | 0,000 | 1,400 | 25,099 | |
74 | FC Southampton | 24,758 | 0,000 | 0,000 | 24,758 | |
75 | Racing Genk | 11,500 | 10,000 | 3,200 | 24,700 | |
76 | Young Boys Bern | 11,146 | 10,500 | 3,000 | 24,646 | |
77 | Feyenoord Rotterdam | 14,300 | 8,500 | 0,600 | 23,400 | |
78 | FC Everton | 23,329 | 0,000 | 0,000 | 23,329 | |
79 | Vitória Guimaraes | 14,543 | 8,500 | 0,000 | 23,043 | |
80 | Real Valladolid | 22,609 | 0,000 | 0,000 | 22,609 | |
81 | SD Eibar | 22,609 | 0,000 | 0,000 | 22,609 | |
82 | Partizan Bělehrad | 10,880 | 10,500 | 0,800 | 22,180 | |
83 | FC Schalke 04 | 17,156 | 0,000 | 5,000 | 22,156 | |
84 | CFR Kluž | 6,680 | 14,500 | 0,800 | 21,980 | |
85 | APOEL Nikósia | 9,484 | 11,500 | 0,800 | 21,784 | |
86 | AS Saint-Etienne | 12,696 | 8,500 | 0,000 | 21,196 | |
87 | SC Freiburg | 21,115 | 0,000 | 0,000 | 21,115 | |
88 | CD Alavés | 20,994 | 0,000 | 0,000 | 20,994 | |
89 | Besiktas Istanbul | 12,254 | 6,500 | 2,200 | 20,954 | |
90 | Newcastle United | 20,949 | 0,000 | 0,000 | 20,949 | |
91 | Ludogorec Razgrad | 8,286 | 10,500 | 2,000 | 20,786 | |
92 | Racing Štrasburk | 16,677 | 4,000 | 0,000 | 20,677 | |
93 | Crystal Palace | 20,472 | 0,000 | 0,000 | 20,472 | |
94 | RC Celta Vigo | 19,918 | 0,000 | 0,000 | 19,918 | |
95 | Wolfsberger AC | 11,374 | 8,500 | 0,000 | 19,874 | |
96 | FC Olexandria | 12,142 | 7,500 | 0,000 | 19,642 | |
97 | AS Monako | 16,928 | 0,000 | 2,600 | 19,528 | |
98 | FC Brighton & Hove Albion | 19,520 | 0,000 | 0,000 | 19,520 | |
99 | CD Leganés | 19,379 | 0,000 | 0,000 | 19,379 | |
100 | FC Viktoria Plzeň | 12,012 | 3,000 | 4,000 | 19,012 | |
101 | US Sassuolo Calcio | 18,964 | 0,000 | 0,000 | 18,964 | |
102 | Zorja Luhansk | 14,111 | 4,000 | 0,800 | 18,911 | |
103 | FC Turín | 14,874 | 4,000 | 0,000 | 18,874 | |
104 | West Ham United | 18,568 | 0,000 | 0,000 | 18,568 | |
105 | Karabach FK | 8,437 | 8,500 | 1,600 | 18,537 | |
106 | FC Midtjylland | 14,625 | 3,000 | 0,800 | 18,425 | |
107 | Trabzonspor K | 12,847 | 5,500 | 0,000 | 18,347 | |
108 | Parma Calcio 1913 | 18,221 | 0,000 | 0,000 | 18,221 | |
109 | Hellas Verona | 18,221 | 0,000 | 0,000 | 18,221 | |
110 | ACF Fiorentina | 18,221 | 0,000 | 0,000 | 18,221 | |
111 | Hertha BSC Berlín | 18,036 | 0,000 | 0,000 | 18,036 | |
112 | Union Berlín | 18,036 | 0,000 | 0,000 | 18,036 | |
113 | Girondins Bordeaux | 15,658 | 0,000 | 2,200 | 17,858 | |
114 | Royal Antverpy | 13,853 | 4,000 | 0,000 | 17,853 | |
115 | Spartak Moskva | 11,842 | 4,000 | 2,000 | 17,842 | |
116 | Real Mallorca | 17,764 | 0,000 | 0,000 | 17,764 | |
117 | PAOK Soluň | 11,936 | 4,000 | 1,600 | 17,536 | |
118 | FC Bologna | 17,477 | 0,000 | 0,000 | 17,477 | |
119 | OGC Nice | 17,351 | 0,000 | 0,000 | 17,351 | |
120 | Stade Remeš | 17,351 | 0,000 | 0,000 | 17,351 | |
121 | FC Astana | 8,050 | 6,500 | 2,400 | 16,950 | |
122 | SC Montpellier | 16,928 | 0,000 | 0,000 | 16,928 | |
123 | Udinese Calcio | 16,733 | 0,000 | 0,000 | 16,733 | |
124 | Cagliari Calcio | 16,733 | 0,000 | 0,000 | 16,733 | |
125 | AEK Atény | 10,317 | 4,000 | 2,400 | 16,717 | |
126 | FC Aston Villa | 16,664 | 0,000 | 0,000 | 16,664 | |
127 | Ferencváros Budapešť | 5,930 | 10,500 | 0,200 | 16,630 | |
128 | Angers SCO | 16,504 | 0,000 | 0,000 | 16,504 | |
129 | FC Rio Ave | 15,998 | 0,000 | 0,400 | 16,398 | |
130 | 1. FSV Mainz 05 | 16,276 | 0,000 | 0,000 | 16,276 | |
131 | FC Watford | 16,187 | 0,000 | 0,000 | 16,187 | |
132 | AFC Bournemouth | 16,187 | 0,000 | 0,000 | 16,187 | |
133 | Slovan Bratislava | 7,937 | 7,500 | 0,600 | 16,037 | |
134 | 1. FC Köln | 15,836 | 0,000 | 0,000 | 15,836 | |
135 | FC Augsburg | 15,836 | 0,000 | 0,000 | 15,836 | |
136 | BATE Borisov | 8,808 | 4,000 | 3,000 | 15,808 | |
137 | FC Famalicao | 15,707 | 0,000 | 0,000 | 15,707 | |
138 | FC Nantes | 15,658 | 0,000 | 0,000 | 15,658 | |
139 | Sampdoria Janov | 15,618 | 0,000 | 0,000 | 15,618 | |
140 | Apollon Limassol | 9,240 | 4,000 | 2,200 | 15,440 | |
141 | Rapid Vídeň | 11,972 | 0,000 | 2,800 | 14,772 | |
142 | FK Molde | 9,860 | 4,000 | 0,800 | 14,660 | |
143 | FC Janov | 14,502 | 0,000 | 0,000 | 14,502 | |
144 | Rosenborg Trondheim | 7,540 | 5,500 | 1,400 | 14,440 | |
145 | FC Lugano | 6,893 | 7,500 | 0,000 | 14,393 | |
146 | FC Méty | 14,388 | 0,000 | 0,000 | 14,388 | |
147 | Stade Brest | 14,388 | 0,000 | 0,000 | 14,388 | |
148 | RSC Charleroi | 14,114 | 0,000 | 0,000 | 14,114 | |
149 | AIK Stockholm | 9,403 | 4,000 | 0,400 | 13,803 | |
150 | Desna Černihiv | 13,783 | 0,000 | 0,000 | 13,783 | |
151 | FC Utrecht | 11,726 | 2,000 | 0,000 | 13,726 | |
152 | FC Rostov | 13,664 | 0,000 | 0,000 | 13,664 | |
153 | Werder Brémy | 13,637 | 0,000 | 0,000 | 13,637 | |
154 | Arsenal Tula | 11,539 | 2,000 | 0,000 | 13,539 | |
155 | AEK Larnaka | 8,511 | 3,000 | 2,000 | 13,511 | |
156 | Fenerbahce Istanbul | 10,475 | 0,000 | 3,000 | 13,475 | |
157 | Maccabi Tel-Aviv | 9,661 | 3,000 | 0,800 | 13,461 | |
158 | HNK Rijeka | 8,844 | 4,000 | 0,600 | 13,444 | |
159 | Bröndby Kodaň | 9,450 | 3,000 | 0,800 | 13,250 | |
160 | Fortuna Düsseldorf | 13,197 | 0,000 | 0,000 | 13,197 | |
161 | RSC Anderlecht | 11,239 | 0,000 | 1,800 | 13,039 | |
162 | US Lecce | 13,015 | 0,000 | 0,000 | 13,015 | |
163 | FK Jablonec | 8,918 | 2,000 | 2,000 | 12,918 | |
164 | Dijon FCO | 12,696 | 0,000 | 0,000 | 12,696 | |
165 | Gil Vicente FC | 12,507 | 0,000 | 0,000 | 12,507 | |
166 | CD Santa Clara | 12,507 | 0,000 | 0,000 | 12,507 | |
167 | FC Moreirense | 12,507 | 0,000 | 0,000 | 12,507 | |
168 | AC Sparta Praha | 9,100 | 3,000 | 0,400 | 12,500 | |
169 | Dynamo Moskva | 12,450 | 0,000 | 0,000 | 12,450 | |
170 | FC Ufa | 11,539 | 0,000 | 0,800 | 12,339 | |
171 | SK Sturm Graz | 9,578 | 2,000 | 0,600 | 12,178 | |
172 | Willem II Tilburg | 12,100 | 0,000 | 0,000 | 12,100 | |
173 | Vitesse Arnhem | 11,275 | 0,000 | 0,600 | 11,875 | |
174 | Sivasspor K | 11,858 | 0,000 | 0,000 | 11,858 | |
175 | FC Mariupol | 8,204 | 3,000 | 0,600 | 11,804 | |
176 | FC Aberdeen | 8,362 | 3,000 | 0,400 | 11,762 | |
177 | IFK Norrköping | 8,645 | 3,000 | 0,000 | 11,645 | |
178 | Šachťor Soligorsk | 8,179 | 3,000 | 0,400 | 11,579 | |
179 | KV Mechelen | 11,500 | 0,000 | 0,000 | 11,500 | |
180 | Olympique Nimes | 11,426 | 0,000 | 0,000 | 11,426 | |
181 | F91 Dudelange | 2,447 | 7,500 | 1,400 | 11,347 | |
182 | Boavista Porto | 11,344 | 0,000 | 0,000 | 11,344 | |
183 | CS Marítimo | 11,344 | 0,000 | 0,000 | 11,344 | |
184 | Paços de Ferreira | 11,344 | 0,000 | 0,000 | 11,344 | |
185 | Alanyaspor | 11,265 | 0,000 | 0,000 | 11,265 | |
186 | Legia Varšava | 6,650 | 4,000 | 0,600 | 11,250 | |
187 | Hapoel Beer Sheva | 6,642 | 4,000 | 0,600 | 11,242 | |
188 | NK Osijek | 8,568 | 2,000 | 0,400 | 10,968 | |
189 | Maccabi Haifa | 8,755 | 2,000 | 0,000 | 10,755 | |
190 | FK Čukarički | 8,670 | 2,000 | 0,000 | 10,670 | |
191 | Anorthosis Famagusta | 10,456 | 0,000 | 0,200 | 10,656 | |
192 | Rubin Kazaň | 10,628 | 0,000 | 0,000 | 10,628 | |
193 | FC Ural Jekatěrinburg | 10,628 | 0,000 | 0,000 | 10,628 | |
194 | AGF Aarhus | 10,575 | 0,000 | 0,000 | 10,575 | |
195 | Vojvodina Novi Sad | 10,540 | 0,000 | 0,000 | 10,540 | |
196 | Kairat Almaty | 7,933 | 2,000 | 0,600 | 10,533 | |
197 | Austria Vídeň | 7,482 | 3,000 | 0,000 | 10,482 | |
198 | CD Tondela | 10,471 | 0,000 | 0,000 | 10,471 | |
199 | Omonia Nikósia | 10,456 | 0,000 | 0,000 | 10,456 | |
200 | FCSB/Steaua | 5,652 | 4,000 | 0,800 | 10,452 | |
201 | Djurgardens IF | 10,010 | 0,000 | 0,400 | 10,410 | |
202 | FC St. Gallen | 9,973 | 0,000 | 0,400 | 10,373 | |
203 | FC Luzern | 6,746 | 3,000 | 0,600 | 10,346 | |
204 | CSKA Sofia | 6,682 | 3,000 | 0,600 | 10,282 | |
205 | FK Mladá Boleslav | 7,280 | 3,000 | 0,000 | 10,280 | |
206 | Radnički Niš | 8,840 | 1,000 | 0,400 | 10,240 | |
207 | Belenenses Lisabon | 10,180 | 0,000 | 0,000 | 10,180 | |
208 | Neftči Baku | 6,937 | 3,000 | 0,200 | 10,137 | |
209 | Dinamo Brest | 9,437 | 0,000 | 0,600 | 10,037 | |
210 | TSC Bačka Topola | 10,030 | 0,000 | 0,000 | 10,030 | |
211 | PFC Soči | 10,020 | 0,000 | 0,000 | 10,020 | |
212 | Norwich City | 9,998 | 0,000 | 0,000 | 9,998 | |
213 | Heracles Almelo | 9,900 | 0,000 | 0,000 | 9,900 | |
214 | Hajduk Split | 8,291 | 1,000 | 0,600 | 9,891 | |
215 | Vitória Setúbal | 9,889 | 0,000 | 0,000 | 9,889 | |
216 | Aris Soluň | 6,878 | 3,000 | 0,000 | 9,878 | |
217 | FC Atromitos | 6,473 | 3,000 | 0,400 | 9,873 | |
218 | Hammarby Stockholm | 9,858 | 0,000 | 0,000 | 9,858 | |
219 | BK Häcken | 7,431 | 2,000 | 0,400 | 9,831 | |
220 | FC Nordsjaelland | 9,225 | 0,000 | 0,600 | 9,825 | |
221 | Amiens SC | 9,733 | 0,000 | 0,000 | 9,733 | |
222 | Lokomotiv Plovdiv | 6,682 | 3,000 | 0,000 | 9,682 | |
223 | FC Groningen | 9,625 | 0,000 | 0,000 | 9,625 | |
224 | Portimonense SC | 9,598 | 0,000 | 0,000 | 9,598 | |
225 | FC Ordabasy Šymkent | 7,583 | 2,000 | 0,000 | 9,583 | |
226 | AEL Limassol | 7,538 | 2,000 | 0,000 | 9,538 | |
227 | CS Universitatea Craiova | 5,909 | 3,000 | 0,600 | 9,509 | |
228 | NK Maribor | 4,838 | 4,000 | 0,600 | 9,438 | |
229 | Křídla Sovětů Samara | 9,413 | 0,000 | 0,000 | 9,413 | |
230 | Achmat Groznyj | 9,413 | 0,000 | 0,000 | 9,413 | |
231 | FC Tambov | 9,413 | 0,000 | 0,000 | 9,413 | |
232 | KSV Zulte-Waregem | 9,409 | 0,000 | 0,000 | 9,409 | |
233 | Royal Excel Mouscron | 9,409 | 0,000 | 0,000 | 9,409 | |
234 | Yeni Malatyaspor | 6,324 | 3,000 | 0,000 | 9,324 | |
235 | FC Brescia | 9,296 | 0,000 | 0,000 | 9,296 | |
236 | FC Bnei Yehuda | 5,132 | 4,000 | 0,000 | 9,132 | |
237 | MOL Fehervár FC | 4,915 | 2,000 | 2,200 | 9,115 | |
238 | FC Curych | 6,306 | 0,000 | 2,800 | 9,106 | |
239 | Gaziantepspor K | 9,091 | 0,000 | 0,000 | 9,091 | |
240 | SC Heerenveen | 9,075 | 0,000 | 0,000 | 9,075 | |
241 | Sparta Rotterdam | 9,075 | 0,000 | 0,000 | 9,075 | |
242 | FK Suduva Marijampole | 4,218 | 4,000 | 0,800 | 9,018 | |
243 | Lokomotiva Záhřeb | 8,982 | 0,000 | 0,000 | 8,982 | |
244 | Panathinaikos Atény | 8,901 | 0,000 | 0,000 | 8,901 | |
245 | Antalyaspor | 8,894 | 0,000 | 0,000 | 8,894 | |
246 | FK Haugesund | 5,800 | 3,000 | 0,000 | 8,800 | |
247 | FC Emmen | 8,800 | 0,000 | 0,000 | 8,800 | |
248 | SC Paderborn 07 | 8,798 | 0,000 | 0,000 | 8,798 | |
249 | Tobol Kostanaj | 7,350 | 1,000 | 0,400 | 8,750 | |
250 | Levski Sofia | 6,549 | 2,000 | 0,200 | 8,749 | |
251 | TSV Hartberg | 8,680 | 0,000 | 0,000 | 8,680 | |
252 | Saint-Truiden VV | 8,625 | 0,000 | 0,000 | 8,625 | |
253 | KV Kortrijk | 8,625 | 0,000 | 0,000 | 8,625 | |
254 | FC Thun | 5,573 | 3,000 | 0,000 | 8,573 | |
255 | FC Slovan Liberec | 8,554 | 0,000 | 0,000 | 8,554 | |
256 | Aalborg BK | 8,550 | 0,000 | 0,000 | 8,550 | |
257 | FC Motherwell | 8,548 | 0,000 | 0,000 | 8,548 | |
258 | FC Kolos Kovalivka | 8,532 | 0,000 | 0,000 | 8,532 | |
259 | Spartak Trnava | 4,329 | 2,000 | 2,200 | 8,529 | |
260 | Kasimpasa SK | 8,498 | 0,000 | 0,000 | 8,498 | |
261 | Spartak Subotica | 7,820 | 0,000 | 0,600 | 8,420 | |
262 | Göztepe Izmir | 8,301 | 0,000 | 0,000 | 8,301 | |
263 | SC Dněpr-1 | 8,204 | 0,000 | 0,000 | 8,204 | |
264 | FC Orenburg | 8,198 | 0,000 | 0,000 | 8,198 | |
265 | FC Baník Ostrava | 8,190 | 0,000 | 0,000 | 8,190 | |
266 | Vorskla Poltava | 6,563 | 0,000 | 1,600 | 8,163 | |
267 | Dinamo Minsk | 6,291 | 1,000 | 0,600 | 7,891 | |
268 | DAC 1904 Dunajská Streda | 5,484 | 2,000 | 0,400 | 7,884 | |
269 | Randers FC | 7,875 | 0,000 | 0,000 | 7,875 | |
270 | GKS Piast Gliwice | 5,874 | 2,000 | 0,000 | 7,874 | |
271 | KAS Eupen | 7,841 | 0,000 | 0,000 | 7,841 | |
272 | FK Bodö/Glimt | 7,830 | 0,000 | 0,000 | 7,830 | |
273 | Dynamo České Budějovice | 7,826 | 0,000 | 0,000 | 7,826 | |
274 | VVV Venlo | 7,700 | 0,000 | 0,000 | 7,700 | |
275 | AC Horsens | 7,650 | 0,000 | 0,000 | 7,650 | |
276 | FK Voždovac | 7,650 | 0,000 | 0,000 | 7,650 | |
277 | Bohemians Praha 1905 | 7,644 | 0,000 | 0,000 | 7,644 | |
278 | 1. FC Slovácko | 7,644 | 0,000 | 0,000 | 7,644 | |
279 | Olimpija Lublaň | 4,838 | 2,000 | 0,800 | 7,638 | |
280 | Beitar Jeruzalém | 7,397 | 0,000 | 0,200 | 7,597 | |
281 | Odds BK | 7,540 | 0,000 | 0,000 | 7,540 | |
282 | FC Viitorul Constanta | 5,138 | 2,000 | 0,400 | 7,538 | |
283 | Hibernian Edinburgh | 6,875 | 0,000 | 0,600 | 7,475 | |
284 | S.P.A.L | 7,437 | 0,000 | 0,000 | 7,437 | |
285 | Twente Enschede | 7,425 | 0,000 | 0,000 | 7,425 | |
286 | Odense BK | 7,425 | 0,000 | 0,000 | 7,425 | |
287 | SK Sigma Olomouc | 6,552 | 0,000 | 0,800 | 7,352 | |
288 | Riga FC | 3,145 | 4,000 | 0,200 | 7,345 | |
289 | Mladost Lučani | 7,310 | 0,000 | 0,000 | 7,310 | |
290 | Pafos FC | 7,295 | 0,000 | 0,000 | 7,295 | |
291 | IFK Göteborg | 7,280 | 0,000 | 0,000 | 7,280 | |
292 | FC Livingston | 7,247 | 0,000 | 0,000 | 7,247 | |
293 | Lyngby Kodaň | 7,200 | 0,000 | 0,000 | 7,200 | |
294 | Servette Ženeva | 7,186 | 0,000 | 0,000 | 7,186 | |
295 | SCR Altach | 7,183 | 0,000 | 0,000 | 7,183 | |
296 | Sheriff Tiraspol | 3,375 | 3,000 | 0,800 | 7,175 | |
297 | Fortuna Sittard | 7,150 | 0,000 | 0,000 | 7,150 | |
298 | PEC Zwolle | 7,150 | 0,000 | 0,000 | 7,150 | |
299 | FC Kilmarnock | 6,132 | 1,000 | 0,000 | 7,132 | |
300 | Genclerbirligi SK | 7,115 | 0,000 | 0,000 | 7,115 | |
301 | Konyaspor K | 7,115 | 0,000 | 0,000 | 7,115 | |
302 | FC Ararat-Armenia | 3,050 | 4,000 | 0,000 | 7,050 | |
303 | FC St. Johnstone | 6,920 | 0,000 | 0,000 | 6,920 | |
304 | Denizlispor K | 6,917 | 0,000 | 0,000 | 6,917 | |
305 | Caykur Rizespor K | 6,917 | 0,000 | 0,000 | 6,917 | |
306 | OFI Kréta | 6,878 | 0,000 | 0,000 | 6,878 | |
307 | Viking Stavanger | 6,815 | 0,000 | 0,000 | 6,815 | |
308 | Brann Bergen | 5,800 | 1,000 | 0,000 | 6,800 | |
309 | HNK Gorica | 6,771 | 0,000 | 0,000 | 6,771 | |
310 | Lechia Gdaňsk | 4,765 | 2,000 | 0,000 | 6,765 | |
311 | FC Dundalk | 3,201 | 3,000 | 0,400 | 6,601 | |
312 | FC Lvov | 6,563 | 0,000 | 0,000 | 6,563 | |
313 | FC Žetys Taldykorgan | 6,533 | 0,000 | 0,000 | 6,533 | |
314 | Elfsborg IF | 6,521 | 0,000 | 0,000 | 6,521 | |
315 | MŠK Žilina | 6,494 | 0,000 | 0,000 | 6,494 | |
316 | Asteras Tripolis | 6,069 | 0,000 | 0,400 | 6,469 | |
317 | Slavia Sofia | 6,014 | 0,000 | 0,400 | 6,414 | |
318 | Sarpsborg 08 FF | 4,350 | 0,000 | 2,000 | 6,350 | |
319 | MKE Ankaragücü | 6,324 | 0,000 | 0,000 | 6,324 | |
320 | Kayserispor K | 6,324 | 0,000 | 0,000 | 6,324 | |
321 | FK Sarajevo | 2,812 | 3,000 | 0,400 | 6,212 | |
322 | Hapoel Haifa | 5,585 | 0,000 | 0,600 | 6,185 | |
323 | FC Linfield | 2,170 | 4,000 | 0,000 | 6,170 | |
324 | Cracovia Krakow | 5,098 | 1,000 | 0,000 | 6,098 | |
325 | FC Flyeralarm Admira | 5,687 | 0,000 | 0,400 | 6,087 | |
326 | Progres Niederkorn | 3,482 | 2,000 | 0,600 | 6,082 | |
327 | Nea Salamis Famagusta | 6,079 | 0,000 | 0,000 | 6,079 | |
328 | SönderjyskE | 6,075 | 0,000 | 0,000 | 6,075 | |
329 | FC Xanthi | 6,069 | 0,000 | 0,000 | 6,069 | |
330 | AEL Larissa | 6,069 | 0,000 | 0,000 | 6,069 | |
331 | Esbjerg fB | 4,050 | 2,000 | 0,000 | 6,050 | |
332 | Lech Poznaň | 5,430 | 0,000 | 0,600 | 6,030 | |
333 | Cercle Bruggy | 6,011 | 0,000 | 0,000 | 6,011 | |
334 | HŠK Zrinjski Mostar | 2,375 | 3,000 | 0,600 | 5,975 | |
335 | Kristiansund BK | 5,945 | 0,000 | 0,000 | 5,945 | |
336 | FC Isloch Minsk | 5,914 | 0,000 | 0,000 | 5,914 | |
337 | Olimpik Doněck | 5,907 | 0,000 | 0,000 | 5,907 | |
338 | Olympiakos Nikósia | 5,836 | 0,000 | 0,000 | 5,836 | |
339 | Honvéd Budapešť | 3,433 | 2,000 | 0,400 | 5,833 | |
340 | Kesla FK | 5,625 | 0,000 | 0,200 | 5,825 | |
341 | Stabaek Fotball | 5,800 | 0,000 | 0,000 | 5,800 | |
342 | Astra Giurgiu | 5,780 | 0,000 | 0,000 | 5,780 | |
343 | FC Botosani | 5,780 | 0,000 | 0,000 | 5,780 | |
344 | FK Gabala | 3,562 | 2,000 | 0,200 | 5,762 | |
345 | KV Oostende | 5,750 | 0,000 | 0,000 | 5,750 | |
346 | Beroe Stara Zagora | 5,747 | 0,000 | 0,000 | 5,747 | |
347 | Hapoel Tel-Aviv | 5,736 | 0,000 | 0,000 | 5,736 | |
348 | FC Sion | 5,720 | 0,000 | 0,000 | 5,720 | |
349 | WSG Swarovski Tirol | 5,687 | 0,000 | 0,000 | 5,687 | |
350 | FC Torpedo-BelAZ Zhodino | 5,662 | 0,000 | 0,000 | 5,662 | |
351 | FK Teplice | 5,642 | 0,000 | 0,000 | 5,642 | |
352 | FK Ventspils | 2,239 | 3,000 | 0,400 | 5,639 | |
353 | Napredak Kruševac | 5,610 | 0,000 | 0,000 | 5,610 | |
354 | The New Saints | 2,000 | 3,000 | 0,600 | 5,600 | |
355 | Dinamo Tbilisi | 2,395 | 3,000 | 0,200 | 5,595 | |
356 | FC La Valletta | 2,185 | 3,000 | 0,400 | 5,585 | |
357 | FC Pjunik Jerevan | 1,948 | 3,000 | 0,600 | 5,548 | |
358 | FC Gorodeja | 5,536 | 0,000 | 0,000 | 5,536 | |
